Hållplats Örebro Resecentrum, Örebro
Om hållplatsen
Från hållplats Örebro Resecentrum i Örebro går 29 linjer (1, 2, 3, 4, 5, 6 och 23 till).
En vanlig vardag går 1 494 avgångar härifrån, en lördag 852 och en söndag 686.
På vardagar går det trafik härifrån dygnet runt, med nattlinjer efter midnatt.
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 197 avgångar härifrån. Tätast går linje 1 mot Brickebacken, ungefär var 10:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Stockholm, Västerås, Karlstad, Karlskoga, Enköping, Kristinehamn, Kumla, Lindesberg och 28 orter till.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 1 mot Brickebacken
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 20 40 | ||
| 06 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 09 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 30 |
| 10 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 30 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 30 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 30 |
| 20 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 |
| 21 | 00 20 40 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 30 | 00 30 | |
| 01 | 00 30 | ||
| 02 | 00 30 |
Buss 1 mot Vivalla
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 20 40 | ||
| 06 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 00 30 | 00 30 |
| 09 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 30 |
| 10 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 00 12 24 36 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 30 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 30 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 30 |
| 20 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 |
| 21 | 00 20 40 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 | 00 30 | |
| 01 | 00 30 | ||
| 02 | 00 |
Buss 2 mot Mellringe
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 10 30 50 | ||
| 06 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 09 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 15 45 |
| 10 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 20 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 |
| 21 | 10 30 50 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 23 | 15 45 | 15 45 | 15 |
| 00 | 15 | 15 45 | |
| 01 | 15 45 | ||
| 02 | 15 |
Buss 2 mot Universitetet
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 10 30 50 | ||
| 06 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 09 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 15 45 |
| 10 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 20 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 |
| 21 | 10 30 50 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 23 | 15 45 | 15 45 | 15 |
| 00 | 15 | 15 45 | |
| 01 | 15 45 | ||
| 02 | 15 |
Buss 3 mot Lundby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 10 30 50 | ||
| 06 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 09 | 08 20 32 44 56 | 10 30 50 | 15 45 |
| 10 | 08 20 32 44 56 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 08 20 32 44 56 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 08 20 32 44 56 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 08 20 32 44 56 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 20 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 |
| 21 | 10 30 50 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 23 | 15 45 | 15 45 | 15 |
| 00 | 15 | 15 45 | |
| 01 | 15 45 | ||
| 02 | 15 |
Buss 3 mot Solhaga
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 10 30 50 | ||
| 06 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 09 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 15 45 |
| 10 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 06 18 30 42 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 06 18 30 42 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 15 45 |
| 20 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 45 |
| 21 | 10 30 50 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 23 | 15 45 | 15 45 | 15 |
| 00 | 15 | 15 45 | |
| 01 | 15 45 | ||
| 02 | 15 |
Buss 4 mot Marieberg
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 52 | ||
| 05 | 12 32 52 | 50 | 50 |
| 06 | 07 22 37 52 | 20 50 | 20 50 |
| 07 | 07 22 37 52 | 20 50 | 20 50 |
| 08 | 07 22 37 52 | 20 50 | 20 50 |
| 09 | 12 32 52 | 20 40 | 20 50 |
| 10 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 40 |
| 11 | 12 32 52 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 12 32 52 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 12 32 52 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 00 20 50 |
| 18 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 19 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 20 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 21 | 12 32 52 | 00 20 50 | 20 50 |
| 22 | 22 52 | 20 50 | 20 50 |
| 23 | 22 52 | 20 50 | |
| 00 | 20 50 | ||
| 01 | 20 50 |
Buss 4 mot Rynningeåsen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 52 | ||
| 05 | 12 32 52 | 50 | 50 |
| 06 | 07 22 37 52 | 20 50 | 20 50 |
| 07 | 07 22 37 52 | 20 50 | 20 50 |
| 08 | 07 22 37 52 | 20 50 | 20 50 |
| 09 | 12 32 52 | 20 40 | 20 50 |
| 10 | 12 32 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 11 | 12 32 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 12 | 12 32 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 13 | 12 32 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 14 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 15 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 16 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 10 30 50 |
| 17 | 07 22 37 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 18 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 19 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 20 | 12 32 52 | 00 20 40 | 20 50 |
| 21 | 12 32 52 | 00 20 50 | 20 50 |
| 22 | 22 52 | 20 50 | 20 50 |
| 23 | 22 52 | 20 50 | |
| 00 | 20 50 | ||
| 01 | 20 50 |
Buss 5 mot Hovsta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 20 40 | ||
| 06 | 00 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
| 09 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 35 |
| 10 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 11 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 12 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 13 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 35 |
| 18 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 35 |
| 19 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 35 |
| 20 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 35 |
| 21 | 00 20 40 | 05 35 | 05 35 |
| 22 | 00 30 | 05 35 | 05 35 |
| 23 | 00 30 | 05 35 | 05 |
| 00 | 00 | 05 35 | |
| 01 | 05 35 | ||
| 02 | 05 |
Buss 5 mot Tybble
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 20 40 | ||
| 06 | 00 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 05 35 | 05 35 |
| 09 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 35 |
| 10 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 11 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 12 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 13 | 00 15 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 05 25 45 | 05 35 |
| 18 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 35 |
| 19 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 35 |
| 20 | 00 20 40 | 05 25 45 | 05 35 |
| 21 | 00 20 40 | 05 35 | 05 35 |
| 22 | 00 30 | 05 35 | 05 35 |
| 23 | 00 30 | 05 35 | 05 |
| 00 | 00 | 05 35 | |
| 01 | 05 35 | ||
| 02 | 05 |
Buss 6 mot Björkhaga
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 55 | ||
| 05 | 15 35 55 | 55 | 55 |
| 06 | 15 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 07 | 00 15 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 08 | 00 15 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 09 | 00 20 40 | 20 40 | 25 55 |
| 10 | 00 20 40 | 00 20 40 | 20 40 |
| 11 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 25 55 |
| 18 | 00 20 40 | 00 20 40 | 25 55 |
| 19 | 00 20 40 | 00 20 40 | 25 55 |
| 20 | 00 20 40 | 00 20 40 | 25 55 |
| 21 | 00 20 40 | 00 30 55 | 25 55 |
| 22 | 00 25 55 | 25 55 | 25 55 |
| 23 | 25 55 | 25 55 | |
| 00 | 25 55 | ||
| 01 | 25 55 |
Buss 6 mot Universitetet
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 55 | ||
| 05 | 15 35 55 | 55 | 55 |
| 06 | 15 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 07 | 00 15 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 08 | 00 15 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 09 | 00 20 40 | 20 40 | 25 55 |
| 10 | 00 20 40 | 00 20 40 | 20 40 |
| 11 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 25 55 |
| 18 | 00 20 40 | 00 20 40 | 25 55 |
| 19 | 00 20 40 | 00 20 40 | 25 55 |
| 20 | 00 20 40 | 00 20 40 | 25 55 |
| 21 | 00 20 40 55 | 00 25 55 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 25 55 | 25 55 |
| 23 | 25 55 | 25 55 | |
| 00 | 25 55 | ||
| 01 | 25 55 |
Buss 7 mot Lillån
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 05 35 | ||
| 06 | 05 20 35 50 | 10 | 10 |
| 07 | 05 20 35 50 | 10 | 10 |
| 08 | 05 20 35 50 | 10 | 10 |
| 09 | 05 25 45 | 10 40 | 10 40 |
| 10 | 05 25 45 | 10 40 | 10 40 |
| 11 | 05 25 45 | 10 40 | 10 40 |
| 12 | 05 25 45 | 10 40 | 10 40 |
| 13 | 05 25 45 | 10 40 | 10 40 |
| 14 | 05 20 35 50 | 10 40 | 10 40 |
| 15 | 05 20 35 50 | 10 40 | 10 40 |
| 16 | 05 20 35 50 | 10 40 | 10 40 |
| 17 | 05 20 35 50 | 10 40 | 10 |
| 18 | 05 35 | 10 40 | 10 |
| 19 | 05 35 | 10 40 | 10 |
| 20 | 05 35 | 10 40 | 10 |
| 21 | 05 35 | 10 | 10 |
| 22 | 05 | 10 | 10 |
| 23 | 05 | 10 | 10 |
| 00 | 05 | 10 | |
| 01 | 10 | ||
| 02 | 10 |
Buss 7 mot Mosås
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 05 35 | ||
| 06 | 05 20 35 50 | 10 | 10 |
| 07 | 05 20 35 50 | 10 | 10 |
| 08 | 05 20 35 50 | 10 | 10 |
| 09 | 05 25 45 | 10 40 | 10 |
| 10 | 05 25 45 | 10 30 | 10 30 |
| 11 | 05 25 45 | 00 30 | 00 30 |
| 12 | 05 25 45 | 00 30 | 00 30 |
| 13 | 05 25 45 | 00 30 | 00 30 |
| 14 | 05 20 35 50 | 00 30 | 00 30 |
| 15 | 05 20 35 50 | 00 30 | 00 30 |
| 16 | 05 20 35 50 | 00 30 | 00 30 |
| 17 | 05 20 35 50 | 00 30 | 10 |
| 18 | 05 35 | 00 30 | 10 |
| 19 | 05 35 | 00 30 | 10 |
| 20 | 05 35 | 00 30 | 10 |
| 21 | 05 35 | 00 30 | 10 |
| 22 | 05 | 10 | 10 |
| 23 | 05 | 10 | 10 |
| 00 | 05 | 10 | |
| 01 | 10 | ||
| 02 | 10 |
Buss 200 mot Glanshammar
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 | ||
| 06 | 30 | ||
| 07 | 30 | 30 | |
| 09 | 25 | 40 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 35 | 40 | |
| 13 | 30 | ||
| 14 | 25 55 | ||
| 15 | 25 55 | 30 | 10 |
| 16 | 25 55 | ||
| 17 | 25 55 | 30 | 40 |
| 18 | 30 | ||
| 19 | 30 | 30 | 40 |
| 20 | 30 | ||
| 21 | 30 | 30 | |
| 22 | 30 | ||
| 23 | 30 | ||
| 01 | 30 |
Buss 300 mot Lindesberg
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 48 | ||
| 06 | 53 | ||
| 09 | 20 | ||
| 12 | 30 | ||
| 15 | 57 | ||
| 17 | 42 | ||
| 18 | 45 | ||
| 20 | 17 | ||
| 21 | 07 | ||
| 22 | 47 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 314 mot Frövi
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 27 | ||
| 07 | 02 57 | ||
| 08 | 47 | ||
| 09 | 35 | ||
| 10 | 24 | 17 | |
| 12 | 24 | 17 | 22 |
| 13 | 22 | ||
| 14 | 37 | 17 | |
| 15 | 37 | ||
| 16 | 37 | 17 | 17 |
| 17 | 37 | ||
| 18 | 55 | 22 | |
| 19 | 37 | ||
| 20 | 17 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 32 | ||
| 01 | 57 |
Buss 324 mot Fellingsbro
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 55 | ||
| 08 | 10 | ||
| 09 | 10 | ||
| 10 | 15 | ||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | 30 | ||
| 15 | 30 | ||
| 16 | 35 | ||
| 17 | 35 | ||
| 18 | 40 | ||
| 21 | 40 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 400 mot Hällefors
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 40 | ||
| 08 | 00 | ||
| 09 | 00 | ||
| 10 | 20 | ||
| 13 | 20 | ||
| 16 | 15 | ||
| 17 | 30 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 40 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 401 mot Nora
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 40 | ||
| 06 | 12 45 | ||
| 07 | 12 42 | ||
| 08 | 12 37 | 15 | |
| 09 | 02 50 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 25 | 15 | 15 |
| 13 | 05 55 | ||
| 14 | 25 45 | 15 | 15 |
| 15 | 00 20 40 55 | ||
| 16 | 10 25 40 55 | ||
| 17 | 10 30 | ||
| 18 | 00 20 50 | 15 | 15 |
| 19 | 20 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 20 | ||
| 22 | 20 | 15 | 15 |
| 23 | 20 |
Buss 490 mot Hällefors via Nora
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | |
| 16 | 15 | 15 | |
| 19 | 25 | 25 | |
| 01 | 35 |
Ingen trafik på mån–fre.
Buss 500 mot Karlskoga
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 35 50 | ||
| 06 | 05 25 40 55 | 40 | 40 |
| 07 | 10 25 40 47 55 | 40 | 40 |
| 08 | 10 17 25 40 | 40 | 40 |
| 09 | 10 40 | 40 | 40 |
| 10 | 10 40 | 40 | 40 |
| 11 | 10 40 | 40 | 40 |
| 12 | 10 40 | 40 | 40 |
| 13 | 10 40 | 40 | 40 |
| 14 | 10 25 40 55 | 40 | 40 |
| 15 | 10 25 40 55 | 40 | 40 |
| 16 | 10 17 25 32 40 55 | 40 | 40 |
| 17 | 10 25 40 55 | 40 | 40 |
| 18 | 10 25 40 55 | 40 | 40 |
| 19 | 10 40 | 40 | 40 |
| 20 | 10 40 | 40 | 40 |
| 21 | 40 | 40 | 40 |
| 22 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | 40 | ||
| 00 | 40 | ||
| 01 | 40 |
Buss 506 mot Garphyttan via Vintrosa
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 20 50 | ||
| 06 | 20 50 | ||
| 07 | 20 50 | ||
| 08 | 20 50 | 20 | |
| 09 | 20 | 50 | 50 |
| 10 | 20 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 20 50 | 20 | 20 |
| 13 | 20 50 | ||
| 14 | 20 50 | 50 | 50 |
| 15 | 20 50 | ||
| 16 | 20 50 | 50 | 50 |
| 17 | 20 50 | ||
| 18 | 20 50 | 50 | 50 |
| 19 | 20 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 05 | 05 | |
| 22 | 20 | ||
| 23 | 05 | ||
| 01 | 30 |
Buss 520 mot Garphyttan via Gräve
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 27 57 | ||
| 06 | 27 | ||
| 07 | 07 37 | ||
| 08 | 07 35 | ||
| 09 | 35 | ||
| 10 | 35 | ||
| 11 | 35 | ||
| 13 | 05 35 | ||
| 14 | 05 | ||
| 15 | 05 35 | ||
| 16 | 05 35 | ||
| 17 | 05 35 | ||
| 18 | 05 35 | ||
| 19 | 05 | ||
| 20 | 05 | ||
| 21 | 35 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 590 mot Ånnaboda via Gräve
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 08 | 30 | 30 | |
| 10 | 00 | 00 | |
| 12 | 30 | 30 | |
| 13 | 30 | 30 | |
| 14 | 30 | 30 | |
| 15 | 30 | 30 | |
| 16 | 30 | 30 |
Ingen trafik på mån–fre.
Buss 600 mot Fjugesta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 45 | ||
| 05 | 25 | ||
| 06 | 05 45 | ||
| 07 | 25 | ||
| 08 | 30 | ||
| 09 | 30 55 | ||
| 11 | 30 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 15 35 55 | ||
| 15 | 15 35 55 | ||
| 16 | 15 35 55 | ||
| 17 | 15 35 55 | ||
| 18 | 15 45 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 600 mot Fjugesta via Pilängen/Lanna c
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 07 | 15 | ||
| 08 | 40 | 40 | |
| 10 | 20 | 20 | |
| 12 | 15 | 15 | |
| 14 | 15 | 15 | |
| 16 | 20 | 20 | |
| 18 | 30 | 30 | |
| 19 | 45 | ||
| 20 | 40 | 40 | |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 30 | 35 | |
| 01 | 30 |
Buss 600 mot Oslo
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | 30 | 30 | 30 |
Buss 600 mot Stockholm
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 50 | |
| 12 | 45 | 45 | 45 |
| 14 | 10 | ||
| 17 | 45 | 45 |
Buss 620 mot Hidinge
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 27 57 | ||
| 06 | 25 | ||
| 07 | 10 40 | ||
| 08 | 02 | ||
| 10 | 05 | ||
| 12 | 05 | ||
| 14 | 05 50 | ||
| 15 | 35 | ||
| 16 | 25 | ||
| 17 | 25 57 | ||
| 18 | 42 | ||
| 20 | 12 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 700 mot Askersund via Åsbro
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 45 | ||
| 07 | 15 45 | ||
| 08 | 15 | ||
| 09 | 10 | ||
| 10 | 10 | ||
| 12 | 15 | ||
| 14 | 15 | ||
| 15 | 15 45 | ||
| 16 | 15 40 | ||
| 17 | 40 | ||
| 18 | 10 | ||
| 20 | 15 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 701 mot Kumla
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 | ||
| 06 | 00 30 | ||
| 07 | 00 30 | 20 | 20 |
| 08 | 00 30 | ||
| 09 | 00 30 | 20 | 45 |
| 10 | 00 30 | 25 | |
| 11 | 00 30 | 10 | |
| 12 | 00 30 | 45 | 35 |
| 13 | 00 30 | 55 | 50 |
| 14 | 00 30 | ||
| 15 | 00 30 | ||
| 16 | 00 30 | 45 | 30 |
| 17 | 00 30 | ||
| 18 | 00 30 | 35 | 20 |
| 19 | 30 | ||
| 20 | 30 | 55 | |
| 21 | 30 | 10 | |
| 22 | 30 | 35 | |
| 23 | 30 | 05 | |
| 01 | 30 |
Buss 790 mot Askersund via Marieberg köpcentrum
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 55 | ||
| 10 | 45 | ||
| 14 | 00 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 55 |
Ingen trafik på mån–fre och söndag.
Buss 800 mot Odensbacken via Ekeby-Almby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 58 | ||
| 06 | 33 | ||
| 07 | 05 35 | 36 | 36 |
| 08 | 05 30 | ||
| 09 | 05 35 | 16 | |
| 10 | 35 | 16 | 16 |
| 11 | 35 | 46 | 46 |
