Linje 850: Oslo bussterminal – Cityterminalen
Buss Vy bus4you 11 hållplatser
Busslinje 850 (Vy bus4you) trafikerar 11 hållplatser mellan Oslo bussterminal och Cityterminalen.
Mot Cityterminalen går en vanlig vardag 21 turer, en lördag 18 turer och en söndag 22 turer. På vardagar avgår första turen från Oslo bussterminal kl. 07:50 och sista kl. 12:40.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Cityterminalen
Mån–fre (21 turer)
| Oslo bussterminal | – | – | – | – | – | – | 07:50 | – | – | – | 12:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årjäng Busstation | – | – | – | – | – | – | 09:30 | – | – | – | 14:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Knöstad bytespunkt, Säffle | – | – | – | – | – | – | 10:05 | – | – | – | 14:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlstad busstation | 04:00 | 05:00 | 06:10 | 06:50 | 07:20 | 07:45 | 11:00 | 08:30 | 09:00 | 10:35 | 15:50 | 13:00 | – | 14:55 | 17:45 | 18:30 | 23:40 | – | 01:05 | 02:00 | 03:05 |
| Kristinehamn resecentrum | – | – | 06:45 | 07:25 | – | – | – | – | – | 11:10 | 16:25 | – | – | – | – | 19:05 | 00:15 | – | 01:40 | 02:35 | – |
| Karlskoga busstation | 04:50 | – | 07:10 | – | – | 08:35 | 11:50 | – | – | 11:35 | 16:50 | 13:50 | – | 15:45 | 18:35 | 19:30 | 00:40 | – | 02:05 | 03:00 | – |
| Örebro Resecentrum | 05:35 | 06:30 | 07:55 | 08:30 | 08:50 | 09:20 | 12:35 | 10:00 | 10:30 | 12:20 | 17:35 | 14:35 | – | 16:30 | 19:20 | 20:15 | 01:25 | 00:05 | 02:50 | 03:45 | 04:35 |
| Västerås Centralstation | 06:55 | 07:50 | 09:15 | 09:50 | 10:10 | 10:40 | 13:55 | 11:20 | 11:50 | 13:40 | 18:55 | 15:55 | 13:05 | 17:50 | 20:40 | 21:35 | 02:45 | 01:20 | 04:10 | 05:05 | 05:55 |
| Enköping station (Enköping) | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | 12:25 | 14:15 | 19:30 | 16:30 | 13:40 | 18:25 | 21:15 | 22:10 | 03:20 | – | 04:45 | 05:40 | – |
| Arlanda terminal 5 | 08:25 | 09:15 | – | 11:15 | 11:35 | 12:05 | – | 12:45 | 13:20 | 15:10 | 20:25 | 17:25 | 14:35 | 19:20 | 22:10 | 23:05 | 04:15 | – | 05:40 | 06:35 | 07:20 |
| Cityterminalen | – | – | 10:40 | – | – | – | 15:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:20 | – |
Lördag (18 turer)
| Oslo bussterminal | – | – | – | – | 07:50 | – | – | – | – | 12:40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årjäng Busstation | – | – | – | – | 09:30 | – | – | – | – | 14:20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Knöstad bytespunkt, Säffle | – | – | – | – | 10:05 | – | – | – | – | 14:55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlstad busstation | 04:00 | 05:00 | 06:10 | 07:15 | 11:00 | 08:00 | 09:00 | 10:35 | – | 15:50 | 13:00 | 14:55 | 17:45 | 18:30 | 23:40 | – | 01:05 | 03:05 |
| Kristinehamn resecentrum | – | – | 06:45 | – | – | – | – | 11:10 | – | 16:25 | – | – | – | 19:05 | 00:15 | – | 01:40 | – |
| Karlskoga busstation | 04:50 | – | 07:10 | – | 11:50 | – | – | 11:35 | – | 16:50 | 13:50 | 15:45 | 18:35 | 19:30 | 00:40 | – | 02:05 | – |
| Örebro Resecentrum | 05:35 | 06:30 | 07:55 | 08:45 | 12:35 | 09:30 | 10:30 | 12:20 | 11:45 | 17:35 | 14:35 | 16:30 | 19:20 | 20:15 | 01:25 | 00:05 | 02:50 | 04:35 |
| Västerås Centralstation | 06:55 | 07:50 | 09:15 | 10:05 | 13:55 | 10:50 | 11:50 | 13:40 | 13:05 | 18:55 | 15:55 | 17:50 | 20:40 | 21:35 | 02:45 | 01:20 | 04:10 | 05:55 |
| Enköping station (Enköping) | 07:30 | – | – | – | – | – | 12:25 | 14:15 | 13:40 | 19:30 | 16:30 | 18:25 | 21:15 | 22:10 | 03:20 | – | 04:45 | – |
| Arlanda terminal 5 | 08:25 | 09:15 | – | 11:30 | – | 12:15 | 13:20 | 15:10 | 14:35 | 20:25 | 17:25 | 19:20 | 22:10 | 23:05 | 04:15 | – | 05:40 | 07:20 |
| Cityterminalen | – | – | 10:40 | – | 15:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Söndag (22 turer)
| Oslo bussterminal | – | – | – | – | – | 07:50 | – | – | 10:10 | – | – | 13:35 | – | – | – | – | 22:00 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årjäng Busstation | – | – | – | – | – | 09:30 | – | – | 11:50 | – | – | 15:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Knöstad bytespunkt, Säffle | – | – | – | – | – | 10:05 | – | – | 12:25 | – | – | 15:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlstad busstation | 04:00 | 05:00 | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 11:00 | 08:00 | 09:30 | 13:20 | 10:35 | – | 16:45 | 13:45 | 15:45 | 17:30 | 19:15 | 00:50 | 23:40 | – | 01:05 | 02:00 | 03:05 |
| Kristinehamn resecentrum | – | – | 06:45 | 07:25 | – | – | – | – | – | 11:10 | – | – | – | 16:20 | – | 19:50 | – | 00:15 | – | 01:40 | 02:35 | – |
| Karlskoga busstation | 04:50 | – | 07:10 | – | – | 11:50 | 08:50 | – | 14:10 | 11:35 | – | – | – | 16:45 | – | 20:15 | – | 00:40 | – | 02:05 | 03:00 | – |
| Örebro Resecentrum | 05:35 | 06:30 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 12:35 | 09:35 | 11:00 | 14:55 | 12:20 | 11:40 | 18:15 | 15:15 | 17:30 | 19:00 | 21:00 | – | 01:25 | 00:05 | 02:50 | 03:45 | 04:35 |
| Västerås Centralstation | 06:55 | 07:50 | 09:15 | 09:50 | 10:20 | 13:55 | 10:55 | 12:20 | 16:15 | 13:40 | 13:00 | 19:35 | 16:35 | 18:50 | 20:20 | 22:20 | – | 02:45 | 01:20 | 04:10 | 05:05 | 05:55 |
| Enköping station (Enköping) | 07:30 | – | – | – | – | – | – | 12:55 | – | 14:15 | 13:35 | – | 17:10 | 19:25 | 20:55 | 22:55 | – | 03:20 | – | 04:45 | 05:40 | – |
| Arlanda terminal 5 | 08:25 | 09:15 | – | 11:15 | – | – | 12:20 | 13:50 | – | 15:10 | 14:30 | – | 18:05 | 20:20 | 21:50 | 23:50 | – | 04:15 | – | 05:40 | 06:35 | 07:20 |
| Cityterminalen | – | – | 10:40 | – | 11:45 | 15:20 | – | – | 17:40 | – | – | 21:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:20 | – |