Linje 620: Västra Skärmartorp – USÖ Södra Grev Rosengatan
Buss Länstrafiken Örebro AB 29 hållplatser
Busslinje 620 (Länstrafiken Örebro AB) trafikerar 29 hållplatser mellan Västra Skärmartorp och USÖ Södra Grev Rosengatan.
Mot USÖ Södra Grev Rosengatan går en vanlig vardag 16 turer. På vardagar avgår första turen från Västra Skärmartorp kl. 06:08 och sista kl. 20:53.
Mot Västra Skärmartorp går en vanlig vardag 16 turer. På vardagar avgår första turen från USÖ Södra Grev Rosengatan kl. 05:22 och sista kl. 20:07.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot USÖ Södra Grev Rosengatan
Mån–fre (16 turer)
| Västra Skärmartorp | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:55 | 08:21 | 08:43 | 10:46 | 12:46 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 18:38 | 19:23 | 20:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidinge kyrka | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:55 | 08:21 | 08:43 | 10:46 | 12:46 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 18:38 | 19:23 | 20:53 |
| Hidinge skola | 06:12 | 06:42 | 07:14 | 07:59 | 08:25 | 08:47 | 10:50 | 12:50 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:14 | 18:14 | 18:42 | 19:27 | 20:57 |
| Lanna golfbana | 06:13 | 06:43 | 07:15 | 08:00 | 08:26 | 08:48 | 10:51 | 12:51 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:15 | 18:15 | 18:43 | 19:28 | 20:58 |
| Lanna centrum | 06:14 | 06:44 | 07:16 | 08:01 | 08:27 | 08:49 | 10:52 | 12:52 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:16 | 18:16 | 18:44 | 19:29 | 20:59 |
| Lanna gruvområde | 06:15 | 06:45 | 07:17 | 08:02 | 08:28 | 08:50 | 10:53 | 12:53 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:17 | 18:17 | 18:45 | 19:30 | 21:00 |
| Lannavägen | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 08:05 | 08:31 | 08:53 | 10:56 | 12:56 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 18:48 | 19:33 | 21:03 |
| Västra Via | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 08:05 | 08:31 | 08:53 | 10:56 | 12:56 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 18:48 | 19:33 | 21:03 |
| Vintrosavägen | 06:19 | 06:49 | 07:21 | 08:06 | 08:32 | 08:54 | 10:57 | 12:57 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:21 | 18:21 | 18:49 | 19:34 | 21:04 |
| Säby | 06:19 | 06:49 | 07:21 | 08:06 | 08:32 | 08:54 | 10:57 | 12:57 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:21 | 18:21 | 18:49 | 19:34 | 21:04 |
| Bäck | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 08:07 | 08:33 | 08:55 | 10:58 | 12:58 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:22 | 18:22 | 18:50 | 19:35 | 21:05 |
| Bäckalund | 06:21 | 06:51 | 07:23 | 08:08 | 08:34 | 08:56 | 10:59 | 12:59 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:23 | 18:23 | 18:51 | 19:36 | 21:06 |
| Broarna | 06:22 | 06:52 | 07:24 | 08:09 | 08:35 | 08:57 | 11:00 | 13:00 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:24 | 18:24 | 18:52 | 19:37 | 21:07 |
| Vintrosa Sanna | 06:23 | 06:53 | 07:25 | 08:10 | 08:36 | 08:58 | 11:01 | 13:01 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:25 | 18:25 | 18:53 | 19:38 | 21:08 |
| Sanna gruva | 06:24 | 06:54 | 07:26 | 08:11 | 08:37 | 08:59 | 11:02 | 13:02 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:26 | 18:26 | 18:54 | 19:39 | 21:09 |
| Källerud | 06:26 | 06:56 | 07:28 | 08:13 | 08:39 | 09:01 | 11:04 | 13:04 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:28 | 18:28 | 18:56 | 19:41 | 21:11 |
| Ulvgryt | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 08:14 | 08:40 | 09:02 | 11:05 | 13:05 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:29 | 18:29 | 18:57 | 19:42 | 21:12 |
| Lövåsen | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 08:14 | 08:40 | 09:02 | 11:05 | 13:05 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:29 | 18:29 | 18:57 | 19:42 | 21:12 |
| Björkemo | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:18 | 08:44 | 09:06 | 11:09 | 13:09 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:33 | 18:33 | 19:01 | 19:46 | 21:16 |
| Vagngatan | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:18 | 08:44 | 09:06 | 11:09 | 13:09 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:33 | 18:33 | 19:01 | 19:46 | 21:16 |
| Truckgatan | 06:33 | 07:03 | 07:35 | 08:20 | 08:46 | 09:08 | 11:11 | 13:11 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:35 | 18:35 | 19:03 | 19:48 | 21:18 |
| Krangatan | 06:33 | 07:03 | 07:36 | 08:21 | 08:46 | 09:08 | 11:11 | 13:11 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:36 | 18:36 | 19:03 | 19:48 | 21:18 |
| Transportgatan | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:22 | 08:48 | 09:10 | 11:13 | 13:13 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:37 | 18:37 | 19:05 | 19:50 | 21:20 |
| Vattenverksgatan | 06:36 | 07:06 | 07:40 | 08:25 | 08:49 | 09:11 | 11:14 | 13:14 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:40 | 18:40 | 19:06 | 19:51 | 21:21 |
| Åbyvägen | 06:37 | 07:07 | 07:41 | 08:26 | 08:50 | 09:12 | 11:15 | 13:15 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:41 | 18:41 | 19:07 | 19:52 | 21:22 |
| Södra infartsleden | 06:40 | 07:10 | 07:44 | 08:29 | 08:53 | 09:15 | 11:18 | 13:18 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:44 | 18:44 | 19:10 | 19:55 | 21:25 |
| Södra station | 06:43 | 07:13 | 07:48 | 08:33 | 08:56 | 09:18 | 11:21 | 13:21 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:48 | 18:48 | 19:13 | 19:58 | 21:28 |
| Örebro Resecentrum | 06:47 | 07:17 | 07:52 | 08:37 | 09:00 | 09:22 | 11:25 | 13:25 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:52 | 18:52 | 19:17 | 20:02 | 21:32 |
| USÖ Södra Grev Rosengatan | 06:52 | 07:22 | 07:57 | 08:42 | 09:05 | 09:27 | 11:30 | 13:30 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:57 | 18:57 | 19:22 | 20:07 | 21:37 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Västra Skärmartorp
Mån–fre (16 turer)
| USÖ Södra Grev Rosengatan | 05:22 | 05:52 | 06:20 | 07:05 | 07:35 | 07:57 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | 17:52 | 18:37 | 20:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örebro Resecentrum | 05:27 | 05:57 | 06:25 | 07:10 | 07:40 | 08:02 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:25 | 17:25 | 17:57 | 18:42 | 20:12 |
| Södra station | 05:29 | 05:59 | 06:27 | 07:12 | 07:42 | 08:04 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:27 | 17:27 | 17:59 | 18:44 | 20:14 |
| Södra infartsleden | 05:30 | 06:00 | 06:28 | 07:13 | 07:43 | 08:05 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:00 | 18:45 | 20:15 |
| Åbyvägen | 05:32 | 06:02 | 06:30 | 07:15 | 07:45 | 08:07 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:02 | 18:47 | 20:17 |
| Vattenverksgatan | 05:33 | 06:03 | 06:31 | 07:16 | 07:46 | 08:08 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 18:03 | 18:48 | 20:18 |
| Transportgatan | 05:35 | 06:05 | 06:33 | 07:18 | 07:48 | 08:10 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:33 | 17:33 | 18:05 | 18:50 | 20:20 |
| Krangatan | 05:36 | 06:06 | 06:34 | 07:19 | 07:49 | 08:11 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 16:34 | 17:34 | 18:06 | 18:51 | 20:21 |
| Truckgatan | 05:39 | 06:09 | 06:37 | 07:22 | 07:52 | 08:14 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 18:09 | 18:54 | 20:24 |
| Vagngatan | 05:39 | 06:09 | 06:37 | 07:22 | 07:52 | 08:14 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 18:09 | 18:54 | 20:24 |
| Björkemo | 05:41 | 06:11 | 06:39 | 07:24 | 07:54 | 08:16 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:39 | 17:39 | 18:11 | 18:56 | 20:26 |
| Lövåsen | 05:43 | 06:13 | 06:41 | 07:26 | 07:56 | 08:18 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | 18:13 | 18:58 | 20:28 |
| Ulvgryt | 05:43 | 06:13 | 06:41 | 07:26 | 07:56 | 08:18 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | 18:13 | 18:58 | 20:28 |
| Källerud | 05:44 | 06:14 | 06:42 | 07:27 | 07:57 | 08:19 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | 18:14 | 18:59 | 20:29 |
| Sanna gruva | 05:47 | 06:17 | 06:45 | 07:30 | 08:00 | 08:22 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:45 | 17:45 | 18:17 | 19:02 | 20:32 |
| Vintrosa Sanna | 05:48 | 06:18 | 06:46 | 07:31 | 08:01 | 08:23 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 16:46 | 17:46 | 18:18 | 19:03 | 20:33 |
| Broarna | 05:49 | 06:19 | 06:47 | 07:32 | 08:02 | 08:24 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | 18:19 | 19:04 | 20:34 |
| Bäckalund | 05:50 | 06:20 | 06:48 | 07:33 | 08:03 | 08:25 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:48 | 17:48 | 18:20 | 19:05 | 20:35 |
| Bäck | 05:51 | 06:21 | 06:49 | 07:34 | 08:04 | 08:26 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:49 | 17:49 | 18:21 | 19:06 | 20:36 |
| Säby | 05:52 | 06:22 | 06:50 | 07:35 | 08:05 | 08:27 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 18:22 | 19:07 | 20:37 |
| Vintrosavägen | 05:53 | 06:23 | 06:51 | 07:36 | 08:06 | 08:28 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 18:23 | 19:08 | 20:38 |
| Västra Via | 05:53 | 06:23 | 06:51 | 07:36 | 08:06 | 08:28 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 18:23 | 19:08 | 20:38 |
| Lannavägen | 05:56 | 06:26 | 06:54 | 07:39 | 08:09 | 08:31 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:19 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 18:26 | 19:11 | 20:41 |
| Lanna gruvområde | 05:58 | 06:28 | 06:56 | 07:41 | 08:11 | 08:33 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 16:56 | 17:56 | 18:28 | 19:13 | 20:43 |
| Lanna centrum | 05:59 | 06:29 | 06:57 | 07:42 | 08:12 | 08:34 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 18:29 | 19:14 | 20:44 |
| Lanna golfbana | 06:00 | 06:30 | 06:58 | 07:43 | 08:13 | 08:35 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 16:58 | 17:58 | 18:30 | 19:15 | 20:45 |
| Hidinge skola | 06:02 | 06:32 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 08:37 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 18:32 | 19:17 | 20:47 |
| Hidinge kyrka | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:49 | 08:17 | 08:39 | 10:42 | 12:42 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | 19:19 | 20:49 |
| Västra Skärmartorp | 06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:52 | 08:19 | 08:41 | 10:44 | 12:44 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:07 | 18:07 | 18:36 | 19:21 | 20:51 |
Ingen trafik på lördag och söndag.