Linje 848: Uppsala Centralstation – Sala Resecentrum
Buss UL 67 hållplatser
Busslinje 848 (UL) trafikerar 67 hållplatser mellan Uppsala Centralstation och Sala Resecentrum.
Mot Sala Resecentrum går en vanlig vardag 46 turer, en lördag 22 turer och en söndag 21 turer. På vardagar avgår första turen från Uppsala Centralstation kl. 04:50 och sista kl. 00:25.
Mot Uppsala Centralstation går en vanlig vardag 46 turer, en lördag 20 turer och en söndag 20 turer. På vardagar avgår första turen från Sala Resecentrum kl. 04:53 och sista kl. 00:50.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Sala Resecentrum
Avgångar från Uppsala Centralstation
| Tim | Mån–fre (46) | Lördag (22) | Söndag (21) |
|---|---|---|---|
| 04 | 50 | ||
| 05 | 27 55 | ||
| 06 | 30 | 35 | 35 |
| 07 | 00 35 | 34 | 34 |
| 08 | 05 34 | 33 | 33 |
| 09 | 04 34 | 31 | 31 |
| 10 | 03 33 | 29 | 29 |
| 11 | 03 33 | 27 | 27 |
| 12 | 00 30 | 27 | 27 |
| 13 | 00 35 55 | 27 | 27 |
| 14 | 00 30 45 | 26 | 26 |
| 15 | 00 15 30 45 | 26 | 26 |
| 16 | 00 15 30 45 | 25 | 25 |
| 17 | 07 37 | 26 | 26 |
| 18 | 09 39 | 27 | 27 |
| 19 | 09 39 | 28 | 28 |
| 20 | 14 44 | 28 | 28 |
| 21 | 20 50 | 25 | 25 |
| 22 | 25 | 25 | 25 |
| 23 | 25 | 25 | 25 |
| 00 | 25 | 25 | 25 |
| 02 | 25 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Uppsala Centralstation | 04:50–00:25 | 06:35–02:25 | 06:35–00:25 |
| Klostergatan (Uppsala) | 04:51–00:26 | 06:36–02:26 | 06:36–00:26 |
| Skolgatan (Uppsala) | 04:51–00:26 | 06:36–02:27 | 06:36–00:26 |
| Ekonomikum (Uppsala) | 04:53–00:28 | 06:38–02:29 | 06:38–00:28 |
| Hildur Ottelinsgatan (Uppsala) | 04:54–00:30 | 06:39–02:31 | 06:39–00:30 |
| Flogsta centrum (Uppsala) | 04:58–00:34 | 06:43–02:35 | 06:43–00:34 |
| Stenhagen (Uppsala) | 04:59–00:35 | 06:44–02:36 | 06:44–00:35 |
| Kvarnbolund (Uppsala) | 05:00–00:36 | 06:45–02:37 | 06:45–00:36 |
| Österberga vägskäl (Uppsala) | 05:00–00:36 | 06:45–02:37 | 06:45–00:36 |
| Läby (Vänge) (Uppsala) | 05:01–00:37 | 06:46–02:38 | 06:46–00:37 |
| Västerby (Vänge) (Uppsala) | 05:01–00:37 | 06:46–02:38 | 06:46–00:37 |
| Ängsbacka (Vänge) (Uppsala) | 05:02–00:38 | 06:47–02:39 | 06:47–00:38 |
| Nåstuna (Vänge) (Uppsala) | 05:03–00:39 | 06:48–02:40 | 06:48–00:39 |
| Stora Almby (Vänge) (Uppsala) | 05:03–00:39 | 06:48–02:40 | 06:48–00:39 |
| Vänge Ekeby (Uppsala) | 05:04–00:40 | 06:49–02:41 | 06:49–00:40 |
| Arkitektvägen (Vänge) (Uppsala) | 05:05–00:41 | 06:50–02:42 | 06:50–00:41 |
| Vänge kyrka (Uppsala) | 05:08–00:44 | 06:53–02:45 | 06:53–00:44 |
| Långtibble (Vänge) (Uppsala) | 05:09–00:45 | 06:54–02:46 | 06:54–00:45 |
| Bärby (Vänge) (Uppsala) | 05:09–00:46 | 06:54–02:47 | 06:54–00:46 |
| Åltomtabro (Vänge) (Uppsala) | 05:10–00:47 | 06:55–02:48 | 06:55–00:47 |
| Lilla Ålbo (Uppsala) | 05:11–00:48 | 06:56–02:49 | 06:56–00:48 |
| Stora Ålbo (Uppsala) | 05:12–00:48 | 06:57–02:49 | 06:57–00:48 |
| Klockartorp (Uppsala) | 05:13–00:49 | 06:58–02:50 | 06:58–00:49 |
| Persbo (Uppsala) | 05:13–00:50 | 06:58–02:51 | 06:58–00:50 |
| Ålandsdal (Uppsala) | 05:14–00:50 | 06:58–02:51 | 06:58–00:50 |
| Ålands kyrka (Uppsala) | 05:14–00:51 | 06:59–02:52 | 06:59–00:51 |
| Kölva vägskäl (Uppsala) | 05:15–00:52 | 06:59–02:53 | 06:59–00:52 |
| Modare (Järlåsa) (Uppsala) | 05:16–00:53 | 07:00–02:54 | 07:00–00:53 |
| Järlåsa station (Uppsala) | 05:19–00:55 | 07:03–02:56 | 07:03–00:55 |
| Järlåsa brandstation (Uppsala) | 05:21–00:58 | 07:05–02:59 | 07:05–00:58 |
| Knutbo (Järlåsa) (Uppsala) | 05:22–00:59 | 07:06–03:00 | 07:06–00:59 |
| Peterslund (Järlåsa) (Uppsala) | 05:23–01:00 | 07:06–03:01 | 07:06–01:00 |
| Stjärnhult (Järlåsa) (Uppsala) | 05:23–01:00 | 07:07–03:01 | 07:07–01:00 |
| Skärsjön (Uppsala) | 05:23–01:00 | 07:07–03:01 | 07:07–01:00 |
| Rosenbacka (Heby) | 05:24–01:01 | 07:07–03:02 | 07:07–01:01 |
| Björnlund (Heby) | 05:24–01:01 | 07:08–03:02 | 07:08–01:01 |
| Österunda vägskäl (Heby) | 05:25–01:02 | 07:08–03:03 | 07:08–01:02 |
| Brunnsätra vägskäl (Vittinge) (Heby) | 05:26–01:03 | 07:09–03:04 | 07:09–01:03 |
| Vittinge (Heby) | 05:28–01:05 | 07:11–03:06 | 07:11–01:05 |
| Valls väg (Vittinge) (Heby) | 05:28–01:05 | 07:11–03:06 | 07:11–01:05 |
| Ingesbo (Heby) | 05:29–01:06 | 07:12–03:07 | 07:12–01:06 |
| Håkansbo vägskäl (Heby) | 05:30–01:07 | 07:13–03:08 | 07:13–01:07 |
| Grimle vägskäl (Heby) | 05:31–01:07 | 07:14–03:09 | 07:14–01:07 |
| Näset (Morgongåva) (Heby) | 05:32–01:08 | 07:15–03:10 | 07:15–01:08 |
| Morgongåva station (Heby) | 05:35–01:11 | 07:18–03:13 | 07:18–01:11 |
| Hårsbäck vägskäl (Morgongåva) (Heby) | 05:35–01:11 | 07:18–03:13 | 07:18–01:11 |
| Molnebovägen (Morgongåva) (Heby) | 05:37–01:12 | 07:20–03:14 | 07:20–01:12 |
| Snesholm (Morgongåva) (Heby) | 05:37–01:13 | 07:20–03:14 | 07:20–01:13 |
| Visbo vägskäl (Heby) | 05:39–01:14 | 07:22–03:16 | 07:22–01:14 |
| Värdshuset (Heby) | 05:42–01:16 | 07:24–03:17 | 07:24–01:16 |
| Heby torg (Heby) | 04:29–01:18 | 04:36–03:19 | 04:36–01:18 |
| Heby station (Heby) | 04:31–01:24 | 04:38–03:22 | 04:38–01:24 |
| Heby skola (Heby) | 04:32–00:23 | 04:39–03:23 | 04:39–00:23 |
| Heby vattentorn (Heby) | 04:34–00:25 | 04:41–03:25 | 04:41–00:25 |
| Nybo (Heby) | 04:34–00:26 | 04:41–03:26 | 04:41–00:26 |
| Svartängen | 04:39–00:31 | 04:46–03:31 | 04:46–00:31 |
| Halvars (Kärrbäck) | 04:39–00:31 | 04:46–03:31 | 04:46–00:31 |
| Norrby Boda | 04:41–00:33 | 04:48–03:33 | 04:48–00:33 |
| Eljansbo | 04:41–00:33 | 04:48–03:33 | 04:48–00:33 |
| Svepnäs | 04:43–00:35 | 04:50–03:35 | 04:50–00:35 |
| Modigsbacke | 04:44–00:36 | 04:51–03:36 | 04:51–00:36 |
| Norrby Prästgård | 04:45–00:37 | 04:52–03:37 | 04:52–00:37 |
| Fabriksgatan | 04:45–00:38 | 04:52–03:38 | 04:52–00:38 |
| Väsbygatan | 04:46–00:39 | 04:53–03:39 | 04:53–00:39 |
| Kungsgatan | 04:47–00:39 | 04:54–03:39 | 04:54–00:39 |
| Fiskartorget | 04:47–00:40 | 04:54–03:40 | 04:54–00:40 |
| Sala Resecentrum | 04:51–00:44 | 04:58–03:44 | 04:58–00:44 |
Mot Uppsala Centralstation
Avgångar från Sala Resecentrum
| Tim | Mån–fre (46) | Lördag (20) | Söndag (20) |
|---|---|---|---|
| 04 | 53 | ||
| 05 | 49 | 00 | 00 |
| 06 | 14 58 | 10 | 10 |
| 08 | 14 | ||
| 09 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 13 | ||
| 12 | 13 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 14 | ||
| 16 | 11 | ||
| 17 | 14 45 | ||
| 18 | 45 | ||
| 19 | 45 | ||
| 20 | 54 | ||
| 21 | 54 | ||
| 22 | 50 | ||
| 23 | 50 | ||
| 00 | 50 | 50 | 50 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Sala Resecentrum | 04:53–00:50 | 05:00–00:50 | 05:00–00:50 |
| Fiskartorget | 04:54–00:51 | 05:01–00:51 | 05:01–00:51 |
| Kungsgatan | 04:55–00:51 | 05:01–00:51 | 05:01–00:51 |
| Väsbygatan | 04:55–00:52 | 05:02–00:52 | 05:02–00:52 |
| Fabriksgatan | 04:56–00:53 | 05:03–00:53 | 05:03–00:53 |
| Norrby Prästgård | 04:57–00:54 | 05:04–00:54 | 05:04–00:54 |
| Modigsbacke | 04:58–00:55 | 05:05–00:55 | 05:05–00:55 |
| Svepnäs | 04:59–00:56 | 05:06–00:56 | 05:06–00:56 |
| Eljansbo | 04:59–00:56 | 05:06–00:56 | 05:06–00:56 |
| Norrby Boda | 05:02–00:58 | 05:08–00:58 | 05:08–00:58 |
| Halvars (Kärrbäck) | 05:02–00:59 | 05:09–00:59 | 05:09–00:59 |
| Svartängen | 05:04–01:00 | 05:10–01:00 | 05:10–01:00 |
| Nybo (Heby) | 05:07–01:04 | 05:14–01:04 | 05:14–01:04 |
| Heby vattentorn (Heby) | 05:08–01:04 | 05:14–01:04 | 05:14–01:04 |
| Heby skola (Heby) | 05:09–01:05 | 05:15–01:05 | 05:15–01:05 |
| Heby station (Heby) | 04:19–01:09 | 05:19–01:09 | 05:19–01:09 |
| Heby torg (Heby) | 04:21–01:11 | 05:21–01:12 | 05:21–01:12 |
| Värdshuset (Heby) | 04:21–00:12 | 05:21–01:12 | 05:21–23:32 |
| Visbo vägskäl (Heby) | 04:23–00:14 | 05:23–01:13 | 05:23–23:34 |
| Snesholm (Morgongåva) (Heby) | 04:24–00:15 | 05:24–01:14 | 05:24–23:35 |
| Molnebovägen (Morgongåva) (Heby) | 04:25–00:16 | 05:25–01:14 | 05:25–23:36 |
| Morgongåva station (Heby) | 04:27–00:18 | 05:27–01:16 | 05:27–23:38 |
| Näset (Morgongåva) (Heby) | 04:29–00:20 | 05:29–01:18 | 05:29–23:39 |
| Grimle vägskäl (Heby) | 04:30–00:21 | 05:30–01:19 | 05:30–23:40 |
| Håkansbo vägskäl (Heby) | 04:31–00:22 | 05:31–01:20 | 05:31–23:41 |
| Ingesbo (Heby) | 04:31–00:22 | 05:31–01:20 | 05:31–23:42 |
| Valls väg (Vittinge) (Heby) | 04:32–00:23 | 05:32–01:21 | 05:32–23:43 |
| Vittinge (Heby) | 04:34–00:25 | 05:34–01:23 | 05:34–23:44 |
| Brunnsätra vägskäl (Vittinge) (Heby) | 04:35–00:25 | 05:34–01:23 | 05:34–23:45 |
| Österunda vägskäl (Heby) | 04:35–00:26 | 05:35–01:24 | 05:35–23:45 |
| Björnlund (Heby) | 04:36–00:27 | 05:36–01:25 | 05:36–23:46 |
| Rosenbacka (Heby) | 04:37–00:27 | 05:36–01:25 | 05:36–23:47 |
| Skärsjön (Uppsala) | 04:37–00:28 | 05:37–01:26 | 05:37–23:47 |
| Stjärnhult (Järlåsa) (Uppsala) | 04:38–00:28 | 05:37–01:26 | 05:37–23:48 |
| Peterslund (Järlåsa) (Uppsala) | 04:38–00:28 | 05:37–01:26 | 05:37–23:48 |
| Knutbo (Järlåsa) (Uppsala) | 04:38–00:29 | 05:38–01:27 | 05:38–23:48 |
| Järlåsa brandstation (Uppsala) | 04:41–00:31 | 05:40–01:29 | 05:40–23:51 |
| Järlåsa station (Uppsala) | 04:41–00:31 | 05:40–01:29 | 05:40–23:51 |
| Modare (Järlåsa) (Uppsala) | 04:44–00:34 | 05:43–01:32 | 05:43–23:54 |
| Kölva vägskäl (Uppsala) | 04:45–00:34 | 05:44–01:32 | 05:44–23:54 |
| Ålands kyrka (Uppsala) | 04:46–00:35 | 05:45–01:33 | 05:45–23:55 |
| Ålandsdal (Uppsala) | 04:46–00:35 | 05:45–01:33 | 05:45–23:55 |
| Persbo (Uppsala) | 04:46–00:36 | 05:45–01:34 | 05:45–23:56 |
| Klockartorp (Uppsala) | 04:47–00:36 | 05:46–01:34 | 05:46–23:56 |
| Stora Ålbo (Uppsala) | 04:48–00:38 | 05:47–01:36 | 05:47–23:58 |
| Lilla Ålbo (Uppsala) | 04:49–00:38 | 05:48–01:36 | 05:48–23:58 |
| Åltomtabro (Vänge) (Uppsala) | 04:50–00:39 | 05:49–01:37 | 05:49–23:59 |
| Bärby (Vänge) (Uppsala) | 04:51–00:40 | 05:50–01:38 | 05:50–00:00 |
| Långtibble (Vänge) (Uppsala) | 04:52–00:41 | 05:51–01:39 | 05:51–00:01 |
| Vänge kyrka (Uppsala) | 04:55–00:44 | 05:54–01:42 | 05:54–00:04 |
| Arkitektvägen (Vänge) (Uppsala) | 04:56–00:45 | 05:55–01:43 | 05:55–00:05 |
| Vänge Ekeby (Uppsala) | 04:57–00:46 | 05:56–01:44 | 05:56–00:06 |
| Stora Almby (Vänge) (Uppsala) | 04:58–00:47 | 05:57–01:45 | 05:57–00:07 |
| Nåstuna (Vänge) (Uppsala) | 04:58–00:47 | 05:57–01:45 | 05:57–00:07 |
| Ängsbacka (Vänge) (Uppsala) | 04:59–00:48 | 05:58–01:46 | 05:58–00:08 |
| Västerby (Vänge) (Uppsala) | 05:00–00:49 | 05:59–01:47 | 05:59–00:09 |
| Läby (Vänge) (Uppsala) | 05:01–00:50 | 06:00–01:48 | 06:00–00:10 |
| Österberga vägskäl (Uppsala) | 05:01–00:50 | 06:00–01:48 | 06:00–00:10 |
| Kvarnbolund (Uppsala) | 05:02–00:51 | 06:01–01:49 | 06:01–00:11 |
| Stenhagen (Uppsala) | 05:02–00:51 | 06:02–01:50 | 06:02–00:12 |
| Flogsta centrum (Uppsala) | 05:04–00:53 | 06:03–01:51 | 06:03–00:13 |
| Hildur Ottelinsgatan (Uppsala) | 05:06–00:55 | 06:05–01:53 | 06:05–00:15 |
| Ekonomikum (Uppsala) | 05:07–00:56 | 06:07–01:55 | 06:07–00:17 |
| Skolgatan (Uppsala) | 05:09–00:58 | 06:09–01:57 | 06:09–00:19 |
| Klostergatan (Uppsala) | 05:10–00:59 | 06:10–01:58 | 06:10–00:20 |
| Uppsala Centralstation | 05:17–01:06 | 06:17–02:05 | 06:17–00:27 |