Hållplats Flogsta centrum (Uppsala), Uppsala
Om hållplatsen
Från hållplats Flogsta centrum (Uppsala) i Uppsala går 11 linjer (5, 6, 12, 108, 109, 752 och 5 till).
En vanlig vardag går 747 avgångar härifrån, en lördag 341 och en söndag 324.
Första avgång en vardag är kl. 04:01 och sista kl. 01:31 (efter midnatt).
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 111 avgångar härifrån. Tätast går linje 12 mot Eriksberg Ulleråker Ultuna, ungefär var 10:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Västerås, Enköping, Bålsta, Sala, Sävja, Ultuna, Heby, Morgongåva och 9 orter till.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 5 mot Stenhagen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 25 55 | ||
| 05 | 25 41 57 | 27 58 | 27 58 |
| 06 | 13 27 39 50 | 30 | 30 |
| 07 | 00 10 20 30 42 52 | 06 30 | 06 30 |
| 08 | 02 08 13 18 23 33 42 51 | 06 32 | 06 32 |
| 09 | 01 11 20 35 47 59 | 02 34 | 02 34 |
| 10 | 11 23 35 46 58 | 09 30 49 | 09 30 49 |
| 11 | 11 24 36 47 59 | 09 30 51 | 09 30 51 |
| 12 | 12 25 37 49 | 11 30 51 | 11 30 51 |
| 13 | 01 11 25 36 49 | 11 32 51 | 11 32 51 |
| 14 | 01 12 26 37 49 | 10 30 49 | 10 30 49 |
| 15 | 01 16 27 35 45 56 | 10 29 50 | 10 29 50 |
| 16 | 08 18 27 37 47 56 | 10 29 49 | 10 29 49 |
| 17 | 05 08 15 23 28 33 43 53 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 18 | 02 12 23 35 45 54 | 09 29 48 | 09 29 48 |
| 19 | 04 14 26 35 46 59 | 07 27 50 | 07 27 50 |
| 20 | 14 29 44 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 21 | 12 29 43 58 | 09 29 48 | 09 29 48 |
| 22 | 12 27 37 57 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 23 | 15 33 53 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 00 | 14 34 | 07 27 47 | 07 27 47 |
| 01 | 31 | 12 28 48 | 28 |
| 02 | 33 |
Buss 5 mot Sävja
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 01 31 | 59 | 59 |
| 05 | 01 16 31 45 55 | 24 59 | 24 59 |
| 06 | 05 15 25 34 44 53 | 25 | 25 |
| 07 | 03 14 24 34 43 53 | 00 30 | 00 30 |
| 08 | 03 14 24 33 43 53 | 00 30 | 00 30 |
| 09 | 03 13 25 37 49 59 | 00 30 57 | 00 30 57 |
| 10 | 13 25 37 49 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 11 | 01 13 25 37 49 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 12 | 01 14 26 38 50 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 13 | 01 14 26 38 50 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 14 | 02 14 24 34 43 53 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 15 | 04 13 23 33 43 53 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 17 | 04 13 23 33 45 55 | 16 36 58 | 16 36 58 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 19 39 59 | 19 39 59 |
| 19 | 05 15 30 45 57 | 19 39 59 | 19 39 59 |
| 20 | 15 30 45 | 19 39 59 | 19 39 59 |
| 21 | 00 15 30 44 59 | 19 39 59 | 19 39 59 |
| 22 | 14 34 54 | 19 39 59 | 19 39 59 |
| 23 | 14 34 54 | 19 39 58 | 19 39 58 |
| 00 | 14 34 | 18 38 47 | 18 38 |
| 01 | 09 | 09 34 | 09 |
| 02 | 14 |
Buss 6 mot Flogsta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 27 56 | ||
| 05 | 28 42 59 | 28 58 | 28 58 |
| 06 | 13 30 46 | 28 58 | 28 58 |
| 07 | 00 17 30 41 52 | 28 59 | 28 59 |
| 08 | 02 14 24 34 41 52 | 29 | 29 |
| 09 | 02 11 21 34 47 | 00 31 | 00 31 |
| 10 | 03 18 32 48 | 07 29 51 | 07 29 51 |
| 11 | 02 18 32 48 | 14 36 59 | 14 36 59 |
| 12 | 03 19 36 50 | 21 44 | 21 44 |
| 13 | 05 19 34 49 | 06 29 51 | 06 29 51 |
| 14 | 05 19 35 51 | 13 35 56 | 13 35 56 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 18 40 | 18 40 |
| 16 | 05 15 26 37 47 57 | 02 24 46 | 02 24 46 |
| 17 | 06 16 26 34 44 55 | 08 30 51 | 08 30 51 |
| 18 | 03 13 23 33 43 52 | 13 34 56 | 13 34 56 |
| 19 | 02 12 21 34 50 | 18 40 59 | 18 40 59 |
| 20 | 11 20 39 50 | 21 43 | 21 43 |
| 21 | 03 20 34 49 | 05 27 44 | 05 27 44 |
| 22 | 02 19 33 | 04 34 | 04 34 |
| 23 | 02 31 | 03 33 | 03 33 |
| 00 | 01 38 | 02 39 | 01 39 |
| 01 | 27 57 | ||
| 02 | 36 |
Buss 6 mot Södra Årsta Slavsta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 39 | ||
| 05 | 09 29 45 | 53 | 53 |
| 06 | 00 13 30 45 55 | 23 53 | 23 53 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 23 53 | 23 53 |
| 09 | 05 20 35 50 | 22 42 | 22 42 |
| 10 | 06 21 36 51 | 02 22 44 | 02 22 44 |
| 11 | 06 21 36 51 | 06 28 50 | 06 28 50 |
| 12 | 05 20 35 50 | 12 34 56 | 12 34 56 |
| 13 | 05 20 35 50 | 18 40 | 18 40 |
| 14 | 05 19 29 39 49 59 | 02 24 46 | 02 24 46 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 08 30 52 | 08 30 52 |
| 16 | 09 19 29 39 51 | 14 36 58 | 14 36 58 |
| 17 | 01 09 19 29 39 49 59 | 20 42 | 20 42 |
| 18 | 09 19 29 39 49 57 | 04 26 48 | 04 26 48 |
| 19 | 12 27 42 57 | 10 32 54 | 10 32 54 |
| 20 | 12 27 42 57 | 16 38 | 16 38 |
| 21 | 12 27 42 57 | 00 22 57 | 00 22 57 |
| 22 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 23 | 27 56 | 27 57 | 27 57 |
| 00 | 16 | 17 52 | |
| 01 | 37 | ||
| 02 | 09 |
Buss 12 mot Eriksberg Ulleråker Ultuna
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 58 | ||
| 06 | 08 18 27 38 48 57 | 02 | 02 |
| 07 | 08 18 29 39 49 59 | ||
| 08 | 08 18 28 33 37 44 47 54 57 | ||
| 09 | 04 08 18 28 38 48 58 | ||
| 10 | 12 32 52 | ||
| 11 | 12 32 52 | ||
| 12 | 12 33 52 | ||
| 13 | 12 32 52 | ||
| 14 | 12 32 52 | ||
| 15 | 12 22 32 42 52 | ||
| 16 | 02 12 22 32 42 52 | ||
| 17 | 02 12 22 32 42 52 | ||
| 18 | 02 22 | ||
| 19 | 28 |
Buss 12 mot Stenhagen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 07 | 04 14 25 37 47 | ||
| 08 | 11 21 30 40 50 58 | ||
| 09 | 06 16 26 36 46 57 | ||
| 10 | 07 25 | ||
| 11 | 05 24 45 | ||
| 12 | 06 26 47 | ||
| 13 | 06 26 45 | ||
| 14 | 06 26 46 | ||
| 15 | 07 17 28 37 47 56 | ||
| 16 | 07 17 27 37 47 57 | ||
| 17 | 07 17 26 35 45 55 | ||
| 18 | 04 14 23 34 44 53 | ||
| 19 | 14 51 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 37 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 108 mot Balingsta Vik Dalby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 08 | 43 | ||
| 11 | 23 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 108 mot Centralstationen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 12 | ||
| 07 | 15 | ||
| 08 | 01 | ||
| 09 | 43 | 10 | 10 |
| 10 | 53 | ||
| 12 | 21 | 05 | 05 |
| 13 | 20 | ||
| 14 | 51 | 15 | 15 |
| 15 | 15 | 15 | |
| 16 | 01 | ||
| 17 | 15 | 15 | |
| 18 | 19 | ||
| 21 | 50 | 45 | 45 |
Buss 108 mot Dalby Vik
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 07 | 36 | ||
| 10 | 04 | 10 | 10 |
| 12 | 24 | ||
| 13 | 20 | 20 | |
| 15 | 34 | 20 | 20 |
| 16 | 29 59 | 20 | 20 |
| 18 | 47 | 20 | 20 |
| 22 | 15 | 16 | 16 |
Buss 109 mot Centralstationen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 57 | ||
| 07 | 31 | ||
| 09 | 22 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 773 mot EXPRESS Västerås
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 46 | ||
| 06 | 16 46 | ||
| 07 | 17 47 | ||
| 14 | 46 | ||
| 15 | 14 | ||
| 16 | 15 47 | ||
| 17 | 17 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 774 mot EXPRESS Enköping
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 08 39 | ||
| 07 | 09 39 | ||
| 08 | 09 40 | ||
| 09 | 40 | ||
| 10 | 40 | 07 | 07 |
| 11 | 50 | 07 | 07 |
| 12 | 50 | 07 | 07 |
| 13 | 20 48 | 07 | 07 |
| 14 | 48 | 07 | 07 |
| 15 | 17 46 | 07 | 07 |
| 16 | 16 32 47 | 06 | 06 |
| 17 | 19 50 | 06 | 06 |
| 18 | 20 51 | 06 | 06 |
| 19 | 21 | 06 | 06 |
Buss 804 mot Centralstationen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 22 | 49 | 49 | |
| 01 | 07 | 07 | 07 |
| 02 | 23 | ||
| 03 | 23 |
Buss 804 mot Centralstationen Fyrislund
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 06 36 55 | 36 | 36 |
| 06 | 12 27 44 59 | 06 36 | 06 36 |
| 07 | 15 31 41 48 | 06 37 | 06 37 |
| 08 | 03 13 16 31 45 57 | 09 39 | 09 39 |
| 09 | 12 27 42 56 | 09 39 | 09 39 |
| 10 | 09 24 40 55 | 09 40 | 09 40 |
| 11 | 10 25 41 56 | 11 42 | 11 42 |
| 12 | 11 26 41 | 12 42 | 12 42 |
| 13 | 01 21 35 50 | 23 53 | 23 53 |
| 14 | 06 21 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 15 | 07 22 32 42 52 | 22 52 | 22 52 |
| 16 | 08 25 40 57 | 23 53 | 23 53 |
| 17 | 10 24 38 52 | 22 52 | 22 52 |
| 18 | 06 21 36 51 | 22 51 | 22 51 |
| 19 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
| 20 | 21 51 | 20 50 | 20 50 |
| 21 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| 22 | 19 49 | 19 | 19 |
| 23 | 18 47 | 18 47 | 18 47 |
Buss 804 mot Örsundsbro Enköping
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 37 | ||
| 05 | 06 34 50 | 38 | 38 |
| 06 | 04 19 32 47 | 08 38 | 08 38 |
| 07 | 02 16 32 48 | 08 38 | 08 38 |
| 08 | 04 23 35 50 | 08 37 | 08 37 |
| 09 | 05 21 37 52 | 06 36 | 06 36 |
| 10 | 07 22 37 52 | 06 36 | 06 36 |
| 11 | 06 25 45 | 05 35 55 | 05 35 55 |
| 12 | 00 15 30 45 | 15 45 | 15 45 |
| 13 | 00 14 29 44 58 | 15 45 | 15 45 |
| 14 | 13 27 42 55 | 15 45 | 15 45 |
| 15 | 10 23 38 53 | 15 43 | 15 43 |
| 16 | 08 23 38 54 | 13 43 | 13 43 |
| 17 | 11 25 41 59 | 13 43 | 13 43 |
| 18 | 14 29 44 | 13 44 | 13 44 |
| 19 | 01 16 44 | 14 44 | 14 44 |
| 20 | 14 44 | 15 45 | 15 45 |
| 21 | 15 45 | 15 46 | 15 46 |
| 22 | 15 48 | 16 48 | 16 48 |
| 23 | 28 | 28 | 28 |
| 00 | 21 | 22 | 21 |
| 01 | 40 | ||
| 02 | 55 |
Buss 848 mot Heby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 43 | 43 |
| 07 | 11 | 42 | 42 |
| 08 | 16 | 41 | 41 |
| 09 | 14 | 40 | 40 |
| 10 | 13 | 38 | 38 |
| 11 | 13 | 37 | 37 |
| 12 | 11 | 38 | 38 |
| 13 | 11 | 38 | 38 |
| 14 | 12 57 | 37 | 37 |
| 15 | 12 58 | 37 | 37 |
| 16 | 28 43 58 | 37 | 37 |
| 17 | 49 | 37 | 37 |
| 18 | 50 | 38 | 38 |
| 19 | 50 | 38 | 38 |
| 20 | 54 | 38 | 38 |
| 21 | 35 | 35 | |
| 22 | 00 | 34 | 34 |
| 00 | 34 | 34 | 34 |
Buss 848 mot Heby Sala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 58 | ||
| 05 | 37 | ||
| 06 | 41 | ||
| 07 | 46 | ||
| 08 | 45 | ||
| 09 | 44 | ||
| 10 | 43 | ||
| 11 | 43 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 47 | ||
| 14 | 42 | ||
| 15 | 43 | ||
| 16 | 13 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 20 | ||
| 20 | 24 | ||
| 21 | 30 | ||
| 22 | 34 | ||
| 23 | 34 | 34 | 34 |
| 02 | 35 |