Länstrafik

Stop Mörby, Danderyd

Town: Stockholm 59.39234, 18.04745 Open in maps →

About this stop

Mörby in Danderyd is served by 5 lines (27, 27S, 28, 28S and 29).

A normal weekday has 493 departures, Saturday 319 and Sunday 312.

On weekdays the first departure is at 05:15 and the last at 01:24 (after midnight).

Between 07:00 and 09:00 on weekdays there are 60 departures; line 27 to Ormsta via Vallentuna runs about every 20 minutes.

Without changing you can travel from here to Stockholm, Täby, Åkersberga, Vallentuna, Arninge, Lindholmen, Kårsta, Ekskogen and 1 more towns.

Data updated:

Plan your trip

Timetable

Times are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.

Tram 27 to Kårsta via Vallentuna

Hr Mon–FriSaturdaySunday
05271515
061515
071515
081515
091515
101515
111515
121515
131515
141515
151515
161515
171515
181515
191515
20151515
21151515
22151515
23151515
00151515
0115

Tram 27 to Lindholmen via Vallentuna

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0553
064545
074545
084545
094545
104545
114545
124545
134545
144545
154545
164545
174545
184545
19404545
20454545
21454545
22454545
23454545
00454545

Tram 27 to Ormsta via Vallentuna

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0626 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 463030
1006 26 4600 3000 30
1106 26 4600 3000 30
1206 26 4600 3000 30
1306 26 4600 3000 30
1406 26 4600 3000 30
1506 26 4600 3000 30
1606 26 4600 3000 30
1706 26 4600 3000 30
1806 26 4600 3000 30
1906 26 560000
2026

Tram 27 to Stockholms östra

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0528 525454
0612 32 475454
0707 27 475454
0807 27 4724 5424 54
0907 27 4724 5424 54
1007 27 4724 38 5424 38 54
1107 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1207 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1307 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1407 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1507 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1607 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1707 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1807 27 4708 24 38 5408 24 38 54
1907 27 4708 24 38 5408 24 38 54
2007 38 5408 24 5408 24 54
2108 24 5424 5424 54
2224 5424 5424 54
2324 5424 5424 54
0024 5424 5424 54
012424 5424

Tram 27S to Kårsta via Vallentuna

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0619 59
0739
0819
0919
1019
1119
1219
1319
1419 59
1539
1619 59
1739
1819
1919

No service on Saturday and Sunday.

Tram 27S to Lindholmen via Vallentuna

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0639
0719 59
0839 59
0939 59
1039 59
1139 59
1239 59
1339 59
1439
1519 59
1639
1719 59
1839 59

No service on Saturday and Sunday.

Tram 27S to Stockholms östra

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0655
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015

No service on Saturday and Sunday.

Tram 28 to Stockholms östra

Hr Mon–FriSaturdaySunday
05264848
0602 22 4218 4818 48
0702 22 4218 4818 48
0802 22 4218 4818 48
0902 22 4218 4818 48
1002 22 423333
1102 22 4203 3303 33
1202 22 4203 3303 33
1302 22 4203 3303 33
1402 22 4203 3303 33
1502 22 4203 3303 33
1602 22 4203 3303 33
1702 22 4203 3303 33
1802 22 4203 3303 33
1902 22 4203 3303 33
2002 22 5206 18 4806 18 48
2118 4818 4818 48
2218 4818 4818 48
2318 4818 4818 48
0018 4818 4818 48
011818 4818
0218

Tram 28 to Åkersberga

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0922 5322 53
1023 5323 53
1123 5323 53
1223 5323 53
1323 5323 53
1423 5323 53
1523 5323 53
1623 5323 53
1723 5323 53
1823 5323 53
1933
2000

Tram 28 to Österskär via Åkersberga

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0515 35 550000
0613 33 5300 3000 30
0713 33 5300 3000 30
0813 33 5300 3000 30
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
19133030
203000 3000 30
2100 3000 3000 30
2200 3000 3000 30
2300 3000 3000 30
0000 4100 3000 41
011100 3011

Tram 28S to Stockholms östra

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 4915 4515 45
1109 29 4915 4515 45
1209 29 4915 4515 45
1309 29 4915 4515 45
1409 29 4915 4515 45
1509 29 4915 4515 45
1609 29 4915 4515 45
1709 29 4915 4515 45
1809 29 4915 4515 45
1909 29 4915 4515 45
2009 32
2102

Tram 28S to Österskär via Åkersberga

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 4906 3606 36
1009 29 4906 3606 36
1109 29 4906 3606 36
1209 29 4906 3606 36
1309 29 4906 3606 36
1409 29 4906 3606 36
1509 29 4906 3606 36
1609 29 4906 3606 36
1709 29 4906 3606 36
1809 29 4906 3606 36
1909 29 490606
2019

Tram 29 to Näsbypark

Hr Mon–FriSaturdaySunday
0530
0600 24 4426 5626 56
0704 24 4426 5626 56
0804 24 4426 5626 56
0904 24 4426 5626 56
1004 24 4426 5626 56
1104 24 4426 5626 56
1204 24 4426 5626 56
1304 24 4426 5626 56
1404 24 4426 5626 56
1504 24 4426 5626 56
1604 24 4426 5626 56
1704 24 4426 5626 56
1804 24 4426 5626 56
1904 24 5426 5626 56
2024 5626 5626 56
2126 5626 5626 56
2226 5626 5626 56
2326 5626 5626 56
00262626
0126

Tram 29 to Stockholms östra

Hr Mon–FriSaturdaySunday
05335555
0613 37 575555
0717 37 5725 5525 55
0817 37 5725 5525 55
0917 37 5725 5525 55
1017 37 5725 5525 55
1117 37 5725 5525 55
1217 37 5725 5525 55
1317 37 5725 5525 55
1417 37 5725 5525 55
1517 37 5725 5525 55
1617 37 5725 5525 55
1717 37 5725 5525 55
1817 37 5725 5525 55
1917 37 5725 5525 55
2025 5525 5525 55
2125 5525 5525 55
2225 5525 5525 55
2325 5525 5525 55
0025 5525 5525 55
0155

Routes

Nearby stops