Route 560: Arnövägen, Väse – Karlstad busstation
Bus Värmlandstrafik 37 stops
Bus line 560 (Värmlandstrafik) serves 37 stops between Arnövägen, Väse and Karlstad busstation.
Towards Karlstad busstation there are 1 trip on Saturday.
Towards Arnövägen, Väse there are 1 trip on Saturday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Karlstad busstation
Saturday (1 trips)
| Arnövägen, Väse | 02:30 |
|---|---|
| Väse skola | 02:31 |
| Väse bytespunkt, Väse | 02:35 |
| Bergvägen, Väse | 02:35 |
| Karsvalla, Väse | 02:36 |
| Sundvägen, Väse | 02:36 |
| Väse kyrka | 02:37 |
| Ve, Väse | 02:38 |
| Välingevägen, Väse | 02:39 |
| Brosäter, Väse | 02:41 |
| Lundstorp, Karlstad | 02:42 |
| Lund, Karlstad | 02:43 |
| Östra Fågelviks kyrka, Karlstad | 02:45 |
| Spånga, Karlstad | 02:45 |
| Spångavägen, Skattkärr | 02:46 |
| Östra Silon, Skattkärr | 02:46 |
| Norra Vägen, Skattkärr | 02:47 |
| Snäppvägen, Skattkärr | 02:48 |
| Skattkärrsskolan | 02:50 |
| Annelundsvägen, Skattkärr | 02:50 |
| Beckasinvägen, Skattkärr | 02:51 |
| Lungvik, Karlstad | 02:52 |
| Alster, Karlstad | 02:55 |
| Lantmannavägen, Karlstad | 02:55 |
| Majas väg, Karlstad | 02:58 |
| Jan Ersas väg, Karlstad | 02:58 |
| Klarinettgatan, Karlstad | 02:59 |
| Universitetet, Karlstad | 03:02 |
| Kronoparkskyrkan, Karlstad | 03:03 |
| Tomtebogatan, Karlstad | 03:10 |
| Millénsgatan, Karlstad | 03:11 |
| Mellangatan, Karlstad | 03:12 |
| Stora torget, Karlstad | 03:16 |
| Residenstorget, Karlstad | 03:17 |
| Karlstad busstation | 03:20 |
No service on Mon–Fri and Sunday.
To Arnövägen, Väse
Saturday (1 trips)
| Karlstad busstation | 01:40 |
|---|---|
| Drottninggatan, Karlstad | 01:42 |
| Residenstorget, Karlstad | 01:42 |
| Mellangatan, Karlstad | 01:45 |
| Millénsgatan, Karlstad | 01:45 |
| Tomtebogatan, Karlstad | 01:47 |
| Kronoparkskyrkan, Karlstad | 01:52 |
| Universitetet, Karlstad | 01:55 |
| Klarinettgatan, Karlstad | 01:55 |
| Jan Ersas väg, Karlstad | 01:56 |
| Majas väg, Karlstad | 01:57 |
| Lantmannavägen, Karlstad | 01:58 |
| Alster, Karlstad | 02:00 |
| Toppstavägen, Karlstad | 02:00 |
| Lungvik, Karlstad | 02:01 |
| Beckasinvägen, Skattkärr | 02:03 |
| Annelundsvägen, Skattkärr | 02:03 |
| Skattkärrsskolan | 02:05 |
| Snäppvägen, Skattkärr | 02:05 |
| Norra Vägen, Skattkärr | 02:06 |
| Östra Silon, Skattkärr | 02:06 |
| Spångavägen, Skattkärr | 02:07 |
| Spånga, Karlstad | 02:08 |
| Östra Fågelviks kyrka, Karlstad | 02:10 |
| Lund, Karlstad | 02:10 |
| Lundstorp, Karlstad | 02:11 |
| Brosäter, Väse | 02:13 |
| Välingevägen, Väse | 02:14 |
| Ve, Väse | 02:17 |
| Väse kyrka | 02:18 |
| Sundvägen, Väse | 02:20 |
| Karsvalla, Väse | 02:21 |
| Bergvägen, Väse | 02:22 |
| Väse bytespunkt, Väse | 02:25 |
| Väse skola | 02:27 |
| Arnövägen, Väse | 02:30 |
No service on Mon–Fri and Sunday.