Linje 47: Mattön – Sandviken resecentrum
Buss X-Trafik Kundtjänst 48 hållplatser
Busslinje 47 (X-Trafik Kundtjänst) trafikerar 48 hållplatser mellan Mattön och Sandviken resecentrum.
Mot Sandviken resecentrum går en vanlig vardag 12 turer, en lördag 4 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår den från Mattön kl. 07:42.
Mot Mattön går en vanlig vardag 11 turer, en lördag 4 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Sandviken resecentrum kl. 06:05 och sista kl. 22:35.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Sandviken resecentrum
Mån–fre (12 turer)
| Mattön | – | – | – | – | 07:42 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gysinge brukshandel | 04:30 | 06:00 | 06:45 | – | 07:45 | – | 10:30 | 12:40 | 14:20 | 15:25 | 17:25 | 20:00 |
| Gysingestigen | 04:32 | 06:02 | 06:47 | – | 07:47 | – | 10:32 | 12:42 | 14:22 | 15:27 | 17:27 | 20:02 |
| Solliden | 04:33 | 06:03 | 06:48 | – | 07:48 | – | 10:33 | 12:43 | 14:23 | 15:28 | 17:28 | 20:03 |
| Sandavägen | 04:34 | 06:04 | 06:49 | – | 07:49 | – | 10:34 | 12:44 | 14:24 | 15:29 | 17:29 | 20:04 |
| Österfärnebo kyrka | 04:35 | 06:05 | 06:50 | – | 07:50 | – | 10:35 | 12:45 | 14:25 | 15:30 | 17:30 | 20:05 |
| Kyrkskolan | 04:35 | 06:05 | 06:50 | – | 07:50 | – | 10:35 | 12:45 | 14:25 | 15:30 | 17:30 | 20:05 |
| Österfärnebo | 04:36 | 06:06 | 06:51 | – | 07:51 | – | 10:36 | 12:46 | 14:26 | 15:31 | 17:31 | 20:06 |
| Klappsta | 04:36 | 06:06 | 06:52 | – | 07:51 | – | 10:36 | 12:46 | 14:26 | 15:31 | 17:31 | 20:06 |
| Tingstapussen | 04:37 | 06:07 | 06:52 | – | 07:52 | – | 10:36 | 12:47 | 14:27 | 15:32 | 17:32 | 20:06 |
| Varva | 04:37 | 06:07 | 06:53 | – | 07:52 | – | 10:37 | 12:47 | 14:27 | 15:32 | 17:32 | 20:07 |
| Vista | 04:38 | 06:08 | 06:54 | – | 07:53 | – | 10:37 | 12:48 | 14:28 | 15:33 | 17:33 | 20:07 |
| Rasbo | 04:39 | 06:09 | 06:54 | – | 07:54 | – | 10:38 | 12:49 | 14:29 | 15:33 | 17:34 | 20:08 |
| Österbor | 04:41 | 06:11 | 06:57 | – | 07:56 | – | 10:39 | 12:51 | 14:31 | 15:35 | 17:36 | 20:09 |
| Sixbo | 04:41 | 06:11 | 06:58 | – | 07:56 | – | 10:40 | 12:51 | 14:31 | 15:36 | 17:36 | 20:10 |
| Djupmurs | 04:42 | 06:12 | 06:59 | – | 07:57 | – | 10:41 | 12:52 | 14:32 | 15:36 | 17:37 | 20:11 |
| Alderhulten | 04:43 | 06:13 | 07:00 | – | 07:58 | – | 10:41 | 12:53 | 14:33 | 15:37 | 17:38 | 20:11 |
| Halvägsbacka | 04:44 | 06:14 | 07:01 | – | 07:59 | – | 10:42 | 12:54 | 14:34 | 15:38 | 17:39 | 20:12 |
| Ljusbrunn | 04:45 | 06:15 | 07:02 | – | 08:00 | – | 10:43 | 12:55 | 14:35 | 15:39 | 17:40 | 20:13 |
| Bastfallet | 04:46 | 06:16 | 07:04 | – | 08:01 | – | 10:44 | 12:56 | 14:36 | 15:41 | 17:41 | 20:14 |
| Hedåsen | 04:48 | 06:18 | 07:06 | – | 08:03 | – | 10:45 | 12:58 | 14:38 | 15:42 | 17:43 | 20:15 |
| Gammelstillavägen | 04:50 | 06:20 | 07:08 | – | 08:05 | – | 10:47 | 13:00 | 14:40 | 15:43 | 17:45 | 20:17 |
| Svartanbro | 04:52 | 06:22 | 07:11 | – | 08:07 | – | 10:49 | 13:02 | 14:42 | 15:45 | 17:47 | 20:19 |
| Trösken | 04:52 | 06:22 | 07:11 | – | 08:07 | – | 10:49 | 13:02 | 14:42 | 15:46 | 17:47 | 20:19 |
| Lingbokroken | 04:53 | 06:23 | 07:12 | – | 08:08 | – | 10:50 | 13:03 | 14:43 | 15:47 | 17:48 | 20:20 |
| Lingbo | 04:55 | 06:25 | 07:14 | – | 08:10 | – | 10:51 | 13:05 | 14:45 | 15:48 | 17:50 | 20:21 |
| Långängarna | 04:58 | 06:28 | 07:18 | – | 08:13 | – | 10:54 | 13:08 | 14:48 | 15:51 | 17:53 | 20:24 |
| Årsunda Sörby | 05:02 | 06:32 | 07:23 | 07:23 | 08:17 | 08:17 | 10:57 | 13:12 | 14:52 | 15:55 | 17:57 | 20:27 |
| Gavelstigen | 05:02 | 06:32 | 07:23 | 07:23 | 08:17 | 08:17 | 10:57 | 13:12 | 14:52 | 15:55 | 17:57 | 20:27 |
| Årsunda kyrka | 05:03 | 06:33 | 07:25 | 07:25 | 08:18 | 08:18 | 10:59 | 13:13 | 14:53 | 15:56 | 17:58 | 20:29 |
| Sjövik | 05:04 | 06:34 | 07:26 | 07:26 | 08:19 | 08:19 | 11:00 | 13:14 | 14:54 | 15:57 | 17:59 | 20:30 |
| Vikingagården | 05:04 | 06:34 | 07:27 | 07:26 | 08:19 | 08:20 | 11:00 | 13:14 | 14:54 | 15:58 | 17:59 | 20:30 |
| Norrbokurvan | 05:06 | 06:36 | 07:28 | 07:28 | 08:21 | 08:21 | 11:02 | 13:16 | 14:56 | 15:59 | 18:01 | 20:32 |
| Ursa | 05:07 | 06:37 | 07:30 | 07:30 | 08:22 | 08:22 | 11:03 | 13:17 | 14:57 | 16:01 | 18:02 | 20:33 |
| Kallhålet | 05:08 | 06:38 | 07:32 | 07:31 | 08:23 | 08:24 | 11:05 | 13:18 | 14:58 | 16:02 | 18:03 | 20:35 |
| Lövåsen | 05:11 | 06:41 | 07:35 | 07:34 | 08:26 | 08:26 | 11:07 | 13:21 | 15:01 | 16:04 | 18:06 | 20:37 |
| Hedåskiosken | 05:12 | 06:42 | 07:38 | 07:36 | 08:27 | 08:28 | 11:10 | 13:22 | 15:02 | 16:06 | 18:07 | 20:40 |
| Sörtuttsbadet | 05:13 | 06:43 | 07:38 | 07:37 | 08:28 | 08:29 | 11:10 | 13:23 | 15:03 | 16:07 | 18:08 | 20:40 |
| Hedåsbadet | 05:13 | 06:43 | 07:39 | 07:37 | 08:28 | 08:29 | 11:11 | 13:23 | 15:03 | 16:07 | 18:08 | 20:41 |
| Hedåsstrand | 05:14 | 06:44 | 07:39 | 07:38 | 08:29 | 08:30 | 11:11 | 13:24 | 15:04 | 16:08 | 18:09 | 20:41 |
| Trebo | 05:14 | 06:44 | 07:40 | 07:39 | 08:29 | 08:30 | 11:12 | 13:24 | 15:04 | 16:08 | 18:09 | 20:42 |
| Hedgrind | 05:15 | 06:45 | 07:42 | 07:40 | 08:30 | 08:31 | 11:13 | 13:25 | 15:05 | 16:09 | 18:10 | 20:43 |
| Jernvallen | 05:16 | 06:46 | 07:43 | 07:41 | 08:31 | 08:32 | 11:14 | 13:26 | 15:06 | 16:10 | 18:11 | 20:44 |
| Göransson Arena | 05:17 | 06:47 | 07:44 | 07:42 | 08:32 | 08:33 | 11:15 | 13:27 | 15:07 | 16:11 | 18:12 | 20:45 |
| Seestaden | 05:17 | 06:47 | 07:45 | 07:43 | 08:32 | 08:34 | 11:16 | 13:27 | 15:07 | 16:12 | 18:12 | 20:46 |
| Enen | 05:20 | 06:50 | 07:48 | 07:46 | 08:35 | 08:36 | 11:19 | 13:30 | 15:10 | 16:14 | 18:15 | 20:49 |
| Sandviken centrum | 05:21 | 06:51 | 07:50 | – | 08:36 | – | 11:21 | 13:31 | 15:11 | 16:16 | 18:16 | 20:51 |
| Sandviken resecentrum | 05:25 | 06:55 | 07:55 | – | 08:40 | – | 11:25 | 13:35 | 15:15 | 16:20 | 18:20 | 20:55 |
Lördag (4 turer)
| Mattön | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Gysinge brukshandel | 09:00 | 12:10 | 16:00 | – |
| Gysingestigen | 09:02 | 12:12 | 16:02 | – |
| Solliden | 09:03 | 12:13 | 16:03 | – |
| Sandavägen | 09:04 | 12:14 | 16:04 | – |
| Österfärnebo kyrka | 09:05 | 12:15 | 16:05 | – |
| Kyrkskolan | 09:05 | 12:15 | 16:05 | – |
| Österfärnebo | 09:06 | 12:16 | 16:06 | – |
| Klappsta | 09:06 | 12:16 | 16:06 | – |
| Tingstapussen | 09:06 | 12:16 | 16:06 | – |
| Varva | 09:07 | 12:17 | 16:07 | – |
| Vista | 09:07 | 12:17 | 16:07 | – |
| Rasbo | 09:08 | 12:18 | 16:08 | – |
| Österbor | 09:09 | 12:19 | 16:09 | – |
| Sixbo | 09:10 | 12:20 | 16:10 | – |
| Djupmurs | 09:11 | 12:21 | 16:11 | – |
| Alderhulten | 09:11 | 12:21 | 16:11 | – |
| Halvägsbacka | 09:12 | 12:22 | 16:12 | – |
| Ljusbrunn | 09:13 | 12:23 | 16:13 | – |
| Bastfallet | 09:14 | 12:24 | 16:14 | – |
| Hedåsen | 09:15 | 12:25 | 16:15 | – |
| Gammelstillavägen | 09:17 | 12:27 | 16:17 | – |
| Svartanbro | 09:19 | 12:29 | 16:19 | – |
| Trösken | 09:19 | 12:29 | 16:19 | – |
| Lingbokroken | 09:20 | 12:30 | 16:20 | – |
| Lingbo | 09:21 | 12:31 | 16:21 | – |
| Långängarna | 09:24 | 12:34 | 16:24 | – |
| Årsunda Sörby | 09:27 | 12:37 | 16:27 | 02:10 |
| Gavelstigen | 09:27 | 12:37 | 16:27 | 02:10 |
| Årsunda kyrka | 09:29 | 12:39 | 16:29 | 02:11 |
| Sjövik | 09:30 | 12:40 | 16:30 | 02:12 |
| Vikingagården | 09:30 | 12:40 | 16:30 | 02:12 |
| Norrbokurvan | 09:32 | 12:42 | 16:32 | 02:13 |
| Ursa | 09:33 | 12:43 | 16:33 | 02:14 |
| Kallhålet | 09:35 | 12:45 | 16:35 | 02:16 |
| Lövåsen | 09:37 | 12:47 | 16:37 | 02:17 |
| Hedåskiosken | 09:40 | 12:50 | 16:40 | 02:19 |
| Sörtuttsbadet | 09:40 | 12:50 | 16:40 | 02:19 |
| Hedåsbadet | 09:41 | 12:51 | 16:41 | 02:20 |
| Hedåsstrand | 09:41 | 12:51 | 16:41 | 02:20 |
| Trebo | 09:42 | 12:52 | 16:42 | 02:21 |
| Hedgrind | 09:43 | 12:53 | 16:43 | 02:21 |
| Jernvallen | 09:44 | 12:54 | 16:44 | 02:22 |
| Göransson Arena | 09:45 | 12:55 | 16:45 | 02:23 |
| Seestaden | 09:46 | 12:56 | 16:46 | 02:23 |
| Enen | 09:49 | 12:59 | 16:49 | 02:25 |
| Sandviken centrum | 09:51 | 13:01 | 16:51 | 02:27 |
| Sandviken resecentrum | 09:55 | 13:05 | 16:55 | 02:30 |
Söndag (3 turer)
| Mattön | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Gysinge brukshandel | – | 13:00 | 20:50 |
| Gysingestigen | – | 13:02 | 20:52 |
| Solliden | – | 13:03 | 20:53 |
| Sandavägen | – | 13:04 | 20:54 |
| Österfärnebo kyrka | – | 13:05 | 20:55 |
| Kyrkskolan | – | 13:05 | 20:55 |
| Österfärnebo | – | 13:06 | 20:56 |
| Klappsta | – | 13:06 | 20:56 |
| Tingstapussen | – | 13:06 | 20:56 |
| Varva | – | 13:07 | 20:57 |
| Vista | – | 13:07 | 20:57 |
| Rasbo | – | 13:08 | 20:58 |
| Österbor | – | 13:09 | 20:59 |
| Sixbo | – | 13:10 | 21:00 |
| Djupmurs | – | 13:11 | 21:01 |
| Alderhulten | – | 13:11 | 21:01 |
| Halvägsbacka | – | 13:12 | 21:02 |
| Ljusbrunn | – | 13:13 | 21:03 |
| Bastfallet | – | 13:14 | 21:04 |
| Hedåsen | – | 13:15 | 21:05 |
| Gammelstillavägen | – | 13:17 | 21:07 |
| Svartanbro | – | 13:19 | 21:09 |
| Trösken | – | 13:19 | 21:09 |
| Lingbokroken | – | 13:20 | 21:10 |
| Lingbo | – | 13:21 | 21:11 |
| Långängarna | – | 13:24 | 21:14 |
| Årsunda Sörby | 11:35 | 13:27 | 21:17 |
| Gavelstigen | 11:35 | 13:27 | 21:17 |
| Årsunda kyrka | 11:36 | 13:29 | 21:19 |
| Sjövik | 11:37 | 13:30 | 21:20 |
| Vikingagården | 11:37 | 13:30 | 21:20 |
| Norrbokurvan | 11:38 | 13:32 | 21:22 |
| Ursa | 11:39 | 13:33 | 21:23 |
| Kallhålet | 11:41 | 13:35 | 21:25 |
| Lövåsen | 11:42 | 13:37 | 21:27 |
| Hedåskiosken | 11:44 | 13:40 | 21:30 |
| Sörtuttsbadet | 11:44 | 13:40 | 21:30 |
| Hedåsbadet | 11:45 | 13:41 | 21:31 |
| Hedåsstrand | 11:45 | 13:41 | 21:31 |
| Trebo | 11:46 | 13:42 | 21:32 |
| Hedgrind | 11:46 | 13:43 | 21:33 |
| Jernvallen | 11:47 | 13:44 | 21:34 |
| Göransson Arena | 11:48 | 13:45 | 21:35 |
| Seestaden | 11:48 | 13:46 | 21:36 |
| Enen | 11:50 | 13:49 | 21:39 |
| Sandviken centrum | 11:52 | 13:51 | 21:41 |
| Sandviken resecentrum | 11:55 | 13:55 | 21:45 |
Mot Mattön
Mån–fre (11 turer)
| Sandviken resecentrum | 06:05 | 06:40 | 09:35 | 11:35 | 13:05 | 14:20 | 15:35 | – | 16:20 | 17:40 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandviken centrum | 06:06 | 06:41 | 09:36 | 11:36 | 13:06 | 14:21 | 15:36 | – | 16:21 | 17:41 | 22:36 |
| Enen | 06:06 | 06:42 | 09:37 | 11:37 | 13:07 | 14:22 | 15:38 | 15:37 | 16:22 | 17:42 | 22:37 |
| Seestaden | 06:08 | 06:44 | 09:39 | 11:39 | 13:09 | 14:24 | 15:40 | 15:39 | 16:24 | 17:44 | 22:39 |
| Göransson Arena | 06:08 | 06:44 | 09:39 | 11:39 | 13:09 | 14:24 | 15:41 | 15:40 | 16:24 | 17:44 | 22:39 |
| Jernvallen | 06:09 | 06:45 | 09:40 | 11:40 | 13:10 | 14:25 | 15:41 | 15:41 | 16:25 | 17:45 | 22:40 |
| Hedgrind | 06:09 | 06:46 | 09:41 | 11:41 | 13:11 | 14:26 | 15:42 | 15:42 | 16:26 | 17:46 | 22:41 |
| Trebo | 06:10 | 06:47 | 09:42 | 11:42 | 13:12 | 14:27 | 15:43 | 15:43 | 16:27 | 17:47 | 22:42 |
| Hedåsstrand | 06:10 | 06:47 | 09:42 | 11:42 | 13:12 | 14:27 | 15:44 | 15:43 | 16:27 | 17:47 | 22:42 |
| Hedåsbadet | 06:10 | 06:47 | 09:42 | 11:42 | 13:12 | 14:27 | 15:44 | 15:44 | 16:27 | 17:47 | 22:42 |
| Sörtuttsbadet | 06:11 | 06:48 | 09:43 | 11:43 | 13:13 | 14:28 | 15:45 | 15:45 | 16:28 | 17:48 | 22:43 |
| Hedåskiosken | 06:11 | 06:48 | 09:43 | 11:43 | 13:13 | 14:28 | 15:45 | 15:45 | 16:28 | 17:48 | 22:43 |
| Lövåsen | 06:12 | 06:50 | 09:45 | 11:45 | 13:15 | 14:30 | 15:48 | 15:47 | 16:30 | 17:50 | 22:45 |
| Kallhålet | 06:13 | 06:51 | 09:46 | 11:46 | 13:16 | 14:31 | 15:49 | 15:49 | 16:31 | 17:51 | 22:46 |
| Ursa | 06:14 | 06:52 | 09:47 | 11:47 | 13:17 | 14:32 | 15:51 | 15:50 | 16:32 | 17:52 | 22:47 |
| Norrbokurvan | 06:15 | 06:54 | 09:49 | 11:49 | 13:19 | 14:34 | 15:52 | 15:52 | 16:34 | 17:54 | 22:49 |
| Vikingagården | 06:16 | 06:55 | 09:50 | 11:50 | 13:20 | 14:35 | 15:54 | 15:53 | 16:35 | 17:55 | 22:50 |
| Sjövik | 06:16 | 06:55 | 09:50 | 11:50 | 13:20 | 14:35 | 15:54 | 15:54 | 16:35 | 17:55 | 22:50 |
| Årsunda kyrka | 06:17 | 06:56 | 09:51 | 11:51 | 13:21 | 14:36 | 15:55 | 15:55 | 16:36 | 17:56 | 22:51 |
| Gavelstigen | 06:18 | 06:57 | 09:52 | 11:52 | 13:22 | 14:37 | 15:56 | 15:56 | 16:37 | 17:57 | 22:52 |
| Årsunda Sörby | 06:20 | 07:00 | 09:55 | 11:55 | 13:25 | 14:40 | 16:00 | 16:00 | 16:40 | 18:00 | 22:55 |
| Långängarna | 06:21 | 07:01 | 09:56 | 11:56 | 13:26 | 14:41 | 16:01 | – | 16:41 | 18:01 | 22:56 |
| Lingbo | 06:24 | 07:04 | 09:58 | 11:58 | 13:28 | 14:44 | 16:04 | – | 16:44 | 18:03 | 22:58 |
| Lingbokroken | 06:26 | 07:06 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 14:46 | 16:05 | – | 16:45 | 18:05 | 23:00 |
| Trösken | 06:27 | 07:07 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 14:47 | 16:06 | – | 16:46 | 18:05 | 23:00 |
| Svartanbro | 06:27 | 07:07 | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 14:47 | 16:07 | – | 16:47 | 18:06 | 23:01 |
| Gammelstillavägen | 06:30 | 07:10 | 10:03 | 12:03 | 13:33 | 14:50 | 16:09 | – | 16:49 | 18:08 | 23:03 |
| Hedåsen | 06:32 | 07:12 | 10:05 | 12:05 | 13:35 | 14:52 | 16:11 | – | 16:51 | 18:10 | 23:05 |
| Bastfallet | 06:33 | 07:13 | 10:06 | 12:06 | 13:36 | 14:53 | 16:12 | – | 16:52 | 18:11 | 23:06 |
| Ljusbrunn | 06:35 | 07:15 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 14:55 | 16:14 | – | 16:54 | 18:12 | 23:07 |
| Halvägsbacka | 06:36 | 07:16 | 10:08 | 12:08 | 13:38 | 14:56 | 16:15 | – | 16:55 | 18:13 | 23:08 |
| Alderhulten | 06:37 | 07:17 | 10:09 | 12:09 | 13:39 | 14:57 | 16:16 | – | 16:56 | 18:14 | 23:09 |
| Djupmurs | 06:38 | 07:18 | 10:10 | 12:10 | 13:40 | 14:58 | 16:17 | – | 16:57 | 18:15 | 23:10 |
| Sixbo | 06:39 | 07:19 | 10:11 | 12:11 | 13:41 | 14:59 | 16:18 | – | 16:58 | 18:16 | 23:11 |
| Österbor | 06:40 | 07:20 | 10:11 | 12:11 | 13:41 | 15:00 | 16:18 | – | 16:58 | 18:16 | 23:11 |
| Rasbo | 06:42 | 07:22 | 10:13 | 12:13 | 13:43 | 15:02 | 16:21 | – | 17:01 | 18:18 | 23:13 |
| Vista | 06:43 | 07:23 | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 15:03 | 16:21 | – | 17:01 | 18:19 | 23:14 |
| Varva | 06:43 | 07:23 | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 15:03 | 16:22 | – | 17:02 | 18:19 | 23:14 |
| Tingstapussen | 06:44 | 07:24 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:04 | 16:22 | – | 17:02 | 18:20 | 23:15 |
| Klappsta | 06:45 | 07:25 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:05 | 16:23 | – | 17:03 | 18:20 | 23:15 |
| Österfärnebo | 06:45 | 07:25 | 10:16 | 12:16 | 13:46 | 15:05 | 16:24 | – | 17:04 | 18:21 | 23:16 |
| Kyrkskolan | 06:46 | 07:26 | 10:17 | 12:17 | 13:47 | 15:06 | 16:24 | – | 17:04 | 18:22 | 23:17 |
| Österfärnebo kyrka | 06:50 | 07:30 | 10:20 | 12:20 | 13:50 | 15:10 | 16:28 | – | 17:08 | 18:25 | 23:20 |
| Sandavägen | 06:51 | 07:31 | 10:21 | 12:21 | 13:51 | 15:11 | 16:29 | – | 17:09 | 18:26 | 23:21 |
| Solliden | 06:52 | 07:32 | 10:22 | 12:22 | 13:53 | 15:12 | 16:30 | – | 17:10 | 18:27 | 23:22 |
| Gysingestigen | 06:53 | 07:33 | 10:23 | 12:23 | 13:55 | 15:14 | 16:31 | – | 17:12 | 18:28 | 23:23 |
| Gysinge brukshandel | 07:00 | 07:40 | 10:30 | 12:30 | 14:05 | 15:22 | 16:38 | – | 17:20 | 18:35 | 23:30 |
| Mattön | – | – | – | – | 14:07 | 15:24 | – | – | – | – | – |
Lördag (4 turer)
| Sandviken resecentrum | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 01:50 |
|---|---|---|---|---|
| Sandviken centrum | 10:01 | 14:01 | 18:01 | 01:51 |
| Enen | 10:02 | 14:02 | 18:02 | 01:52 |
| Seestaden | 10:04 | 14:04 | 18:04 | 01:54 |
| Göransson Arena | 10:04 | 14:04 | 18:04 | 01:54 |
| Jernvallen | 10:05 | 14:05 | 18:05 | 01:55 |
| Hedgrind | 10:06 | 14:06 | 18:06 | 01:56 |
| Trebo | 10:07 | 14:07 | 18:07 | 01:57 |
| Hedåsstrand | 10:07 | 14:07 | 18:07 | 01:57 |
| Hedåsbadet | 10:07 | 14:07 | 18:07 | 01:57 |
| Sörtuttsbadet | 10:08 | 14:08 | 18:08 | 01:58 |
| Hedåskiosken | 10:08 | 14:08 | 18:08 | 01:58 |
| Lövåsen | 10:10 | 14:10 | 18:10 | 02:00 |
| Kallhålet | 10:11 | 14:11 | 18:11 | 02:01 |
| Ursa | 10:12 | 14:12 | 18:12 | 02:02 |
| Norrbokurvan | 10:14 | 14:14 | 18:14 | 02:04 |
| Vikingagården | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 02:05 |
| Sjövik | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 02:05 |
| Årsunda kyrka | 10:16 | 14:16 | 18:16 | 02:06 |
| Gavelstigen | 10:17 | 14:17 | 18:17 | 02:07 |
| Årsunda Sörby | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 02:10 |
| Långängarna | 10:20 | 14:20 | 18:20 | – |
| Lingbo | 10:22 | 14:22 | 18:22 | – |
| Lingbokroken | 10:24 | 14:24 | 18:24 | – |
| Trösken | 10:24 | 14:24 | 18:24 | – |
| Svartanbro | 10:25 | 14:25 | 18:25 | – |
| Gammelstillavägen | 10:26 | 14:26 | 18:26 | – |
| Hedåsen | 10:28 | 14:28 | 18:28 | – |
| Bastfallet | 10:29 | 14:29 | 18:29 | – |
| Ljusbrunn | 10:30 | 14:30 | 18:30 | – |
| Halvägsbacka | 10:31 | 14:31 | 18:31 | – |
| Alderhulten | 10:31 | 14:31 | 18:31 | – |
| Djupmurs | 10:32 | 14:32 | 18:32 | – |
| Sixbo | 10:32 | 14:32 | 18:32 | – |
| Österbor | 10:33 | 14:33 | 18:33 | – |
| Rasbo | 10:35 | 14:35 | 18:35 | – |
| Vista | 10:35 | 14:35 | 18:35 | – |
| Varva | 10:35 | 14:35 | 18:35 | – |
| Tingstapussen | 10:36 | 14:36 | 18:36 | – |
| Klappsta | 10:36 | 14:36 | 18:36 | – |
| Österfärnebo | 10:37 | 14:37 | 18:37 | – |
| Kyrkskolan | 10:37 | 14:37 | 18:37 | – |
| Österfärnebo kyrka | 10:40 | 14:40 | 18:40 | – |
| Sandavägen | 10:41 | 14:41 | 18:41 | – |
| Solliden | 10:43 | 14:43 | 18:43 | – |
| Gysingestigen | 10:45 | 14:45 | 18:45 | – |
| Gysinge brukshandel | 10:55 | 14:55 | 18:55 | – |
| Mattön | – | – | – | – |
Söndag (3 turer)
| Sandviken resecentrum | 12:00 | 18:50 | 22:05 |
|---|---|---|---|
| Sandviken centrum | 12:01 | 18:51 | 22:06 |
| Enen | 12:02 | 18:52 | 22:07 |
| Seestaden | 12:04 | 18:54 | 22:09 |
| Göransson Arena | 12:04 | 18:54 | 22:09 |
| Jernvallen | 12:05 | 18:55 | 22:10 |
| Hedgrind | 12:06 | 18:56 | 22:11 |
| Trebo | 12:07 | 18:57 | 22:12 |
| Hedåsstrand | 12:07 | 18:57 | 22:12 |
| Hedåsbadet | 12:07 | 18:57 | 22:12 |
| Sörtuttsbadet | 12:08 | 18:58 | 22:13 |
| Hedåskiosken | 12:08 | 18:58 | 22:13 |
| Lövåsen | 12:10 | 19:00 | 22:15 |
| Kallhålet | 12:11 | 19:01 | 22:16 |
| Ursa | 12:12 | 19:02 | 22:17 |
| Norrbokurvan | 12:14 | 19:04 | 22:19 |
| Vikingagården | 12:15 | 19:05 | 22:20 |
| Sjövik | 12:15 | 19:05 | 22:20 |
| Årsunda kyrka | 12:16 | 19:06 | 22:21 |
| Gavelstigen | 12:17 | 19:07 | 22:22 |
| Årsunda Sörby | 12:20 | 19:10 | 22:25 |
| Långängarna | 12:20 | 19:10 | – |
| Lingbo | 12:22 | 19:12 | – |
| Lingbokroken | 12:24 | 19:14 | – |
| Trösken | 12:24 | 19:14 | – |
| Svartanbro | 12:25 | 19:15 | – |
| Gammelstillavägen | 12:26 | 19:16 | – |
| Hedåsen | 12:28 | 19:18 | – |
| Bastfallet | 12:29 | 19:19 | – |
| Ljusbrunn | 12:30 | 19:20 | – |
| Halvägsbacka | 12:31 | 19:21 | – |
| Alderhulten | 12:31 | 19:21 | – |
| Djupmurs | 12:32 | 19:22 | – |
| Sixbo | 12:32 | 19:22 | – |
| Österbor | 12:33 | 19:23 | – |
| Rasbo | 12:35 | 19:25 | – |
| Vista | 12:35 | 19:25 | – |
| Varva | 12:35 | 19:25 | – |
| Tingstapussen | 12:36 | 19:26 | – |
| Klappsta | 12:36 | 19:26 | – |
| Österfärnebo | 12:37 | 19:27 | – |
| Kyrkskolan | 12:37 | 19:27 | – |
| Österfärnebo kyrka | 12:40 | 19:30 | – |
| Sandavägen | 12:41 | 19:31 | – |
| Solliden | 12:43 | 19:33 | – |
| Gysingestigen | 12:45 | 19:35 | – |
| Gysinge brukshandel | 12:55 | 19:45 | – |
| Mattön | – | – | – |