Linje 3: Ålstäket – Vaxholm
Färja Waxholmsbolaget Ångfartygs AB 28 hållplatser
Färjelinje 3 (Waxholmsbolaget Ångfartygs AB) trafikerar 28 hållplatser mellan Ålstäket och Vaxholm.
Mot Vaxholm går en vanlig vardag 11 turer, en lördag 6 turer och en söndag 5 turer. På vardagar avgår den från Ålstäket kl. 15:15.
Mot Ålstäket går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 7 turer och en söndag 5 turer.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Vaxholm
Mån–fre (11 turer)
| Ålstäket | – | – | – | 15:15 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norra Lagnö | – | 09:05 | – | – | – | – | 18:15 | – | – | – | – |
| Skogsö udde | – | 09:10 | – | 15:30 | – | – | 18:20 | – | – | – | – |
| Hästholmen | – | 09:11 | – | 15:31 | – | – | 18:21 | – | – | – | – |
| Skogsö södra | – | 09:12 | – | 15:32 | – | – | 18:22 | – | – | – | – |
| Knutsholmen | – | 09:15 | – | 15:37 | – | – | 18:27 | – | – | – | – |
| Grenadjärbryggan | – | – | – | 15:42 | – | – | – | 19:10 | 19:46 | 20:45 | – |
| Ramsöberg | – | 09:21 | 10:57 | – | – | – | 18:33 | – | – | – | – |
| Vegabryggan | – | 09:25 | 10:59 | 15:48 | – | – | 18:36 | 19:16 | 19:52 | 20:51 | – |
| Ramsö | 07:58 | 09:28 | 11:02 | 15:50 | – | 16:30 | 18:38 | 19:17 | 19:53 | 20:52 | 21:22 |
| Norehill | – | 09:30 | – | – | – | – | 18:40 | – | – | – | – |
| Norra Tynningö | 08:05 | 09:33 | 11:07 | 15:55 | 15:31 | 16:35 | 18:43 | 19:21 | 19:57 | 20:56 | 21:25 |
| Kastellet | 08:08 | 09:38 | 11:12 | 15:59 | – | 16:41 | 18:47 | 19:26 | 20:02 | – | 21:28 |
| Vaxholm | 08:14 | 09:45 | 11:19 | 16:05 | 15:55 | 16:47 | 18:55 | 19:31 | 20:06 | 21:05 | 21:35 |
Lördag (6 turer)
| Ålstäket | – | – | 13:27 | 17:40 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norra Lagnö | – | 09:05 | 13:45 | 17:55 | – | – |
| Skogsö udde | – | 09:10 | 13:50 | 18:00 | – | – |
| Hästholmen | – | 09:11 | 13:51 | 18:01 | – | – |
| Skogsö södra | – | 09:12 | 13:52 | 18:02 | – | – |
| Knutsholmen | – | 09:17 | 13:57 | 18:07 | – | – |
| Grenadjärbryggan | – | – | 14:02 | 18:15 | – | – |
| Ramsöberg | – | – | 14:07 | – | 18:35 | – |
| Vegabryggan | – | – | 14:09 | 18:21 | 18:37 | – |
| Ramsö | 08:00 | – | 14:14 | 18:23 | 18:40 | 21:22 |
| Norehill | – | 09:24 | 14:17 | 18:28 | – | – |
| Norra Tynningö | 08:05 | – | 14:20 | 18:30 | 18:45 | 21:25 |
| Kastellet | 08:08 | 09:33 | 14:23 | 18:33 | 18:48 | 21:28 |
| Vaxholm | 08:15 | 09:40 | 14:27 | 18:37 | 18:55 | 21:35 |
Söndag (5 turer)
| Ålstäket | – | 11:05 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Norra Lagnö | – | 11:20 | 15:05 | 19:12 | – |
| Skogsö udde | – | 11:25 | 15:10 | 19:17 | – |
| Hästholmen | – | 11:26 | 15:11 | 19:18 | – |
| Skogsö södra | – | 11:27 | 15:12 | 19:19 | – |
| Knutsholmen | – | 11:32 | 15:17 | 19:23 | – |
| Grenadjärbryggan | – | 11:37 | – | – | 21:23 |
| Ramsöberg | – | – | – | – | – |
| Vegabryggan | – | 11:41 | – | – | 21:29 |
| Ramsö | 08:33 | 11:45 | – | – | 21:30 |
| Norehill | – | 11:48 | 15:22 | 19:30 | – |
| Norra Tynningö | 08:38 | 11:52 | 15:35 | 19:40 | 21:33 |
| Kastellet | 08:41 | 11:58 | 15:43 | – | 21:37 |
| Vaxholm | 08:48 | 12:05 | 15:50 | 19:50 | 21:40 |
Mot Ålstäket
Mån–fre (10 turer)
| Strömkajen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slussen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telegrafberget | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hasseludden | – | – | – | 08:20 | – | – | – | – | – | – |
| Gåshaga brygga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Granholmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Edlunda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlsudd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vasholmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Höganäs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stora Ekholmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredriksberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vaxholm | 05:45 | 06:24 | 07:48 | – | 10:32 | 14:15 | 15:25 | 16:07 | – | 21:10 |
| Kastellet | – | 06:25 | 07:49 | – | – | – | 15:26 | – | – | 21:11 |
| Rindö västra | 05:47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norra Tynningö | 05:50 | 06:29 | – | – | 10:37 | 14:20 | 15:31 | 16:12 | – | 21:15 |
| Ramsö | 05:55 | 06:34 | 07:58 | – | 10:50 | – | – | 16:20 | – | 21:22 |
| Vegabryggan | – | 06:35 | – | – | 10:52 | – | – | – | – | – |
| Ramsöberg | – | 06:40 | – | – | 10:57 | – | – | – | – | – |
| Grenadjärbryggan | 06:03 | – | – | – | – | 14:35 | – | – | 17:39 | – |
| Knutsholmen | – | 06:45 | – | – | – | 14:40 | – | – | 17:45 | – |
| Skogsö södra | – | 06:49 | – | – | – | 14:43 | – | – | 17:48 | – |
| Hästholmen | – | 06:51 | – | – | – | 14:45 | – | – | 17:50 | – |
| Skogsö udde | – | 06:55 | – | – | – | 14:47 | – | – | 17:52 | – |
| Norra Lagnö | – | 07:05 | – | 08:55 | – | 14:55 | – | – | 18:05 | – |
| Ålstäket | – | – | – | – | – | 15:15 | – | – | – | – |
Lördag (7 turer)
| Strömkajen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slussen | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | – | – | – | – | – | – | – |
| Telegrafberget | – | – | – | – | – | – | – |
| Hasseludden | – | – | – | – | – | – | – |
| Gåshaga brygga | – | – | – | – | – | – | – |
| Granholmen | – | – | – | – | – | – | – |
| Edlunda | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlsudd | – | – | – | – | – | – | – |
| Vasholmen | – | – | – | – | – | – | – |
| Höganäs | – | – | – | – | – | – | – |
| Stora Ekholmen | – | – | – | – | – | – | – |
| Fredriksberg | – | – | – | – | – | – | – |
| Vaxholm | 06:30 | 07:40 | 08:25 | 12:20 | 16:35 | 17:55 | 21:10 |
| Kastellet | 06:31 | 07:41 | 08:26 | – | 16:36 | 17:56 | 21:11 |
| Rindö västra | 06:32 | – | – | – | – | – | – |
| Norra Tynningö | 06:35 | – | 08:30 | 12:27 | 16:40 | 18:02 | 21:15 |
| Ramsö | 06:40 | 08:00 | – | 12:35 | 16:48 | 18:07 | 21:22 |
| Vegabryggan | 06:41 | – | – | 12:37 | 16:50 | 18:09 | – |
| Ramsöberg | – | – | – | 12:40 | 16:55 | – | – |
| Grenadjärbryggan | 06:48 | – | – | 12:45 | 17:00 | 18:16 | – |
| Knutsholmen | – | – | 08:42 | 12:52 | 17:05 | – | – |
| Skogsö södra | – | – | 08:47 | 12:57 | 17:10 | – | – |
| Hästholmen | – | – | 08:49 | 12:59 | 17:12 | – | – |
| Skogsö udde | – | – | 08:52 | 13:02 | 17:15 | – | – |
| Norra Lagnö | – | – | 09:05 | 13:10 | 17:25 | – | – |
| Ålstäket | – | – | – | 13:27 | 17:40 | – | – |
Söndag (5 turer)
| Strömkajen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Slussen | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | – | – | – | – | – |
| Telegrafberget | – | – | – | – | – |
| Hasseludden | – | – | – | – | – |
| Gåshaga brygga | – | – | – | – | – |
| Granholmen | – | – | – | – | – |
| Edlunda | – | – | – | – | – |
| Karlsudd | – | – | – | – | – |
| Vasholmen | – | – | – | – | – |
| Höganäs | – | – | – | – | – |
| Stora Ekholmen | – | – | – | – | – |
| Fredriksberg | – | – | – | – | – |
| Vaxholm | 08:20 | 09:18 | 09:55 | 14:25 | 18:20 |
| Kastellet | 08:21 | 09:19 | 09:56 | 14:26 | 18:21 |
| Rindö västra | – | – | – | – | – |
| Norra Tynningö | 08:25 | 09:23 | 10:00 | 14:30 | 18:25 |
| Ramsö | 08:33 | 09:30 | 10:10 | 14:37 | 18:32 |
| Vegabryggan | – | 09:32 | 10:12 | 14:39 | – |
| Ramsöberg | – | 09:37 | – | 14:42 | – |
| Grenadjärbryggan | – | 09:41 | 10:20 | – | – |
| Knutsholmen | – | – | 10:25 | 14:45 | 18:47 |
| Skogsö södra | – | – | 10:30 | 14:50 | 18:52 |
| Hästholmen | – | – | 10:32 | 14:52 | 18:54 |
| Skogsö udde | – | – | 10:35 | 14:55 | 18:57 |
| Norra Lagnö | – | – | 10:45 | 15:05 | 19:05 |
| Ålstäket | – | – | 11:00 | – | – |