Linje 13: Husarö – Strömkajen
Färja Waxholmsbolaget Ångfartygs AB 51 hållplatser
Färjelinje 13 (Waxholmsbolaget Ångfartygs AB) trafikerar 51 hållplatser mellan Husarö och Strömkajen.
Mot Strömkajen går en vanlig vardag 7 turer, en lördag 2 turer och en söndag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Husarö kl. 06:25 och sista kl. 17:15.
Mot Husarö går en vanlig vardag 5 turer, en lördag 3 turer och en söndag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Strömkajen kl. 08:15 och sista kl. 14:45.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Strömkajen
Mån–fre (7 turer)
| Husarö | – | 06:25 | – | – | 15:40 | 17:15 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnhamn | – | 06:30 | – | – | 15:45 | 17:20 | – |
| Stora Kalholmen | – | – | – | – | 15:50 | – | – |
| Lilla Rävsön | – | – | – | – | 15:55 | – | – |
| Södra Ingmarsö | 05:35 | 06:45 | 11:50 | 14:35 | 16:05 | 17:40 | 17:40 |
| Brottö | 05:37 | 06:47 | 11:52 | 14:40 | 16:08 | – | 17:42 |
| Söderboudd | 05:40 | 06:52 | 11:55 | 14:45 | 16:12 | – | 17:45 |
| Gistholmen | 05:41 | 06:53 | 11:56 | 14:46 | 16:13 | – | 17:46 |
| Träskökvarn | 05:49 | 06:57 | 12:07 | 14:54 | 16:17 | – | 17:49 |
| Lådna | 05:50 | 07:00 | 12:10 | – | 16:20 | – | 17:50 |
| Karlshem | 05:54 | 07:04 | 12:14 | – | 16:24 | – | 17:52 |
| Skälvik | 06:00 | 07:10 | 12:20 | 15:00 | 16:30 | – | 17:55 |
| Trädgårdarna | 06:02 | 07:13 | 12:23 | 15:11 | 16:33 | – | 17:58 |
| Hjälmö | 06:04 | 07:16 | 12:26 | 15:15 | 16:36 | – | 18:01 |
| Alsvik | 06:10 | 07:25 | 12:35 | 15:25 | 16:45 | – | 18:10 |
| Trångholmen | 06:12 | 07:27 | 12:38 | 15:27 | 16:47 | – | 18:12 |
| Karklö | 06:16 | 07:30 | 12:44 | 15:32 | 16:50 | – | 18:16 |
| Hägerö | 06:23 | 07:35 | 12:55 | 15:40 | 16:55 | – | 18:23 |
| Gällnö | 06:25 | 07:40 | 13:00 | 15:45 | 17:00 | – | 18:28 |
| Boda brygga | 06:40 | 07:57 | 13:10 | 16:00 | 17:17 | – | 18:40 |
| Södra Grinda | – | 08:07 | – | – | 17:30 | – | – |
| Viggsö | – | 08:09 | – | – | 17:32 | – | – |
| Lillsved | – | 08:12 | – | – | 17:40 | – | – |
| Sippsö | – | 08:15 | – | – | 17:43 | – | – |
| Vårlunda | – | 08:16 | – | – | 17:44 | – | – |
| Vårholma | – | 08:18 | – | – | 17:46 | – | – |
| Skärmaräng | – | 08:19 | – | – | 17:47 | – | – |
| Halleberg | – | 08:22 | – | – | 17:50 | – | – |
| Stora Isskär | – | 08:24 | – | – | 17:52 | – | – |
| Lilla Betsö | – | 08:25 | – | – | 17:53 | – | – |
| Skäggaudd | – | 08:26 | – | – | 17:54 | – | – |
| Björknäs | – | 08:27 | – | – | 17:55 | – | – |
| Bernhardsro | – | 08:29 | – | – | 17:57 | – | – |
| Vikingsborg | – | 08:39 | – | – | 18:05 | – | – |
| Ytterby brygga | – | 08:40 | – | – | 18:06 | – | – |
| Edholma | – | 08:47 | – | – | 18:10 | – | – |
| Vaxholm | – | 09:00 | – | – | 18:25 | – | – |
| Stora Ekholmen | – | 09:06 | – | – | 18:27 | – | – |
| Höganäs | – | 09:10 | – | – | 18:31 | – | – |
| Vasholmen | – | 09:11 | – | – | 18:32 | – | – |
| Karlsudd | – | 09:12 | – | – | 18:33 | – | – |
| Furuholmen | – | – | – | – | 18:34 | – | – |
| Edlunda | – | 09:15 | – | – | 18:37 | – | – |
| Granholmen | – | 09:17 | – | – | 18:39 | – | – |
| Gåshaga brygga | – | 09:32 | – | – | 18:52 | – | – |
| Hasseludden | – | 09:35 | – | – | 18:54 | – | – |
| Fjäderholmarna | – | – | – | – | 19:06 | – | – |
| Nacka strand | – | 09:50 | – | – | 19:12 | – | – |
| Slussen | – | 10:07 | – | – | 19:32 | – | – |
| Strömkajen | – | 10:10 | – | – | 19:35 | – | – |
Lördag (2 turer)
| Husarö | 07:35 | – |
|---|---|---|
| Finnhamn | 07:40 | – |
| Stora Kalholmen | – | 14:55 |
| Lilla Rävsön | – | 15:00 |
| Södra Ingmarsö | 07:55 | 15:10 |
| Brottö | 07:57 | 15:12 |
| Söderboudd | 08:00 | 15:17 |
| Gistholmen | 08:01 | 15:18 |
| Träskökvarn | 08:07 | 15:26 |
| Lådna | 08:10 | 15:30 |
| Karlshem | 08:13 | 15:34 |
| Skälvik | 08:20 | 15:40 |
| Trädgårdarna | 08:23 | 15:43 |
| Hjälmö | 08:26 | 15:46 |
| Alsvik | 08:35 | 15:55 |
| Trångholmen | 08:37 | 15:57 |
| Karklö | 08:40 | 16:00 |
| Hägerö | 08:47 | 16:05 |
| Gällnö | 08:55 | 16:10 |
| Boda brygga | 09:10 | 16:25 |
| Södra Grinda | – | 16:35 |
| Viggsö | – | 16:37 |
| Lillsved | – | 16:45 |
| Sippsö | – | 16:48 |
| Vårlunda | – | 16:49 |
| Vårholma | – | 16:51 |
| Skärmaräng | – | 16:52 |
| Halleberg | – | 16:55 |
| Stora Isskär | – | 16:57 |
| Lilla Betsö | – | 16:58 |
| Skäggaudd | – | 16:59 |
| Björknäs | – | 17:00 |
| Bernhardsro | – | 17:02 |
| Vikingsborg | – | – |
| Ytterby brygga | – | – |
| Edholma | – | – |
| Vaxholm | – | 17:30 |
| Stora Ekholmen | – | – |
| Höganäs | – | 17:35 |
| Vasholmen | – | – |
| Karlsudd | – | – |
| Furuholmen | – | – |
| Edlunda | – | – |
| Granholmen | – | – |
| Gåshaga brygga | – | 17:52 |
| Hasseludden | – | 17:54 |
| Fjäderholmarna | – | – |
| Nacka strand | – | 18:07 |
| Slussen | – | 18:27 |
| Strömkajen | – | 18:30 |
Söndag (4 turer)
| Husarö | 08:35 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Finnhamn | 08:40 | – | – | – |
| Stora Kalholmen | – | 11:40 | – | – |
| Lilla Rävsön | – | 11:45 | 14:50 | – |
| Södra Ingmarsö | 08:55 | 11:55 | 15:00 | 17:35 |
| Brottö | 08:57 | 11:57 | 15:02 | 17:37 |
| Söderboudd | 09:00 | 12:02 | 15:07 | 17:42 |
| Gistholmen | 09:01 | 12:03 | 15:08 | 17:43 |
| Träskökvarn | 09:07 | 12:13 | 15:20 | 17:51 |
| Lådna | 09:10 | 12:17 | 15:25 | 17:55 |
| Karlshem | 09:12 | 12:20 | 15:29 | 17:59 |
| Skälvik | 09:17 | 12:25 | 15:35 | 18:05 |
| Trädgårdarna | 09:19 | 12:29 | 15:39 | 18:08 |
| Hjälmö | 09:21 | 12:32 | 15:42 | 18:11 |
| Alsvik | 09:30 | 12:45 | 15:55 | 18:20 |
| Trångholmen | 09:32 | 12:47 | 15:57 | 18:22 |
| Karklö | 09:35 | 12:50 | 16:00 | 18:25 |
| Hägerö | 09:42 | 12:55 | 16:07 | 18:30 |
| Gällnö | 09:50 | – | 16:15 | 18:35 |
| Boda brygga | 10:05 | – | 16:35 | 18:52 |
| Södra Grinda | – | 13:10 | – | 19:00 |
| Viggsö | – | 13:12 | – | 19:02 |
| Lillsved | – | 13:20 | – | 19:10 |
| Sippsö | – | – | – | 19:12 |
| Vårlunda | – | – | – | 19:14 |
| Vårholma | – | – | – | 19:16 |
| Skärmaräng | – | – | – | 19:17 |
| Halleberg | – | – | – | 19:20 |
| Stora Isskär | – | – | – | 19:22 |
| Lilla Betsö | – | – | – | 19:23 |
| Skäggaudd | – | – | – | 19:24 |
| Björknäs | – | – | – | 19:25 |
| Bernhardsro | – | – | – | 19:27 |
| Vikingsborg | – | – | – | 19:35 |
| Ytterby brygga | – | – | – | 19:36 |
| Edholma | – | – | – | 19:40 |
| Vaxholm | – | 14:00 | – | 19:50 |
| Stora Ekholmen | – | – | – | – |
| Höganäs | – | 14:05 | – | 19:55 |
| Vasholmen | – | – | – | – |
| Karlsudd | – | – | – | – |
| Furuholmen | – | – | – | 19:57 |
| Edlunda | – | 14:10 | – | – |
| Granholmen | – | 14:12 | – | – |
| Gåshaga brygga | – | 14:23 | – | 20:13 |
| Hasseludden | – | 14:25 | – | 20:15 |
| Fjäderholmarna | – | – | – | – |
| Nacka strand | – | 14:40 | – | 20:30 |
| Slussen | – | 15:02 | – | 20:47 |
| Strömkajen | – | 15:05 | – | 20:50 |
Mot Husarö
Mån–fre (5 turer)
| Strömkajen | – | 08:15 | – | 14:45 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacka strand | – | 08:32 | – | 15:05 | – |
| Fjäderholmarna | – | 08:37 | – | – | – |
| Hasseludden | – | 08:45 | – | 15:20 | – |
| Gåshaga brygga | – | 08:50 | – | 15:25 | – |
| Granholmen | – | 09:00 | – | 15:35 | – |
| Edlunda | – | 09:02 | – | 15:37 | – |
| Furuholmen | – | 09:03 | – | – | – |
| Karlsudd | – | 09:06 | – | 15:40 | – |
| Vasholmen | – | 09:08 | – | 15:42 | – |
| Höganäs | – | 09:10 | – | 15:45 | – |
| Stora Ekholmen | – | 09:12 | – | 15:47 | – |
| Vaxholm | – | 09:20 | – | 16:00 | – |
| Kastellet | – | 09:21 | – | – | – |
| Edholma | – | 09:25 | – | 16:05 | – |
| Ytterby brygga | – | 09:30 | – | 16:10 | – |
| Vikingsborg | – | 09:32 | – | 16:12 | – |
| Bernhardsro | – | 09:37 | – | 16:20 | – |
| Björknäs | – | 09:38 | – | 16:21 | – |
| Skäggaudd | – | 09:39 | – | 16:22 | – |
| Lilla Betsö | – | 09:41 | – | 16:24 | – |
| Stora Isskär | – | 09:42 | – | 16:25 | – |
| Halleberg | – | 09:45 | – | 16:30 | – |
| Skärmaräng | – | 09:47 | – | 16:32 | – |
| Vårholma | – | 09:49 | – | 16:34 | – |
| Vårlunda | – | 09:51 | – | 16:37 | – |
| Sippsö | – | 09:55 | – | 16:43 | – |
| Lillsved | – | 10:00 | – | 16:53 | – |
| Viggsö | – | 10:02 | – | 16:57 | – |
| Södra Grinda | – | 10:10 | – | 17:00 | – |
| Boda brygga | 06:45 | 10:25 | 13:15 | 17:15 | 18:45 |
| Gällnö | 06:55 | 10:30 | 13:22 | 17:20 | 18:50 |
| Hägerö | 07:00 | 10:35 | 13:25 | 17:25 | 18:55 |
| Karklö | 07:06 | 10:41 | 13:28 | 17:33 | 19:00 |
| Trångholmen | 07:10 | 10:45 | 13:35 | 17:39 | 19:05 |
| Alsvik | 07:15 | 10:50 | 13:45 | 17:45 | 19:10 |
| Hjälmö | 07:21 | 10:56 | 13:51 | 17:51 | 19:16 |
| Trädgårdarna | 07:24 | 10:59 | 13:54 | 17:54 | 19:19 |
| Skälvik | 07:30 | 11:05 | 14:00 | 18:00 | 19:25 |
| Karlshem | 07:33 | 11:08 | 14:03 | 18:02 | 19:28 |
| Lådna | 07:36 | 11:10 | 14:07 | 18:05 | 19:32 |
| Träskökvarn | 07:39 | 11:13 | 14:09 | 18:07 | 19:34 |
| Gistholmen | 07:43 | 11:21 | 14:18 | 18:14 | 19:45 |
| Söderboudd | 07:45 | 11:25 | 14:20 | 18:15 | 19:47 |
| Brottö | 07:49 | 11:32 | – | 18:19 | 19:52 |
| Södra Ingmarsö | 08:00 | 11:40 | 14:35 | 18:25 | 20:00 |
| Lilla Rävsön | – | 11:45 | – | – | – |
| Stora Kalholmen | – | 11:50 | – | – | – |
| Finnhamn | 08:10 | 12:00 | – | 18:40 | – |
| Husarö | 08:20 | 12:10 | – | 18:50 | – |
Lördag (3 turer)
| Strömkajen | 08:35 | – | 15:30 |
|---|---|---|---|
| Nacka strand | 08:50 | – | 15:45 |
| Fjäderholmarna | – | – | – |
| Hasseludden | 09:02 | – | 16:00 |
| Gåshaga brygga | 09:07 | – | 16:05 |
| Granholmen | – | – | 16:15 |
| Edlunda | – | – | 16:17 |
| Furuholmen | 09:20 | – | – |
| Karlsudd | – | – | 16:20 |
| Vasholmen | – | – | 16:23 |
| Höganäs | – | – | 16:25 |
| Stora Ekholmen | – | – | – |
| Vaxholm | 09:35 | – | 16:35 |
| Kastellet | – | – | – |
| Edholma | – | – | – |
| Ytterby brygga | – | – | 16:43 |
| Vikingsborg | – | – | 16:45 |
| Bernhardsro | – | – | 16:50 |
| Björknäs | – | – | 16:51 |
| Skäggaudd | 09:50 | – | 16:52 |
| Lilla Betsö | – | – | 16:54 |
| Stora Isskär | – | – | 16:55 |
| Halleberg | 09:55 | – | 17:00 |
| Skärmaräng | 09:58 | – | 17:02 |
| Vårholma | 10:01 | – | 17:04 |
| Vårlunda | 10:04 | – | 17:06 |
| Sippsö | 10:10 | – | 17:10 |
| Lillsved | 10:15 | – | 17:15 |
| Viggsö | 10:21 | – | 17:21 |
| Södra Grinda | 10:25 | – | 17:25 |
| Boda brygga | – | 09:15 | 17:40 |
| Gällnö | – | 09:25 | 17:45 |
| Hägerö | 10:30 | 09:28 | 17:50 |
| Karklö | 10:38 | 09:33 | 17:56 |
| Trångholmen | 10:44 | 09:36 | 18:00 |
| Alsvik | 10:50 | 09:40 | 18:05 |
| Hjälmö | 10:56 | 09:45 | 18:11 |
| Trädgårdarna | 10:59 | 09:49 | 18:14 |
| Skälvik | 11:05 | 09:55 | 18:20 |
| Karlshem | 11:08 | 09:58 | 18:22 |
| Lådna | 11:12 | 10:00 | 18:25 |
| Träskökvarn | 11:14 | 10:03 | 18:27 |
| Gistholmen | 11:25 | 10:11 | 18:34 |
| Söderboudd | 11:27 | 10:13 | 18:35 |
| Brottö | 11:32 | 10:20 | 18:39 |
| Södra Ingmarsö | 11:40 | 10:30 | 18:45 |
| Lilla Rävsön | 11:50 | 10:40 | – |
| Stora Kalholmen | – | – | – |
| Finnhamn | – | – | 19:00 |
| Husarö | – | – | 19:10 |
Söndag (4 turer)
| Strömkajen | 08:15 | 15:20 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Nacka strand | 08:30 | 15:35 | – | – |
| Fjäderholmarna | – | – | – | – |
| Hasseludden | 08:40 | 15:45 | – | – |
| Gåshaga brygga | 08:45 | 15:50 | – | – |
| Granholmen | 08:55 | – | – | – |
| Edlunda | 08:57 | – | – | – |
| Furuholmen | – | 16:00 | – | – |
| Karlsudd | 08:59 | – | – | – |
| Vasholmen | – | – | – | – |
| Höganäs | – | 16:07 | – | – |
| Stora Ekholmen | – | – | – | – |
| Vaxholm | 09:10 | 16:20 | – | – |
| Kastellet | – | – | – | – |
| Edholma | 09:15 | – | – | – |
| Ytterby brygga | – | 16:28 | – | – |
| Vikingsborg | – | 16:30 | – | – |
| Bernhardsro | 09:30 | – | – | – |
| Björknäs | 09:31 | – | – | – |
| Skäggaudd | 09:32 | – | – | – |
| Lilla Betsö | 09:34 | – | – | – |
| Stora Isskär | 09:35 | – | – | – |
| Halleberg | 09:38 | – | – | – |
| Skärmaräng | 09:40 | – | – | – |
| Vårholma | 09:42 | – | – | – |
| Vårlunda | 09:44 | – | – | – |
| Sippsö | 09:48 | – | – | – |
| Lillsved | 09:53 | – | – | – |
| Viggsö | 09:59 | – | – | – |
| Södra Grinda | 10:05 | 16:55 | – | – |
| Boda brygga | 10:15 | – | 16:50 | 19:40 |
| Gällnö | – | – | 17:00 | 19:45 |
| Hägerö | 10:20 | – | 17:03 | 19:50 |
| Karklö | 10:28 | 17:05 | 17:06 | 19:56 |
| Trångholmen | 10:31 | 17:09 | 17:10 | 20:00 |
| Alsvik | 10:35 | 17:15 | 17:18 | 20:05 |
| Hjälmö | 10:41 | – | 17:23 | 20:09 |
| Trädgårdarna | 10:44 | – | 17:26 | 20:11 |
| Skälvik | 10:50 | – | 17:30 | 20:15 |
| Karlshem | 10:53 | – | 17:32 | 20:17 |
| Lådna | 10:56 | – | 17:35 | 20:19 |
| Träskökvarn | 10:58 | – | 17:37 | 20:20 |
| Gistholmen | 11:07 | – | 17:44 | 20:26 |
| Söderboudd | 11:09 | – | 17:45 | 20:27 |
| Brottö | 11:13 | – | 17:49 | 20:30 |
| Södra Ingmarsö | 11:20 | 17:35 | 17:55 | 20:35 |
| Lilla Rävsön | 11:25 | – | – | – |
| Stora Kalholmen | – | – | – | – |
| Finnhamn | – | – | – | 20:45 |
| Husarö | – | – | – | 20:55 |