Linje 920: Malmö Centralstation – Oslo S
Tåg Vy Tåg AB 16 hållplatser
Tåglinje 920 (Vy Tåg AB) trafikerar 16 hållplatser mellan Malmö Centralstation och Oslo S.
Mot Oslo S går en vanlig vardag 8 turer, en lördag 7 turer och en söndag 6 turer.
Mot Malmö Centralstation går en vanlig vardag 7 turer, en lördag 6 turer och en söndag 6 turer. På vardagar avgår första turen från Oslo S kl. 06:11 och sista kl. 18:10.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Oslo S
Mån–fre (8 turer)
| Malmö Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lund Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varberg Station | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | 06:14 | 08:10 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| Trollhättan station | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
| Ed station | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| Halden stasjon | 08:12 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:14 | 20:11 | 22:12 |
| Sarpsborg | 08:32 | 10:31 | 12:31 | 14:32 | 16:30 | 18:34 | 20:31 | 22:32 |
| Fredrikstad | 08:45 | 10:45 | 12:44 | 14:45 | 16:43 | 18:46 | 20:44 | 22:46 |
| Råde | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 15:00 | 16:55 | 19:00 | 20:58 | 23:00 |
| Rygge | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:06 | 17:01 | 19:06 | 21:04 | 23:06 |
| Moss | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:15 | 17:10 | 19:14 | 21:12 | 23:15 |
| Ski | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:35 | 17:32 | 19:34 | 21:32 | 23:35 |
| Oslo S | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:47 | 17:44 | 19:46 | 21:44 | 23:47 |
Lördag (7 turer)
| Malmö Centralstation | – | – | 11:32 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lund Centralstation | – | – | 11:45 | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | 12:14 | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | 12:50 | – | – | – | – |
| Varberg Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | 08:10 | 10:14 | 14:15 | 12:14 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| Trollhättan station | 08:44 | 10:44 | 14:44 | 12:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
| Ed station | 09:28 | 11:28 | 15:28 | 13:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| Halden stasjon | 10:11 | 12:11 | 16:11 | 14:11 | 18:14 | 20:11 | 22:12 |
| Sarpsborg | 10:31 | 12:31 | 16:30 | 14:32 | 18:34 | 20:31 | 22:32 |
| Fredrikstad | 10:45 | 12:44 | 16:43 | 14:45 | 18:46 | 20:44 | 22:46 |
| Råde | 10:59 | 12:59 | 16:55 | 15:00 | 19:00 | 20:58 | 23:00 |
| Rygge | 11:05 | 13:05 | 17:01 | 15:06 | 19:06 | 21:04 | 23:06 |
| Moss | 11:13 | 13:13 | 17:10 | 15:15 | 19:14 | 21:12 | 23:15 |
| Ski | 11:33 | 13:33 | 17:32 | 15:35 | 19:34 | 21:32 | 23:35 |
| Oslo S | 11:45 | 13:45 | 17:44 | 15:47 | 19:46 | 21:44 | 23:47 |
Söndag (6 turer)
| Malmö Centralstation | – | – | – | 15:02 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lund Centralstation | – | – | – | 15:15 | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | 15:45 | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | 16:27 | – | – |
| Varberg Station | – | – | – | 17:20 | – | – |
| Göteborg Centralstation | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 18:10 | 16:10 | 20:10 |
| Trollhättan station | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 18:44 | 16:44 | 20:44 |
| Ed station | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 19:28 | 17:29 | 21:28 |
| Halden stasjon | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 20:11 | 18:14 | 22:12 |
| Sarpsborg | 12:31 | 14:32 | 16:30 | 20:31 | 18:34 | 22:32 |
| Fredrikstad | 12:44 | 14:45 | 16:43 | 20:44 | 18:46 | 22:46 |
| Råde | 12:59 | 15:00 | 16:55 | 20:58 | 19:00 | 23:00 |
| Rygge | 13:05 | 15:06 | 17:01 | 21:04 | 19:06 | 23:06 |
| Moss | 13:13 | 15:15 | 17:10 | 21:12 | 19:14 | 23:15 |
| Ski | 13:33 | 15:35 | 17:32 | 21:32 | 19:34 | 23:35 |
| Oslo S | 13:45 | 15:47 | 17:44 | 21:44 | 19:46 | 23:47 |
Mot Malmö Centralstation
Mån–fre (7 turer)
| Oslo S | 06:11 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:45 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | 06:23 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:58 | 18:23 |
| Moss | 06:43 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:47 | 16:19 | 18:44 |
| Rygge | 06:51 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:55 | 16:25 | 18:52 |
| Råde | 06:57 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:01 | 16:31 | 19:00 |
| Fredrikstad | 07:09 | 09:14 | 11:14 | 13:13 | 15:14 | 16:45 | 19:14 |
| Sarpsborg | 07:25 | 09:27 | 11:26 | 13:26 | 15:27 | 16:57 | 19:26 |
| Halden stasjon | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:18 | 19:47 |
| Ed station | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:57 | 20:25 |
| Trollhättan station | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:11 | 18:41 | 21:12 |
| Göteborg Centralstation | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:40 | 19:15 | 21:45 |
| Varberg Station | – | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Centralstation | – | – | – | – | – | – | – |
Lördag (6 turer)
| Oslo S | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:15 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:28 | 18:23 |
| Moss | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:47 | 16:49 | 18:44 |
| Rygge | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:55 | 16:57 | 18:52 |
| Råde | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:01 | 17:03 | 19:00 |
| Fredrikstad | 09:14 | 11:14 | 13:13 | 15:14 | 17:16 | 19:14 |
| Sarpsborg | 09:27 | 11:26 | 13:26 | 15:27 | 17:30 | 19:26 |
| Halden stasjon | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:50 | 19:47 |
| Ed station | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:26 | 20:25 |
| Trollhättan station | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:11 | 19:12 | 21:12 |
| Göteborg Centralstation | 11:45 | 14:10 | 15:45 | 17:40 | 19:45 | 21:45 |
| Varberg Station | – | 14:43 | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | 15:10 | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | 15:47 | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | 16:14 | – | – | – | – |
| Malmö Centralstation | – | 16:24 | – | – | – | – |
Söndag (6 turer)
| Oslo S | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:15 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:28 | 18:23 |
| Moss | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:47 | 16:49 | 18:44 |
| Rygge | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:55 | 16:57 | 18:52 |
| Råde | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:01 | 17:03 | 19:00 |
| Fredrikstad | 09:14 | 11:14 | 13:13 | 15:14 | 17:16 | 19:14 |
| Sarpsborg | 09:27 | 11:26 | 13:26 | 15:27 | 17:30 | 19:26 |
| Halden stasjon | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:50 | 19:47 |
| Ed station | 10:25 | 12:26 | 14:25 | 16:25 | 18:26 | 20:25 |
| Trollhättan station | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:11 | 19:12 | 21:12 |
| Göteborg Centralstation | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:40 | 19:45 | 21:45 |
| Varberg Station | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Centralstation | – | – | – | – | – | – |