Linje 730: Uddevalla central – Bengtsfors busstation
Buss Västtrafik 105 hållplatser
Busslinje 730 (Västtrafik) trafikerar 105 hållplatser mellan Uddevalla central och Bengtsfors busstation.
Mot Bengtsfors busstation går en vanlig vardag 19 turer, en lördag 8 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Uddevalla central kl. 05:12 och sista kl. 22:12.
Mot Uddevalla central går en vanlig vardag 18 turer, en lördag 7 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Bengtsfors busstation kl. 04:09 och sista kl. 20:14.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Bengtsfors busstation
Avgångar från Uddevalla central
| Tim | Mån–fre (19) | Lördag (8) | Söndag (7) |
|---|---|---|---|
| 05 | 12 | ||
| 06 | 08 | ||
| 07 | 08 | ||
| 08 | 12 | ||
| 09 | 12 | ||
| 10 | 12 | 18 | 18 |
| 11 | 12 | ||
| 12 | 12 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | ||
| 14 | 08 | 18 | 18 |
| 15 | 07 | ||
| 16 | 08 | 18 | 18 |
| 17 | 09 | ||
| 18 | 12 | 18 | 18 |
| 19 | 12 | ||
| 20 | 12 | 18 | 18 |
| 22 | 12 | 18 | 18 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Uddevalla central | 05:12–22:12 | 10:18–22:18 | 10:18–22:18 |
| Bävebäcksgatan | 05:14–22:13 | 10:20–22:19 | 10:20–22:19 |
| Kampenhof | 05:16–22:16 | 10:22–02:15 | 10:22–22:22 |
| Lilla Torget | 05:19–22:17 | 10:25–02:16 | 10:25–22:23 |
| Regementet | 05:20–22:18 | 10:26–02:17 | 10:26–22:24 |
| Kompanivägen | 05:21–22:18 | 10:27–02:18 | 10:27–22:24 |
| Nordmannerödsvägen | 05:22–22:19 | 10:28–02:19 | 10:28–22:25 |
| Alhagen | 05:22–22:20 | 10:28–02:19 | 10:28–22:26 |
| Enekas | 05:23–22:20 | 10:29–02:20 | 10:29–22:26 |
| Myren | 05:23–22:21 | 10:29–02:21 | 10:29–22:27 |
| Runnevattnet | 05:24–22:22 | 10:30–02:21 | 10:30–22:28 |
| Skogstorpet | 05:24–22:22 | 10:30–02:22 | 10:30–22:28 |
| Frändeforsvägen | 05:25–22:23 | 10:31–02:23 | 10:31–22:29 |
| Kopperöd södra | 05:26–22:25 | 10:32–02:25 | 10:32–22:31 |
| Kopperöds viadukt | 05:27–22:26 | 10:33–02:26 | 10:33–22:32 |
| Kopperöd | 05:27–22:26 | 10:33–02:27 | 10:33–22:32 |
| Kopperöds gård | 05:28–22:27 | 10:34–02:27 | 10:34–22:33 |
| Rödshult | 05:28–22:27 | 10:34–02:28 | 10:34–22:33 |
| Rödshults norra | 05:28–22:28 | 10:34–02:29 | 10:34–22:34 |
| Fagerhult | 05:31–22:31 | 10:37–02:32 | 10:37–22:37 |
| Rothugget | 05:31–22:31 | 10:37–02:32 | 10:37–22:37 |
| Kållebråten | 05:31–22:31 | 10:37–02:32 | 10:37–22:37 |
| Ängen | 05:32–22:32 | 10:38–02:33 | 10:38–22:38 |
| Rökällehagen | 05:33–22:33 | 10:39–02:34 | 10:39–22:39 |
| Höghult | 05:34–22:34 | 10:40–02:35 | 10:40–22:40 |
| Nättjebacka | 05:34–22:34 | 10:40–02:35 | 10:40–22:40 |
| Dalen | 05:35–22:35 | 10:41–02:36 | 10:41–22:41 |
| Tegen | 05:37–22:37 | 10:43–02:38 | 10:43–22:43 |
| Sundsbron | 05:38–22:38 | 10:44–02:39 | 10:44–22:44 |
| Kink | 05:38–22:38 | 10:44–02:39 | 10:44–22:44 |
| Ellenö | 05:40–22:40 | 10:46–02:41 | 10:46–22:46 |
| Dagsholm | 05:40–22:40 | 10:46–02:41 | 10:46–22:46 |
| Rubbestad | 05:41–22:41 | 10:47–02:42 | 10:47–22:47 |
| Lundebyn | 05:42–22:42 | 10:48–02:43 | 10:48–22:48 |
| Ödeborgs kyrka | 05:44–22:44 | 10:50–02:45 | 10:50–22:50 |
| Håvesten | 05:45–22:45 | 10:51–02:46 | 10:51–22:51 |
| Ängarna | 05:45–22:45 | 10:51–02:46 | 10:51–22:51 |
| Färgelanda vårdcentral | 05:47–22:47 | 10:53–02:48 | 10:53–22:53 |
| Färgelanda centrum | 05:49–22:49 | 10:55–02:50 | 10:55–22:55 |
| Håbynvägen | 05:49–22:49 | 10:55–02:50 | 10:55–22:55 |
| Färgelanda väg 172 | 05:50–22:50 | 10:56–22:55 | 10:56–22:55 |
| Nysäter | 05:51–22:51 | 10:57–22:56 | 10:57–22:56 |
| Kullberg | 05:51–22:51 | 10:57–22:56 | 10:57–22:56 |
| Hjärtsäter | 05:53–22:53 | 10:59–03:00 | 10:59–22:57 |
| Hällan | 05:54–22:54 | 11:00–03:00 | 11:00–22:58 |
| Slätthult | 05:54–22:54 | 11:00–03:01 | 11:00–22:58 |
| Åselid | 05:55–22:55 | 11:01–03:02 | 11:01–23:00 |
| Gudhem | 05:56–22:56 | 11:02–03:02 | 11:02–23:01 |
| Grind | 05:57–22:57 | 11:03–03:03 | 11:03–23:02 |
| Bäckelid | 05:57–22:57 | 11:03–03:04 | 11:03–23:03 |
| Arrendatorsvägen | 05:58–22:58 | 11:04–03:04 | 11:04–23:03 |
| Kyrkvägen | 05:58–22:58 | 11:04–03:05 | 11:04–23:04 |
| Högsäter centrum | 06:00–23:00 | 11:06–03:06 | 11:06–23:06 |
| Solberg | 06:00–23:00 | 11:06–03:06 | 11:06–23:06 |
| Tångelanda | 06:01–23:01 | 11:07–03:07 | 11:07–23:07 |
| Kasen | 06:02–23:02 | 11:08–03:08 | 11:08–23:08 |
| Höghus södra | 06:03–23:03 | 11:09–03:09 | 11:09–23:09 |
| Höghus norra | 06:03–23:03 | 11:09–03:09 | 11:09–23:09 |
| Härsängen | 06:04–23:04 | 11:10–03:10 | 11:10–23:10 |
| Brandserud | 06:05–23:05 | 11:11–03:11 | 11:11–23:11 |
| Önne | 06:06–23:06 | 11:12–03:12 | 11:12–23:12 |
| Stora Torp | 06:07–23:07 | 11:13–03:13 | 11:13–23:13 |
| Grösäter | 06:08–23:08 | 11:14–03:14 | 11:14–23:14 |
| Järbo | 06:09–23:09 | 11:15–03:15 | 11:15–23:15 |
| Töftesäter | 06:10–23:10 | 11:16–03:16 | 11:16–23:16 |
| Nötsäter | 06:10–23:10 | 11:16–03:16 | 11:16–23:16 |
| Låkön | 06:10–23:10 | 11:16–03:16 | 11:16–23:16 |
| Bäckevarv | 06:11–23:11 | 11:17–03:17 | 11:17–23:17 |
| Stora Bön | 06:12–23:12 | 11:18–03:18 | 11:18–23:18 |
| Arnebyn | 06:13–23:13 | 11:19–03:19 | 11:19–23:19 |
| Ljungby | 06:15–23:15 | 11:21–03:21 | 11:21–23:21 |
| Bäckefors terminal | 06:19–23:19 | 11:25–03:25 | 11:25–23:25 |
| Bäckefors norra | 06:19–23:19 | 11:25–23:25 | 11:25–23:25 |
| Bäckefors industriområde | 06:19–23:19 | 11:25–23:25 | 11:25–23:25 |
| Nian | 06:20–23:20 | 11:26–23:26 | 11:26–23:26 |
| Fagerliden | 06:22–23:22 | 11:28–23:28 | 11:28–23:28 |
| Alltorp | 06:24–23:24 | 11:30–23:30 | 11:30–23:30 |
| Ödskölt | 06:27–23:27 | 11:33–23:33 | 11:33–23:33 |
| Böviken | 06:28–23:28 | 11:34–23:34 | 11:34–23:34 |
| Knektevallen | 06:29–23:29 | 11:35–23:35 | 11:35–23:35 |
| Lästvik | 06:32–23:32 | 11:38–23:38 | 11:38–23:38 |
| Steneby bygdegård | 06:33–23:33 | 11:39–23:39 | 11:39–23:39 |
| Steneby vägkors | 06:33–23:33 | 11:39–23:39 | 11:39–23:39 |
| Åsen norr | 06:35–23:35 | 11:41–23:41 | 11:41–23:41 |
| Brohögen | – | – | – |
| Karlsgärde | – | – | – |
| Friluftsgården | – | – | – |
| Finnekasen | – | – | – |
| Sandviken | – | – | – |
| Stenebyvägen | – | – | – |
| Fabriksvägen | – | – | – |
| Stenebyskolan | – | – | – |
| Dals Långed centrum | – | – | – |
| Stenebyskolan | – | – | – |
| Fabriksvägen | – | – | – |
| Stenebyvägen | – | – | – |
| Sandviken | – | – | – |
| Finnekasen | – | – | – |
| Friluftsgården | – | – | – |
| Karlsgärde | – | – | – |
| Brohögen | 06:38–23:38 | 11:44–23:44 | 11:44–23:44 |
| Solbacken | 06:40–23:55 | 11:46–00:01 | 11:46–00:01 |
| Dalhem | 06:41–23:56 | 11:47–00:02 | 11:47–00:02 |
| Billingsfors station | 06:41–23:56 | 11:47–00:02 | 11:47–00:02 |
| Billingsfors centrum | 06:43–23:57 | 11:49–00:03 | 11:49–00:03 |
| Billingsfors kyrka | 06:43–23:57 | 11:49–00:03 | 11:49–00:03 |
| Stuput | 06:43–23:57 | 11:49–00:03 | 11:49–00:03 |
| Bräckan | 06:44–23:58 | 11:50–00:04 | 11:50–00:04 |
| Knösteviken | 06:46–00:00 | 11:52–00:06 | 11:52–00:06 |
| Skåpakorset | 06:47–00:01 | 11:53–00:07 | 11:53–00:07 |
| Majbergsdal | 06:51–00:05 | 11:57–00:11 | 11:57–00:11 |
| Dalia | 06:53–00:08 | 12:00–00:14 | 12:00–00:14 |
| Bengtsfors busstation | 06:56–00:11 | 12:03–00:17 | 12:03–00:17 |
Mot Uddevalla central
Mån–fre (18 turer)
| Bengtsfors busstation | 04:09 | 04:53 | 06:14 | – | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia | 04:09 | 04:53 | 06:14 | – | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| Majbergsdal | 04:10 | 04:54 | 06:15 | – | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| Skåpakorset | 04:13 | 04:57 | 06:18 | – | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Knösteviken | 04:13 | 04:57 | 06:18 | – | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Bräckan | 04:14 | 04:58 | 06:19 | – | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Stuput | 04:15 | 04:59 | 06:20 | – | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Billingsfors kyrka | 04:16 | 05:00 | 06:21 | – | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| Billingsfors centrum | 04:17 | 05:01 | 06:22 | – | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| Billingsfors station | 04:17 | 05:01 | 06:22 | – | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| Dalhem | 04:18 | 05:02 | 06:23 | – | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| Solbacken | 04:18 | 05:02 | 06:23 | – | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| Brohögen | 04:23 | 05:07 | 06:28 | – | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Åsen norr | 04:24 | 05:08 | 06:29 | – | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| Steneby vägkors | 04:25 | 05:09 | 06:30 | – | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Steneby bygdegård | 04:26 | 05:10 | 06:31 | – | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Lästvik | 04:27 | 05:11 | 06:32 | – | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Knektevallen | 04:30 | 05:14 | 06:35 | – | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| Böviken | 04:30 | 05:14 | 06:35 | – | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| Ödskölt | 04:33 | 05:17 | 06:38 | – | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Alltorp | 04:35 | 05:19 | 06:40 | – | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Fagerliden | 04:37 | 05:21 | 06:42 | – | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Nian | 04:40 | 05:24 | 06:45 | – | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Bäckefors industriområde | 04:41 | 05:25 | 06:46 | – | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Bäckefors norra | 04:42 | 05:26 | 06:47 | – | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| Bäckefors terminal | 04:44 | 05:28 | 06:49 | 07:05 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| Ljungby | 04:45 | 05:29 | 06:50 | 07:06 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Arnebyn | 04:47 | 05:31 | 06:52 | 07:08 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| Stora Bön | 04:48 | 05:32 | 06:53 | 07:09 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
| Bäckevarv | 04:49 | 05:33 | 06:54 | 07:10 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| Låkön | 04:49 | 05:33 | 06:54 | 07:10 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| Nötsäter | 04:50 | 05:34 | 06:55 | 07:11 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| Töftesäter | 04:50 | 05:34 | 06:55 | 07:11 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| Järbo | 04:51 | 05:35 | 06:56 | 07:12 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| Grösäter | 04:52 | 05:36 | 06:57 | 07:13 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| Stora Torp | 04:52 | 05:36 | 06:57 | 07:13 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| Önne | 04:54 | 05:38 | 06:59 | 07:15 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| Brandserud | 04:55 | 05:39 | 07:00 | 07:16 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| Härsängen | 04:56 | 05:40 | 07:01 | 07:17 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| Höghus norra | 04:57 | 05:41 | 07:02 | 07:18 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Höghus södra | 04:57 | 05:41 | 07:02 | 07:18 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Kasen | 04:58 | 05:42 | 07:03 | 07:19 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| Tångelanda | 04:58 | 05:42 | 07:03 | 07:19 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| Solberg | 04:59 | 05:43 | 07:04 | 07:20 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| Högsäter centrum | 05:02 | 05:46 | 07:07 | 07:23 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Kyrkvägen | 05:02 | 05:46 | 07:07 | 07:23 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Arrendatorsvägen | 05:02 | 05:46 | 07:07 | 07:23 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Bäckelid | 05:02 | 05:46 | 07:07 | 07:23 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Grind | 05:03 | 05:47 | 07:08 | 07:24 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Gudhem | 05:04 | 05:48 | 07:09 | 07:25 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Åselid | 05:04 | 05:48 | 07:09 | 07:25 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Slätthult | 05:05 | 05:49 | 07:10 | 07:26 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Hällan | 05:05 | 05:49 | 07:10 | 07:26 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Hjärtsäter | 05:07 | 05:51 | 07:12 | 07:28 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Kullberg | 05:08 | 05:52 | 07:13 | – | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Nysäter | 05:09 | 05:53 | 07:14 | – | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Färgelanda väg 172 | 05:11 | 05:55 | 07:16 | – | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Håbynvägen | 05:12 | 05:56 | 07:17 | – | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Färgelanda centrum | 05:14 | 05:58 | 07:19 | – | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Färgelanda vårdcentral | 05:14 | 05:58 | 07:19 | – | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Ängarna | 05:15 | 05:59 | 07:20 | – | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Håvesten | 05:15 | 05:59 | 07:21 | – | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:21 | 14:20 | 15:21 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Ödeborgs kyrka | 05:16 | 06:00 | 07:22 | – | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:22 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Lundebyn | 05:16 | 06:01 | 07:22 | – | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:22 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Rubbestad | 05:17 | 06:02 | 07:24 | – | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:24 | 14:22 | 15:24 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Dagsholm | 05:18 | 06:03 | 07:24 | – | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:23 | 15:24 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Ellenö | 05:19 | 06:04 | 07:26 | – | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Kink | 05:19 | 06:04 | 07:26 | – | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Sundsbron | 05:19 | 06:04 | 07:26 | – | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Tegen | 05:21 | 06:06 | 07:28 | – | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:28 | 14:26 | 15:28 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Dalen | 05:23 | 06:08 | 07:30 | – | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:30 | 14:28 | 15:30 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Nättjebacka | 05:24 | 06:09 | 07:31 | – | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:31 | 14:29 | 15:31 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Höghult | 05:24 | 06:09 | 07:31 | – | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:31 | 14:29 | 15:31 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Rökällehagen | 05:25 | 06:10 | 07:32 | – | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:32 | 14:30 | 15:32 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Ängen | 05:26 | 06:11 | 07:33 | – | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:33 | 14:31 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Kållebråten | 05:26 | 06:11 | 07:33 | – | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:33 | 14:31 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Rothugget | 05:27 | 06:12 | 07:34 | – | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:34 | 14:32 | 15:34 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Fagerhult | 05:29 | 06:14 | 07:36 | – | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:36 | 14:34 | 15:36 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Rödshults norra | 05:30 | 06:15 | 07:37 | – | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:37 | 14:35 | 15:37 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
