Linje 620: Skövde Centralstation – Korsberga
Buss Västtrafik 34 hållplatser
Busslinje 620 (Västtrafik) trafikerar 34 hållplatser mellan Skövde Centralstation och Korsberga.
Mot Korsberga går en vanlig vardag 1 tur. På vardagar avgår den från Skövde Centralstation kl. 16:00.
Mot Skövde Centralstation går en vanlig vardag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Korsberga kl. 06:50 och sista kl. 07:37.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Korsberga
Mån–fre (1 turer)
| Skövde Centralstation | 16:00 |
|---|---|
| Volvohuset | 16:01 |
| Lyckegatan | 16:01 |
| Kavelbrohallen | 16:02 |
| Timboholm | 16:05 |
| Risa | 16:07 |
| Ådalen | 16:08 |
| Bjärby gård | 16:09 |
| Bjärby | 16:09 |
| Bjärby allé | 16:10 |
| Tångatorp | 16:11 |
| Äspås | 16:12 |
| Åbacken | 16:13 |
| Törnestorp | 16:14 |
| Kvarnegården | 16:15 |
| Axtorp | 16:16 |
| Stensholmen | 16:17 |
| Varola skola | 16:20 |
| Varola kyrka | 16:20 |
| Gallegården | 16:22 |
| Boråsens väg | 16:23 |
| Blombacka | 16:27 |
| Sörbacka | – |
| Värsås skola | – |
| Värsås | – |
| Värsås skola | – |
| Sörbacka | 16:28 |
| Gläntan | 16:32 |
| Djursätra Brunn | 16:33 |
| Djursätra | 16:34 |
| Brunnsdal | 16:34 |
| Storegården Djursätra | 16:36 |
| Perstorp | 16:37 |
| Karthagen | 16:40 |
| Hamrum | 16:41 |
| Korsberga | 16:43 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Skövde Centralstation
Mån–fre (2 turer)
| Korsberga | 06:50 | 07:37 |
|---|---|---|
| Hamrum | 06:51 | 07:38 |
| Karthagen | 06:52 | 07:39 |
| Perstorp | 06:55 | 07:42 |
| Storegården Djursätra | 06:56 | 07:43 |
| Brunnsdal | 06:57 | 07:44 |
| Djursätra | 06:58 | 07:45 |
| Djursätra Brunn | 06:59 | 07:46 |
| Gläntan | 07:00 | 07:47 |
| Sörbacka | – | – |
| Värsås skola | – | – |
| Värsås | – | – |
| Värsås skola | – | – |
| Sörbacka | 07:01 | 07:48 |
| Blombacka | 07:04 | 07:51 |
| Boråsens väg | 07:08 | 07:55 |
| Gallegården | 07:09 | 07:56 |
| Varola kyrka | 07:11 | 07:58 |
| Varola skola | 07:12 | 07:59 |
| Stensholmen | 07:13 | 08:01 |
| Axtorp | 07:15 | 08:02 |
| Kvarnegården | 07:16 | 08:04 |
| Törnestorp | 07:17 | 08:05 |
| Åbacken | 07:18 | 08:06 |
| Äspås | 07:19 | 08:07 |
| Tångatorp | 07:20 | 08:08 |
| Bjärby allé | 07:21 | 08:09 |
| Bjärby | 07:22 | 08:10 |
| Bjärby gård | 07:22 | 08:10 |
| Ådalen | 07:23 | 08:11 |
| Risa | 07:24 | 08:12 |
| Timboholm | 07:26 | 08:14 |
| Kavelbrohallen | 07:29 | 08:17 |
| Lyckegatan | 07:30 | 08:18 |
| Volvohuset | 07:30 | 08:19 |
| Skövde Centralstation | 07:32 | 08:21 |
Ingen trafik på lördag och söndag.