Linje 420: Undenäs kyrka – Göta kanal
Buss Västtrafik 24 hållplatser
Busslinje 420 (Västtrafik) trafikerar 24 hållplatser mellan Undenäs kyrka och Göta kanal.
Mot Göta kanal går en vanlig vardag 12 turer, en lördag 3 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Undenäs kyrka kl. 05:18 och sista kl. 18:47.
Mot Undenäs kyrka går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 4 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Göta kanal kl. 05:48 och sista kl. 19:15.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Göta kanal
Mån–fre (12 turer)
| Undenäs kyrka | 05:18 | 06:18 | 07:18 | – | – | – | – | – | 16:47 | 17:47 | 18:47 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stråhlevägen | 05:18 | 06:18 | 07:18 | – | – | – | – | – | 16:47 | 17:47 | 18:47 | – |
| Jägarstigen | 05:18 | 06:18 | 07:18 | – | – | – | – | – | 16:47 | 17:47 | 18:47 | – |
| Källebacken | 05:19 | 06:19 | 07:19 | – | – | – | – | – | 16:48 | 17:48 | 18:48 | – |
| Sannum | 05:21 | 06:21 | 07:21 | – | – | – | – | – | 16:50 | 17:50 | 18:50 | – |
| Brosundet | 05:23 | 06:23 | 07:23 | – | – | – | – | – | 16:52 | 17:52 | 18:52 | – |
| Strömsnäs | 05:25 | 06:25 | 07:25 | – | – | – | – | – | 16:54 | 17:54 | 18:54 | – |
| Bruksvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forsvik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruksvägen | 05:27 | 06:27 | 07:27 | – | – | – | – | – | 16:56 | 17:56 | 18:56 | – |
| Herrgården | 05:29 | 06:29 | 07:29 | – | – | – | – | – | 16:58 | 17:58 | 18:58 | – |
| Flugebyvägen | 05:33 | 06:33 | 07:33 | – | – | – | – | – | 17:01 | 18:01 | 19:01 | – |
| Svanvik västra | 05:33 | 06:33 | 07:33 | – | – | – | – | – | 17:01 | 18:01 | 19:01 | – |
| Svanvik | 05:34 | 06:34 | 07:34 | – | – | – | – | – | 17:02 | 18:02 | 19:02 | – |
| Hanken väg 49 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | – | – | – | – | – | 17:04 | 18:04 | 19:04 | – |
| Bredvägen | – | – | – | 07:34 | 09:35 | 11:35 | 14:31 | 15:31 | – | – | – | 19:27 |
| Mossvägen | 05:36 | 06:36 | 07:37 | – | – | – | – | – | 17:04 | 18:04 | 19:04 | – |
| Grindstugevägen | 05:37 | 06:37 | – | 07:35 | 09:36 | 11:36 | 14:32 | 15:32 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 19:28 |
| Kruthusvägen | 05:39 | 06:39 | – | 07:39 | 09:40 | 11:40 | 14:36 | 15:36 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 19:32 |
| Lingonstigen | 05:40 | 06:40 | – | 07:39 | 09:40 | 11:40 | 14:36 | 15:36 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 19:32 |
| Haganäset | 05:41 | 06:41 | – | 07:41 | 09:42 | 11:42 | 14:38 | 15:38 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 19:34 |
| Tärnstigen | 05:42 | 06:42 | – | 07:42 | 09:43 | 11:43 | 14:39 | 15:39 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 19:35 |
| Ljungstigen | 05:44 | 06:44 | – | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 14:40 | 15:40 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 19:36 |
| Porsstigen | 05:44 | 06:44 | – | 07:44 | 09:45 | 11:45 | 14:41 | 15:41 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 19:37 |
| Göta kanal | 05:46 | 06:46 | 07:44 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 14:42 | 15:42 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 19:38 |
Lördag (3 turer)
| Undenäs kyrka | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
|---|---|---|---|
| Stråhlevägen | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Jägarstigen | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Källebacken | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Sannum | 10:07 | 14:07 | 18:07 |
| Brosundet | 10:09 | 14:09 | 18:09 |
| Strömsnäs | 10:11 | 14:11 | 18:11 |
| Bruksvägen | – | – | – |
| Forsvik | – | – | – |
| Bruksvägen | 10:13 | 14:13 | 18:13 |
| Herrgården | 10:16 | 14:16 | 18:16 |
| Flugebyvägen | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Svanvik västra | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Svanvik | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Hanken väg 49 | 10:20 | 14:20 | 18:20 |
| Bredvägen | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Mossvägen | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Grindstugevägen | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Kruthusvägen | 10:23 | 14:23 | 18:23 |
| Lingonstigen | 10:24 | 14:24 | 18:24 |
| Haganäset | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
| Tärnstigen | 10:26 | 14:26 | 18:26 |
| Ljungstigen | 10:27 | 14:27 | 18:27 |
| Porsstigen | 10:28 | 14:28 | 18:28 |
| Göta kanal | 10:30 | 14:30 | 18:30 |
Söndag (3 turer)
| Undenäs kyrka | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
|---|---|---|---|
| Stråhlevägen | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Jägarstigen | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Källebacken | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Sannum | 10:07 | 14:07 | 18:07 |
| Brosundet | 10:09 | 14:09 | 18:09 |
| Strömsnäs | 10:11 | 14:11 | 18:11 |
| Bruksvägen | – | – | – |
| Forsvik | – | – | – |
| Bruksvägen | 10:13 | 14:13 | 18:13 |
| Herrgården | 10:16 | 14:16 | 18:16 |
| Flugebyvägen | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Svanvik västra | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Svanvik | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Hanken väg 49 | 10:20 | 14:20 | 18:20 |
| Bredvägen | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Mossvägen | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Grindstugevägen | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Kruthusvägen | 10:23 | 14:23 | 18:23 |
| Lingonstigen | 10:24 | 14:24 | 18:24 |
| Haganäset | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
| Tärnstigen | 10:26 | 14:26 | 18:26 |
| Ljungstigen | 10:27 | 14:27 | 18:27 |
| Porsstigen | 10:28 | 14:28 | 18:28 |
| Göta kanal | 10:30 | 14:30 | 18:30 |
Mot Undenäs kyrka
Mån–fre (10 turer)
| Göta kanal | 05:48 | 06:48 | 09:15 | 11:15 | 14:10 | 15:10 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsstigen | 05:49 | 06:49 | 09:16 | 11:16 | 14:11 | 15:11 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 |
| Ljungstigen | 05:49 | 06:49 | 09:16 | 11:16 | 14:11 | 15:11 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 |
| Tärnstigen | 05:50 | 06:50 | 09:17 | 11:17 | 14:12 | 15:12 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 |
| Haganäset | 05:52 | 06:52 | 09:19 | 11:19 | 14:14 | 15:14 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 |
| Lingonstigen | 05:52 | 06:52 | 09:20 | 11:20 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Kruthusvägen | 05:53 | 06:53 | 09:21 | 11:21 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Grindstugevägen | 05:54 | 06:55 | 09:23 | 11:23 | 14:20 | 15:20 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Mossvägen | 05:55 | 06:56 | 09:24 | 11:24 | 14:21 | 15:21 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
| Hanken väg 49 | 05:56 | 06:57 | 09:25 | 11:25 | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Bredvägen | – | – | 09:26 | 11:26 | 14:23 | 15:23 | – | – | – | 19:26 |
| Svanvik | 05:57 | 06:58 | – | – | – | – | 16:26 | 17:26 | 18:26 | – |
| Svanvik västra | 05:58 | 06:59 | – | – | – | – | 16:27 | 17:27 | 18:27 | – |
| Flugebyvägen | 05:58 | 06:59 | – | – | – | – | 16:28 | 17:28 | 18:28 | – |
| Herrgården | 06:02 | 07:03 | – | – | – | – | 16:31 | 17:31 | 18:31 | – |
| Bruksvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forsvik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruksvägen | 06:03 | 07:04 | – | – | – | – | 16:33 | 17:33 | 18:33 | – |
| Strömsnäs | 06:06 | 07:07 | – | – | – | – | 16:36 | 17:36 | 18:36 | – |
| Brosundet | 06:08 | 07:09 | – | – | – | – | 16:39 | 17:39 | 18:39 | – |
| Sannum | 06:11 | 07:12 | – | – | – | – | 16:42 | 17:42 | 18:42 | – |
| Källebacken | 06:13 | 07:14 | – | – | – | – | 16:44 | 17:44 | 18:44 | – |
| Jägarstigen | 06:14 | 07:15 | – | – | – | – | 16:45 | 17:45 | 18:45 | – |
| Stråhlevägen | 06:14 | 07:15 | – | – | – | – | 16:45 | 17:45 | 18:45 | – |
| Undenäs kyrka | 06:15 | 07:16 | – | – | – | – | 16:46 | 17:46 | 18:46 | – |
Lördag (4 turer)
| Göta kanal | 09:50 | 13:52 | 17:52 | 03:16 |
|---|---|---|---|---|
| Porsstigen | 09:51 | 13:52 | 17:52 | 03:17 |
| Ljungstigen | 09:52 | 13:53 | 17:53 | 03:17 |
| Tärnstigen | 09:54 | 13:54 | 17:54 | 03:18 |
| Haganäset | 09:57 | 13:57 | 17:57 | 03:20 |
| Lingonstigen | 09:58 | 13:58 | 17:58 | 03:21 |
| Kruthusvägen | 09:59 | 13:59 | 17:59 | 03:22 |
| Grindstugevägen | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 03:24 |
| Mossvägen | 10:01 | 14:01 | 18:01 | 03:25 |
| Hanken väg 49 | 10:02 | 14:02 | 18:02 | 03:26 |
| Bredvägen | 10:04 | – | – | 03:27 |
| Svanvik | 10:04 | 14:02 | 18:02 | – |
| Svanvik västra | 10:04 | 14:03 | 18:03 | – |
| Flugebyvägen | 10:04 | 14:03 | 18:03 | – |
| Herrgården | 10:05 | 14:05 | 18:05 | – |
| Bruksvägen | – | – | – | – |
| Forsvik | – | – | – | – |
| Bruksvägen | 10:06 | 14:05 | 18:05 | – |
| Strömsnäs | 10:09 | 14:09 | 18:09 | – |
| Brosundet | 10:10 | 14:10 | 18:10 | – |
| Sannum | 10:12 | 14:12 | 18:12 | – |
| Källebacken | 10:14 | 14:14 | 18:14 | – |
| Jägarstigen | 10:14 | 14:14 | 18:14 | – |
| Stråhlevägen | 10:15 | 14:15 | 18:15 | – |
| Undenäs kyrka | 10:17 | 14:17 | 18:17 | – |
Söndag (3 turer)
| Göta kanal | 09:50 | 13:52 | 17:52 |
|---|---|---|---|
| Porsstigen | 09:51 | 13:52 | 17:52 |
| Ljungstigen | 09:52 | 13:53 | 17:53 |
| Tärnstigen | 09:54 | 13:54 | 17:54 |
| Haganäset | 09:57 | 13:57 | 17:57 |
| Lingonstigen | 09:58 | 13:58 | 17:58 |
| Kruthusvägen | 09:59 | 13:59 | 17:59 |
| Grindstugevägen | 10:00 | 14:00 | 18:00 |
| Mossvägen | 10:01 | 14:01 | 18:01 |
| Hanken väg 49 | 10:02 | 14:02 | 18:02 |
| Bredvägen | 10:04 | – | – |
| Svanvik | 10:04 | 14:02 | 18:02 |
| Svanvik västra | 10:04 | 14:03 | 18:03 |
| Flugebyvägen | 10:04 | 14:03 | 18:03 |
| Herrgården | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Bruksvägen | – | – | – |
| Forsvik | – | – | – |
| Bruksvägen | 10:06 | 14:05 | 18:05 |
| Strömsnäs | 10:09 | 14:09 | 18:09 |
| Brosundet | 10:10 | 14:10 | 18:10 |
| Sannum | 10:12 | 14:12 | 18:12 |
| Källebacken | 10:14 | 14:14 | 18:14 |
| Jägarstigen | 10:14 | 14:14 | 18:14 |
| Stråhlevägen | 10:15 | 14:15 | 18:15 |
| Undenäs kyrka | 10:17 | 14:17 | 18:17 |