Linje 334: Stora Högaskolan – Stenungsunds station
Buss Västtrafik 54 hållplatser
Busslinje 334 (Västtrafik) trafikerar 54 hållplatser mellan Stora Högaskolan och Stenungsunds station.
Mot Stenungsunds station går en vanlig vardag 9 turer. På vardagar avgår första turen från Stora Högaskolan kl. 07:00 och sista kl. 18:30.
Mot Stora Högaskolan går en vanlig vardag 9 turer. På vardagar avgår första turen från Hallernaskolan kl. 14:10 och sista kl. 15:10.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Stenungsunds station
Mån–fre (9 turer)
| Stora Högaskolan | 07:00 | – | 09:40 | 12:39 | 14:25 | 14:25 | 16:30 | 17:20 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stora Höga | 07:01 | – | 09:41 | 12:40 | 14:26 | 14:26 | 16:33 | 17:23 | 18:33 |
| Stora Höga station | 07:03 | – | 09:43 | 12:42 | 14:28 | 14:28 | 16:36 | 17:26 | 18:36 |
| Berg | 07:03 | – | 09:43 | 12:42 | 14:28 | 14:28 | 16:36 | 17:26 | 18:36 |
| Spekeröds skola | 07:09 | – | 09:49 | 12:50 | 14:34 | 14:34 | 16:44 | 17:34 | 18:44 |
| Spekeröds kyrka | 07:10 | – | 09:50 | 12:51 | 14:35 | 14:35 | 16:45 | 17:35 | 18:45 |
| Grindstorpsvägen | 07:10 | – | 09:50 | 12:52 | 14:36 | 14:36 | 16:46 | 17:36 | 18:46 |
| Haråsvägen | 07:11 | – | 09:51 | 12:53 | 14:37 | 14:37 | 16:48 | 17:38 | 18:48 |
| Apleröd östra | 07:12 | – | 09:52 | 12:54 | 14:38 | 14:38 | 16:49 | 17:39 | 18:49 |
| Hålkekärr | 07:13 | – | 09:53 | 12:55 | 14:40 | 14:40 | 16:51 | 17:41 | 18:51 |
| Smedseröd | 07:14 | – | 09:54 | 12:56 | 14:40 | 14:40 | 16:52 | 17:42 | 18:52 |
| Brunåsvägen | 07:15 | – | 09:55 | 12:56 | 14:41 | 14:41 | 16:53 | 17:43 | 18:53 |
| Buxerödsvägen | 07:15 | – | 09:55 | 12:57 | 14:42 | 14:42 | 16:54 | 17:44 | 18:54 |
| Härgusseröd | 07:16 | – | 09:56 | 12:58 | 14:42 | 14:42 | 16:55 | 17:45 | 18:55 |
| Ucklums skola | 07:18 | – | 09:58 | 13:00 | 14:45 | 14:45 | 16:58 | 17:48 | 18:58 |
| Grössbyn | 07:19 | – | 09:58 | 13:01 | – | 14:46 | 16:58 | 17:48 | 18:58 |
| Nordäng | 07:19 | – | 09:59 | 13:02 | – | 14:47 | 16:59 | 17:49 | 18:59 |
| Intaget | 07:20 | – | 10:00 | 13:03 | – | 14:48 | 17:00 | 17:50 | 19:00 |
| Skälbergshagen | 07:21 | – | 10:01 | 13:05 | – | 14:50 | 17:01 | 17:51 | 19:01 |
| Skogen | 07:23 | – | 10:02 | 13:06 | – | 14:52 | 17:02 | 17:52 | 19:02 |
| Svartehallen | 07:24 | – | 10:03 | 13:08 | – | 14:54 | 17:03 | 17:53 | 19:03 |
| Sågen | 07:24 | – | 10:04 | 13:09 | – | 14:55 | 17:03 | 17:53 | 19:03 |
| Oskarshem | 07:25 | – | 10:04 | 13:09 | – | 14:55 | 17:04 | 17:54 | 19:04 |
| Kalvhagen | 07:26 | – | 10:05 | 13:11 | – | 14:57 | 17:05 | 17:55 | 19:05 |
| Svenshögens idrottsplats | 07:28 | – | 10:08 | 13:14 | – | 15:01 | 17:07 | 17:57 | 19:07 |
| Svenshögens sjukhus | 07:28 | – | 10:09 | 13:15 | – | 15:01 | 17:07 | 17:57 | 19:07 |
| Svenshögens station | 07:31 | 07:26 | 10:12 | 13:18 | – | 15:05 | 17:10 | 18:00 | 19:10 |
| Skröperöd östra | 07:33 | 07:28 | 10:13 | 13:19 | – | 15:06 | 17:11 | 18:01 | 19:11 |
| Skröperöd | 07:34 | 07:29 | 10:14 | 13:20 | – | 15:07 | 17:12 | 18:02 | 19:12 |
| Rinnela | 07:34 | 07:29 | 10:14 | 13:20 | – | 15:07 | 17:12 | 18:02 | 19:12 |
| Käderöd | 07:36 | 07:31 | 10:16 | 13:22 | – | 15:09 | 17:14 | 18:04 | 19:14 |
| Dälenevägen | 07:37 | 07:32 | 10:16 | 13:23 | – | 15:09 | 17:14 | 18:04 | 19:14 |
| Öröd | 07:38 | 07:33 | 10:17 | 13:24 | – | 15:10 | 17:15 | 18:05 | 19:15 |
| Stora Åregren | 07:39 | 07:35 | 10:18 | 13:25 | – | 15:11 | 17:16 | 18:06 | 19:16 |
| Åh | 07:40 | 07:36 | 10:19 | 13:25 | – | 15:12 | 17:17 | 18:07 | 19:17 |
| Lunna | 07:41 | 07:36 | 10:19 | 13:26 | – | 15:12 | 17:17 | 18:07 | 19:17 |
| Berg östra | 07:42 | 07:37 | 10:20 | 13:27 | – | 15:13 | 17:18 | 18:08 | 19:18 |
| Berg västra | 07:43 | 07:39 | 10:21 | 13:28 | – | 15:14 | 17:19 | 18:09 | 19:19 |
| Ekenässkolan | 07:45 | 07:41 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekenäs | 07:45 | 07:41 | 10:23 | 13:30 | – | 15:16 | 17:21 | 18:11 | 19:21 |
| Ödsmåls kyrka | 07:46 | 07:42 | 10:23 | 13:30 | – | 15:16 | 17:21 | 18:11 | 19:21 |
| Jordhammar | 07:46 | 07:42 | 10:24 | 13:32 | – | 15:17 | 17:22 | 18:12 | 19:22 |
| AGA Vattenfall | 07:49 | 07:45 | 10:26 | 13:36 | – | 15:19 | 17:24 | 18:14 | 19:24 |
| Borealis kracker | 07:50 | 07:46 | 10:27 | 13:38 | – | 15:20 | 17:25 | 18:15 | 19:25 |
| ICA Kvantum | 07:51 | 07:47 | 10:28 | 13:40 | – | 15:21 | 17:26 | 18:16 | 19:26 |
| Stenungsunds station | 07:53 | 07:49 | 10:30 | 13:43 | – | 15:23 | 17:28 | 18:18 | 19:28 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Stora Högaskolan
Mån–fre (9 turer)
| Hallernaskolan | – | – | – | – | – | 14:10 | 15:10 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallerna ängen | – | – | – | – | – | 14:11 | 15:11 | – | – |
| Övergård | – | – | – | – | – | 14:12 | 15:12 | – | – |
| Ärtvivelvägen | – | – | – | – | – | 14:13 | 15:12 | – | – |
| Norums kyrka | – | – | – | – | – | 14:14 | 15:13 | – | – |
| Håldalen | – | – | – | – | – | 14:15 | 15:14 | – | – |
| Gymnasiet | – | – | – | – | – | 14:17 | 15:15 | – | – |
| Stenungsunds station | 05:55 | 07:00 | – | 08:50 | 12:50 | 14:22 | 15:20 | 16:20 | 17:30 |
| ICA Kvantum | 05:55 | 07:00 | – | 08:50 | 12:51 | 14:23 | 15:20 | 16:20 | 17:30 |
| Borealis kracker | 05:56 | 07:01 | – | 08:51 | 12:52 | 14:24 | 15:21 | 16:21 | 17:31 |
| AGA Vattenfall | 05:57 | 07:02 | – | 08:52 | 12:53 | 14:25 | 15:22 | 16:22 | 17:32 |
| Jordhammar | 05:58 | 07:03 | – | 08:53 | 12:56 | 14:28 | 15:23 | 16:23 | 17:33 |
| Ödsmåls kyrka | 05:59 | 07:04 | – | 08:53 | 12:57 | 14:29 | 15:23 | 16:23 | 17:33 |
| Ekenäs | 06:00 | 07:05 | – | 08:54 | 12:58 | 14:30 | 15:24 | 16:24 | 17:34 |
| Ekenässkolan | – | – | – | – | 13:00 | 14:32 | – | – | – |
| Berg västra | 06:01 | 07:07 | – | 08:56 | 13:01 | 14:33 | 15:26 | 16:26 | 17:36 |
| Berg östra | 06:02 | 07:08 | – | 08:56 | 13:02 | 14:34 | 15:26 | 16:26 | 17:36 |
| Lunna | 06:03 | 07:09 | – | 08:57 | 13:03 | 14:35 | 15:27 | 16:27 | 17:37 |
| Åh | 06:04 | 07:10 | – | 08:58 | 13:04 | 14:37 | 15:28 | 16:28 | 17:38 |
| Stora Åregren | 06:05 | 07:11 | – | 08:59 | 13:05 | 14:38 | 15:29 | 16:29 | 17:39 |
| Öröd | 06:06 | 07:12 | – | 08:59 | 13:06 | 14:39 | 15:29 | 16:29 | 17:39 |
| Dälenevägen | 06:06 | 07:13 | – | 09:00 | 13:07 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 |
| Käderöd | 06:07 | 07:14 | – | 09:01 | 13:08 | 14:42 | 15:31 | 16:31 | 17:41 |
| Rinnela | 06:08 | 07:15 | – | 09:02 | 13:09 | 14:43 | 15:32 | 16:32 | 17:42 |
| Skröperöd | 06:09 | 07:16 | – | 09:02 | 13:10 | 14:44 | 15:32 | 16:32 | 17:42 |
| Skröperöd östra | 06:10 | 07:17 | – | 09:03 | 13:11 | 14:46 | 15:33 | 16:33 | 17:43 |
| Svenshögens station | 06:13 | 07:20 | 07:30 | 09:06 | 13:14 | 14:49 | 15:36 | 16:36 | 17:46 |
| Svenshögens sjukhus | 06:14 | 07:21 | 07:31 | 09:07 | 13:15 | 14:50 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
| Svenshögens idrottsplats | 06:14 | 07:21 | 07:31 | 09:07 | 13:15 | 14:51 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
| Kalvhagen | 06:16 | 07:24 | 07:34 | 09:10 | 13:18 | 14:54 | 15:40 | 16:40 | 17:50 |
| Oskarshem | 06:17 | 07:25 | 07:35 | 09:11 | 13:19 | 14:55 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| Sågen | 06:17 | 07:25 | 07:35 | 09:11 | 13:20 | 14:56 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| Svartehallen | 06:19 | 07:27 | 07:37 | 09:13 | 13:22 | 14:58 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| Skogen | 06:19 | 07:27 | 07:37 | 09:13 | 13:22 | 14:58 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| Skälbergshagen | 06:20 | 07:29 | 07:39 | 09:14 | 13:24 | 14:59 | 15:44 | 16:44 | 17:54 |
| Intaget | 06:21 | 07:30 | 07:40 | 09:16 | 13:25 | 15:01 | 15:46 | 16:46 | 17:56 |
| Nordäng | 06:22 | 07:31 | 07:41 | 09:17 | 13:26 | 15:02 | 15:47 | 16:47 | 17:57 |
| Grössbyn | 06:23 | 07:32 | 07:42 | 09:18 | 13:27 | 15:03 | 15:48 | 16:48 | 17:58 |
| Ucklums skola | 06:25 | 07:35 | 07:45 | 09:20 | 13:30 | 15:05 | 15:50 | 16:50 | 18:00 |
| Härgusseröd | 06:26 | 07:36 | 07:45 | 09:20 | 13:31 | 15:05 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
| Buxerödsvägen | 06:26 | 07:36 | 07:46 | 09:21 | 13:31 | 15:06 | 15:52 | 16:52 | 18:02 |
| Brunåsvägen | 06:27 | 07:37 | 07:46 | 09:21 | 13:32 | 15:06 | 15:52 | 16:52 | 18:02 |
| Smedseröd | 06:27 | 07:37 | 07:47 | 09:22 | 13:32 | 15:07 | 15:53 | 16:53 | 18:03 |
| Hålkekärr | 06:28 | 07:38 | 07:47 | 09:22 | 13:33 | 15:07 | 15:54 | 16:54 | 18:04 |
| Apleröd östra | 06:30 | 07:40 | 07:49 | 09:24 | 13:35 | 15:09 | 15:56 | 16:56 | 18:06 |
| Haråsvägen | 06:31 | 07:41 | 07:49 | 09:24 | 13:36 | 15:09 | 15:57 | 16:57 | 18:07 |
| Grindstorpsvägen | 06:32 | 07:42 | 07:50 | 09:25 | 13:37 | 15:10 | 15:59 | 16:59 | 18:09 |
| Spekeröds kyrka | 06:32 | 07:42 | 07:51 | 09:26 | 13:37 | 15:11 | 16:00 | 17:00 | 18:10 |
| Spekeröds skola | 06:35 | 07:45 | 07:53 | 09:28 | 13:40 | 15:13 | 16:03 | 17:03 | 18:13 |
| Spekeröds festplats | 06:35 | 07:45 | 07:53 | 09:28 | 13:40 | 15:13 | 16:04 | 17:03 | 18:13 |
| Berg | 06:42 | 07:52 | 07:58 | 09:33 | 13:47 | 15:19 | 16:12 | 17:11 | 18:21 |
| Stora Höga station | 06:43 | 07:53 | 07:59 | 09:34 | 13:48 | 15:20 | 16:13 | 17:12 | 18:22 |
| Stora Höga | 06:44 | 07:54 | 08:00 | 09:35 | 13:49 | 15:20 | 16:14 | 17:13 | 18:23 |
| Stora Högaskolan | 06:48 | 07:58 | 08:03 | 09:38 | 13:53 | 15:24 | 16:19 | 17:18 | 18:28 |
Ingen trafik på lördag och söndag.