Linje 100: Borås Centralstation – Åkareplatsen
Buss Västtrafik 4 hållplatser
Busslinje 100 (Västtrafik) trafikerar 4 hållplatser mellan Borås Centralstation och Åkareplatsen.
Mot Åkareplatsen går en vanlig vardag 81 turer, en lördag 50 turer och en söndag 44 turer. På vardagar avgår första turen från Borås Centralstation kl. 04:09 och sista kl. 00:10.
Mot Borås Centralstation går en vanlig vardag 81 turer, en lördag 50 turer och en söndag 44 turer. På vardagar avgår första turen från Åkareplatsen kl. 04:27 och sista kl. 00:02.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Åkareplatsen
Avgångar från Borås Centralstation
| Tim | Mån–fre (81) | Lördag (50) | Söndag (44) |
|---|---|---|---|
| 04 | 09 | ||
| 05 | 05 35 55 | 30 | 30 |
| 06 | 05 15 25 35 43 50 58 | 30 | 30 |
| 07 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 00 30 | 30 |
| 08 | 05 15 25 35 45 | 00 30 | 00 30 |
| 09 | 00 15 35 55 | 00 30 50 | 00 30 50 |
| 10 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 15 30 45 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 00 15 30 45 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 00 15 30 45 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 00 15 30 45 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 08 18 28 35 43 50 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 13 20 28 35 45 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 18 | 00 20 40 | 10 40 | 10 40 |
| 19 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 20 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 21 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 22 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 23 | 10 | 10 40 | 10 |
| 00 | 10 | 10 40 | 10 |
| 01 | 10 40 | ||
| 02 | 10 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Borås Centralstation | 04:09–00:10 | 05:30–02:10 | 05:30–00:10 |
| Delsjömotet | 04:47–00:47 | 06:08–02:47 | 06:08–00:47 |
| Korsvägen | 04:51–00:52 | 06:13–02:52 | 06:13–00:52 |
| Åkareplatsen | 05:02–01:03 | 06:24–03:03 | 06:24–01:03 |
Mot Borås Centralstation
Avgångar från Åkareplatsen
| Tim | Mån–fre (81) | Lördag (50) | Söndag (44) |
|---|---|---|---|
| 04 | 27 | ||
| 05 | 17 47 57 | 54 | 54 |
| 06 | 07 17 27 35 42 50 57 | 54 | 54 |
| 07 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 24 54 | 54 |
| 08 | 07 17 27 42 | 24 54 | 24 54 |
| 09 | 02 22 42 | 24 42 | 24 42 |
| 10 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 37 52 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 12 | 07 22 37 52 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 13 | 07 22 37 52 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 14 | 07 22 37 47 57 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 15 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 16 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 17 | 05 12 20 27 37 47 57 | 02 22 42 | 02 22 42 |
| 18 | 17 37 | 02 32 | 02 32 |
| 19 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 20 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 21 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 22 | 02 32 | 02 32 | 02 32 |
| 23 | 02 | 02 32 | 02 32 |
| 00 | 02 | 02 32 | 02 |
| 01 | 02 32 | ||
| 02 | 02 32 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Åkareplatsen | 04:27–00:02 | 05:54–02:32 | 05:54–00:02 |
| Korsvägen | 04:33–00:08 | 06:00–02:38 | 06:00–00:08 |
| Delsjömotet | 04:38–00:13 | 06:05–02:43 | 06:05–00:13 |
| Borås Centralstation | 05:22–00:57 | 06:49–03:27 | 06:49–00:57 |