Linje 64: Rosshyttan – Sala Resecentrum
Buss Västmanlands Lokaltrafik 45 hållplatser
Busslinje 64 (Västmanlands Lokaltrafik) trafikerar 45 hållplatser mellan Rosshyttan och Sala Resecentrum.
Mot Sala Resecentrum går en vanlig vardag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Rosshyttan kl. 06:52 och sista kl. 07:53.
Mot Rosshyttan går en vanlig vardag 3 turer. På vardagar avgår den från Kungsängsgymnasiet kl. 16:10.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Sala Resecentrum
Mån–fre (4 turer)
| Rosshyttan | 06:52 | 07:53 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rosshyttan östra | 06:52 | 07:53 | – | – |
| Rosshyttan ruin | 06:53 | 07:54 | – | – |
| Skogslund | 06:54 | 07:55 | – | – |
| Berga | 06:57 | 07:58 | – | – |
| Nässelbo | 07:00 | 08:01 | – | – |
| Norrvad vsk | 07:03 | 08:04 | – | – |
| Leckenbo (Möklinta) | 07:06 | 08:07 | – | – |
| Visbäck | 07:08 | 08:08 | – | – |
| Hammarby | 07:09 | 08:09 | – | – |
| Möklinta | 07:12 | 08:15 | 17:55 | 20:37 |
| Åsvägen | 07:12 | 08:15 | 17:55 | 20:37 |
| Kyrkskogen | 07:13 | 08:16 | 17:56 | 20:38 |
| Västankil | 07:14 | 08:17 | 17:57 | 20:39 |
| Nordankil | 07:15 | 08:18 | 17:57 | 20:39 |
| Nordankil S | 07:15 | 08:18 | 17:58 | 20:40 |
| Östankil | 07:16 | 08:19 | 17:58 | 20:40 |
| Lisselbo | 07:16 | 08:19 | 17:59 | 20:41 |
| Österbo | 07:18 | 08:20 | 18:00 | 20:42 |
| Sund | 07:19 | 08:22 | 18:01 | 20:43 |
| Springargruvan | 07:24 | 08:26 | 18:05 | 20:47 |
| Ingborgbo | 07:25 | 08:27 | 18:06 | 20:48 |
| Saladamm norra | 07:26 | 08:28 | 18:07 | 20:49 |
| Saladamm | 07:29 | 08:30 | 18:10 | 20:52 |
| Saladamm Södra | 07:29 | 08:30 | 18:10 | 20:52 |
| Åby | 07:30 | 08:31 | 18:11 | 20:53 |
| Fågelsbo | 07:30 | 08:32 | 18:12 | 20:53 |
| Köpalla | 07:31 | 08:32 | 18:12 | 20:54 |
| Framnäs | 07:31 | 08:33 | 18:13 | 20:54 |
| Ingeborg | 07:32 | 08:33 | 18:13 | 20:55 |
| Katrinelund | 07:32 | 08:34 | 18:13 | 20:55 |
| Kornmanstorp norra | 07:32 | 08:34 | 18:14 | 20:55 |
| Kornmanstorp södra | 07:33 | 08:35 | 18:14 | 20:56 |
| Prästgården | 07:33 | 08:35 | 18:15 | 20:56 |
| Ensta | 07:34 | 08:36 | 18:15 | 20:57 |
| Mamre | 07:35 | 08:37 | 18:17 | 20:58 |
| Silvermyntgatan | – | – | – | – |
| Åkraskolan | – | – | – | – |
| Silvermyntgatan | 07:38 | – | – | – |
| Karpgatan | 07:42 | 08:40 | 18:19 | 21:00 |
| Sala Resecentrum | 07:45 | 08:43 | 18:22 | 21:03 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Rosshyttan
Mån–fre (3 turer)
| Kungsängsgymnasiet | – | – | 16:10 |
|---|---|---|---|
| Sörskogsleden | – | – | 16:11 |
| Stockholmsvägen | – | – | 16:12 |
| Väsbygatan | – | – | 16:13 |
| Fiskartorget | 12:30 | – | 16:15 |
| Sala Resecentrum | 12:32 | – | 16:20 |
| Karpgatan | 12:33 | – | 16:21 |
| Mamre | 12:35 | – | 16:23 |
| Ensta | 12:36 | – | 16:24 |
| Prästgården | 12:36 | – | 16:24 |
| Kornmanstorp södra | 12:37 | – | 16:25 |
| Kornmanstorp norra | 12:37 | – | 16:25 |
| Katrinelund | 12:37 | – | 16:25 |
| Ingeborg | 12:38 | – | 16:26 |
| Framnäs | 12:38 | – | 16:26 |
| Köpalla | 12:38 | – | 16:26 |
| Fågelsbo | 12:39 | – | 16:27 |
| Åby | 12:39 | – | 16:27 |
| Saladamm Södra | 12:40 | – | 16:28 |
| Saladamm | 12:42 | – | 16:30 |
| Saladamm norra | 12:42 | – | 16:31 |
| Ingborgbo | 12:43 | – | 16:32 |
| Springargruvan | 12:44 | – | 16:33 |
| Sund | 12:49 | – | 16:38 |
| Österbo | 12:50 | – | 16:40 |
| Lisselbo | 12:52 | – | 16:42 |
| Östankil | 12:52 | – | 16:42 |
| Nordankil S | 12:53 | – | 16:43 |
| Nordankil | 12:53 | – | 16:43 |
| Västankil | 12:54 | – | 16:44 |
| Kyrkskogen | 12:55 | – | 16:46 |
| Åsvägen | 12:56 | – | 16:47 |
| Möklinta | 12:59 | 15:05 | 16:50 |
| Hammarby | 13:03 | 15:09 | 16:52 |
| Visbäck | 13:04 | 15:11 | 16:53 |
| Leckenbo (Möklinta) | 13:06 | 15:13 | 16:54 |
| Norrvad vsk | 13:09 | 15:17 | 16:57 |
| Nässelbo | 13:13 | 15:21 | 17:00 |
| Berga | 13:17 | 15:26 | 17:04 |
| Skogslund | 13:20 | 15:30 | 17:06 |
| Rosshyttan ruin | 13:22 | 15:32 | 17:08 |
| Rosshyttan östra | 13:24 | 15:34 | 17:09 |
| Rosshyttan | 13:28 | 15:39 | 17:13 |
Ingen trafik på lördag och söndag.