Linje 260: Skellefteå busstation – Bastuträsk Station
Buss Länstrafiken i Västerbotten 36 hållplatser
Busslinje 260 (Länstrafiken i Västerbotten) trafikerar 36 hållplatser mellan Skellefteå busstation och Bastuträsk Station.
Mot Bastuträsk Station går en vanlig vardag 2 turer, en lördag 1 tur och en söndag 1 tur. På vardagar avgår första turen från Skellefteå busstation kl. 08:40 och sista kl. 16:15.
Mot Skellefteå busstation går en vanlig vardag 2 turer, en lördag 1 tur och en söndag 1 tur. På vardagar avgår första turen från Bastuträsk Station kl. 06:50 och sista kl. 10:10.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Bastuträsk Station
Mån–fre (2 turer)
| Skellefteå busstation | 08:40 | 16:15 |
|---|---|---|
| Nygatan E4 | 08:40 | 16:16 |
| Skellefteå Campus | 08:41 | 16:18 |
| Sunnanåskolan | 08:42 | 16:20 |
| Laxgatan | 08:43 | 16:21 |
| Falkträskvägen | 08:43 | 16:22 |
| Lejonströmsvägen | 08:43 | 16:22 |
| Lund Lunden | 08:44 | 16:23 |
| Lund Brönetvägen | 08:44 | 16:24 |
| Lund Kvistforsen | 08:45 | 16:24 |
| Lund Gamla Skolan | 08:45 | 16:25 |
| Lund Dyrbäcken | 08:45 | 16:26 |
| Lund Åbosvidjen | 08:46 | 16:28 |
| Lund Backmanstorpet | 08:47 | 16:29 |
| Klutmark Rotegård | 08:48 | 16:31 |
| Klutmark Klutmarksgården | 08:48 | 16:32 |
| Klutmark Gamla affärn | 08:49 | 16:33 |
| Klutmark Lidenvägen | 08:50 | 16:35 |
| Klutmark Heden | 08:50 | 16:36 |
| Klutmark Stationsvägen | 08:51 | 16:37 |
| Orrliden 814 | 08:53 | 16:41 |
| Skråmträsk kvarn 814 | 08:55 | – |
| Djupliden 805 | 08:58 | 16:47 |
| Bjurfors 805 | 08:59 | 16:47 |
| Bjurfors Idrottsplats 805 | 09:00 | 16:48 |
| Bergliden 805 | 09:02 | 16:49 |
| Andersberg 805 | 09:08 | 16:53 |
| Finnfors 791 | 09:12 | 16:55 |
| Röjnoret 791 | 09:24 | 17:03 |
| Bastuträsk Station | 09:35 | 17:10 |
Lördag (1 turer)
| Skellefteå busstation | 08:40 |
|---|---|
| Nygatan E4 | 08:40 |
| Skellefteå Campus | 08:41 |
| Sunnanåskolan | 08:42 |
| Laxgatan | 08:43 |
| Falkträskvägen | 08:43 |
| Lejonströmsvägen | 08:43 |
| Lund Lunden | 08:44 |
| Lund Brönetvägen | 08:44 |
| Lund Kvistforsen | 08:45 |
| Lund Gamla Skolan | 08:45 |
| Lund Dyrbäcken | 08:45 |
| Lund Åbosvidjen | 08:46 |
| Lund Backmanstorpet | 08:47 |
| Klutmark Rotegård | 08:48 |
| Klutmark Klutmarksgården | 08:48 |
| Klutmark Gamla affärn | 08:49 |
| Klutmark Lidenvägen | 08:50 |
| Klutmark Heden | 08:50 |
| Klutmark Stationsvägen | 08:51 |
| Orrliden 814 | 08:53 |
| Skråmträsk kvarn 814 | 08:55 |
| Djupliden 805 | 08:58 |
| Bjurfors 805 | 08:59 |
| Bjurfors Idrottsplats 805 | 09:00 |
| Bergliden 805 | 09:02 |
| Andersberg 805 | 09:08 |
| Finnfors 791 | 09:12 |
| Röjnoret 791 | 09:24 |
| Bastuträsk Station | 09:35 |
Söndag (1 turer)
| Skellefteå busstation | 08:40 |
|---|---|
| Nygatan E4 | 08:40 |
| Skellefteå Campus | 08:41 |
| Sunnanåskolan | 08:42 |
| Laxgatan | 08:43 |
| Falkträskvägen | 08:43 |
| Lejonströmsvägen | 08:43 |
| Lund Lunden | 08:44 |
| Lund Brönetvägen | 08:44 |
| Lund Kvistforsen | 08:45 |
| Lund Gamla Skolan | 08:45 |
| Lund Dyrbäcken | 08:45 |
| Lund Åbosvidjen | 08:46 |
| Lund Backmanstorpet | 08:47 |
| Klutmark Rotegård | 08:48 |
| Klutmark Klutmarksgården | 08:48 |
| Klutmark Gamla affärn | 08:49 |
| Klutmark Lidenvägen | 08:50 |
| Klutmark Heden | 08:50 |
| Klutmark Stationsvägen | 08:51 |
| Orrliden 814 | 08:53 |
| Skråmträsk kvarn 814 | 08:55 |
| Djupliden 805 | 08:58 |
| Bjurfors 805 | 08:59 |
| Bjurfors Idrottsplats 805 | 09:00 |
| Bergliden 805 | 09:02 |
| Andersberg 805 | 09:08 |
| Finnfors 791 | 09:12 |
| Röjnoret 791 | 09:24 |
| Bastuträsk Station | 09:35 |
Mot Skellefteå busstation
Mån–fre (2 turer)
| Bastuträsk Station | 06:50 | 10:10 |
|---|---|---|
| Röjnoret 791 | 06:55 | 10:13 |
| Finnfors 791 | 07:04 | 10:19 |
| Andersberg 805 | 07:07 | 10:21 |
| Bergliden 805 | 07:15 | 10:24 |
| Bjurfors Idrottsplats 805 | 07:17 | 10:25 |
| Bjurfors 805 | 07:19 | 10:25 |
| Djupliden 805 | 07:20 | 10:26 |
| vsk Skråmträsk 805 | 07:25 | – |
| Skråmträsk kvarn 814 | 07:27 | 10:30 |
| Orrliden 814 | 07:27 | 10:30 |
| Klutmark Stationsvägen | 07:30 | 10:34 |
| Klutmark Heden | 07:31 | 10:36 |
| Klutmark Lidenvägen | 07:32 | 10:36 |
| Klutmark Klutberget | 07:33 | 10:38 |
| Klutmark Gamla affärn | 07:34 | 10:39 |
| Klutmark Klutmarksgården | 07:35 | 10:40 |
| Klutmark Rotegård | 07:36 | 10:41 |
| Klutmark Svidjan | 07:37 | 10:42 |
| Lund Backmanstorpet | 07:38 | 10:44 |
| Lund Åbosvidjen | 07:39 | 10:45 |
| Lund Dyrbäcken | 07:41 | 10:47 |
| Lund Gamla Skolan | 07:42 | 10:48 |
| Lund Kvistforsen | 07:42 | 10:49 |
| Lund Brönetvägen | 07:43 | 10:50 |
| Lund Lunden | 07:43 | 10:51 |
| Lejonströmsvägen | 07:45 | 10:52 |
| Falkträskvägen | 07:45 | 10:53 |
| Laxgatan | 07:46 | 10:54 |
| Sunnanåskolan | 07:47 | 10:55 |
| Söder torg | 07:48 | 10:56 |
| Skellefteå Campus | 07:49 | 10:57 |
| Kanalgatan E4 | 07:51 | 11:00 |
| Skellefteå busstation | 07:55 | 11:05 |
Lördag (1 turer)
| Bastuträsk Station | 10:10 |
|---|---|
| Röjnoret 791 | 10:13 |
| Finnfors 791 | 10:19 |
| Andersberg 805 | 10:21 |
| Bergliden 805 | 10:24 |
| Bjurfors Idrottsplats 805 | 10:25 |
| Bjurfors 805 | 10:25 |
| Djupliden 805 | 10:26 |
| vsk Skråmträsk 805 | – |
| Skråmträsk kvarn 814 | 10:30 |
| Orrliden 814 | 10:30 |
| Klutmark Stationsvägen | 10:34 |
| Klutmark Heden | 10:36 |
| Klutmark Lidenvägen | 10:36 |
| Klutmark Klutberget | 10:38 |
| Klutmark Gamla affärn | 10:39 |
| Klutmark Klutmarksgården | 10:40 |
| Klutmark Rotegård | 10:41 |
| Klutmark Svidjan | 10:42 |
| Lund Backmanstorpet | 10:44 |
| Lund Åbosvidjen | 10:45 |
| Lund Dyrbäcken | 10:47 |
| Lund Gamla Skolan | 10:48 |
| Lund Kvistforsen | 10:49 |
| Lund Brönetvägen | 10:50 |
| Lund Lunden | 10:51 |
| Lejonströmsvägen | 10:52 |
| Falkträskvägen | 10:53 |
| Laxgatan | 10:54 |
| Sunnanåskolan | 10:55 |
| Söder torg | 10:56 |
| Skellefteå Campus | 10:57 |
| Kanalgatan E4 | 11:00 |
| Skellefteå busstation | 11:05 |
Söndag (1 turer)
| Bastuträsk Station | 10:10 |
|---|---|
| Röjnoret 791 | 10:13 |
| Finnfors 791 | 10:19 |
| Andersberg 805 | 10:21 |
| Bergliden 805 | 10:24 |
| Bjurfors Idrottsplats 805 | 10:25 |
| Bjurfors 805 | 10:25 |
| Djupliden 805 | 10:26 |
| vsk Skråmträsk 805 | – |
| Skråmträsk kvarn 814 | 10:30 |
| Orrliden 814 | 10:30 |
| Klutmark Stationsvägen | 10:34 |
| Klutmark Heden | 10:36 |
| Klutmark Lidenvägen | 10:36 |
| Klutmark Klutberget | 10:38 |
| Klutmark Gamla affärn | 10:39 |
| Klutmark Klutmarksgården | 10:40 |
| Klutmark Rotegård | 10:41 |
| Klutmark Svidjan | 10:42 |
| Lund Backmanstorpet | 10:44 |
| Lund Åbosvidjen | 10:45 |
| Lund Dyrbäcken | 10:47 |
| Lund Gamla Skolan | 10:48 |
| Lund Kvistforsen | 10:49 |
| Lund Brönetvägen | 10:50 |
| Lund Lunden | 10:51 |
| Lejonströmsvägen | 10:52 |
| Falkträskvägen | 10:53 |
| Laxgatan | 10:54 |
| Sunnanåskolan | 10:55 |
| Söder torg | 10:56 |
| Skellefteå Campus | 10:57 |
| Kanalgatan E4 | 11:00 |
| Skellefteå busstation | 11:05 |