Linje 127: Stöcksjö fyrvägskors – Vasaplan
Buss Länstrafiken i Västerbotten 18 hållplatser
Busslinje 127 (Länstrafiken i Västerbotten) trafikerar 18 hållplatser mellan Stöcksjö fyrvägskors och Vasaplan.
Mot Vasaplan går en vanlig vardag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Stöcksjö fyrvägskors kl. 16:30 och sista kl. 17:40.
Mot Stöcksjö skola går en vanlig vardag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Vasaplan kl. 14:20 och sista kl. 17:15.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Vasaplan
Mån–fre (5 turer)
| Stöcksjö fyrvägskors | – | – | – | 16:30 | 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Väståkra gård | 08:01 | – | – | 16:32 | 17:42 |
| Degernäs Västra | 08:03 | 14:07 | 15:17 | 16:34 | 17:44 |
| Degernäs Östra | 08:06 | 14:09 | 15:19 | 16:35 | 17:44 |
| Degernäsvägen | – | – | – | – | 17:46 |
| Hällastrandsvägen | – | – | – | – | 17:48 |
| Umeå Airport | – | – | – | – | 17:50 |
| Alviksgränd | – | – | – | – | 17:51 |
| Lärlingsgatan | – | – | – | – | 17:52 |
| Maskingatan | – | – | – | – | 17:53 |
| Ringvägen | – | – | – | – | 17:54 |
| Tegs sjukhem | – | – | – | – | 17:54 |
| Tegs Centrum | – | – | – | – | 17:55 |
| Tegsborg | – | – | – | – | 17:56 |
| Renmarkstorget | – | – | – | – | 17:57 |
| Vasaplan | – | – | – | – | 18:00 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Stöcksjö skola
Mån–fre (3 turer)
| Vasaplan | – | 14:20 | 17:15 |
|---|---|---|---|
| Kungsgatan | – | 14:21 | 17:16 |
| Tegsborg | – | 14:23 | 17:18 |
| Tegs Centrum | – | 14:24 | 17:19 |
| Tegs sjukhem | – | 14:25 | 17:21 |
| Ringvägen | – | 14:27 | 17:22 |
| Maskingatan | – | 14:28 | 17:23 |
| Lärlingsgatan | – | 14:28 | 17:24 |
| Alviksgränd | – | 14:30 | 17:25 |
| Umeå Airport | – | 14:31 | 17:27 |
| Hällastrandsvägen | – | 14:34 | 17:30 |
| Degernäsvägen | – | 14:35 | 17:30 |
| Degernäs Östra | 07:01 | 14:36 | 17:32 |
| Degernäs Västra | 07:01 | 14:37 | 17:33 |
| Väståkra gård | 07:02 | 14:38 | 17:34 |
| Stöcksjö fyrvägskors | 07:06 | 14:40 | 17:40 |
| Stöcksjö skola | 07:25 | 14:45 | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.