Linje 809: Uppsala Centralstation – Knutby skola (Uppsala)
Buss UL 48 hållplatser
Busslinje 809 (UL) trafikerar 48 hållplatser mellan Uppsala Centralstation och Knutby skola (Uppsala).
Mot Knutby skola (Uppsala) går en vanlig vardag 46 turer, en lördag 20 turer och en söndag 19 turer. På vardagar avgår första turen från Uppsala Centralstation kl. 04:27 och sista kl. 00:32.
Mot Uppsala Centralstation går en vanlig vardag 45 turer, en lördag 19 turer och en söndag 18 turer. På vardagar avgår första turen från Knutby skola (Uppsala) kl. 04:27 och sista kl. 23:50.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Knutby skola (Uppsala)
Avgångar från Uppsala Centralstation
| Tim | Mån–fre (46) | Lördag (20) | Söndag (19) |
|---|---|---|---|
| 04 | 27 57 | ||
| 05 | 26 54 | ||
| 06 | 24 53 | 35 | 35 |
| 07 | 23 54 | 33 | 33 |
| 08 | 25 57 | 33 | 33 |
| 09 | 27 58 | 31 | 31 |
| 10 | 28 58 | 31 | 31 |
| 11 | 28 56 | 30 | 30 |
| 12 | 24 54 | 30 | 30 |
| 13 | 23 52 | 29 | 29 |
| 14 | 22 39 51 | 29 | 29 |
| 15 | 08 24 39 55 | 28 | 28 |
| 16 | 10 24 39 55 | 28 | 28 |
| 17 | 10 24 39 54 | 28 | 28 |
| 18 | 24 55 | 29 | 29 |
| 19 | 25 56 | 29 | 29 |
| 20 | 26 57 | 29 | 29 |
| 21 | 27 58 | 30 | 30 |
| 22 | 35 | 35 | 35 |
| 23 | 35 | 35 | 35 |
| 00 | 32 | 32 | 32 |
| 02 | 25 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Uppsala Centralstation | 04:27–00:32 | 06:35–02:25 | 06:35–00:32 |
| Samariterhemmet (Uppsala) | 04:27–00:32 | 06:35–02:25 | 06:35–00:32 |
| Kungsängsesplanaden (Uppsala) | 04:28–00:33 | 06:36–02:26 | 06:36–00:33 |
| Stålgatan södra (Uppsala) | 04:31–00:36 | 06:39–02:29 | 06:39–00:36 |
| Rapsgatan (Uppsala) | 04:31–00:36 | 06:39–02:29 | 06:39–00:36 |
| Uppsala Business Park södra (Uppsala) | 04:33–00:38 | 06:41–02:31 | 06:41–00:38 |
| Viktoria (Uppsala) | 04:34–00:39 | 06:42–02:32 | 06:42–00:39 |
| Kumla (Uppsala) | 04:35–00:40 | 06:43–02:33 | 06:43–00:40 |
| Korsbacken (Uppsala) | 04:36–00:41 | 06:44–02:34 | 06:44–00:41 |
| Huggsta (Uppsala) | 04:36–00:41 | 06:44–02:34 | 06:44–00:41 |
| Vedyxa (Uppsala) | 04:37–00:42 | 06:45–02:35 | 06:45–00:42 |
| Charlottendal (Uppsala) | 04:38–00:43 | 06:46–02:36 | 06:46–00:43 |
| Brunnby (Gunsta) (Uppsala) | 04:38–00:43 | 06:46–02:36 | 06:46–00:43 |
| Bärby station (Gunsta) (Uppsala) | 04:39–00:44 | 06:47–02:37 | 06:47–00:44 |
| Bärby äng (Uppsala) | 04:39–00:44 | 06:47–02:37 | 06:47–00:44 |
| Gunsta (Uppsala) | 04:42–00:47 | 06:50–02:40 | 06:50–00:47 |
| Funbo kyrka (Uppsala) | 04:42–00:48 | 06:51–02:41 | 06:51–00:48 |
| Källtorp (Funbo) (Uppsala) | 04:43–00:48 | 06:51–02:41 | 06:51–00:48 |
| Breidagård (Uppsala) | 04:44–00:50 | 06:53–02:43 | 06:53–00:50 |
| Selknä (Uppsala) | 04:45–00:50 | 06:53–02:43 | 06:53–00:50 |
| Ektomt (Uppsala) | 04:45–00:51 | 06:54–02:44 | 06:54–00:51 |
| Fjällnora vägskäl (Uppsala) | 04:46–00:51 | 06:54–02:44 | 06:54–00:51 |
| Myskdalen (Uppsala) | 04:46–00:51 | 06:54–02:44 | 06:54–00:51 |
| Länna Löt (Uppsala) | 04:47–00:53 | 06:56–02:46 | 06:56–00:53 |
| Bruksgatan (Länna) (Uppsala) | 04:48–00:54 | 06:57–02:47 | 06:57–00:54 |
| Lännamacken (Uppsala) | 04:50–00:56 | 06:59–02:49 | 06:59–00:56 |
| Länna gård (Uppsala) | 04:51–00:57 | 07:00–02:50 | 07:00–00:57 |
| Strandet (Länna) (Uppsala) | 04:54–01:00 | 07:03–02:53 | 07:03–01:00 |
| Trångdal (Uppsala) | 04:55–01:00 | 07:03–02:53 | 07:03–01:00 |
| Järnvägsövergången (Almunge) (Uppsala) | 04:56–01:01 | 07:04–02:54 | 07:04–01:01 |
| Almunge station (Uppsala) | 04:56–01:02 | 07:05–02:55 | 07:05–01:02 |
| Sjöhagen (Almunge) (Uppsala) | 04:57–01:03 | 07:06–02:56 | 07:06–01:03 |
| Gullhagen (Almunge) (Uppsala) | 04:59–01:04 | 07:07–02:57 | 07:07–01:04 |
| Almunge skola (Uppsala) | 05:01–01:06 | 07:09–02:59 | 07:09–01:06 |
| Almungeberg (Uppsala) | 05:03–01:07 | 07:10–03:01 | 07:10–01:07 |
| Rånäs vägskäl (Almunge) (Uppsala) | 05:04–01:09 | 07:12–03:02 | 07:12–01:09 |
| Lilla Söderby (Uppsala) | 05:04–01:09 | 07:12–03:02 | 07:12–01:09 |
| Gränby skola (Almunge) (Uppsala) | 05:05–01:10 | 07:13–03:03 | 07:13–01:10 |
| Blomsteräng (Uppsala) | 05:06–01:11 | 07:14–03:04 | 07:14–01:11 |
| Sågen (Almunge) (Uppsala) | 05:07–01:11 | 07:14–03:05 | 07:14–01:11 |
| Glugga (Uppsala) | 05:08–01:13 | 07:16–03:06 | 07:16–01:13 |
| Sigelstorp (Uppsala) | 05:10–01:14 | 07:17–03:08 | 07:17–01:14 |
| Hemåla vägskäl (Uppsala) | 05:12–01:16 | 07:19–03:10 | 07:19–01:16 |
| Bergsgården (Uppsala) | 05:13–01:17 | 07:20–03:11 | 07:20–01:17 |
| Knutbygården (Knutby) (Uppsala) | 05:14–01:18 | 07:21–03:12 | 07:21–01:18 |
| Björkgården (Knutby) (Uppsala) | 05:15–01:19 | 07:22–03:13 | 07:22–01:19 |
| Knutby affär (Uppsala) | 05:15–01:19 | 07:22–03:13 | 07:22–01:19 |
| Knutby skola (Uppsala) | 05:18–01:22 | 07:25–03:16 | 07:25–01:22 |
Mot Uppsala Centralstation
Avgångar från Knutby skola (Uppsala)
| Tim | Mån–fre (45) | Lördag (19) | Söndag (18) |
|---|---|---|---|
| 04 | 27 55 | ||
| 05 | 19 51 | 26 | 26 |
| 06 | 21 38 51 | ||
| 07 | 06 23 54 | 51 | 51 |
| 08 | 24 53 | 50 | 50 |
| 09 | 23 53 | 50 | 50 |
| 10 | 53 | 50 | 50 |
| 11 | 53 | 50 | 50 |
| 12 | 53 | 50 | 50 |
| 13 | 23 53 | 50 | 50 |
| 14 | 23 54 | 50 | 50 |
| 15 | 26 53 | 50 | 50 |
| 16 | 23 53 | 50 | 50 |
| 17 | 23 53 | 50 | 50 |
| 18 | 23 53 | 50 | 50 |
| 19 | 23 53 | 50 | 50 |
| 20 | 23 53 | 50 | 50 |
| 21 | 23 53 | 50 | 50 |
| 22 | 23 53 | 50 | 50 |
| 23 | 50 | 50 | 50 |
| 01 | 23 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Knutby skola (Uppsala) | 04:27–23:50 | 05:26–01:23 | 05:26–23:50 |
| Knutby affär (Uppsala) | 04:27–23:50 | 05:26–01:23 | 05:26–23:50 |
| Björkgården (Knutby) (Uppsala) | 04:28–23:51 | 05:27–01:24 | 05:27–23:51 |
| Knutbygården (Knutby) (Uppsala) | 04:28–23:51 | 05:27–01:24 | 05:27–23:51 |
| Bergsgården (Uppsala) | 04:29–23:52 | 05:28–01:25 | 05:28–23:52 |
| Hemåla vägskäl (Uppsala) | 04:30–23:53 | 05:29–01:26 | 05:29–23:53 |
| Sigelstorp (Uppsala) | 04:31–23:55 | 05:30–01:27 | 05:30–23:55 |
| Glugga (Uppsala) | 04:33–23:57 | 05:32–01:29 | 05:32–23:57 |
| Sågen (Almunge) (Uppsala) | 04:34–23:58 | 05:33–01:30 | 05:33–23:58 |
| Blomsteräng (Uppsala) | 04:34–23:59 | 05:33–01:30 | 05:33–23:59 |
| Gränby skola (Almunge) (Uppsala) | 04:35–23:59 | 05:34–01:31 | 05:34–23:59 |
| Lilla Söderby (Uppsala) | 04:36–00:00 | 05:35–01:32 | 05:35–00:00 |
| Rånäs vägskäl (Almunge) (Uppsala) | 04:36–00:00 | 05:35–01:32 | 05:35–00:00 |
| Almungeberg (Uppsala) | 04:37–00:01 | 05:36–01:33 | 05:36–00:01 |
| Almunge skola (Uppsala) | 04:40–00:05 | 05:39–01:36 | 05:39–00:05 |
| Gullhagen (Almunge) (Uppsala) | 04:40–00:05 | 05:39–01:36 | 05:39–00:05 |
| Sjöhagen (Almunge) (Uppsala) | 04:41–00:06 | 05:40–01:37 | 05:40–00:06 |
| Almunge station (Uppsala) | 04:42–00:07 | 05:41–01:38 | 05:41–00:07 |
| Järnvägsövergången (Almunge) (Uppsala) | 04:43–00:07 | 05:41–01:39 | 05:41–00:07 |
| Trångdal (Uppsala) | 04:43–00:08 | 05:42–01:39 | 05:42–00:08 |
| Strandet (Länna) (Uppsala) | 04:44–00:08 | 05:42–01:40 | 05:42–00:08 |
| Länna gård (Uppsala) | 04:46–00:10 | 05:44–01:42 | 05:44–00:10 |
| Lännamacken (Uppsala) | 04:48–00:12 | 05:46–01:44 | 05:46–00:12 |
| Bruksgatan (Länna) (Uppsala) | 04:48–00:12 | 05:46–01:44 | 05:46–00:12 |
| Länna Löt (Uppsala) | 04:49–00:13 | 05:47–01:45 | 05:47–00:13 |
| Myskdalen (Uppsala) | 04:50–00:14 | 05:48–01:46 | 05:48–00:14 |
| Fjällnora vägskäl (Uppsala) | 04:51–00:14 | 05:49–01:47 | 05:49–00:14 |
| Ektomt (Uppsala) | 04:51–00:15 | 05:49–01:47 | 05:49–00:15 |
| Selknä (Uppsala) | 04:52–00:16 | 05:50–01:48 | 05:50–00:16 |
| Breidagård (Uppsala) | 04:52–00:16 | 05:50–01:48 | 05:50–00:16 |
| Källtorp (Funbo) (Uppsala) | 04:54–00:17 | 05:52–01:50 | 05:52–00:17 |
| Funbo kyrka (Uppsala) | 04:55–00:18 | 05:53–01:51 | 05:53–00:18 |
| Gunsta (Uppsala) | 04:58–00:21 | 05:56–01:54 | 05:56–00:21 |
| Bärby äng (Uppsala) | 04:58–00:21 | 05:56–01:54 | 05:56–00:21 |
| Bärby station (Gunsta) (Uppsala) | 04:59–00:22 | 05:57–01:55 | 05:57–00:22 |
| Brunnby (Gunsta) (Uppsala) | 04:59–00:22 | 05:58–01:55 | 05:58–00:22 |
| Charlottendal (Uppsala) | 05:00–00:23 | 05:58–01:56 | 05:58–00:23 |
| Vedyxa (Uppsala) | 05:01–00:24 | 05:59–01:57 | 05:59–00:24 |
| Huggsta (Uppsala) | 05:02–00:25 | 06:01–01:58 | 06:01–00:25 |
| Korsbacken (Uppsala) | 05:03–00:26 | 06:01–01:59 | 06:01–00:26 |
| Kumla (Uppsala) | 05:04–00:27 | 06:02–02:00 | 06:02–00:27 |
| Viktoria (Uppsala) | 05:06–00:29 | 06:05–02:02 | 06:05–00:29 |
| Uppsala Business Park södra (Uppsala) | 05:06–00:30 | 06:05–02:03 | 06:05–00:30 |
| Rapsgatan (Uppsala) | 05:08–00:31 | 06:07–02:04 | 06:07–00:31 |
| Stålgatan södra (Uppsala) | 05:09–00:33 | 06:08–02:06 | 06:08–00:33 |
| Kungsängsesplanaden (Uppsala) | 05:11–00:35 | 06:11–02:08 | 06:11–00:35 |
| Samariterhemmet (Uppsala) | 05:13–00:37 | 06:13–02:10 | 06:13–00:37 |
| Uppsala Centralstation | 05:16–00:40 | 06:16–02:13 | 06:16–00:40 |