Linje 310: Bålsta station (Håbo) – Granlund (Stämsvik) (Håbo)
Buss UL 17 hållplatser
Busslinje 310 (UL) trafikerar 17 hållplatser mellan Bålsta station (Håbo) och Granlund (Stämsvik) (Håbo).
Mot Granlund (Stämsvik) (Håbo) går en vanlig vardag 19 turer, en lördag 8 turer och en söndag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Bålsta station (Håbo) kl. 05:30 och sista kl. 23:15.
Mot Bålsta station (Håbo) går en vanlig vardag 19 turer, en lördag 8 turer och en söndag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Granlund (Stämsvik) (Håbo) kl. 05:54 och sista kl. 23:54.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Granlund (Stämsvik) (Håbo)
Mån–fre (19 turer)
| Bålsta station (Håbo) | 05:30 | 06:15 | 07:25 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilla Hagalund (Bålsta) (Håbo) | 05:31 | 06:16 | 07:26 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo) | 05:32 | 06:17 | 07:27 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Gransäterskolan (Bålsta) (Håbo) | 05:33 | 06:18 | 07:28 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Grans gård (Håbo) | – | – | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yttergrans kyrka (Håbo) | – | – | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget (Håbo) | – | – | 07:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunnsta (Håbo) | – | – | 07:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruckelbacken (Håbo) | – | – | 07:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Valla vägskäl (Håbo) | – | – | 07:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyckelby (Håbo) | 05:38 | 06:24 | 07:37 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Aspvägen (Krägga) (Håbo) | 05:40 | 06:26 | 07:38 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Krägga herrgård (Håbo) | 05:42 | 06:28 | 07:40 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Tallvägen (Krägga) (Håbo) | 05:44 | 06:30 | 07:43 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Murarvägen (Krägga) (Håbo) | 05:45 | 06:31 | 07:44 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Granlund (Stämsvik) (Håbo) | 05:50 | 06:36 | 07:49 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Lördag (8 turer)
| Bålsta station (Håbo) | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:15 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilla Hagalund (Bålsta) (Håbo) | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:16 | 22:16 |
| Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo) | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:17 | 22:17 |
| Gransäterskolan (Bålsta) (Håbo) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:18 | 22:18 |
| Grans gård (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yttergrans kyrka (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunnsta (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruckelbacken (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Valla vägskäl (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyckelby (Håbo) | 08:23 | 10:23 | 12:24 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:24 | 22:23 |
| Aspvägen (Krägga) (Håbo) | 08:25 | 10:25 | 12:26 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:26 | 22:25 |
| Krägga herrgård (Håbo) | 08:27 | 10:27 | 12:28 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:28 | 22:27 |
| Tallvägen (Krägga) (Håbo) | 08:29 | 10:29 | 12:30 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:30 | 22:29 |
| Murarvägen (Krägga) (Håbo) | 08:30 | 10:30 | 12:31 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:31 | 22:30 |
| Granlund (Stämsvik) (Håbo) | 08:35 | 10:35 | 12:36 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:36 | 22:35 |
Söndag (8 turer)
| Bålsta station (Håbo) | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:15 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilla Hagalund (Bålsta) (Håbo) | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:16 | 22:16 |
| Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo) | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:17 | 22:17 |
| Gransäterskolan (Bålsta) (Håbo) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:18 | 22:18 |
| Grans gård (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yttergrans kyrka (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunnsta (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruckelbacken (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Valla vägskäl (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyckelby (Håbo) | 08:23 | 10:23 | 12:24 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:24 | 22:23 |
| Aspvägen (Krägga) (Håbo) | 08:25 | 10:25 | 12:26 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:26 | 22:25 |
| Krägga herrgård (Håbo) | 08:27 | 10:27 | 12:28 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:28 | 22:27 |
| Tallvägen (Krägga) (Håbo) | 08:29 | 10:29 | 12:30 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:30 | 22:29 |
| Murarvägen (Krägga) (Håbo) | 08:30 | 10:30 | 12:31 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:31 | 22:30 |
| Granlund (Stämsvik) (Håbo) | 08:35 | 10:35 | 12:36 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:36 | 22:35 |
Mot Bålsta station (Håbo)
Mån–fre (19 turer)
| Granlund (Stämsvik) (Håbo) | 05:54 | 06:54 | 07:49 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murarvägen (Krägga) (Håbo) | 05:55 | 06:55 | 07:50 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Tallvägen (Krägga) (Håbo) | 05:56 | 06:56 | 07:51 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Krägga herrgård (Håbo) | 05:58 | 06:58 | 07:53 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Aspvägen (Krägga) (Håbo) | 05:58 | 06:58 | 07:53 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Nyckelby (Håbo) | 06:00 | 07:00 | 07:55 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| Valla vägskäl (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:44 | 15:44 | 16:44 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruckelbacken (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:45 | 15:45 | 16:45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunnsta (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:46 | 15:46 | 16:46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:46 | 15:46 | 16:46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekilla (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:47 | 15:47 | 16:47 | – | – | – | – | – | – | – |
| Yttergrans kyrka (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:48 | 15:48 | 16:48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Grans gård (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:49 | 15:49 | 16:49 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gransäterskolan (Bålsta) (Håbo) | 06:06 | 07:06 | 08:04 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
| Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo) | 06:08 | 07:08 | 08:06 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Lilla Hagalund (Bålsta) (Håbo) | 06:11 | 07:11 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
| Bålsta station (Håbo) | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
Lördag (8 turer)
| Granlund (Stämsvik) (Håbo) | 08:49 | 10:49 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murarvägen (Krägga) (Håbo) | 08:50 | 10:50 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
| Tallvägen (Krägga) (Håbo) | 08:51 | 10:51 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 22:56 |
| Krägga herrgård (Håbo) | 08:53 | 10:53 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
| Aspvägen (Krägga) (Håbo) | 08:53 | 10:53 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
| Nyckelby (Håbo) | 08:55 | 10:55 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
| Valla vägskäl (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruckelbacken (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunnsta (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekilla (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yttergrans kyrka (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grans gård (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gransäterskolan (Bålsta) (Håbo) | 09:01 | 11:01 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
| Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo) | 09:03 | 11:03 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
| Lilla Hagalund (Bålsta) (Håbo) | 09:06 | 11:06 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
| Bålsta station (Håbo) | 09:10 | 11:10 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |
Söndag (8 turer)
| Granlund (Stämsvik) (Håbo) | 08:49 | 10:49 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murarvägen (Krägga) (Håbo) | 08:50 | 10:50 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
| Tallvägen (Krägga) (Håbo) | 08:51 | 10:51 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 22:56 |
| Krägga herrgård (Håbo) | 08:53 | 10:53 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
| Aspvägen (Krägga) (Håbo) | 08:53 | 10:53 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
| Nyckelby (Håbo) | 08:55 | 10:55 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
| Valla vägskäl (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ruckelbacken (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunnsta (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekilla (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yttergrans kyrka (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grans gård (Håbo) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gransäterskolan (Bålsta) (Håbo) | 09:01 | 11:01 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
| Jan Fridegårds väg (Bålsta) (Håbo) | 09:03 | 11:03 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
| Lilla Hagalund (Bålsta) (Håbo) | 09:06 | 11:06 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
| Bålsta station (Håbo) | 09:10 | 11:10 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |