Linje 683: Ramsta – Duveholmshallen
Buss Sörmland 41 hållplatser
Busslinje 683 (Sörmland) trafikerar 41 hållplatser mellan Ramsta och Duveholmshallen.
Mot Duveholmshallen går en vanlig vardag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Ramsta kl. 06:47 och sista kl. 14:05.
Mot Ramsta går en vanlig vardag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Duveholmshallen kl. 14:05 och sista kl. 16:05.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Duveholmshallen
Mån–fre (2 turer)
| Ramsta | 06:47 | 14:05 |
|---|---|---|
| Båresta vsk | 06:48 | – |
| Bernstorp | 06:49 | – |
| Fjällskäfte | 06:57 | – |
| Knektbacken | 07:02 | – |
| Erikslund | 07:10 | – |
| Öknaby | 07:12 | – |
| Banninge | 07:14 | – |
| N Vinstugan | 07:16 | – |
| Baggetorp (Bie) | 07:19 | – |
| Abbotnäs | 07:21 | – |
| Vargtorget | 07:22 | – |
| Ökna | 07:23 | – |
| Flodafors | 07:30 | 14:07 |
| Floda skola | 07:31 | 14:09 |
| Granhagen | 07:32 | 14:10 |
| Juresta | 07:35 | 14:12 |
| Eneby | 07:36 | 14:13 |
| Hjulesta | 07:37 | 14:14 |
| Stav | 07:39 | 14:15 |
| Stavhem | 07:40 | 14:16 |
| Fyrökorset | 07:42 | 14:18 |
| Skolgatan | 07:44 | 14:19 |
| Parkplan, Valla | 07:47 | 14:22 |
| Kapellgatan | 07:48 | – |
| Tallstigen, Valla | 07:50 | – |
| Skogsvägen | 07:51 | – |
| Gunnarsdal | 07:52 | – |
| Stenstorp | 07:54 | – |
| Högberga | 07:55 | – |
| Högbergsstugan | 07:56 | – |
| Sågmon | 07:57 | – |
| Lövåsen Norra | 07:58 | – |
| Lövåsen | 08:00 | – |
| Stockholmsvägen | 08:01 | – |
| Katrineholm Resecentrum | 08:07 | – |
| Rosenbusken | 08:08 | – |
| Katrineholms kyrkogård | 08:10 | – |
| Upplandsgatan | 08:12 | – |
| Jämtlandsgatan | 08:14 | – |
| Duveholmshallen | 08:22 | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Ramsta
Mån–fre (4 turer)
| Duveholmshallen | – | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
|---|---|---|---|---|
| Jämtlandsgatan | – | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
| Upplandsgatan | – | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| Katrineholms kyrkogård | – | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
| Rosenbusken | – | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| Katrineholm Resecentrum | – | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| Stockholmsvägen | – | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| Lövåsen | – | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| Lövåsen Norra | – | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
| Sågmon | – | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
| Högbergsstugan | – | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
| Högberga | – | 14:26 | 15:25 | 16:25 |
| Stenstorp | – | 14:28 | 15:27 | 16:27 |
| Gunnarsdal | – | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
| Skogsvägen | – | 14:31 | 15:30 | 16:30 |
| Tallstigen, Valla | – | 14:32 | 15:31 | 16:31 |
| Kapellgatan | – | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
| Parkplan, Valla | 13:10 | 14:38 | 15:37 | 16:37 |
| Skolgatan | 13:11 | 14:38 | 15:37 | 16:37 |
| Fyrökorset | 13:12 | 14:40 | 15:38 | 16:38 |
| Stavhem | 13:15 | 14:42 | 15:40 | 16:40 |
| Stav | 13:16 | 14:43 | 15:41 | 16:41 |
| Hjulesta | 13:17 | 14:44 | 15:42 | 16:42 |
| Eneby | 13:18 | 14:45 | 15:42 | 16:42 |
| Juresta | 13:20 | 14:46 | 15:43 | 16:43 |
| Granhagen | 13:22 | 14:47 | 15:45 | 16:45 |
| Floda skola | 13:25 | 14:50 | 15:47 | 16:47 |
| Flodafors | 13:26 | 14:51 | 15:48 | 16:48 |
| Ökna | 13:30 | 14:55 | 15:52 | 16:52 |
| Vargtorget | 13:30 | 14:55 | 15:52 | 16:52 |
| Abbotnäs | 13:33 | 14:58 | 15:55 | 16:55 |
| Baggetorp (Bie) | 13:33 | 14:58 | 15:55 | 16:55 |
| N Vinstugan | 13:35 | 15:00 | 15:57 | 16:57 |
| Banninge | 13:37 | 15:02 | 15:59 | 16:59 |
| Öknaby | 13:40 | 15:05 | 16:02 | 17:02 |
| Erikslund | 13:40 | 15:05 | 16:02 | 17:02 |
| Knektbacken | 13:50 | 15:15 | 16:10 | 17:10 |
| Fjällskäfte | 13:55 | 15:20 | 16:15 | 17:15 |
| Bernstorp | 14:01 | 15:26 | 16:21 | 17:21 |
| Båresta vsk | 14:02 | 15:27 | 16:22 | 17:22 |
| Ramsta | 14:05 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
Ingen trafik på lördag och söndag.