Linje 615: Gamla Oxelösundsvägen – Nyköping Bussterminal
Buss Sörmland 18 hållplatser
Busslinje 615 (Sörmland) trafikerar 18 hållplatser mellan Gamla Oxelösundsvägen och Nyköping Bussterminal.
Mot Nyköping Bussterminal går en vanlig vardag 4 turer. På vardagar avgår den från Gamla Oxelösundsvägen kl. 07:35.
Mot Jogersövägen går en vanlig vardag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Nyköping Bussterminal kl. 15:30 och sista kl. 16:32.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Nyköping Bussterminal
Mån–fre (4 turer)
| Gamla Oxelösundsvägen | 07:35 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Esplanaden | 07:35 | – | – | – |
| Trädgårdsgatan | 07:36 | – | – | – |
| Oxelögatan | 07:38 | – | – | – |
| Oxelösund C | 07:41 | – | – | – |
| Nedre Frösäng | 07:45 | 07:45 | – | – |
| Övre Frösäng | 07:46 | 07:45 | – | – |
| Elevvägen | 07:49 | 07:47 | 07:47 | 07:47 |
| Sundstigen | 07:52 | 07:50 | 07:49 | 07:50 |
| Lingonvägen | 07:53 | 07:51 | 07:50 | 07:51 |
| Nyponvägen | 07:54 | 07:52 | 07:51 | 07:52 |
| Peterslundsplatsen | 07:56 | 07:54 | 07:53 | 07:54 |
| Teknikgången | 08:06 | 08:04 | 08:03 | 08:04 |
| Norrköpingsvägen | 08:07 | 08:05 | 08:04 | 08:05 |
| Nyköping Bussterminal | 08:12 | 08:09 | 08:08 | 08:09 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Jogersövägen
Mån–fre (2 turer)
| Nyköping Bussterminal | 15:30 | 16:32 |
|---|---|---|
| Norrköpingsvägen | 15:32 | 16:34 |
| Teknikgången | 15:34 | 16:36 |
| Peterslundsplatsen | 15:44 | 16:46 |
| Nyponvägen | 15:44 | 16:46 |
| Lingonvägen | 15:45 | 16:47 |
| Sundstigen | 15:47 | 16:49 |
| Elevvägen | 15:47 | 16:49 |
| Övre Frösäng | 15:49 | 16:51 |
| Nedre Frösäng | 15:52 | 16:54 |
| Oxelösund C | 15:55 | 16:57 |
| Oxelögatan | 15:56 | 16:58 |
| Trädgårdsgatan | 15:58 | 17:00 |
| Esplanaden | 15:58 | 17:00 |
| Gamla Oxelösundsvägen | 16:00 | 17:02 |
| Femörevägen/Mastvägen | 16:02 | 17:04 |
| Mastvägen | 16:03 | 17:05 |
| Jogersövägen | 16:07 | 17:09 |
Ingen trafik på lördag och söndag.