Linje 898: Sjögången – Centralen
Buss AB SL Kundtjänst 34 hållplatser
Busslinje 898 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 34 hållplatser mellan Sjögången och Centralen.
Mot Centralen går en vanlig vardag 4 turer, en lördag 3 turer och en söndag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Sjögången kl. 00:17 och sista kl. 03:47.
Mot Sjögången går en vanlig vardag 3 turer, en lördag 3 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Centralen kl. 00:54 och sista kl. 03:03.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Centralen
Mån–fre (4 turer)
| Sjögången | 00:17 | 01:17 | 02:38 | 03:47 |
|---|---|---|---|---|
| Trossvägen | 00:17 | 01:17 | 02:38 | 03:47 |
| Estögaraget | 00:20 | 01:20 | 02:41 | 03:50 |
| Hamnviksplan | 00:20 | 01:20 | 02:41 | 03:50 |
| Videgatan | 00:21 | 01:21 | 02:42 | 03:51 |
| Valthornsvägen | – | – | – | – |
| Gröndalsvikens station | 00:24 | 01:24 | 02:45 | 03:54 |
| Gröndalsskolan | 00:25 | 01:25 | 02:46 | 03:55 |
| Alkärrsplan | 00:27 | 01:27 | 02:48 | 03:57 |
| Nynäshamns station | 00:30 | 01:30 | 02:51 | 04:00 |
| Industrivägen | 00:31 | 01:31 | 02:52 | 04:01 |
| Malmtorget | 00:31 | 01:31 | 02:52 | 04:01 |
| Kullstaplan | 00:32 | 01:32 | 02:53 | 04:02 |
| Sandtorp | 00:32 | 01:32 | 02:53 | 04:02 |
| Natviksvägen | 00:33 | 01:33 | 02:54 | 04:03 |
| Nynäs gods | 00:34 | 01:34 | 02:55 | 04:04 |
| Kvarnängen | 00:34 | 01:34 | 02:55 | 04:04 |
| Vattenverksvägen | 00:35 | 01:35 | 02:56 | 04:05 |
| Älgviken | 00:36 | 01:36 | 02:57 | 04:06 |
| Älgviksbron | 00:37 | 01:37 | 02:58 | 04:07 |
| Björsta | 00:38 | 01:38 | 02:59 | 04:08 |
| Älbylund | 00:39 | 01:39 | 03:00 | 04:09 |
| Lidatorp | 00:39 | 01:39 | 03:00 | 04:09 |
| Ösmo trafikplats | – | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – | – |
| Ösmo centrum | – | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | 00:42 | 01:42 | 03:03 | 04:12 |
| Kyrkvreten | – | – | – | – |
| Ribbylund | 01:09 | 02:09 | 03:30 | 04:39 |
| Ribby | 01:11 | 02:11 | 03:32 | 04:41 |
| Ribbyskolan | 01:12 | 02:12 | 03:33 | 04:42 |
| Västerhaninge station | 01:17 | 02:17 | 03:38 | 04:45 |
| Centralen | 01:46 | 02:46 | 04:07 | – |
Lördag (3 turer)
| Sjögången | 01:27 | 02:27 | 03:57 |
|---|---|---|---|
| Trossvägen | 01:27 | 02:27 | 03:57 |
| Estögaraget | 01:30 | 02:30 | 04:00 |
| Hamnviksplan | 01:30 | 02:30 | 04:00 |
| Videgatan | 01:31 | 02:31 | 04:01 |
| Valthornsvägen | – | – | – |
| Gröndalsvikens station | 01:34 | 02:34 | 04:04 |
| Gröndalsskolan | 01:35 | 02:35 | 04:05 |
| Alkärrsplan | 01:37 | 02:37 | 04:07 |
| Nynäshamns station | 01:40 | 02:40 | 04:10 |
| Industrivägen | 01:41 | 02:41 | 04:11 |
| Malmtorget | 01:41 | 02:41 | 04:11 |
| Kullstaplan | 01:42 | 02:42 | 04:12 |
| Sandtorp | 01:42 | 02:42 | 04:12 |
| Natviksvägen | 01:43 | 02:43 | 04:13 |
| Nynäs gods | 01:44 | 02:44 | 04:14 |
| Kvarnängen | 01:44 | 02:44 | 04:14 |
| Vattenverksvägen | 01:45 | 02:45 | 04:15 |
| Älgviken | 01:46 | 02:46 | 04:16 |
| Älgviksbron | 01:47 | 02:47 | 04:17 |
| Björsta | 01:48 | 02:48 | 04:18 |
| Älbylund | 01:49 | 02:49 | 04:19 |
| Lidatorp | 01:49 | 02:49 | 04:19 |
| Ösmo trafikplats | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Ösmo centrum | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | 01:52 | 02:52 | 04:22 |
| Kyrkvreten | – | – | – |
| Ribbylund | 02:19 | 03:19 | 04:49 |
| Ribby | 02:21 | 03:21 | 04:51 |
| Ribbyskolan | 02:22 | 03:22 | 04:52 |
| Västerhaninge station | 02:27 | 03:27 | 04:57 |
| Centralen | 02:56 | 03:56 | 05:26 |
Söndag (4 turer)
| Sjögången | 00:17 | 01:17 | 02:38 | 03:47 |
|---|---|---|---|---|
| Trossvägen | 00:17 | 01:17 | 02:38 | 03:47 |
| Estögaraget | 00:20 | 01:20 | 02:41 | 03:50 |
| Hamnviksplan | 00:20 | 01:20 | 02:41 | 03:50 |
| Videgatan | 00:21 | 01:21 | 02:42 | 03:51 |
| Valthornsvägen | – | – | – | – |
| Gröndalsvikens station | 00:24 | 01:24 | 02:45 | 03:54 |
| Gröndalsskolan | 00:25 | 01:25 | 02:46 | 03:55 |
| Alkärrsplan | 00:27 | 01:27 | 02:48 | 03:57 |
| Nynäshamns station | 00:30 | 01:30 | 02:51 | 04:00 |
| Industrivägen | 00:31 | 01:31 | 02:52 | 04:01 |
| Malmtorget | 00:31 | 01:31 | 02:52 | 04:01 |
| Kullstaplan | 00:32 | 01:32 | 02:53 | 04:02 |
| Sandtorp | 00:32 | 01:32 | 02:53 | 04:02 |
| Natviksvägen | 00:33 | 01:33 | 02:54 | 04:03 |
| Nynäs gods | 00:34 | 01:34 | 02:55 | 04:04 |
| Kvarnängen | 00:34 | 01:34 | 02:55 | 04:04 |
| Vattenverksvägen | 00:35 | 01:35 | 02:56 | 04:05 |
| Älgviken | 00:36 | 01:36 | 02:57 | 04:06 |
| Älgviksbron | 00:37 | 01:37 | 02:58 | 04:07 |
| Björsta | 00:38 | 01:38 | 02:59 | 04:08 |
| Älbylund | 00:39 | 01:39 | 03:00 | 04:09 |
| Lidatorp | 00:39 | 01:39 | 03:00 | 04:09 |
| Ösmo trafikplats | – | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – | – |
| Ösmo centrum | – | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | 00:42 | 01:42 | 03:03 | 04:12 |
| Kyrkvreten | – | – | – | – |
| Ribbylund | 01:09 | 02:09 | 03:30 | 04:39 |
| Ribby | 01:11 | 02:11 | 03:32 | 04:41 |
| Ribbyskolan | 01:12 | 02:12 | 03:33 | 04:42 |
| Västerhaninge station | 01:17 | 02:17 | 03:38 | 04:45 |
| Centralen | 01:46 | 02:46 | 04:07 | – |
Mot Sjögången
Mån–fre (3 turer)
| Centralen | 00:54 | 02:03 | 03:03 |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge station | 01:24 | 02:33 | 03:33 |
| Ribbyskolan | 01:25 | 02:34 | 03:34 |
| Ribby | 01:27 | 02:36 | 03:36 |
| Ribbylund | 01:28 | 02:37 | 03:37 |
| Kyrkvreten | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Ösmo centrum | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | 01:45 | 02:54 | 03:54 |
| Lidatorp | 01:56 | 03:05 | 04:05 |
| Älbylund | 01:56 | 03:05 | 04:05 |
| Björsta | 01:57 | 03:06 | 04:06 |
| Älgviksbron | 01:58 | 03:07 | 04:07 |
| Älgviken | 01:59 | 03:08 | 04:08 |
| Vattenverksvägen | 02:00 | 03:09 | 04:09 |
| Kvarnängen | 02:01 | 03:10 | 04:10 |
| Nynäs gods | 02:02 | 03:11 | 04:11 |
| Natviksvägen | 02:02 | 03:11 | 04:11 |
| Sandtorp | 02:03 | 03:12 | 04:12 |
| Backluravägen | 02:03 | 03:12 | 04:12 |
| Kullstaplan | 02:03 | 03:12 | 04:12 |
| Malmtorget | 02:04 | 03:13 | 04:13 |
| Industrivägen | 02:04 | 03:13 | 04:13 |
| Nynäshamns station | 02:08 | 03:17 | 04:17 |
| Alkärrsplan | 02:10 | 03:19 | 04:19 |
| Gröndalsskolan | 02:12 | 03:21 | 04:21 |
| Gröndalsvikens station | 02:14 | 03:23 | 04:23 |
| Valthornsvägen | – | – | – |
| Videgatan | 02:15 | 03:24 | 04:24 |
| Hamnviksplan | 02:16 | 03:25 | 04:25 |
| Estögaraget | 02:17 | 03:26 | 04:26 |
| Trossvägen | 02:20 | 03:29 | 04:29 |
| Sjögången | 02:22 | 03:31 | 04:31 |
Lördag (3 turer)
| Centralen | 04:13 | 02:13 | 03:13 |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge station | 04:43 | 02:43 | 03:43 |
| Ribbyskolan | 04:44 | 02:44 | 03:44 |
| Ribby | 04:46 | 02:46 | 03:46 |
| Ribbylund | 04:47 | 02:47 | 03:47 |
| Kyrkvreten | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Ösmo centrum | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | 05:04 | 03:04 | 04:04 |
| Lidatorp | 05:15 | 03:15 | 04:15 |
| Älbylund | 05:15 | 03:15 | 04:15 |
| Björsta | 05:16 | 03:16 | 04:16 |
| Älgviksbron | 05:17 | 03:17 | 04:17 |
| Älgviken | 05:18 | 03:18 | 04:18 |
| Vattenverksvägen | 05:19 | 03:19 | 04:19 |
| Kvarnängen | 05:20 | 03:20 | 04:20 |
| Nynäs gods | 05:21 | 03:21 | 04:21 |
| Natviksvägen | 05:21 | 03:21 | 04:21 |
| Sandtorp | 05:22 | 03:22 | 04:22 |
| Backluravägen | 05:22 | 03:22 | 04:22 |
| Kullstaplan | 05:22 | 03:22 | 04:22 |
| Malmtorget | 05:23 | 03:23 | 04:23 |
| Industrivägen | 05:23 | 03:23 | 04:23 |
| Nynäshamns station | 05:27 | 03:27 | 04:27 |
| Alkärrsplan | 05:29 | 03:29 | 04:29 |
| Gröndalsskolan | 05:31 | 03:31 | 04:31 |
| Gröndalsvikens station | 05:33 | 03:33 | 04:33 |
| Valthornsvägen | – | – | – |
| Videgatan | 05:34 | 03:34 | 04:34 |
| Hamnviksplan | 05:35 | 03:35 | 04:35 |
| Estögaraget | 05:36 | 03:36 | 04:36 |
| Trossvägen | 05:39 | 03:39 | 04:39 |
| Sjögången | 05:41 | 03:41 | 04:41 |
Söndag (3 turer)
| Centralen | 00:54 | 02:03 | 03:03 |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge station | 01:24 | 02:33 | 03:33 |
| Ribbyskolan | 01:25 | 02:34 | 03:34 |
| Ribby | 01:27 | 02:36 | 03:36 |
| Ribbylund | 01:28 | 02:37 | 03:37 |
| Kyrkvreten | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Ösmo centrum | – | – | – |
| Ösmo station | – | – | – |
| Nibble gård | – | – | – |
| Ösmo trafikplats | 01:45 | 02:54 | 03:54 |
| Lidatorp | 01:56 | 03:05 | 04:05 |
| Älbylund | 01:56 | 03:05 | 04:05 |
| Björsta | 01:57 | 03:06 | 04:06 |
| Älgviksbron | 01:58 | 03:07 | 04:07 |
| Älgviken | 01:59 | 03:08 | 04:08 |
| Vattenverksvägen | 02:00 | 03:09 | 04:09 |
| Kvarnängen | 02:01 | 03:10 | 04:10 |
| Nynäs gods | 02:02 | 03:11 | 04:11 |
| Natviksvägen | 02:02 | 03:11 | 04:11 |
| Sandtorp | 02:03 | 03:12 | 04:12 |
| Backluravägen | 02:03 | 03:12 | 04:12 |
| Kullstaplan | 02:03 | 03:12 | 04:12 |
| Malmtorget | 02:04 | 03:13 | 04:13 |
| Industrivägen | 02:04 | 03:13 | 04:13 |
| Nynäshamns station | 02:08 | 03:17 | 04:17 |
| Alkärrsplan | 02:10 | 03:19 | 04:19 |
| Gröndalsskolan | 02:12 | 03:21 | 04:21 |
| Gröndalsvikens station | 02:14 | 03:23 | 04:23 |
| Valthornsvägen | – | – | – |
| Videgatan | 02:15 | 03:24 | 04:24 |
| Hamnviksplan | 02:16 | 03:25 | 04:25 |
| Estögaraget | 02:17 | 03:26 | 04:26 |
| Trossvägen | 02:20 | 03:29 | 04:29 |
| Sjögången | 02:22 | 03:31 | 04:31 |