Linje 856: Lindholmen – Spångbro
Buss AB SL Kundtjänst 20 hållplatser
Busslinje 856 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 20 hållplatser mellan Lindholmen och Spångbro.
Mot Spångbro går en vanlig vardag 7 turer, en lördag 4 turer och en söndag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Lindholmen kl. 06:39 och sista kl. 19:39.
Mot Lindholmen går en vanlig vardag 7 turer, en lördag 4 turer och en söndag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Spångbro kl. 06:17 och sista kl. 19:12.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Spångbro
Mån–fre (7 turer)
| Lindholmen | 06:39 | 08:39 | 13:42 | 14:42 | 15:39 | 16:42 | 19:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maren | 06:40 | 08:40 | 13:43 | 14:43 | 15:40 | 16:43 | 19:40 |
| Dyviksvägen | 06:42 | 08:42 | 13:45 | 14:45 | 15:42 | 16:45 | 19:42 |
| Frönäsvägen | 06:42 | 08:42 | 13:45 | 14:45 | 15:42 | 16:45 | 19:42 |
| Skärlinge | 06:43 | 08:43 | 13:46 | 14:46 | 15:43 | 16:46 | 19:43 |
| Vreta skola | 06:44 | 08:44 | 13:47 | 14:47 | 15:44 | 16:47 | 19:44 |
| Bredstäk | 06:46 | 08:46 | 13:49 | 14:49 | 15:46 | 16:49 | 19:46 |
| Brebol | 06:46 | 08:46 | 13:49 | 14:49 | 15:46 | 16:49 | 19:46 |
| Stennäs | 06:47 | 08:47 | 13:50 | 14:50 | 15:47 | 16:50 | 19:47 |
| Sandvik | 06:48 | 08:48 | 13:51 | 14:51 | 15:48 | 16:51 | 19:48 |
| Fållnäs | 06:51 | 08:51 | 13:54 | 14:54 | 15:51 | 16:54 | 19:51 |
| Fållnäs skola | 06:52 | 08:52 | 13:55 | 14:55 | 15:52 | 16:55 | 19:52 |
| Sälldalen | 06:55 | 08:55 | 13:58 | 14:58 | 15:55 | 16:58 | 19:55 |
| Fridhem | 06:55 | 08:55 | 13:58 | 14:58 | 15:55 | 16:58 | 19:55 |
| Grönlund | 06:56 | 08:56 | 13:58 | 14:59 | 15:55 | 16:59 | 19:56 |
| Svalsta | 06:57 | 08:57 | 13:59 | 15:00 | 15:56 | 17:00 | 19:57 |
| Sundby | 06:58 | 08:58 | 14:00 | 15:01 | 15:57 | 17:01 | 19:58 |
| Porthus | 07:00 | 09:00 | 14:01 | 15:03 | 15:58 | 17:03 | 20:00 |
| Väfsla | 07:01 | 09:01 | 14:02 | 15:04 | 15:59 | 17:04 | 20:01 |
| Spångbro | 07:03 | 09:03 | 14:04 | 15:06 | 16:01 | 17:06 | 20:03 |
Lördag (4 turer)
| Lindholmen | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 17:43 |
|---|---|---|---|---|
| Maren | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 17:44 |
| Dyviksvägen | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 17:45 |
| Frönäsvägen | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 17:46 |
| Skärlinge | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 17:47 |
| Vreta skola | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 17:48 |
| Bredstäk | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 17:49 |
| Brebol | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 17:49 |
| Stennäs | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 17:50 |
| Sandvik | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 17:51 |
| Fållnäs | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 17:53 |
| Fållnäs skola | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 17:55 |
| Sälldalen | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:57 |
| Fridhem | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:57 |
| Grönlund | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:57 |
| Svalsta | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:58 |
| Sundby | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 17:59 |
| Porthus | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 18:00 |
| Väfsla | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 18:01 |
| Spångbro | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 18:03 |
Söndag (4 turer)
| Lindholmen | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 17:43 |
|---|---|---|---|---|
| Maren | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 17:44 |
| Dyviksvägen | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 17:45 |
| Frönäsvägen | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 17:46 |
| Skärlinge | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 17:47 |
| Vreta skola | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 17:48 |
| Bredstäk | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 17:49 |
| Brebol | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 17:49 |
| Stennäs | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 17:50 |
| Sandvik | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 17:51 |
| Fållnäs | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 17:53 |
| Fållnäs skola | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 17:55 |
| Sälldalen | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:57 |
| Fridhem | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:57 |
| Grönlund | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:57 |
| Svalsta | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:58 |
| Sundby | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 17:59 |
| Porthus | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 18:00 |
| Väfsla | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 18:01 |
| Spångbro | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 18:03 |
Mot Lindholmen
Mån–fre (7 turer)
| Spångbro | 06:17 | 08:17 | 13:18 | 14:18 | 15:13 | 16:19 | 19:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väfsla | 06:17 | 08:17 | 13:18 | 14:18 | 15:13 | 16:19 | 19:12 |
| Porthus | 06:18 | 08:18 | 13:19 | 14:19 | 15:14 | 16:20 | 19:13 |
| Sundby | 06:19 | 08:19 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:21 | 19:14 |
| Svalsta | 06:19 | 08:19 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:21 | 19:14 |
| Grönlund | 06:20 | 08:20 | 13:21 | 14:21 | 15:16 | 16:22 | 19:15 |
| Fridhem | 06:21 | 08:21 | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:23 | 19:16 |
| Sälldalen | 06:22 | 08:22 | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:24 | 19:17 |
| Fållnäs skola | 06:22 | 08:22 | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:24 | 19:17 |
| Fållnäs | 06:24 | 08:24 | 13:25 | 14:25 | 15:20 | 16:26 | 19:19 |
| Sandvik | 06:27 | 08:27 | 13:28 | 14:28 | 15:23 | 16:29 | 19:22 |
| Stennäs | 06:28 | 08:27 | 13:29 | 14:29 | 15:24 | 16:30 | 19:23 |
| Brebol | 06:29 | 08:28 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 16:31 | 19:24 |
| Bredstäk | 06:29 | 08:29 | 13:30 | 14:31 | 15:26 | 16:31 | 19:24 |
| Vreta skola | 06:31 | 08:30 | 13:32 | 14:32 | 15:27 | 16:33 | 19:26 |
| Skärlinge | 06:32 | 08:31 | 13:33 | 14:33 | 15:28 | 16:34 | 19:27 |
| Frönäsvägen | 06:33 | 08:32 | 13:34 | 14:35 | 15:30 | 16:35 | 19:28 |
| Dyviksvägen | 06:33 | 08:33 | 13:34 | 14:35 | 15:30 | 16:35 | 19:28 |
| Maren | 06:36 | 08:35 | 13:37 | 14:37 | 15:32 | 16:38 | 19:31 |
| Lindholmen | 06:39 | 08:38 | 13:40 | 14:41 | 15:36 | 16:41 | 19:34 |
Lördag (4 turer)
| Spångbro | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 17:02 |
|---|---|---|---|---|
| Väfsla | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 17:02 |
| Porthus | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 17:03 |
| Sundby | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 17:04 |
| Svalsta | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 17:04 |
| Grönlund | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:05 |
| Fridhem | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 17:06 |
| Sälldalen | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 17:07 |
| Fållnäs skola | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 17:07 |
| Fållnäs | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 17:08 |
| Sandvik | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 17:11 |
| Stennäs | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 17:12 |
| Brebol | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 17:13 |
| Bredstäk | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 17:13 |
| Vreta skola | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 17:15 |
| Skärlinge | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 17:16 |
| Frönäsvägen | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 17:17 |
| Dyviksvägen | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 17:17 |
| Maren | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 17:19 |
| Lindholmen | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 17:22 |
Söndag (4 turer)
| Spångbro | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 17:02 |
|---|---|---|---|---|
| Väfsla | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 17:02 |
| Porthus | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 17:03 |
| Sundby | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 17:04 |
| Svalsta | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 17:04 |
| Grönlund | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:05 |
| Fridhem | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 17:06 |
| Sälldalen | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 17:07 |
| Fållnäs skola | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 17:07 |
| Fållnäs | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 17:08 |
| Sandvik | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 17:11 |
| Stennäs | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 17:12 |
| Brebol | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 17:13 |
| Bredstäk | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 17:13 |
| Vreta skola | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 17:15 |
| Skärlinge | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 17:16 |
| Frönäsvägen | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 17:17 |
| Dyviksvägen | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 17:17 |
| Maren | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 17:19 |
| Lindholmen | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 17:22 |