Linje 80X: Ropsten – Nybroplan
Färja AB SL Kundtjänst 6 hållplatser
Färjelinje 80X (AB SL Kundtjänst) trafikerar 6 hållplatser mellan Ropsten och Nybroplan.
Mot Nybroplan går en vanlig vardag 17 turer, en lördag 23 turer och en söndag 23 turer.
Mot Ropsten går en vanlig vardag 11 turer, en lördag 11 turer och en söndag 11 turer. På vardagar avgår första turen från Nybroplan kl. 06:50 och sista kl. 10:30.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Nybroplan
Mån–fre (17 turer)
| Ropsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frihamnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lidingö/Dalénum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:55 |
| Blockhusudden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybroplan | 15:15 | 15:25 | 15:45 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:25 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 20:20 |
Lördag (23 turer)
| Ropsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frihamnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lidingö/Dalénum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | 13:55 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:55 |
| Blockhusudden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybroplan | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:25 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:20 |
Söndag (23 turer)
| Ropsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frihamnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lidingö/Dalénum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | 13:55 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:55 |
| Blockhusudden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybroplan | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:25 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:20 |
Mot Ropsten
Mån–fre (11 turer)
| Nybroplan | 06:50 | 07:05 | 07:25 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:35 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockhusudden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | 07:15 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 |
| Lidingö/Dalénum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frihamnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ropsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lördag (11 turer)
| Nybroplan | 09:00 | 09:25 | 09:35 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockhusudden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | 09:25 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 10:35 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:20 |
| Lidingö/Dalénum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frihamnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ropsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Söndag (11 turer)
| Nybroplan | 09:00 | 09:25 | 09:35 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockhusudden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nacka strand | 09:25 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 10:35 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:20 |
| Lidingö/Dalénum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frihamnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ropsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |