Linje 696: Norrtälje busstation – Tekniska högskolan
Buss AB SL Kundtjänst 47 hållplatser
Busslinje 696 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 47 hållplatser mellan Norrtälje busstation och Tekniska högskolan.
Mot Tekniska högskolan går en vanlig vardag 1 tur, en lördag 3 turer och en söndag 1 tur. På vardagar avgår den från Norrtälje busstation kl. 00:45.
Mot Norrtälje busstation går en vanlig vardag 2 turer, en lördag 4 turer och en söndag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Tekniska högskolan kl. 01:09 och sista kl. 02:22.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Tekniska högskolan
Mån–fre (1 turer)
| Norrtälje busstation | 00:45 |
|---|---|
| Gustavslund | 00:47 |
| Campus Roslagen | 00:50 |
| Rösa trafikplats | 00:56 |
| Östra Libby | 00:56 |
| Västra Libby | 00:57 |
| Sätuna | 00:58 |
| Husby vägskäl | 00:59 |
| Vallbyberg | 00:59 |
| Finsta station | 01:01 |
| Finsta västra | 01:01 |
| Björkboda | 01:03 |
| Salmunge | 01:05 |
| Björkholmen | 01:05 |
| Kundby | 01:07 |
| Enby | 01:08 |
| Kundbysjön | 01:08 |
| Lövsta | 01:09 |
| Liesta vägskäl | 01:11 |
| Vallby kvarn | 01:12 |
| Rimbo station | 01:14 |
| Industrivägen | 01:14 |
| Asplund | 01:15 |
| Finnby vägskäl | 01:15 |
| Smedsmora vägskäl | 01:17 |
| Rö station | 01:19 |
| Näs gård | 01:19 |
| Väsby stuteri | 01:20 |
| Väsbylund | 01:21 |
| Fälle | 01:22 |
| Kristinelund | 01:24 |
| Kårsta vägskäl | 01:26 |
| Karlberg | 01:27 |
| Söderhalls trafikplats | 01:28 |
| Brottby trafikplats | 01:36 |
| Gillingebanan | 01:40 |
| Arninge station | 01:45 |
| Roslags Näsby trafikplats | 01:49 |
| Mörby centrum/E18 | 01:53 |
| Danderyds sjukhus | 01:55 |
| Frescati | 01:59 |
| Universitetet norra | 02:01 |
| Universitetet södra | 02:02 |
| Albano | 02:03 |
| Tekniska högskolan | 02:07 |
Lördag (3 turer)
| Norrtälje busstation | 00:53 | 01:46 | 02:46 |
|---|---|---|---|
| Gustavslund | 00:55 | 01:48 | 02:48 |
| Campus Roslagen | 00:58 | 01:51 | 02:51 |
| Rösa trafikplats | 01:04 | 01:57 | 02:57 |
| Östra Libby | 01:04 | 01:57 | 02:57 |
| Västra Libby | 01:05 | 01:58 | 02:58 |
| Sätuna | 01:06 | 01:59 | 02:59 |
| Husby vägskäl | 01:07 | 02:00 | 03:00 |
| Vallbyberg | 01:07 | 02:00 | 03:00 |
| Finsta station | 01:09 | 02:02 | 03:02 |
| Finsta västra | 01:09 | 02:02 | 03:02 |
| Björkboda | 01:11 | 02:04 | 03:04 |
| Salmunge | 01:13 | 02:06 | 03:06 |
| Björkholmen | 01:13 | 02:06 | 03:06 |
| Kundby | 01:15 | 02:08 | 03:08 |
| Enby | 01:16 | 02:09 | 03:09 |
| Kundbysjön | 01:16 | 02:09 | 03:09 |
| Lövsta | 01:17 | 02:10 | 03:10 |
| Liesta vägskäl | 01:19 | 02:12 | 03:12 |
| Vallby kvarn | 01:20 | 02:13 | 03:13 |
| Rimbo station | 01:22 | 02:15 | 03:15 |
| Industrivägen | 01:22 | 02:15 | 03:15 |
| Asplund | 01:23 | 02:16 | 03:16 |
| Finnby vägskäl | 01:23 | 02:16 | 03:16 |
| Smedsmora vägskäl | 01:25 | 02:18 | 03:18 |
| Rö station | 01:27 | 02:20 | 03:20 |
| Näs gård | 01:27 | 02:20 | 03:20 |
| Väsby stuteri | 01:28 | 02:21 | 03:21 |
| Väsbylund | 01:29 | 02:22 | 03:22 |
| Fälle | 01:30 | 02:23 | 03:23 |
| Kristinelund | 01:32 | 02:25 | 03:25 |
| Kårsta vägskäl | 01:34 | 02:27 | 03:27 |
| Karlberg | 01:35 | 02:28 | 03:28 |
| Söderhalls trafikplats | 01:36 | 02:29 | 03:29 |
| Brottby trafikplats | 01:44 | 02:37 | 03:37 |
| Gillingebanan | 01:48 | 02:41 | 03:41 |
| Arninge station | 01:53 | 02:46 | 03:46 |
| Roslags Näsby trafikplats | 01:57 | 02:50 | 03:50 |
| Mörby centrum/E18 | 02:01 | 02:54 | 03:54 |
| Danderyds sjukhus | 02:03 | 02:56 | 03:56 |
| Frescati | 02:07 | 03:00 | 04:00 |
| Universitetet norra | 02:09 | 03:02 | 04:02 |
| Universitetet södra | 02:10 | 03:03 | 04:03 |
| Albano | 02:11 | 03:04 | 04:04 |
| Tekniska högskolan | 02:15 | 03:08 | 04:08 |
Söndag (1 turer)
| Norrtälje busstation | 00:30 |
|---|---|
| Gustavslund | 00:32 |
| Campus Roslagen | 00:35 |
| Rösa trafikplats | 00:41 |
| Östra Libby | 00:41 |
| Västra Libby | 00:42 |
| Sätuna | 00:43 |
| Husby vägskäl | 00:44 |
| Vallbyberg | 00:44 |
| Finsta station | 00:46 |
| Finsta västra | 00:46 |
| Björkboda | 00:48 |
| Salmunge | 00:50 |
| Björkholmen | 00:50 |
| Kundby | 00:52 |
| Enby | 00:53 |
| Kundbysjön | 00:53 |
| Lövsta | 00:54 |
| Liesta vägskäl | 00:56 |
| Vallby kvarn | 00:57 |
| Rimbo station | 00:59 |
| Industrivägen | 00:59 |
| Asplund | 01:00 |
| Finnby vägskäl | 01:00 |
| Smedsmora vägskäl | 01:02 |
| Rö station | 01:04 |
| Näs gård | 01:04 |
| Väsby stuteri | 01:05 |
| Väsbylund | 01:06 |
| Fälle | 01:07 |
| Kristinelund | 01:09 |
| Kårsta vägskäl | 01:11 |
| Karlberg | 01:12 |
| Söderhalls trafikplats | 01:13 |
| Brottby trafikplats | 01:21 |
| Gillingebanan | 01:25 |
| Arninge station | 01:30 |
| Roslags Näsby trafikplats | 01:34 |
| Mörby centrum/E18 | 01:38 |
| Danderyds sjukhus | 01:40 |
| Frescati | 01:44 |
| Universitetet norra | 01:46 |
| Universitetet södra | 01:47 |
| Albano | 01:48 |
| Tekniska högskolan | 01:52 |
Mot Norrtälje busstation
Mån–fre (2 turer)
Lördag (4 turer)
| Tekniska högskolan | 04:22 | 01:09 | 02:22 | 03:22 |
|---|---|---|---|---|
| Roslagstull | 04:24 | 01:11 | 02:24 | 03:24 |
| Albano | 04:25 | 01:12 | 02:25 | 03:25 |
| Universitetet södra | 04:26 | 01:13 | 02:26 | 03:26 |
| Universitetet norra | 04:27 | 01:14 | 02:27 | 03:27 |
| Danderyds sjukhus | 04:34 | 01:21 | 02:34 | 03:34 |
| Roslags Näsby trafikplats | 04:38 | 01:25 | 02:38 | 03:38 |
| Arninge station | 04:43 | 01:30 | 02:43 | 03:43 |
| Gillingebanan | 04:47 | 01:34 | 02:47 | 03:47 |
| Brottby trafikplats | 04:53 | 01:40 | 02:53 | 03:53 |
| Söderhalls trafikplats | 05:02 | 01:49 | 03:02 | 04:02 |
| Söderhalls tpl norra | 05:02 | 01:49 | 03:02 | 04:02 |
| Karlberg | 05:03 | 01:50 | 03:03 | 04:03 |
| Kårsta vägskäl | 05:04 | 01:51 | 03:04 | 04:04 |
| Kristinelund | 05:05 | 01:52 | 03:05 | 04:05 |
| Fälle | 05:07 | 01:54 | 03:07 | 04:07 |
| Väsbylund | 05:09 | 01:56 | 03:09 | 04:09 |
| Väsby stuteri | 05:10 | 01:57 | 03:10 | 04:10 |
| Näs gård | 05:11 | 01:58 | 03:11 | 04:11 |
| Rö station | 05:11 | 01:58 | 03:11 | 04:11 |
| Smedsmora vägskäl | 05:13 | 02:00 | 03:13 | 04:13 |
| Finnby vägskäl | 05:15 | 02:02 | 03:15 | 04:15 |
| Asplund | 05:16 | 02:03 | 03:16 | 04:16 |
| Industrivägen | 05:17 | 02:04 | 03:17 | 04:17 |
| Rimbo station | 05:18 | 02:05 | 03:18 | 04:18 |
| Vallby kvarn | 05:19 | 02:06 | 03:19 | 04:19 |
| Liesta vägskäl | 05:20 | 02:07 | 03:20 | 04:20 |
| Lövsta | 05:21 | 02:08 | 03:21 | 04:21 |
| Kundbysjön | 05:22 | 02:09 | 03:22 | 04:22 |
| Enby | 05:22 | 02:09 | 03:22 | 04:22 |
| Kundby | 05:23 | 02:10 | 03:23 | 04:23 |
| Björkholmen | 05:24 | 02:11 | 03:24 | 04:24 |
| Salmunge | 05:25 | 02:12 | 03:25 | 04:25 |
| Björkboda | 05:26 | 02:13 | 03:26 | 04:26 |
| Finsta västra | 05:27 | 02:14 | 03:27 | 04:27 |
| Finsta station | 05:29 | 02:16 | 03:29 | 04:29 |
| Vallbyberg | 05:30 | 02:17 | 03:30 | 04:30 |
| Husby vägskäl | 05:30 | 02:17 | 03:30 | 04:30 |
| Sätuna | 05:31 | 02:18 | 03:31 | 04:31 |
| Västra Libby | 05:31 | 02:18 | 03:31 | 04:31 |
| Rösa trafikplats | 05:32 | 02:19 | 03:32 | 04:32 |
| Campus Roslagen | 05:40 | 02:27 | 03:40 | 04:40 |
| Gustavslund | 05:42 | 02:29 | 03:42 | 04:42 |
| Norrtälje busstation | 05:46 | 02:33 | 03:46 | 04:46 |