Linje 660: Gustavslund – Vallentuna station
Buss AB SL Kundtjänst 15 hållplatser
Busslinje 660 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 15 hållplatser mellan Gustavslund och Vallentuna station.
Mot Vallentuna station går en vanlig vardag 18 turer, en lördag 13 turer och en söndag 13 turer. På vardagar avgår första turen från Gustavslund kl. 05:42 och sista kl. 23:06.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Vallentuna station
Mån–fre (18 turer)
| Gustavslund | 05:42 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:41 | 11:44 | 12:44 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:55 | 22:06 | 23:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarlavägen | 05:44 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:43 | 11:46 | 12:46 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:57 | 22:08 | 23:08 |
| Hagaskolan | 05:45 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:44 | 11:47 | 12:47 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:58 | 22:09 | 23:09 |
| Lingsbergsvägen | 05:46 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:45 | 11:48 | 12:48 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:59 | 22:10 | 23:10 |
| Hjälmstavägen | 05:48 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:47 | 11:50 | 12:50 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 21:01 | 22:12 | 23:12 |
| Vallentuna station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mörbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rosengården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekebydal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tallhammarsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blåmesvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koltrastvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Västanbergavägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vårdbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mörbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vallentuna station | 05:50 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:49 | 11:52 | 12:52 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:03 | 22:14 | 23:14 |
Lördag (13 turer)
| Gustavslund | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarlavägen | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| Hagaskolan | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Lingsbergsvägen | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Hjälmstavägen | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| Vallentuna station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mörbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rosengården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekebydal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tallhammarsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blåmesvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koltrastvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Västanbergavägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vårdbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mörbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vallentuna station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Söndag (13 turer)
| Gustavslund | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarlavägen | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| Hagaskolan | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Lingsbergsvägen | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Hjälmstavägen | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| Vallentuna station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mörbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rosengården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekebydal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tallhammarsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blåmesvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koltrastvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Västanbergavägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vårdbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mörbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vallentuna station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |