Linje 639: Hallsta pappersbruk – Tekniska högskolan
Buss AB SL Kundtjänst 79 hållplatser
Busslinje 639 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 79 hållplatser mellan Hallsta pappersbruk och Tekniska högskolan.
Mot Tekniska högskolan går en vanlig vardag 40 turer, en lördag 22 turer och en söndag 22 turer. På vardagar avgår den från Hallsta pappersbruk kl. 15:47.
Mot Hallstaviks station går en vanlig vardag 43 turer, en lördag 23 turer och en söndag 25 turer. På vardagar avgår första turen från Tekniska högskolan kl. 06:20 och sista kl. 22:14.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Tekniska högskolan
Avgångar från Hallsta pappersbruk
| Tim | Mån–fre (40) | Lördag (22) | Söndag (22) |
|---|---|---|---|
| 15 | 47 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Hallsta pappersbruk | 15:47–15:47 | – | – |
| Hallstaviks station | 04:51–22:01 | 07:01–20:50 | 07:01–20:50 |
| Folkets hus | 04:51–22:01 | 07:01–20:50 | 07:01–20:50 |
| Hallstaviks centrum | 04:51–22:01 | 07:01–20:50 | 07:01–20:50 |
| Kristinagården | 04:51–22:01 | 07:01–20:50 | 07:01–20:50 |
| Margaretavägen | 04:52–22:02 | 07:02–20:51 | 07:02–20:51 |
| Ågränd | 04:52–22:02 | 07:02–20:51 | 07:02–20:51 |
| Gottsta norra | 04:53–22:03 | 07:02–20:51 | 07:02–20:51 |
| Petermatsvägen | 04:53–22:03 | 07:03–20:52 | 07:03–20:52 |
| Almvägen | 04:54–22:04 | 07:03–20:53 | 07:03–20:53 |
| Häverödals hotell | 04:54–22:04 | 07:04–20:53 | 07:04–20:53 |
| Lundås vägskäl | 04:55–22:05 | 07:05–20:54 | 07:05–20:54 |
| Skälby | 04:57–22:07 | 07:06–20:56 | 07:06–20:56 |
| Edebo kyrka | 04:58–22:08 | 07:07–20:56 | 07:07–20:56 |
| Edebo prästgård | 04:58–22:09 | 07:07–20:57 | 07:07–20:57 |
| Fridhem | 04:59–22:09 | 07:08–20:58 | 07:08–20:58 |
| Vidö vägskäl | 05:00–22:10 | 07:09–20:59 | 07:09–20:59 |
| Harbro by | 05:02–22:12 | 07:10–21:00 | 07:10–21:00 |
| Skebobruk norra | 05:03–22:14 | 07:12–21:02 | 07:12–21:02 |
| Skebobruk södra | 05:04–22:15 | 07:12–21:02 | 07:12–21:02 |
| Kolartorps vägskäl | 05:05–22:16 | 07:13–21:04 | 07:13–21:04 |
| Lövhyddan | 05:07–22:17 | 07:15–21:05 | 07:15–21:05 |
| Hydinge vägskäl | 05:07–22:18 | 07:15–21:06 | 07:15–21:06 |
| Rosendal | 05:08–22:19 | 07:16–21:06 | 07:16–21:06 |
| Ununge kyrka | 05:09–22:20 | 07:17–21:07 | 07:17–21:07 |
| Ununge | 05:10–22:20 | 07:17–21:08 | 07:17–21:08 |
| Ränka | 05:10–22:21 | 07:18–21:08 | 07:18–21:08 |
| Bloka | 05:11–22:22 | 07:18–21:09 | 07:18–21:09 |
| Ekensborg | 05:12–22:23 | 07:19–21:10 | 07:19–21:10 |
| Unungehöjden södra | 05:14–22:25 | 07:21–21:12 | 07:21–21:12 |
| Ropsten | 05:14–22:25 | 07:21–21:12 | 07:21–21:12 |
| Kragsta | 05:15–22:26 | 07:22–21:13 | 07:22–21:13 |
| Vagn | 05:16–22:27 | 07:23–21:14 | 07:23–21:14 |
| Valla | 05:17–22:28 | 07:24–21:15 | 07:24–21:15 |
| Edsbro norra | 05:18–22:29 | 07:25–21:16 | 07:25–21:16 |
| Edsbro centrum | 05:19–22:30 | 07:26–21:17 | 07:26–21:17 |
| Edsbro kyrka | 05:19–22:30 | 07:26–21:17 | 07:26–21:17 |
| Brotorp | 05:20–22:31 | 07:27–21:18 | 07:27–21:18 |
| Johanneslund | 05:21–22:32 | 07:28–21:19 | 07:28–21:19 |
| Johannesberg | 05:22–22:32 | 07:29–21:20 | 07:29–21:20 |
| Lohärads vägskäl västra | 05:24–22:34 | 07:31–21:23 | 07:31–21:23 |
| Sättra missionshus | 05:24–22:35 | 07:31–21:24 | 07:31–21:24 |
| Sättraby vägskäl | 05:26–22:36 | 07:33–21:25 | 07:33–21:25 |
| Sättraby södra | 05:27–22:38 | 07:34–21:27 | 07:34–21:27 |
| Görvälstorp | 05:29–22:40 | 07:36–21:29 | 07:36–21:29 |
| Grindstugan | 05:30–22:40 | 07:37–21:30 | 07:37–21:30 |
| Nydal | 05:32–22:42 | 07:39–21:33 | 07:39–21:33 |
| Stora Granlund | 05:33–22:43 | 07:40–21:34 | 07:40–21:34 |
| Lugnet | 05:35–22:45 | 07:42–21:36 | 07:42–21:36 |
| Hagby | 05:35–22:45 | 07:42–21:37 | 07:42–21:37 |
| Bobackens vägskäl | 05:36–22:46 | 07:43–21:38 | 07:43–21:38 |
| Rimbo kyrka | 05:38–22:48 | 07:45–21:40 | 07:45–21:40 |
| Vallby kvarn | 05:39–22:49 | 07:46–21:41 | 07:46–21:41 |
| Rimbo station | 04:23–23:53 | 06:03–23:54 | 06:03–23:54 |
| Industrivägen | 04:23–23:53 | 06:03–23:54 | 06:03–23:54 |
| Asplund | 04:24–23:54 | 06:04–23:55 | 06:04–23:55 |
| Finnby vägskäl | 04:24–23:54 | 06:04–23:55 | 06:04–23:55 |
| Smedsmora vägskäl | 04:26–23:56 | 06:06–23:57 | 06:06–23:57 |
| Rö station | 04:28–23:58 | 06:08–23:59 | 06:08–23:59 |
| Näs gård | 04:29–23:59 | 06:09–00:00 | 06:09–00:00 |
| Väsby stuteri | 04:30–00:00 | 06:10–00:01 | 06:10–00:01 |
| Väsbylund | 04:30–00:00 | 06:10–00:01 | 06:10–00:01 |
| Fälle | 04:32–00:02 | 06:12–00:03 | 06:12–00:03 |
| Kristinelund | 04:34–00:04 | 06:14–00:05 | 06:14–00:05 |
| Kårsta vägskäl | 04:35–00:05 | 06:15–00:06 | 06:15–00:06 |
| Karlberg | 04:36–00:06 | 06:16–00:07 | 06:16–00:07 |
| Söderhalls trafikplats | 04:38–00:08 | 06:18–00:09 | 06:18–00:09 |
| Brottby trafikplats | 05:28–21:06 | 07:11–22:07 | 09:13–22:07 |
| Gillingebanan | 05:33–21:11 | 07:16–22:12 | 09:18–22:12 |
| Arninge station | 05:39–21:17 | 07:22–22:18 | 09:24–22:18 |
| Roslags Näsby trafikplats | 05:43–21:21 | 07:26–22:22 | 09:28–22:22 |
| Mörby centrum/E18 | 05:47–21:25 | 07:30–22:26 | 09:32–22:26 |
| Danderyds sjukhus | 05:49–21:27 | 07:32–22:28 | 09:34–22:28 |
| Frescati | 05:54–21:32 | 07:36–22:32 | 09:38–22:32 |
| Universitetet norra | 05:55–21:33 | 07:38–22:34 | 09:40–22:34 |
| Universitetet södra | 05:56–21:34 | 07:39–22:35 | 09:41–22:35 |
| Albano | 05:57–21:35 | 07:40–22:36 | 09:42–22:36 |
| Tekniska högskolan | 06:02–21:40 | 07:44–22:40 | 09:46–22:40 |
Mot Hallstaviks station
Avgångar från Tekniska högskolan
| Tim | Mån–fre (43) | Lördag (23) | Söndag (25) |
|---|---|---|---|
| 06 | 20 | ||
| 07 | 00 29 | ||
| 08 | 00 37 52 | 00 | 00 |
| 09 | 12 | 12 | |
| 10 | 00 | 00 | 00 |
| 11 | 15 | 11 | 11 |
| 12 | 00 20 | 00 | 00 |
| 13 | 40 | 11 | 11 |
| 14 | 19 54 | 00 | 00 |
| 15 | 09 36 | 11 | 11 |
| 16 | 06 38 | 00 | 00 |
| 17 | 06 30 | 10 | 10 |
| 18 | 06 30 | 00 | 00 |
| 19 | 12 39 | 10 | 10 |
| 20 | 14 | 00 | 00 |
| 21 | 05 | 00 | 00 |
| 22 | 14 | 50 | 50 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Tekniska högskolan | 06:20–22:14 | 08:00–22:50 | 08:00–22:50 |
| Albano | 06:23–22:17 | 08:03–22:53 | 08:03–22:53 |
| Universitetet södra | 06:24–22:18 | 08:04–22:54 | 08:04–22:54 |
| Universitetet norra | 06:25–22:19 | 08:05–22:55 | 08:05–22:55 |
| Danderyds sjukhus | 06:31–22:25 | 08:11–23:01 | 08:11–23:01 |
| Roslags Näsby trafikplats | 06:36–22:30 | 08:16–23:06 | 08:16–23:06 |
| Arninge station | 06:41–22:35 | 08:21–23:11 | 08:21–23:11 |
| Gillingebanan | 06:45–22:39 | 08:26–23:16 | 08:26–23:16 |
| Brottby trafikplats | 06:50–22:44 | 08:31–23:21 | 08:31–23:21 |
| Söderhalls trafikplats | 06:21–01:22 | 07:40–01:20 | 07:51–01:20 |
| Söderhalls tpl norra | 06:21–01:22 | 07:40–01:20 | 07:51–01:20 |
| Karlberg | 06:22–01:23 | 07:41–01:21 | 07:52–01:21 |
| Kårsta vägskäl | 06:22–01:23 | 07:41–01:21 | 07:52–01:21 |
| Kristinelund | 06:24–01:25 | 07:43–01:23 | 07:54–01:23 |
| Fälle | 06:26–01:27 | 07:45–01:25 | 07:56–01:25 |
| Väsbylund | 06:28–01:29 | 07:47–01:27 | 07:58–01:27 |
| Väsby stuteri | 06:29–01:29 | 07:47–01:27 | 07:58–01:27 |
| Näs gård | 06:30–01:31 | 07:49–01:29 | 08:00–01:29 |
| Rö station | 06:31–01:31 | 07:49–01:29 | 08:00–01:29 |
| Smedsmora vägskäl | 06:33–01:33 | 07:51–01:31 | 08:02–01:31 |
| Finnby vägskäl | 06:35–01:35 | 07:53–01:33 | 08:04–01:33 |
| Asplund | 06:35–01:35 | 07:54–01:33 | 08:04–01:33 |
| Industrivägen | 06:37–01:36 | 07:55–01:34 | 08:05–01:34 |
| Rimbo station | 05:20–01:38 | 07:56–01:36 | 08:07–01:36 |
| Vallby kvarn | 05:21–00:38 | 07:56–23:48 | 09:11–23:48 |
| Rimbo kyrka | 05:22–00:39 | 07:57–23:49 | 09:12–23:49 |
| Bobackens vägskäl | 05:23–00:40 | 07:58–23:50 | 09:13–23:50 |
| Hagby | 05:23–00:40 | 07:58–23:50 | 09:13–23:50 |
| Lugnet | 05:24–00:41 | 07:59–23:51 | 09:14–23:51 |
| Stora Granlund | 05:25–00:42 | 08:00–23:52 | 09:15–23:52 |
| Nydal | 05:27–00:44 | 08:01–23:54 | 09:16–23:54 |
| Grindstugan | 05:29–00:46 | 08:03–23:56 | 09:18–23:56 |
| Görvälstorp | 05:29–00:46 | 08:04–23:56 | 09:19–23:56 |
| Sättraby södra | 05:31–00:48 | 08:06–23:58 | 09:21–23:58 |
| Sättraby vägskäl | 05:33–00:50 | 08:07–00:00 | 09:22–00:00 |
| Sättra missionshus | 05:34–00:51 | 08:08–00:01 | 09:23–00:01 |
| Lohärads vägskäl västra | 05:35–00:52 | 08:09–00:02 | 09:24–00:02 |
| Johannesberg | 05:37–00:54 | 08:11–00:04 | 09:26–00:04 |
| Johanneslund | 05:37–00:54 | 08:12–00:04 | 09:27–00:04 |
| Brotorp | 05:39–00:56 | 08:13–00:06 | 09:28–00:06 |
| Edsbro kyrka | 05:40–00:57 | 08:14–00:07 | 09:29–00:07 |
| Edsbro centrum | 05:41–00:58 | 08:15–00:08 | 09:30–00:08 |
| Edsbro norra | 05:41–00:58 | 08:15–00:08 | 09:30–00:08 |
| Valla | 05:42–00:58 | 08:15–00:08 | 09:30–00:08 |
| Vagn | 05:43–00:59 | 08:16–00:09 | 09:31–00:09 |
| Kragsta | 05:44–01:00 | 08:17–00:10 | 09:32–00:10 |
| Ropsten | 05:45–01:01 | 08:18–00:11 | 09:33–00:11 |
| Unungehöjden södra | 05:46–01:02 | 08:19–00:12 | 09:34–00:12 |
| Ekensborg | 05:46–01:03 | 08:19–00:13 | 09:35–00:13 |
| Bloka | 05:47–01:04 | 08:21–00:14 | 09:36–00:14 |
| Ränka | 05:48–01:05 | 08:22–00:15 | 09:37–00:15 |
| Ununge | 05:49–01:06 | 08:22–00:16 | 09:38–00:16 |
| Ununge kyrka | 05:49–01:06 | 08:23–00:16 | 09:38–00:16 |
| Rosendal | 05:50–01:07 | 08:24–00:17 | 09:39–00:17 |
| Hydinge vägskäl | 05:51–01:08 | 08:25–00:19 | 09:40–00:19 |
| Lövhyddan | 05:51–01:09 | 08:26–00:19 | 09:41–00:19 |
| Kolartorps vägskäl | 05:53–01:11 | 08:27–00:21 | 09:43–00:21 |
| Skebobruk södra | 05:54–01:13 | 08:29–00:23 | 09:45–00:23 |
| Skebobruk norra | 05:55–01:13 | 08:30–00:24 | 09:45–00:24 |
| Harbro by | 05:56–01:15 | 08:31–00:25 | 09:47–00:25 |
| Vidö vägskäl | 05:58–01:17 | 08:33–00:27 | 09:49–00:27 |
| Fridhem | 05:59–01:18 | 08:35–00:29 | 09:50–00:29 |
| Edebo prästgård | 05:59–01:19 | 08:36–00:30 | 09:51–00:30 |
| Edebo kyrka | 06:00–01:20 | 08:36–00:30 | 09:52–00:30 |
| Skälby | 06:01–01:21 | 08:37–00:31 | 09:53–00:31 |
| Lundås vägskäl | 06:02–01:23 | 08:39–00:34 | 09:55–00:34 |
| Häverödals hotell | 06:03–01:24 | 08:40–00:35 | 09:56–00:35 |
| Almvägen | 06:04–01:25 | 08:41–00:35 | 09:57–00:35 |
| Petermatsvägen | 06:04–01:25 | 08:42–00:36 | 09:57–00:36 |
| Gottsta norra | 06:05–01:26 | 08:42–00:37 | 09:58–00:37 |
| Ågränd | 06:05–01:27 | 08:43–00:37 | 09:59–00:37 |
| Kristinagården | 06:06–01:27 | 08:44–00:38 | 09:59–00:38 |
| Hallstaviks centrum | 06:06–01:28 | 08:44–00:39 | 10:00–00:39 |
| Hallstaviks station | 06:14–01:30 | 08:46–00:41 | 10:02–00:41 |