Linje 591: Råby – Cityterminalen
Buss AB SL Kundtjänst 62 hållplatser
Busslinje 591 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 62 hållplatser mellan Råby och Cityterminalen.
Mot Cityterminalen går en vanlig vardag 8 turer, en lördag 10 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Råby kl. 04:08 och sista kl. 03:22.
Mot Råby går en vanlig vardag 8 turer, en lördag 13 turer och en söndag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Cityterminalen kl. 04:06 och sista kl. 03:36.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Cityterminalen
Mån–fre (8 turer)
| Råby | 04:08 | 04:28 | – | – | – | 01:22 | – | 03:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasanstigen | 04:08 | 04:28 | – | – | – | 01:22 | – | 03:22 |
| Korpstigen | 04:08 | 04:29 | – | – | – | 01:22 | – | 03:22 |
| Härnevistigen | 04:09 | 04:29 | – | – | – | 01:23 | – | 03:23 |
| Norrgårdsvägen | 04:09 | 04:30 | – | – | – | 01:23 | – | 03:23 |
| Bro centrum | 04:09 | 04:30 | – | – | – | 01:23 | – | 03:23 |
| Finnsta östra | 04:10 | 04:30 | – | – | – | 01:24 | – | 03:24 |
| Kockbackavägen | 04:11 | 04:32 | – | – | – | 01:25 | – | 03:25 |
| Lindhagaberg | 04:12 | 04:33 | – | – | – | 01:26 | – | 03:26 |
| Ängsuddsvägen | 04:13 | 04:34 | – | – | – | 01:27 | – | 03:27 |
| Aspvik | 04:14 | 04:36 | – | – | – | 01:28 | – | 03:28 |
| Vickberga | 04:15 | 04:37 | – | – | – | 01:29 | – | 03:29 |
| Sylta | 04:16 | 04:38 | – | – | – | 01:30 | – | 03:30 |
| Bygdegårdsvägen | 04:17 | 04:40 | 04:39 | – | 01:01 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
| Kungsängens station | 04:20 | 04:43 | 04:42 | – | 01:04 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
| Uddnäsvägen | 04:23 | 04:46 | – | – | 01:07 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
| Tegelhagsvägen | 04:24 | 04:47 | – | – | 01:08 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
| Rotebroleden | 04:25 | 04:48 | – | – | 01:09 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
| Galgbacken | 04:26 | 04:49 | – | – | 01:10 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
| Malmvägen | 04:27 | 04:50 | – | – | 01:11 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
| Trehörningen | 04:29 | 04:52 | – | – | 01:13 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
| Gillesgården | 04:30 | 04:53 | – | – | 01:14 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
| Kallhälls station | 04:34 | 04:57 | – | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Lädersättra | 04:34 | 04:57 | – | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Industrihotellet | 04:36 | 04:59 | – | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Östra Polhem | 04:36 | 05:00 | – | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Berghem | 04:38 | 05:01 | – | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
| Däckelvägen | 04:39 | 05:02 | – | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Tånglöt | 04:39 | 05:03 | – | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Aspnäsvägen | 04:40 | 05:04 | – | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
| Aspnäs skola | 04:41 | 05:05 | – | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
| Drabantvägen | 04:42 | 05:05 | – | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
| Jakobsbergs station | 04:44 | 05:08 | – | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
| Frihetsvägen | – | – | – | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
| Viksjöleden | – | – | – | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 03:01 | 04:01 |
| Lärkvägen | – | – | – | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
| Byleden | – | – | – | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| Lunda industriområde | – | – | – | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 03:05 | 04:05 |
| Finspångsgatan | – | – | – | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
| Spånga station | – | – | – | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
| Spångavägen | – | – | – | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
| Herdevägen | – | – | – | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
| Gamla Bromstensvägen | – | – | – | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
| Mjölnerbacken | – | – | – | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 03:17 | 04:17 |
| Oxenstiernas allé | – | – | – | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| Ursvik | – | – | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Sundbypark östra | – | – | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Råsta | – | – | – | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 03:22 | 04:22 |
| Råstahem | – | – | – | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Bagartorp | – | – | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Ritorp | – | – | – | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Järva krog | – | – | – | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Frösunda | – | – | – | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 03:28 | 04:28 |
| Haga norra | – | – | – | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
| Linvävartorpet | – | – | – | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:31 | 04:31 |
| Haga södra | – | – | – | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Norra Stationsgatan | – | – | – | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| Vanadisplan | – | – | – | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| S:t Eriksplan | – | – | – | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
| Cityterminalen | – | – | – | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:40 | 04:40 |
Lördag (10 turer)
| Råby | 04:08 | 04:35 | – | 05:07 | – | – | – | – | – | 03:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasanstigen | 04:08 | 04:35 | – | 05:07 | – | – | – | – | – | 03:22 |
| Korpstigen | 04:08 | 04:36 | – | 05:08 | – | – | – | – | – | 03:22 |
| Härnevistigen | 04:09 | 04:36 | – | 05:08 | – | – | – | – | – | 03:23 |
| Norrgårdsvägen | 04:09 | 04:37 | – | 05:09 | – | – | – | – | – | 03:23 |
| Bro centrum | 04:09 | 04:37 | – | 05:09 | – | – | – | – | – | 03:23 |
| Finnsta östra | 04:10 | 04:37 | – | 05:09 | – | – | – | – | – | 03:24 |
| Kockbackavägen | 04:11 | 04:39 | – | 05:11 | – | – | – | – | – | 03:25 |
| Lindhagaberg | 04:12 | 04:40 | – | 05:12 | – | – | – | – | – | 03:26 |
| Ängsuddsvägen | 04:13 | 04:41 | – | 05:13 | – | – | – | – | – | 03:27 |
| Aspvik | 04:14 | 04:43 | – | 05:15 | – | – | – | – | – | 03:28 |
| Vickberga | 04:15 | 04:44 | – | 05:16 | – | – | – | – | – | 03:29 |
| Sylta | 04:16 | 04:45 | – | 05:17 | – | – | – | – | – | 03:30 |
| Bygdegårdsvägen | 04:17 | 04:47 | 04:39 | 05:19 | – | – | – | – | 02:31 | 03:31 |
| Kungsängens station | 04:20 | 04:50 | 04:42 | 05:22 | – | – | 01:34 | – | 02:34 | 03:34 |
| Uddnäsvägen | 04:23 | 04:53 | – | 05:25 | – | – | 01:37 | – | 02:37 | 03:37 |
| Tegelhagsvägen | 04:24 | 04:54 | – | 05:26 | – | – | 01:38 | – | 02:38 | 03:38 |
| Rotebroleden | 04:25 | 04:55 | – | 05:27 | – | – | 01:39 | – | 02:39 | 03:39 |
| Galgbacken | 04:26 | 04:56 | – | 05:28 | – | – | 01:40 | – | 02:40 | 03:40 |
| Malmvägen | 04:27 | 04:57 | – | 05:29 | – | – | 01:41 | – | 02:41 | 03:41 |
| Trehörningen | 04:29 | 04:59 | – | 05:31 | – | – | 01:43 | – | 02:43 | 03:43 |
| Gillesgården | 04:30 | 05:00 | – | 05:32 | – | – | 01:44 | – | 02:44 | 03:44 |
| Kallhälls station | 04:34 | 05:04 | – | 05:36 | – | – | 01:48 | – | 02:48 | 03:48 |
| Lädersättra | 04:34 | 05:04 | – | 05:36 | – | – | 01:48 | – | 02:48 | 03:48 |
| Industrihotellet | 04:36 | 05:06 | – | 05:38 | – | – | 01:50 | – | 02:50 | 03:50 |
| Östra Polhem | 04:36 | 05:07 | – | 05:39 | – | – | 01:50 | – | 02:50 | 03:50 |
| Berghem | 04:38 | 05:08 | – | 05:40 | – | – | 01:52 | – | 02:52 | 03:52 |
| Däckelvägen | 04:39 | 05:09 | – | 05:41 | – | – | 01:53 | – | 02:53 | 03:53 |
| Tånglöt | 04:39 | 05:10 | – | 05:42 | – | – | 01:53 | – | 02:53 | 03:53 |
| Aspnäsvägen | 04:40 | 05:11 | – | 05:43 | – | – | 01:54 | – | 02:54 | 03:54 |
| Aspnäs skola | 04:41 | 05:12 | – | 05:44 | – | – | 01:55 | – | 02:55 | 03:55 |
| Drabantvägen | 04:42 | 05:12 | – | 05:44 | – | – | 01:56 | – | 02:56 | 03:56 |
| Jakobsbergs station | 04:44 | 05:15 | – | 05:47 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:58 |
| Frihetsvägen | – | 05:16 | – | – | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:59 |
| Viksjöleden | – | 05:18 | – | – | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 04:01 |
| Lärkvägen | – | 05:20 | – | – | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 04:03 |
| Byleden | – | 05:21 | – | – | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 04:04 |
| Lunda industriområde | – | 05:22 | – | – | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 04:05 |
| Finspångsgatan | – | 05:23 | – | – | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 04:06 |
| Spånga station | – | 05:28 | – | – | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 04:11 |
| Spångavägen | – | 05:29 | – | – | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 | 04:12 |
| Herdevägen | – | 05:30 | – | – | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Gamla Bromstensvägen | – | 05:31 | – | – | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 04:14 |
| Mjölnerbacken | – | 05:34 | – | – | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 04:17 |
| Oxenstiernas allé | – | 05:36 | – | – | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 04:19 |
| Ursvik | – | 05:37 | – | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 04:20 |
| Sundbypark östra | – | 05:37 | – | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 04:20 |
| Råsta | – | 05:39 | – | – | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 | 04:22 |
| Råstahem | – | 05:40 | – | – | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 04:23 |
| Bagartorp | – | 05:41 | – | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 02:54 | 03:24 | 04:24 |
| Ritorp | – | 05:42 | – | – | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 04:25 |
| Järva krog | – | 05:43 | – | – | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 | 04:26 |
| Frösunda | – | 05:45 | – | – | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 | 04:28 |
| Haga norra | – | 05:47 | – | – | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:30 |
| Linvävartorpet | – | 05:48 | – | – | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 | 04:31 |
| Haga södra | – | 05:49 | – | – | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 | 03:32 | 04:32 |
| Norra Stationsgatan | – | 05:51 | – | – | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 03:34 | 04:34 |
| Vanadisplan | – | 05:51 | – | – | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 03:34 | 04:34 |
| S:t Eriksplan | – | 05:53 | – | – | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:36 |
| Cityterminalen | – | 05:57 | – | – | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:40 |
Söndag (7 turer)
| Råby | 04:08 | – | – | – | 01:22 | – | 03:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasanstigen | 04:08 | – | – | – | 01:22 | – | 03:22 |
| Korpstigen | 04:08 | – | – | – | 01:22 | – | 03:22 |
| Härnevistigen | 04:09 | – | – | – | 01:23 | – | 03:23 |
| Norrgårdsvägen | 04:09 | – | – | – | 01:23 | – | 03:23 |
| Bro centrum | 04:09 | – | – | – | 01:23 | – | 03:23 |
| Finnsta östra | 04:10 | – | – | – | 01:24 | – | 03:24 |
| Kockbackavägen | 04:11 | – | – | – | 01:25 | – | 03:25 |
| Lindhagaberg | 04:12 | – | – | – | 01:26 | – | 03:26 |
| Ängsuddsvägen | 04:13 | – | – | – | 01:27 | – | 03:27 |
| Aspvik | 04:14 | – | – | – | 01:28 | – | 03:28 |
| Vickberga | 04:15 | – | – | – | 01:29 | – | 03:29 |
| Sylta | 04:16 | – | – | – | 01:30 | – | 03:30 |
| Bygdegårdsvägen | 04:17 | 04:39 | – | 01:01 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
| Kungsängens station | 04:20 | 04:42 | – | 01:04 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
| Uddnäsvägen | 04:23 | – | – | 01:07 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
| Tegelhagsvägen | 04:24 | – | – | 01:08 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
| Rotebroleden | 04:25 | – | – | 01:09 | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
| Galgbacken | 04:26 | – | – | 01:10 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
| Malmvägen | 04:27 | – | – | 01:11 | 01:41 | 02:41 | 03:41 |
| Trehörningen | 04:29 | – | – | 01:13 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
| Gillesgården | 04:30 | – | – | 01:14 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
| Kallhälls station | 04:34 | – | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Lädersättra | 04:34 | – | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Industrihotellet | 04:36 | – | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Östra Polhem | 04:36 | – | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Berghem | 04:38 | – | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
| Däckelvägen | 04:39 | – | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Tånglöt | 04:39 | – | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Aspnäsvägen | 04:40 | – | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
| Aspnäs skola | 04:41 | – | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
| Drabantvägen | 04:42 | – | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
| Jakobsbergs station | 04:44 | – | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
| Frihetsvägen | – | – | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
| Viksjöleden | – | – | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 03:01 | 04:01 |
| Lärkvägen | – | – | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
| Byleden | – | – | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| Lunda industriområde | – | – | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 03:05 | 04:05 |
| Finspångsgatan | – | – | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
| Spånga station | – | – | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
| Spångavägen | – | – | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
| Herdevägen | – | – | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
| Gamla Bromstensvägen | – | – | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
| Mjölnerbacken | – | – | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 03:17 | 04:17 |
| Oxenstiernas allé | – | – | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| Ursvik | – | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Sundbypark östra | – | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Råsta | – | – | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 03:22 | 04:22 |
| Råstahem | – | – | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Bagartorp | – | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Ritorp | – | – | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Järva krog | – | – | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Frösunda | – | – | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 03:28 | 04:28 |
| Haga norra | – | – | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
| Linvävartorpet | – | – | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:31 | 04:31 |
| Haga södra | – | – | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Norra Stationsgatan | – | – | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| Vanadisplan | – | – | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| S:t Eriksplan | – | – | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
| Cityterminalen | – | – | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:40 | 04:40 |
Mot Råby
Mån–fre (8 turer)
| Cityterminalen | 04:06 | 04:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norra Bantorget | 04:06 | 04:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 |
| S:t Eriksplan | 04:08 | 04:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 | 03:38 |
| Vanadisplan | 04:09 | 04:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 03:39 |
| Norra Stationsgatan | 04:10 | 04:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 |
| Haga södra | 04:11 | 04:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 |
| Linvävartorpet | 04:12 | 04:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 | 03:42 |
| Haga norra | 04:13 | 04:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 | 03:43 |
| Frösunda | 04:15 | 04:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 |
| Järva krog | 04:17 | 04:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 |
| Ritorp | 04:18 | 04:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 | 03:48 |
| Bagartorp | 04:19 | 04:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 |
| Råstahem | 04:20 | 04:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 |
| Råsta | 04:23 | 04:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 |
| Sundbypark östra | 04:23 | 04:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 |
| Ursvik | 04:25 | 04:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:55 |
| Oxenstiernas allé | 04:25 | 04:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:55 |
| Mjölnerbacken | 04:26 | 04:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 | 03:56 |
| Gamla Bromstensvägen | 04:28 | 04:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 | 03:58 |
| Herdevägen | 04:29 | 04:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:29 | 03:59 |
| Spångavägen | 04:30 | 05:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
| Spånga station | 04:32 | 05:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 | 03:32 | 04:02 |
| Finspångsgatan | 04:35 | 05:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 |
| Lunda industriområde | 04:36 | 05:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:06 |
| Byleden | 04:37 | 05:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 |
| Lärkvägen | 04:38 | 05:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 | 03:38 | 04:08 |
| Viksjöleden | 04:41 | 05:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 |
| Frihetsvägen | 04:44 | 05:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 03:44 | 04:14 |
| Jakobsbergs station | 04:47 | 05:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 |
| Drabantvägen | 04:47 | 05:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 |
| Aspnäs skola | 04:48 | 05:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 | 03:48 | 04:18 |
| Aspnäsvägen | 04:49 | 05:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 |
| Tånglöt | 04:50 | 05:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 |
| Däckelvägen | 04:51 | 05:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 |
| Berghem | 04:51 | 05:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 |
| Östra Polhem | 04:53 | 05:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 |
| Industrihotellet | 04:55 | 05:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:25 |
| Lädersättra | 04:56 | 05:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 | 03:56 | 04:26 |
| Kallhälls station | 04:58 | 05:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 | 03:58 | 04:28 |
| Kopparvägen | 04:58 | 05:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 | 03:58 | 04:28 |
| Gillesgården | 04:59 | 05:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 | 03:29 | 03:59 | 04:29 |
| Trehörningen | 05:00 | 05:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 |
| Malmvägen | 05:00 | 05:31 | 02:00 | 02:31 | 03:00 | 03:31 | 04:00 | 04:31 |
| Galgbacken | 05:01 | 05:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 |
| Rotebroleden | 05:02 | 05:32 | 02:02 | 02:32 | 03:02 | 03:32 | 04:02 | 04:32 |
| Tegelhagsvägen | 05:02 | 05:33 | 02:02 | 02:33 | 03:02 | 03:33 | 04:02 | 04:33 |
| Uddnäsvägen | 05:03 | 05:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 |
| Kungsängens station | 05:10 | 05:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 |
| Bygdegårdsvägen | 05:11 | – | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | – |
| Sylta | – | – | – | 02:43 | – | 03:43 | – | – |
| Vickberga | – | – | – | 02:44 | – | 03:44 | – | – |
| Aspvik | – | – | – | 02:45 | – | 03:45 | – | – |
| Ängsuddsvägen | – | – | – | 02:47 | – | 03:47 | – | – |
| Lindhagaberg | – | – | – | 02:48 | – | 03:48 | – | – |
| Kockbackavägen | – | – | – | 02:49 | – | 03:49 | – | – |
| Finnsta östra | – | – | – | 02:51 | – | 03:51 | – | – |
| Bro centrum | – | – | – | 02:51 | – | 03:51 | – | – |
| Norrgårdsvägen | – | – | – | 02:52 | – | 03:52 | – | – |
| Härnevistigen | – | – | – | 02:52 | – | 03:52 | – | – |
| Korpstigen | – | – | – | 02:53 | – | 03:53 | – | – |
| Fasanstigen | – | – | – | 02:53 | – | 03:53 | – | – |
| Råby | – | – | – | 02:56 | – | 03:56 | – | – |
Lördag (13 turer)
| Cityterminalen | 04:06 | 04:21 | 04:36 | 04:51 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | – | 03:21 | 03:36 | 03:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norra Bantorget | 04:06 | 04:21 | 04:36 | 04:51 | 02:06 | 02:21 | 02:36 | 02:51 | 03:06 | – | 03:21 | 03:36 | 03:51 |
| S:t Eriksplan | 04:08 | 04:23 | 04:38 | 04:53 | 02:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | – | 03:23 | 03:38 | 03:53 |
| Vanadisplan | 04:09 | 04:24 | 04:39 | 04:54 | 02:09 | 02:24 | 02:39 | 02:54 | 03:09 | – | 03:24 | 03:39 | 03:54 |
| Norra Stationsgatan | 04:10 | 04:25 | 04:40 | 04:55 | 02:10 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | – | 03:25 | 03:40 | 03:55 |
| Haga södra | 04:11 | 04:26 | 04:41 | 04:56 | 02:11 | 02:26 | 02:41 | 02:56 | 03:11 | – | 03:26 | 03:41 | 03:56 |
| Linvävartorpet | 04:12 | 04:27 | 04:42 | 04:57 | 02:12 | 02:27 | 02:42 | 02:57 | 03:12 | – | 03:27 | 03:42 | 03:57 |
| Haga norra | 04:13 | 04:28 | 04:43 | 04:58 | 02:13 | 02:28 | 02:43 | 02:58 | 03:13 | – | 03:28 | 03:43 | 03:58 |
| Frösunda | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | – | 03:30 | 03:45 | 04:00 |
| Järva krog | 04:17 | 04:32 | 04:47 | 05:02 | 02:17 | 02:32 | 02:47 | 03:02 | 03:17 | – | 03:32 | 03:47 | 04:02 |
| Ritorp | 04:18 | 04:33 | 04:48 | 05:03 | 02:18 | 02:33 | 02:48 | 03:03 | 03:18 | – | 03:33 | 03:48 | 04:03 |
| Bagartorp | 04:19 | 04:34 | 04:49 | 05:04 | 02:19 | 02:34 | 02:49 | 03:04 | 03:19 | – | 03:34 | 03:49 | 04:04 |
| Råstahem | 04:20 | 04:35 | 04:50 | 05:05 | 02:20 | 02:35 | 02:50 | 03:05 | 03:20 | – | 03:35 | 03:50 | 04:05 |
| Råsta | 04:23 | 04:38 | 04:53 | 05:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | 03:23 | – | 03:38 | 03:53 | 04:08 |
| Sundbypark östra | 04:23 | 04:38 | 04:53 | 05:08 | 02:23 | 02:38 | 02:53 | 03:08 | 03:23 | – | 03:38 | 03:53 | 04:08 |
| Ursvik | 04:25 | 04:40 | 04:55 | 05:10 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:25 | – | 03:40 | 03:55 | 04:10 |
| Oxenstiernas allé | 04:25 | 04:40 | 04:55 | 05:10 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:25 | – | 03:40 | 03:55 | 04:10 |
| Mjölnerbacken | 04:26 | 04:41 | 04:56 | 05:11 | 02:26 | 02:41 | 02:56 | 03:11 | 03:26 | – | 03:41 | 03:56 | 04:11 |
