Linje 503: Himlabacken – Ulriksdals begravningsplats
Buss AB SL Kundtjänst 16 hållplatser
Busslinje 503 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 16 hållplatser mellan Himlabacken och Ulriksdals begravningsplats.
Mot Ulriksdals begravningsplats går en vanlig vardag 22 turer, en lördag 14 turer och en söndag 14 turer. På vardagar avgår första turen från Himlabacken kl. 06:33 och sista kl. 21:25.
Mot Himlabacken går en vanlig vardag 23 turer, en lördag 14 turer och en söndag 14 turer. På vardagar avgår första turen från Ulriksdals begravningsplats kl. 09:00 och sista kl. 18:10.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Ulriksdals begravningsplats
Mån–fre (22 turer)
| Himlabacken | 06:33 | 06:53 | 07:29 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergshamra allé | 06:33 | 06:53 | 07:29 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:25 |
| Bergshamra södra | 06:34 | 06:54 | 07:30 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:26 |
| Bergshamra centrum | 06:36 | 06:56 | 07:32 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:28 |
| Kungshamra | 06:37 | 06:57 | 07:33 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Kungshamra södra | 06:37 | 06:57 | 07:33 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Väntorpsvägen | 06:37 | 06:57 | 07:33 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Berglunda | 06:38 | 06:58 | 07:34 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:30 |
| Ulriksdals wärdshus | 06:40 | 07:00 | 07:36 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:32 |
| Jakobsdal | 06:41 | 07:01 | 07:37 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:45 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:34 |
| Ritorp | 06:43 | 07:03 | 07:39 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:36 |
| Ulriksdals station | 06:47 | 07:07 | 07:43 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:40 |
| Ridskolan | – | – | – | – | 08:53 | – | 09:54 | 10:54 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | – | 16:05 | – | 17:05 | – | 18:05 | – | – | – | – |
| Naturskolan | – | – | – | – | 08:55 | – | 09:56 | 10:56 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | – | 16:07 | – | 17:07 | – | 18:07 | – | – | – | – |
| Ulriksdals begravningsplats | – | – | – | – | 08:57 | – | 09:58 | 10:58 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | – | 16:09 | – | 17:09 | – | 18:09 | – | – | – | – |
Lördag (14 turer)
| Himlabacken | 08:56 | 09:56 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergshamra allé | 08:56 | 09:56 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:25 |
| Bergshamra södra | 08:57 | 09:57 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:26 |
| Bergshamra centrum | 08:59 | 09:59 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:28 |
| Kungshamra | 09:00 | 10:00 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Kungshamra södra | 09:00 | 10:00 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Väntorpsvägen | 09:00 | 10:00 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Berglunda | 09:01 | 10:01 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:30 |
| Ulriksdals wärdshus | 09:03 | 10:03 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:32 |
| Jakobsdal | 09:04 | 10:04 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:33 |
| Ritorp | 09:06 | 10:06 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:35 |
| Ulriksdals station | 09:10 | 10:10 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:39 |
| Ridskolan | – | – | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | – | – | – | – |
| Naturskolan | – | – | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | – | – | – | – |
| Ulriksdals begravningsplats | – | – | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | – | – | – | – |
Söndag (14 turer)
| Himlabacken | 08:56 | 09:56 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergshamra allé | 08:56 | 09:56 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:25 |
| Bergshamra södra | 08:57 | 09:57 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:26 |
| Bergshamra centrum | 08:59 | 09:59 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:28 |
| Kungshamra | 09:00 | 10:00 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Kungshamra södra | 09:00 | 10:00 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Väntorpsvägen | 09:00 | 10:00 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:29 |
| Berglunda | 09:01 | 10:01 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:30 |
| Ulriksdals wärdshus | 09:03 | 10:03 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:32 |
| Jakobsdal | 09:04 | 10:04 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:33 |
| Ritorp | 09:06 | 10:06 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:35 |
| Ulriksdals station | 09:10 | 10:10 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:39 |
| Ridskolan | – | – | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | – | – | – | – |
| Naturskolan | – | – | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | – | – | – | – |
| Ulriksdals begravningsplats | – | – | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | – | – | – | – |
Mot Himlabacken
Mån–fre (23 turer)
| Ulriksdals begravningsplats | – | – | – | – | – | – | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | – | – | 16:10 | – | 17:10 | – | 18:10 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturskolan | – | – | – | – | – | – | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | – | – | 16:10 | – | 17:10 | – | 18:10 | – | – | – |
| Ridskolan | – | – | – | – | – | – | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | – | – | 16:12 | – | 17:12 | – | 18:12 | – | – | – |
| Ulriksdals station | 06:15 | 06:35 | 07:09 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Ritorp | 06:15 | 06:35 | 07:09 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Bergshamra gård | 06:19 | 06:39 | 07:13 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:19 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Kungshamra södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väntorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berglunda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ulriksdals wärdshus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väntorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kungshamra södra | 06:19 | 06:39 | 07:13 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 17:39 | 18:19 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Kungshamra | 06:25 | 06:45 | 07:19 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:26 | 17:06 | 17:26 | 17:45 | 18:25 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Bergshamra centrum | 06:27 | 06:47 | 07:22 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:28 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Bergshamra södra | 06:27 | 06:47 | 07:23 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:29 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Bergshamra allé | 06:28 | 06:48 | 07:23 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:29 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Himlabacken | 06:31 | 06:51 | 07:27 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 17:53 | 18:33 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Lördag (14 turer)
| Ulriksdals begravningsplats | – | – | – | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturskolan | – | – | – | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | – | – | – |
| Ridskolan | – | – | – | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | – | – | – |
| Ulriksdals station | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Ritorp | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Bergshamra gård | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Kungshamra södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väntorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berglunda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ulriksdals wärdshus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väntorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kungshamra södra | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Kungshamra | 08:46 | 09:26 | 10:27 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Bergshamra centrum | 08:48 | 09:28 | 10:29 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Bergshamra södra | 08:49 | 09:29 | 10:30 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Bergshamra allé | 08:49 | 09:29 | 10:31 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Himlabacken | 08:53 | 09:33 | 10:35 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Söndag (14 turer)
| Ulriksdals begravningsplats | – | – | – | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturskolan | – | – | – | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | – | – | – |
| Ridskolan | – | – | – | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | – | – | – |
| Ulriksdals station | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Ritorp | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Bergshamra gård | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Kungshamra södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väntorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berglunda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ulriksdals wärdshus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väntorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kungshamra södra | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Kungshamra | 08:46 | 09:26 | 10:27 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Bergshamra centrum | 08:48 | 09:28 | 10:29 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Bergshamra södra | 08:49 | 09:29 | 10:30 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Bergshamra allé | 08:49 | 09:29 | 10:31 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Himlabacken | 08:53 | 09:33 | 10:35 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |