Linje 447: Boovägen – Slussen
Buss AB SL Kundtjänst 13 hållplatser
Busslinje 447 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 13 hållplatser mellan Boovägen och Slussen.
Mot Slussen går en vanlig vardag 16 turer. På vardagar avgår första turen från Boovägen kl. 06:16 och sista kl. 09:02.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Slussen
Mån–fre (16 turer)
| Boovägen | 06:16 | 06:33 | 06:45 | 06:55 | 07:03 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | 08:03 | 08:14 | 08:32 | 09:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västertäppsvägen | 06:16 | 06:33 | 06:45 | 06:55 | 07:03 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:15 | 08:32 | 09:02 |
| Tunvägen | 06:17 | 06:34 | 06:46 | 06:56 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:16 | 08:33 | 09:03 |
| Dalkarlsvägen | 06:19 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:06 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:06 | 08:17 | 08:35 | 09:05 |
| Boo gård | 06:21 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:20 | 08:37 | 09:07 |
| Kompassvägen | 06:21 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:20 | 08:37 | 09:07 |
| Sjöstugan | 06:22 | 06:39 | 06:51 | 07:01 | 07:09 | 07:17 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:21 | 08:38 | 09:08 |
| Junkervägen | 06:22 | 06:39 | 06:51 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:22 | 08:39 | 09:08 |
| Liljekonvaljens väg | 06:23 | 06:40 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:23 | 08:40 | 09:09 |
| Nacka trafikplats | 06:31 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:27 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:12 | 08:20 | 08:31 | 08:48 | 09:17 |
| Henriksdal | 06:37 | 06:54 | 07:06 | 07:16 | 07:25 | 07:33 | 07:41 | 07:49 | 07:56 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:26 | 08:37 | 08:54 | 09:23 |
| Londonviadukten | 06:38 | 06:55 | 07:07 | 07:17 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:38 | 08:55 | 09:24 |
| Slussen | 06:43 | 07:00 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:44 | 09:01 | 09:29 |
Ingen trafik på lördag och söndag.