Linje 313: Svanhagen – Vändplanen
Buss AB SL Kundtjänst 12 hållplatser
Busslinje 313 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 12 hållplatser mellan Svanhagen och Vändplanen.
Mot Vändplanen går en vanlig vardag 14 turer, en lördag 5 turer och en söndag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Svanhagen kl. 06:32 och sista kl. 20:37.
Mot Svanhagen går en vanlig vardag 15 turer, en lördag 5 turer och en söndag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Vändplanen kl. 05:43 och sista kl. 20:47.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Vändplanen
Mån–fre (14 turer)
| Svanhagen | 06:32 | 07:19 | 08:28 | 09:29 | 10:43 | 11:58 | 13:13 | 14:06 | 15:30 | 16:25 | 17:36 | 18:31 | 19:29 | 20:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Söderberga | 06:33 | 07:20 | 08:29 | 09:30 | 10:44 | 11:59 | 13:14 | 14:07 | 15:31 | 16:26 | 17:37 | 18:32 | 19:30 | 20:38 |
| Lillängsvägen | 06:33 | 07:20 | 08:29 | 09:30 | 10:44 | 11:59 | 13:14 | 14:07 | 15:31 | 16:26 | 17:37 | 18:32 | 19:30 | 20:38 |
| Eneby | 06:34 | 07:21 | 08:30 | 09:31 | 10:45 | 12:00 | 13:15 | 14:08 | 15:32 | 16:27 | 17:38 | 18:33 | 19:31 | 20:39 |
| Skå Säby | 06:35 | 07:22 | 08:31 | 09:32 | 10:46 | 12:01 | 13:16 | 14:09 | 15:33 | 16:28 | 17:39 | 18:34 | 19:32 | 20:40 |
| Skogbyvägen | 06:36 | 07:23 | 08:32 | 09:33 | 10:47 | 12:02 | 13:17 | 14:10 | 15:35 | 16:30 | 17:40 | 18:35 | 19:33 | 20:41 |
| Tureholm | 06:37 | 07:24 | 08:33 | 09:34 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:11 | 15:36 | 16:31 | 17:41 | 18:36 | 19:34 | 20:42 |
| Höglunda | 06:37 | 07:24 | 08:33 | 09:34 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:11 | 15:36 | 16:31 | 17:41 | 18:36 | 19:34 | 20:42 |
| Mariebergsbacken | 06:38 | 07:25 | 08:34 | 09:35 | 10:49 | 12:04 | 13:19 | 14:12 | 15:37 | 16:32 | 17:42 | 18:37 | 19:35 | 20:43 |
| Strandhem | 06:39 | 07:26 | 08:35 | 09:36 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:13 | 15:37 | 16:32 | 17:43 | 18:38 | 19:36 | 20:44 |
| Eriksberg | 06:39 | 07:26 | 08:35 | 09:36 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:13 | 15:38 | 16:33 | 17:43 | 18:38 | 19:36 | 20:44 |
| Vändplanen | 06:41 | 07:28 | 08:37 | 09:38 | 10:52 | 12:07 | 13:22 | 14:15 | 15:40 | 16:35 | 17:45 | 18:40 | 19:38 | 20:46 |
Lördag (5 turer)
| Svanhagen | 09:27 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Söderberga | 09:28 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
| Lillängsvägen | 09:28 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
| Eneby | 09:29 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
| Skå Säby | 09:30 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
| Skogbyvägen | 09:31 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
| Tureholm | 09:32 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| Höglunda | 09:32 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| Mariebergsbacken | 09:33 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
| Strandhem | 09:34 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
| Eriksberg | 09:34 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
| Vändplanen | 09:36 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
Söndag (5 turer)
| Svanhagen | 09:27 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Söderberga | 09:28 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
| Lillängsvägen | 09:28 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
| Eneby | 09:29 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
| Skå Säby | 09:30 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
| Skogbyvägen | 09:31 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
| Tureholm | 09:32 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| Höglunda | 09:32 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| Mariebergsbacken | 09:33 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
| Strandhem | 09:34 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
| Eriksberg | 09:34 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
| Vändplanen | 09:36 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
Mot Svanhagen
Mån–fre (15 turer)
| Vändplanen | 05:43 | 06:42 | 07:29 | 08:38 | 09:39 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 14:20 | 15:41 | 16:36 | 17:47 | 18:41 | 19:39 | 20:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksberg | 05:43 | 06:42 | 07:29 | 08:38 | 09:39 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 14:20 | 15:41 | 16:36 | 17:47 | 18:41 | 19:39 | 20:47 |
| Strandhem | 05:43 | 06:42 | 07:30 | 08:39 | 09:39 | 10:53 | 12:08 | 13:23 | 14:20 | 15:41 | 16:36 | 17:47 | 18:41 | 19:39 | 20:47 |
| Mariebergsbacken | 05:44 | 06:43 | 07:30 | 08:39 | 09:40 | 10:54 | 12:09 | 13:24 | 14:21 | 15:42 | 16:37 | 17:48 | 18:42 | 19:40 | 20:48 |
| Höglunda | 05:45 | 06:44 | 07:31 | 08:40 | 09:41 | 10:55 | 12:10 | 13:24 | 14:22 | 15:43 | 16:38 | 17:49 | 18:43 | 19:41 | 20:48 |
| Tureholm | 05:45 | 06:44 | 07:31 | 08:40 | 09:41 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 14:22 | 15:43 | 16:38 | 17:49 | 18:43 | 19:41 | 20:49 |
| Skogbyvägen | 05:46 | 06:45 | 07:32 | 08:41 | 09:42 | 10:56 | 12:11 | 13:26 | 14:23 | 15:44 | 16:39 | 17:50 | 18:44 | 19:42 | 20:50 |
| Skå Säby | 05:47 | 06:46 | 07:34 | 08:43 | 09:43 | 10:57 | 12:12 | 13:27 | 14:24 | 15:45 | 16:40 | 17:51 | 18:45 | 19:43 | 20:51 |
| Eneby | 05:48 | 06:47 | 07:34 | 08:43 | 09:44 | 10:58 | 12:13 | 13:27 | 14:25 | 15:46 | 16:41 | 17:52 | 18:46 | 19:44 | 20:51 |
| Lillängsvägen | 05:49 | 06:48 | 07:36 | 08:45 | 09:45 | 10:59 | 12:14 | 13:28 | 14:26 | 15:47 | 16:42 | 17:53 | 18:47 | 19:45 | 20:52 |
| Söderberga | 05:49 | 06:48 | 07:36 | 08:45 | 09:45 | 10:59 | 12:14 | 13:29 | 14:26 | 15:47 | 16:42 | 17:53 | 18:47 | 19:45 | 20:53 |
| Svanhagen | 05:52 | 06:51 | 07:39 | 08:48 | 09:48 | 11:02 | 12:17 | 13:31 | 14:29 | 15:50 | 16:45 | 17:56 | 18:50 | 19:48 | 20:55 |
Lördag (5 turer)
| Vändplanen | 09:38 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eriksberg | 09:38 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:17 |
| Strandhem | 09:38 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:17 |
| Mariebergsbacken | 09:39 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:18 |
| Höglunda | 09:39 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:19 |
| Tureholm | 09:40 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:19 |
| Skogbyvägen | 09:41 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:20 |
| Skå Säby | 09:42 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:21 |
| Eneby | 09:42 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:22 |
| Lillängsvägen | 09:43 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:23 |
| Söderberga | 09:44 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:23 |
| Svanhagen | 09:46 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:26 |
Söndag (5 turer)
| Vändplanen | 09:38 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eriksberg | 09:38 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:17 |
| Strandhem | 09:38 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:17 |
| Mariebergsbacken | 09:39 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:18 |
| Höglunda | 09:39 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:19 |
| Tureholm | 09:40 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:19 |
| Skogbyvägen | 09:41 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:20 |
| Skå Säby | 09:42 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:21 |
| Eneby | 09:42 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:22 |
| Lillängsvägen | 09:43 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:23 |
| Söderberga | 09:44 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:23 |
| Svanhagen | 09:46 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:26 |