Linje 193: Farsta strand – Centralen
Buss AB SL Kundtjänst 41 hållplatser
Busslinje 193 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 41 hållplatser mellan Farsta strand och Centralen.
Mot Centralen går en vanlig vardag 5 turer och en söndag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Farsta strand kl. 04:24 och sista kl. 03:24.
Mot Farsta strand går en vanlig vardag 5 turer och en söndag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Centralen kl. 01:10 och sista kl. 01:40.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Centralen
Mån–fre (5 turer)
| Farsta strand | 04:24 | 00:56 | 01:31 | 02:24 | 03:24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boforsgatan | 04:24 | 00:56 | 01:31 | 02:24 | 03:24 |
| Kristinehamnsgatan | 04:25 | 00:57 | 01:32 | 02:25 | 03:25 |
| Storforsplan | 04:25 | 00:57 | 01:32 | 02:25 | 03:25 |
| Säfflegatan | 04:26 | 00:58 | 01:33 | 02:26 | 03:26 |
| Farsta centrum | 04:26 | 00:58 | 01:33 | 02:26 | 03:26 |
| Färnebogatan | 04:27 | 00:59 | 01:34 | 02:27 | 03:27 |
| Torsbygatan | 04:27 | 00:59 | 01:34 | 02:27 | 03:27 |
| Östmarksgatan | 04:28 | 01:00 | 01:35 | 02:28 | 03:28 |
| Ågesta broväg | 04:28 | 01:00 | 01:35 | 02:28 | 03:28 |
| Farsta sjukhem | 04:29 | 01:01 | 01:36 | 02:29 | 03:29 |
| Sköndalsbro | 04:30 | 01:02 | 01:37 | 02:30 | 03:30 |
| Diakongränd | 04:31 | 01:03 | 01:38 | 02:31 | 03:31 |
| Stora Sköndal | 04:32 | 01:04 | 01:39 | 02:32 | 03:32 |
| Dalbobranten | 04:32 | 01:04 | 01:39 | 02:32 | 03:32 |
| Sköndals centrum | 04:32 | 01:04 | 01:39 | 02:32 | 03:32 |
| Kubbegatan | 04:33 | 01:05 | 01:40 | 02:33 | 03:33 |
| Sköndalsskolan | 04:33 | 01:05 | 01:40 | 02:33 | 03:33 |
| Semmelvägen | 04:34 | 01:06 | 01:41 | 02:34 | 03:34 |
| Spettekaksvägen | 04:34 | 01:06 | 01:41 | 02:34 | 03:34 |
| Söndagsvägen | 04:36 | 01:08 | 01:43 | 02:36 | 03:36 |
| Hökarängen | 04:39 | 01:11 | 01:46 | 02:39 | 03:39 |
| Gubbängens centrum | 04:39 | 01:11 | 01:46 | 02:39 | 03:39 |
| Tallkrogen | 04:41 | 01:13 | 01:48 | 02:41 | 03:41 |
| Skogskyrkogården | 04:45 | 01:16 | 01:51 | 02:45 | 03:45 |
| Sandsborg | 04:46 | 01:17 | 01:52 | 02:46 | 03:46 |
| Blåsut | 04:47 | 01:18 | 01:53 | 02:47 | 03:47 |
| Hammarbyhallen | 04:48 | 01:19 | 01:54 | 02:48 | 03:48 |
| Garagevägen | 04:49 | 01:20 | 01:55 | 02:49 | 03:49 |
| Solandergatan | 04:51 | 01:21 | 01:56 | 02:51 | 03:51 |
| Gullmarsplan | 04:55 | 01:25 | 02:00 | 02:55 | 03:55 |
| Skanstull | – | 01:27 | 02:02 | – | – |
| Södermannagatan | – | 01:28 | 02:03 | – | – |
| Tjärhovsplan | – | 01:30 | 02:05 | – | – |
| Slussen | – | 01:33 | 02:08 | – | – |
| Slottsbacken | – | 01:35 | 02:10 | – | – |
| Kungsträdgården | – | 01:38 | 02:13 | – | – |
| T-Centralen | – | 01:41 | 02:16 | – | – |
| Centralen | – | 01:44 | 02:19 | – | – |
Söndag (5 turer)
| Farsta strand | 04:24 | 00:56 | 01:31 | 02:24 | 03:24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boforsgatan | 04:24 | 00:56 | 01:31 | 02:24 | 03:24 |
| Kristinehamnsgatan | 04:25 | 00:57 | 01:32 | 02:25 | 03:25 |
| Storforsplan | 04:25 | 00:57 | 01:32 | 02:25 | 03:25 |
| Säfflegatan | 04:26 | 00:58 | 01:33 | 02:26 | 03:26 |
| Farsta centrum | 04:26 | 00:58 | 01:33 | 02:26 | 03:26 |
| Färnebogatan | 04:27 | 00:59 | 01:34 | 02:27 | 03:27 |
| Torsbygatan | 04:27 | 00:59 | 01:34 | 02:27 | 03:27 |
| Östmarksgatan | 04:28 | 01:00 | 01:35 | 02:28 | 03:28 |
| Ågesta broväg | 04:28 | 01:00 | 01:35 | 02:28 | 03:28 |
| Farsta sjukhem | 04:29 | 01:01 | 01:36 | 02:29 | 03:29 |
| Sköndalsbro | 04:30 | 01:02 | 01:37 | 02:30 | 03:30 |
| Diakongränd | 04:31 | 01:03 | 01:38 | 02:31 | 03:31 |
| Stora Sköndal | 04:32 | 01:04 | 01:39 | 02:32 | 03:32 |
| Dalbobranten | 04:32 | 01:04 | 01:39 | 02:32 | 03:32 |
| Sköndals centrum | 04:32 | 01:04 | 01:39 | 02:32 | 03:32 |
| Kubbegatan | 04:33 | 01:05 | 01:40 | 02:33 | 03:33 |
| Sköndalsskolan | 04:33 | 01:05 | 01:40 | 02:33 | 03:33 |
| Semmelvägen | 04:34 | 01:06 | 01:41 | 02:34 | 03:34 |
| Spettekaksvägen | 04:34 | 01:06 | 01:41 | 02:34 | 03:34 |
| Söndagsvägen | 04:36 | 01:08 | 01:43 | 02:36 | 03:36 |
| Hökarängen | 04:39 | 01:11 | 01:46 | 02:39 | 03:39 |
| Gubbängens centrum | 04:39 | 01:11 | 01:46 | 02:39 | 03:39 |
| Tallkrogen | 04:41 | 01:13 | 01:48 | 02:41 | 03:41 |
| Skogskyrkogården | 04:45 | 01:16 | 01:51 | 02:45 | 03:45 |
| Sandsborg | 04:46 | 01:17 | 01:52 | 02:46 | 03:46 |
| Blåsut | 04:47 | 01:18 | 01:53 | 02:47 | 03:47 |
| Hammarbyhallen | 04:48 | 01:19 | 01:54 | 02:48 | 03:48 |
| Garagevägen | 04:49 | 01:20 | 01:55 | 02:49 | 03:49 |
| Solandergatan | 04:51 | 01:21 | 01:56 | 02:51 | 03:51 |
| Gullmarsplan | 04:55 | 01:25 | 02:00 | 02:55 | 03:55 |
| Skanstull | – | 01:27 | 02:02 | – | – |
| Södermannagatan | – | 01:28 | 02:03 | – | – |
| Tjärhovsplan | – | 01:30 | 02:05 | – | – |
| Slussen | – | 01:33 | 02:08 | – | – |
| Slottsbacken | – | 01:35 | 02:10 | – | – |
| Kungsträdgården | – | 01:38 | 02:13 | – | – |
| T-Centralen | – | 01:41 | 02:16 | – | – |
| Centralen | – | 01:44 | 02:19 | – | – |
Ingen trafik på lördag.
Mot Farsta strand
Mån–fre (5 turer)
| Centralen | 01:10 | 01:40 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Centralen | 01:10 | 01:40 | – | – | – |
| Kungsträdgården | – | – | – | – | – |
| Karl XII:s torg | 01:13 | 01:43 | – | – | – |
| Slottsbacken | 01:15 | 01:45 | – | – | – |
| Slussen | 01:18 | 01:48 | – | – | – |
| Tjärhovsplan | 01:20 | 01:50 | – | – | – |
| Södermannagatan | 01:23 | 01:53 | – | – | – |
| Gullmarsplan | 01:28 | 01:58 | 02:20 | 02:50 | 03:50 |
| Solandergatan | 01:30 | 02:00 | 02:22 | 02:52 | 03:52 |
| Garagevägen | 01:31 | 02:01 | 02:23 | 02:53 | 03:53 |
| Hammarbyhallen | 01:32 | 02:02 | 02:23 | 02:53 | 03:53 |
| Blåsut | 01:32 | 02:02 | 02:24 | 02:54 | 03:54 |
| Sandsborg | 01:34 | 02:04 | 02:25 | 02:55 | 03:55 |
| Skogskyrkogården | 01:35 | 02:05 | 02:26 | 02:56 | 03:56 |
| Tallkrogen | 01:38 | 02:08 | 02:29 | 02:59 | 03:59 |
| Gubbängens centrum | 01:39 | 02:09 | 02:31 | 03:01 | 04:01 |
| Hökarängen | 01:42 | 02:12 | 02:33 | 03:03 | 04:03 |
| Söndagsvägen | 01:43 | 02:13 | 02:34 | 03:04 | 04:04 |
| Spettekaksvägen | 01:45 | 02:15 | 02:35 | 03:05 | 04:05 |
| Semmelvägen | 01:45 | 02:15 | 02:36 | 03:06 | 04:06 |
| Sköndalsskolan | 01:46 | 02:16 | 02:37 | 03:07 | 04:07 |
| Kubbegatan | 01:46 | 02:16 | 02:37 | 03:07 | 04:07 |
| Sköndals centrum | 01:47 | 02:17 | 02:37 | 03:07 | 04:07 |
| Dalbobranten | 01:47 | 02:17 | 02:38 | 03:08 | 04:08 |
| Stora Sköndal | 01:48 | 02:18 | 02:38 | 03:08 | 04:08 |
| Diakongränd | 01:49 | 02:19 | 02:39 | 03:09 | 04:09 |
| Sköndalsbro | 01:50 | 02:20 | 02:40 | 03:10 | 04:10 |
| Farsta sjukhem | 01:51 | 02:21 | 02:41 | 03:11 | 04:11 |
| Ågesta broväg | 01:52 | 02:22 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Östmarksgatan | 01:52 | 02:22 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Torsbygatan | 01:53 | 02:23 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Färnebogatan | 01:54 | 02:24 | 02:44 | 03:14 | 04:14 |
| Farsta centrum | 01:54 | 02:24 | 02:44 | 03:14 | 04:14 |
| Säfflegatan | 01:55 | 02:25 | 02:45 | 03:15 | 04:15 |
| Storforsplan | 01:55 | 02:25 | 02:46 | 03:16 | 04:16 |
| Kristinehamnsgatan | 01:56 | 02:26 | 02:46 | 03:16 | 04:16 |
| Boforsgatan | 01:56 | 02:26 | 02:47 | 03:17 | 04:17 |
| Farsta strand | 02:00 | 02:30 | 02:50 | 03:20 | 04:20 |
Söndag (5 turer)
| Centralen | 01:10 | 01:40 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Centralen | 01:11 | 01:41 | – | – | – |
| Kungsträdgården | 01:12 | 01:42 | – | – | – |
| Karl XII:s torg | 01:13 | 01:43 | – | – | – |
| Slottsbacken | 01:15 | 01:45 | – | – | – |
| Slussen | 01:18 | 01:48 | – | – | – |
| Tjärhovsplan | 01:20 | 01:50 | – | – | – |
| Södermannagatan | 01:23 | 01:53 | – | – | – |
| Gullmarsplan | 01:28 | 01:58 | 02:20 | 02:50 | 03:50 |
| Solandergatan | 01:30 | 02:00 | 02:22 | 02:52 | 03:52 |
| Garagevägen | 01:31 | 02:01 | 02:23 | 02:53 | 03:53 |
| Hammarbyhallen | 01:32 | 02:02 | 02:23 | 02:53 | 03:53 |
| Blåsut | 01:32 | 02:02 | 02:24 | 02:54 | 03:54 |
| Sandsborg | 01:34 | 02:04 | 02:25 | 02:55 | 03:55 |
| Skogskyrkogården | 01:35 | 02:05 | 02:26 | 02:56 | 03:56 |
| Tallkrogen | 01:38 | 02:08 | 02:29 | 02:59 | 03:59 |
| Gubbängens centrum | 01:39 | 02:09 | 02:31 | 03:01 | 04:01 |
| Hökarängen | 01:42 | 02:12 | 02:33 | 03:03 | 04:03 |
| Söndagsvägen | 01:43 | 02:13 | 02:34 | 03:04 | 04:04 |
| Spettekaksvägen | 01:45 | 02:15 | 02:35 | 03:05 | 04:05 |
| Semmelvägen | 01:45 | 02:15 | 02:36 | 03:06 | 04:06 |
| Sköndalsskolan | 01:46 | 02:16 | 02:37 | 03:07 | 04:07 |
| Kubbegatan | 01:46 | 02:16 | 02:37 | 03:07 | 04:07 |
| Sköndals centrum | 01:47 | 02:17 | 02:37 | 03:07 | 04:07 |
| Dalbobranten | 01:47 | 02:17 | 02:38 | 03:08 | 04:08 |
| Stora Sköndal | 01:48 | 02:18 | 02:38 | 03:08 | 04:08 |
| Diakongränd | 01:49 | 02:19 | 02:39 | 03:09 | 04:09 |
| Sköndalsbro | 01:50 | 02:20 | 02:40 | 03:10 | 04:10 |
| Farsta sjukhem | 01:51 | 02:21 | 02:41 | 03:11 | 04:11 |
| Ågesta broväg | 01:52 | 02:22 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Östmarksgatan | 01:52 | 02:22 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Torsbygatan | 01:53 | 02:23 | 02:43 | 03:13 | 04:13 |
| Färnebogatan | 01:54 | 02:24 | 02:44 | 03:14 | 04:14 |
| Farsta centrum | 01:54 | 02:24 | 02:44 | 03:14 | 04:14 |
| Säfflegatan | 01:55 | 02:25 | 02:45 | 03:15 | 04:15 |
| Storforsplan | 01:55 | 02:25 | 02:46 | 03:16 | 04:16 |
| Kristinehamnsgatan | 01:56 | 02:26 | 02:46 | 03:16 | 04:16 |
| Boforsgatan | 01:56 | 02:26 | 02:47 | 03:17 | 04:17 |
| Farsta strand | 02:00 | 02:30 | 02:50 | 03:20 | 04:20 |
Ingen trafik på lördag.