Linje 192: Fruängen – Centralen
Buss AB SL Kundtjänst 37 hållplatser
Busslinje 192 (AB SL Kundtjänst) trafikerar 37 hållplatser mellan Fruängen och Centralen.
Mot Centralen går en vanlig vardag 6 turer och en söndag 6 turer. På vardagar avgår första turen från Fruängen kl. 04:05 och sista kl. 03:05.
Mot Fruängen går en vanlig vardag 5 turer och en söndag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Centralen kl. 04:35 och sista kl. 03:35.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Centralen
Mån–fre (6 turer)
| Fruängen | 04:05 | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 03:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Widerströms gata | 04:06 | – | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 03:06 |
| Häradsvägen | 04:06 | – | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 03:06 |
| Slättens gård | 04:07 | – | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 03:07 |
| Johannisdalsgatan | 04:08 | – | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 03:08 |
| Västertorp | 04:09 | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 03:09 |
| Västertorps skola | 04:09 | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 03:09 |
| Slalomvägen | 04:10 | – | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 03:10 |
| Västertorpsmotet | 04:11 | – | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 03:11 |
| Brudkronevägen | 04:12 | – | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 03:12 |
| Hökmossen | 04:14 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 03:14 |
| Inteckningsvägen | 04:14 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 03:14 |
| Sedelvägen | 04:15 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:15 |
| Valutavägen | 04:16 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:16 |
| Bokbindarvägen | 04:16 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:16 |
| Nyårsvägen | 04:17 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:17 |
| Påskvägen | 04:17 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:17 |
| Majstångsvägen | 04:19 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:19 |
| Kilaberg | 04:20 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:20 |
| Kilabergsvägen | 04:20 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:20 |
| Nybodahallen | 04:21 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:21 |
| Marievik | 04:22 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:22 |
| Hornstull | 04:24 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:24 |
| Varvsgatan | 04:24 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:24 |
| Ansgariegatan | 04:25 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:25 |
| Zinkensdamm | 04:26 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:26 |
| Hornsgatan/Rosenlundsgatan | 04:26 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:26 |
| Mariatorget | 04:27 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:27 |
| Slussen | 04:29 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:29 |
| Slottsbacken | 04:32 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:32 |
| Kungsträdgården | 04:34 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:34 |
| T-Centralen | 04:37 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:37 |
| Centralen | 04:40 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:40 |
Söndag (6 turer)
| Fruängen | 04:05 | – | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 03:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Widerströms gata | 04:06 | – | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 03:06 |
| Häradsvägen | 04:06 | – | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 03:06 |
| Slättens gård | 04:07 | – | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 03:07 |
| Johannisdalsgatan | 04:08 | – | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 03:08 |
| Västertorp | 04:09 | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 03:09 |
| Västertorps skola | 04:09 | – | 01:24 | 01:54 | 02:24 | 03:09 |
| Slalomvägen | 04:10 | – | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 03:10 |
| Västertorpsmotet | 04:11 | – | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 03:11 |
| Brudkronevägen | 04:12 | – | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 03:12 |
| Hökmossen | 04:14 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 03:14 |
| Inteckningsvägen | 04:14 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 03:14 |
| Sedelvägen | 04:15 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:15 |
| Valutavägen | 04:16 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:16 |
| Bokbindarvägen | 04:16 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:16 |
| Nyårsvägen | 04:17 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:17 |
| Påskvägen | 04:17 | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:32 | 03:17 |
| Majstångsvägen | 04:19 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:19 |
| Kilaberg | 04:20 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:20 |
| Kilabergsvägen | 04:20 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:20 |
| Nybodahallen | 04:21 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:21 |
| Marievik | 04:22 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:22 |
| Hornstull | 04:24 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:24 |
| Varvsgatan | 04:24 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:24 |
| Ansgariegatan | 04:25 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:25 |
| Zinkensdamm | 04:26 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:26 |
| Hornsgatan/Rosenlundsgatan | 04:26 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:26 |
| Mariatorget | 04:27 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:27 |
| Slussen | 04:29 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:29 |
| Slottsbacken | 04:32 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:32 |
| Kungsträdgården | 04:34 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:34 |
| T-Centralen | 04:37 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:37 |
| Centralen | 04:40 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:40 |
Ingen trafik på lördag.
Mot Fruängen
Mån–fre (5 turer)
| Centralen | 04:35 | 01:20 | 01:50 | 02:35 | 03:35 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Centralen | 04:35 | 01:20 | 01:50 | 02:35 | 03:35 |
| Kungsträdgården | – | – | – | – | – |
| Karl XII:s torg | 04:38 | 01:23 | 01:53 | 02:38 | 03:38 |
| Slottsbacken | 04:40 | 01:25 | 01:55 | 02:40 | 03:40 |
| Slussen | 04:43 | 01:28 | 01:58 | 02:43 | 03:43 |
| Mariatorget | 04:43 | 01:28 | 01:58 | 02:43 | 03:43 |
| Hornsgatan/Rosenlundsgatan | 04:44 | 01:30 | 02:00 | 02:45 | 03:45 |
| Zinkensdamm | 04:45 | 01:30 | 02:00 | 02:45 | 03:45 |
| Ansgariegatan | 04:45 | 01:31 | 02:01 | 02:46 | 03:46 |
| Varvsgatan | 04:46 | 01:32 | 02:02 | 02:47 | 03:47 |
| Hornstull | 04:48 | 01:34 | 02:04 | 02:49 | 03:49 |
| Marievik | – | 01:34 | 02:04 | 02:49 | 03:49 |
| Nybodahallen | – | 01:36 | 02:06 | 02:51 | 03:51 |
| Kilaberg | – | 01:38 | 02:08 | 02:53 | 03:53 |
| Vallfartsvägen | – | 01:38 | 02:08 | 02:53 | 03:53 |
| Påskvägen | – | 01:39 | 02:09 | 02:54 | 03:54 |
| Nyårsvägen | – | 01:40 | 02:10 | 02:55 | 03:55 |
| Bokbindarvägen | – | 01:41 | 02:11 | 02:56 | 03:56 |
| Valutavägen | – | 01:41 | 02:11 | 02:56 | 03:56 |
| Sedelvägen | – | 01:42 | 02:12 | 02:57 | 03:57 |
| Hypoteksvägen | – | 01:43 | 02:13 | 02:58 | 03:58 |
| Inteckningsvägen | – | 01:44 | 02:14 | 02:59 | 03:59 |
| Hökmossen | – | 01:46 | 02:16 | 03:01 | 04:01 |
| Brudkronevägen | – | 01:47 | 02:17 | 03:02 | 04:02 |
| Västertorpsmotet | – | 01:48 | 02:18 | 03:03 | 04:03 |
| Slalomvägen | – | 01:50 | 02:20 | 03:05 | 04:05 |
| Västertorps skola | – | 01:51 | 02:21 | 03:06 | 04:06 |
| Västertorp | – | 01:52 | 02:22 | 03:07 | 04:07 |
| Johannisdalsgatan | – | 01:53 | 02:23 | 03:08 | 04:08 |
| Slättens gård | – | 01:54 | 02:24 | 03:09 | 04:09 |
| Häradsvägen | – | 01:56 | 02:26 | 03:11 | 04:11 |
| Dr Widerströms gata | – | 01:57 | 02:27 | 03:12 | 04:12 |
| Fruängen | – | 02:01 | 02:31 | 03:16 | 04:16 |
Söndag (5 turer)
| Centralen | 04:35 | 01:20 | 01:50 | 02:35 | 03:35 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Centralen | 04:35 | 01:20 | 01:50 | 02:35 | 03:35 |
| Kungsträdgården | 04:37 | 01:22 | 01:52 | 02:37 | 03:37 |
| Karl XII:s torg | 04:38 | 01:23 | 01:53 | 02:38 | 03:38 |
| Slottsbacken | 04:40 | 01:25 | 01:55 | 02:40 | 03:40 |
| Slussen | 04:43 | 01:28 | 01:58 | 02:43 | 03:43 |
| Mariatorget | 04:43 | 01:28 | 01:58 | 02:43 | 03:43 |
| Hornsgatan/Rosenlundsgatan | 04:44 | 01:30 | 02:00 | 02:45 | 03:45 |
| Zinkensdamm | 04:45 | 01:30 | 02:00 | 02:45 | 03:45 |
| Ansgariegatan | 04:45 | 01:31 | 02:01 | 02:46 | 03:46 |
| Varvsgatan | 04:46 | 01:32 | 02:02 | 02:47 | 03:47 |
| Hornstull | 04:48 | 01:34 | 02:04 | 02:49 | 03:49 |
| Marievik | – | 01:34 | 02:04 | 02:49 | 03:49 |
| Nybodahallen | – | 01:36 | 02:06 | 02:51 | 03:51 |
| Kilaberg | – | 01:38 | 02:08 | 02:53 | 03:53 |
| Vallfartsvägen | – | 01:38 | 02:08 | 02:53 | 03:53 |
| Påskvägen | – | 01:39 | 02:09 | 02:54 | 03:54 |
| Nyårsvägen | – | 01:40 | 02:10 | 02:55 | 03:55 |
| Bokbindarvägen | – | 01:41 | 02:11 | 02:56 | 03:56 |
| Valutavägen | – | 01:41 | 02:11 | 02:56 | 03:56 |
| Sedelvägen | – | 01:42 | 02:12 | 02:57 | 03:57 |
| Hypoteksvägen | – | 01:43 | 02:13 | 02:58 | 03:58 |
| Inteckningsvägen | – | 01:44 | 02:14 | 02:59 | 03:59 |
| Hökmossen | – | 01:46 | 02:16 | 03:01 | 04:01 |
| Brudkronevägen | – | 01:47 | 02:17 | 03:02 | 04:02 |
| Västertorpsmotet | – | 01:48 | 02:18 | 03:03 | 04:03 |
| Slalomvägen | – | 01:50 | 02:20 | 03:05 | 04:05 |
| Västertorps skola | – | 01:51 | 02:21 | 03:06 | 04:06 |
| Västertorp | – | 01:52 | 02:22 | 03:07 | 04:07 |
| Johannisdalsgatan | – | 01:53 | 02:23 | 03:08 | 04:08 |
| Slättens gård | – | 01:54 | 02:24 | 03:09 | 04:09 |
| Häradsvägen | – | 01:56 | 02:26 | 03:11 | 04:11 |
| Dr Widerströms gata | – | 01:57 | 02:27 | 03:12 | 04:12 |
| Fruängen | – | 02:01 | 02:31 | 03:16 | 04:16 |
Ingen trafik på lördag.