Linje 6: Malmö Toftanäs – Bunkeflostrand Fjärilsgatan
Buss Skånetrafiken 41 hållplatser
Busslinje 6 (Skånetrafiken) trafikerar 41 hållplatser mellan Malmö Toftanäs och Bunkeflostrand Fjärilsgatan.
Mot Bunkeflostrand Fjärilsgatan går en vanlig vardag 134 turer, en lördag 84 turer och en söndag 82 turer. På vardagar avgår första turen från Malmö Toftanäs kl. 04:32 och sista kl. 01:10.
Mot Malmö Toftanäs går en vanlig vardag 134 turer, en lördag 85 turer och en söndag 83 turer. På vardagar avgår första turen från Bunkeflostrand Fjärilsgatan kl. 04:25 och sista kl. 01:26.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Bunkeflostrand Fjärilsgatan
Avgångar från Malmö Toftanäs
| Tim | Mån–fre (134) | Lördag (84) | Söndag (82) |
|---|---|---|---|
| 04 | 32 47 | 32 | 32 |
| 05 | 02 17 32 47 57 | 02 32 | 02 32 |
| 06 | 07 17 27 37 47 57 | 02 32 | 02 32 |
| 07 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 | 02 32 | 02 32 |
| 08 | 04 09 16 22 28 35 40 46 52 58 | 02 30 45 | 02 30 45 |
| 09 | 05 13 20 28 35 43 50 57 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 10 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 05 12 20 28 35 43 51 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 05 13 21 29 37 44 51 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 58 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 47 54 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 07 14 20 26 32 38 44 50 56 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 03 09 15 20 25 31 38 43 49 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 01 10 20 30 40 50 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 35 50 |
| 19 | 00 13 28 43 58 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 20 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 21 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 22 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 23 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 00 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 01 | 10 | 10 40 | 10 |
| 02 | 10 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Malmö Toftanäs | 04:32–01:10 | 04:32–02:10 | 04:32–01:10 |
| Malmö Ventilgatan | 04:32–01:10 | 04:32–02:10 | 04:32–01:10 |
| Malmö Åkvagnsgatan | 04:33–01:11 | 04:33–02:11 | 04:33–01:11 |
| Malmö Långhällagatan | 04:34–01:12 | 04:34–02:12 | 04:34–01:12 |
| Malmö Risebergaparken | 04:35–01:13 | 04:35–02:13 | 04:35–01:13 |
| Malmö Granbacken | 04:37–01:15 | 04:37–02:15 | 04:37–01:15 |
| Malmö Videdal | 04:38–01:16 | 04:38–02:16 | 04:38–01:16 |
| Malmö Dalvik | 04:39–01:17 | 04:39–02:17 | 04:39–01:17 |
| Malmö Ulricedal | 04:40–01:18 | 04:40–02:18 | 04:40–01:18 |
| Malmö Kyrkogården | 04:43–01:21 | 04:43–02:21 | 04:43–01:21 |
| Malmö Håkanstorp | 04:44–01:22 | 04:44–02:22 | 04:44–01:22 |
| Malmö Kungsliljan | 04:45–01:23 | 04:45–02:23 | 04:45–01:23 |
| Malmö Katrinelund | 04:47–01:25 | 04:47–02:25 | 04:47–01:25 |
| Malmö Ellstorp | 04:48–01:26 | 04:48–02:26 | 04:48–01:26 |
| Malmö Värnhem | 04:50–01:28 | 04:50–02:28 | 04:50–01:28 |
| Malmö Celsiusgatan | 04:51–01:29 | 04:51–02:29 | 04:51–01:29 |
| Malmö Disponentgatan | 04:52–01:30 | 04:52–02:30 | 04:52–01:30 |
| Malmö Stadshuset | 04:53–01:31 | 04:53–02:31 | 04:53–01:31 |
| Malmö Triangeln | 04:54–01:32 | 04:54–02:32 | 04:54–01:32 |
| Malmö Tandvårdshögskolan | 04:56–01:34 | 04:56–02:34 | 04:56–01:34 |
| Malmö Södervärn | 05:01–01:39 | 05:01–02:39 | 05:01–01:39 |
| Malmö Dalaplan | 05:02–01:40 | 05:02–02:40 | 05:02–01:40 |
| Malmö Värmlandsplan | 05:03–01:41 | 05:03–02:41 | 05:03–01:41 |
| Malmö Borgmästaregården | 05:04–01:42 | 05:04–02:42 | 05:04–01:42 |
| Malmö Södertorp | 05:05–01:43 | 05:05–02:43 | 05:05–01:43 |
| Malmö Gröndal | 05:07–01:45 | 05:07–02:45 | 05:07–01:45 |
| Malmö Konsultgatan | 05:08–01:46 | 05:08–02:46 | 05:08–01:46 |
| Malmö Fosiedal | 05:08–01:46 | 05:08–02:46 | 05:08–01:46 |
| Malmö Snödroppsgatan | 05:09–01:47 | 05:09–02:47 | 05:09–01:47 |
| Malmö Holma | 05:10–01:48 | 05:10–02:48 | 05:10–01:48 |
| Malmö Hyllierankan | 05:12–01:50 | 05:12–02:50 | 05:12–01:50 |
| Malmö Hylliebadet | 05:12–01:50 | 05:12–02:50 | 05:12–01:50 |
| Malmö Hyllie | 05:15–01:53 | 05:15–02:53 | 05:15–01:53 |
| Malmö Vintrievägen | 05:20–01:58 | 05:20–02:58 | 05:20–01:58 |
| Malmö Ollebo | 05:21–01:59 | 05:21–02:59 | 05:21–01:59 |
| Bunkeflostrand Annestad | 05:22–02:00 | 05:22–03:00 | 05:22–02:00 |
| Bunkeflostrand Gottorp | 05:24–02:02 | 05:24–03:02 | 05:24–02:02 |
| Bunkeflostrand Centrum | 05:25–02:03 | 05:25–03:03 | 05:25–02:03 |
| Bunkeflostrand Ängslätt | 05:26–02:04 | 05:26–03:04 | 05:26–02:04 |
| Bunkeflostrand Vingen | 05:26–02:04 | 05:26–03:04 | 05:26–02:04 |
| Bunkeflostrand Fjärilsgatan | 05:28–02:06 | 05:28–03:06 | 05:28–02:06 |
Mot Malmö Toftanäs
Avgångar från Bunkeflostrand Fjärilsgatan
| Tim | Mån–fre (134) | Lördag (85) | Söndag (83) |
|---|---|---|---|
| 04 | 25 40 55 | 25 55 | 25 55 |
| 05 | 10 25 40 55 | 25 55 | 25 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 | 25 55 | 25 55 |
| 07 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 25 55 | 25 55 |
| 08 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 25 45 | 25 45 |
| 09 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 10 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 06 14 22 29 37 44 52 59 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 07 14 21 29 37 44 52 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 00 07 13 18 24 31 38 44 49 55 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 07 13 20 26 32 38 44 50 56 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 02 08 14 21 28 34 40 46 52 58 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 05 20 35 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 20 | 06 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 21 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 22 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 23 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 00 | 26 56 | 26 56 | 26 56 |
| 01 | 26 | 26 56 | 26 |
| 02 | 26 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Bunkeflostrand Fjärilsgatan | 04:25–01:26 | 04:25–02:26 | 04:25–01:26 |
| Bunkeflostrand Vingen | 04:25–01:26 | 04:25–02:26 | 04:25–01:26 |
| Bunkeflostrand Ängslätt | 04:26–01:27 | 04:26–02:27 | 04:26–01:27 |
| Bunkeflostrand Centrum | 04:27–01:28 | 04:27–02:28 | 04:27–01:28 |
| Bunkeflostrand Gottorp | 04:28–01:29 | 04:28–02:29 | 04:28–01:29 |
| Bunkeflostrand Annestad | 04:29–01:30 | 04:29–02:30 | 04:29–01:30 |
| Malmö Ollebo | 04:31–01:32 | 04:31–02:32 | 04:31–01:32 |
| Malmö Vintrievägen | 04:34–01:35 | 04:34–02:35 | 04:34–01:35 |
| Malmö Hyllie | 04:37–01:38 | 04:37–02:38 | 04:37–01:38 |
| Malmö Hylliebadet | 04:40–01:41 | 04:40–02:41 | 04:40–01:41 |
| Malmö Hyllierankan | 04:42–01:43 | 04:42–02:43 | 04:42–01:43 |
| Malmö Holma | 04:42–01:43 | 04:42–02:43 | 04:42–01:43 |
| Malmö Snödroppsgatan | 04:43–01:44 | 04:43–02:44 | 04:43–01:44 |
| Malmö Fosiedal | 04:44–01:45 | 04:44–02:45 | 04:44–01:45 |
| Malmö Konsultgatan | 04:45–01:46 | 04:45–02:46 | 04:45–01:46 |
| Malmö Gröndal | 04:47–01:48 | 04:47–02:48 | 04:47–01:48 |
| Malmö Södertorp | 04:48–01:49 | 04:48–02:49 | 04:48–01:49 |
| Malmö Borgmästaregården | 04:49–01:50 | 04:49–02:50 | 04:49–01:50 |
| Malmö Värmlandsplan | 04:50–01:51 | 04:50–02:51 | 04:50–01:51 |
| Malmö Dalaplan | 04:51–01:52 | 04:51–02:52 | 04:51–01:52 |
| Malmö Södervärn | 04:54–01:55 | 04:54–02:55 | 04:54–01:55 |
| Malmö Tandvårdshögskolan | 04:54–01:55 | 04:54–02:55 | 04:54–01:55 |
| Malmö Triangeln | 04:56–01:57 | 04:56–02:57 | 04:56–01:57 |
| Malmö Stadshuset | – | – | – |
| Malmö Disponentgatan | – | – | – |
| Malmö Celsiusgatan | – | – | – |
| Malmö Värnhem | 05:05–02:06 | 05:05–03:06 | 05:05–02:06 |
| Malmö Ellstorp | 05:06–02:07 | 05:06–03:07 | 05:06–02:07 |
| Malmö Katrinelund | 05:07–02:08 | 05:07–03:08 | 05:07–02:08 |
| Malmö Kungsliljan | 05:08–02:09 | 05:08–03:09 | 05:08–02:09 |
| Malmö Håkanstorp | 05:10–02:11 | 05:10–03:11 | 05:10–02:11 |
| Malmö Kyrkogården | 05:12–02:13 | 05:12–03:13 | 05:12–02:13 |
| Malmö Ulricedal | 05:12–02:13 | 05:12–03:13 | 05:12–02:13 |
| Malmö Dalvik | 05:14–02:15 | 05:14–03:15 | 05:14–02:15 |
| Malmö Videdal | 05:15–02:16 | 05:15–03:16 | 05:15–02:16 |
| Malmö Granbacken | 05:16–02:17 | 05:16–03:17 | 05:16–02:17 |
| Malmö Risebergaparken | 05:18–02:19 | 05:18–03:19 | 05:18–02:19 |
| Malmö Långhällagatan | 05:19–02:20 | 05:19–03:20 | 05:19–02:20 |
| Malmö Åkvagnsgatan | 05:20–02:21 | 05:20–03:21 | 05:20–02:21 |
| Malmö Ventilgatan | 05:21–02:22 | 05:21–03:22 | 05:21–02:22 |
| Malmö Toftanäs | 05:23–02:24 | 05:23–03:24 | 05:23–02:24 |