Linje 550: Kristianstad Centralstation – Vånga Kyrkan
Buss Skånetrafiken 31 hållplatser
Busslinje 550 (Skånetrafiken) trafikerar 31 hållplatser mellan Kristianstad Centralstation och Vånga Kyrkan.
Mot Vånga Kyrkan går en vanlig vardag 21 turer, en lördag 8 turer och en söndag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Kristianstad Centralstation kl. 05:13 och sista kl. 20:45.
Mot Kristianstad Centralstation går en vanlig vardag 22 turer, en lördag 8 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Vånga Kyrkan kl. 06:05 och sista kl. 18:05.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Vånga Kyrkan
Mån–fre (21 turer)
| Kristianstad Centralstation | 05:13 | 05:43 | 06:11 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:43 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 15:05 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristianstad Norretullsvägen | 05:14 | 05:44 | 06:12 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:44 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 15:06 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:46 |
| Kristianstad Härlövsängaleden | 05:17 | 05:47 | 06:15 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:47 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 15:09 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:49 |
| Kristianstad Tegelbruksvägen | 05:17 | 05:48 | 06:16 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:47 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:10 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:44 | 20:49 |
| Kristianstad Svetsarevägen | 05:18 | 05:48 | 06:16 | 06:47 | 07:17 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:48 | 12:45 | 13:46 | 14:16 | 15:11 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:50 |
| Kristianstad Tvedegårdsvägen | 05:19 | 05:49 | 06:17 | 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:49 | 12:46 | 13:47 | 14:17 | 15:12 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:51 |
| Lundahögarna | 05:21 | 05:52 | 06:20 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:51 | 12:49 | 13:50 | 14:20 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:48 | 20:53 |
| Balsby Moltareliden | 05:24 | 05:55 | 06:23 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 09:24 | 10:54 | 12:52 | 13:53 | 14:23 | 15:18 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:51 | 20:56 |
| Balsby Brommagårdsvägen | 05:24 | 05:55 | 06:23 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 09:24 | 10:54 | 12:53 | 13:54 | 14:24 | 15:19 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:51 | 20:56 |
| Håstads Ljungaväg | 05:25 | 05:56 | 06:24 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:55 | 12:53 | 13:54 | 14:24 | 15:19 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:52 | 20:57 |
| Balsviks Gård | 05:26 | 05:57 | 06:25 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:56 | 12:54 | 13:55 | 14:25 | 15:20 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:58 |
| Österslöv Vårvägen | 05:27 | 05:58 | 06:26 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:57 | 12:55 | 13:56 | 14:26 | 15:21 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:54 | 20:59 |
| Österslöv Odders väg | 05:28 | 05:59 | 06:27 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:58 | 12:56 | 13:57 | 14:27 | 15:22 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:55 | 21:00 |
| Österslöv Kyrkan | 05:29 | 06:00 | 06:28 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:59 | 12:58 | 13:59 | 14:29 | 15:24 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:56 | 21:01 |
| Österslöv norra | 05:30 | 06:01 | 06:29 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 11:00 | 12:59 | 14:00 | 14:30 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:57 | 21:02 |
| Karsholmsvägen | 05:31 | 06:02 | 06:30 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 11:01 | 13:00 | 14:01 | 14:31 | 15:26 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:29 | 17:59 | 18:59 | 19:58 | 21:03 |
| Brusåsvägen | 05:31 | 06:02 | 06:30 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 11:01 | 13:00 | 14:01 | 14:31 | 15:27 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:29 | 17:59 | 18:59 | 19:58 | 21:03 |
| Flackarpsvägen | 05:32 | 06:03 | 06:31 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 11:02 | 13:01 | 14:02 | 14:32 | 15:27 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:59 | 21:04 |
| Ekestadsvägen | 05:33 | 06:04 | 06:32 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 11:03 | 13:02 | 14:03 | 14:33 | 15:28 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:00 | 21:05 |
| Gårrö Gamla Järnvägsstationen | 05:34 | 06:05 | 06:33 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:34 | 11:04 | 13:03 | 14:04 | 14:35 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:02 | 21:07 |
| Gårrö Allarp | 05:35 | 06:06 | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 11:05 | 13:04 | 14:05 | 14:36 | 15:31 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:03 | 21:08 |
| Arkelstorp Mannestadsboden | 05:36 | 06:07 | 06:35 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 11:06 | 13:05 | 14:06 | 14:36 | 15:32 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:03 | 21:08 |
| Arkelstorp Mannestadsvägen | 05:36 | 06:07 | 06:35 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 11:06 | 13:05 | 14:06 | 14:37 | 15:33 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:04 | 21:09 |
| Arkelstorp Affären | 05:39 | 06:10 | 06:38 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 | 11:09 | 13:08 | 14:09 | 14:40 | 15:36 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:07 | 21:12 |
| Arkelstorp P-plats | – | – | – | – | – | 08:10 | – | – | 11:10 | – | – | 14:41 | – | – | – | 17:11 | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Fritorpsvägen | – | – | – | – | – | 08:11 | – | – | 11:11 | – | – | 14:42 | – | – | – | 17:12 | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Toppen | – | – | – | – | – | 08:12 | – | – | 11:12 | – | – | 14:44 | – | – | – | 17:14 | – | – | – | – | – |
| Bonnslättsvägen | – | – | – | – | – | 08:13 | – | – | 11:13 | – | – | 14:45 | – | – | – | 17:15 | – | – | – | – | – |
| Rydstorp Staversvadsvägen | – | – | – | – | – | 08:14 | – | – | 11:14 | – | – | 14:45 | – | – | – | 17:15 | – | – | – | – | – |
| Vånga Kyrkogården | – | – | – | – | – | 08:15 | – | – | 11:15 | – | – | 14:47 | – | – | – | 17:17 | – | – | – | – | – |
| Vånga Kyrkan | – | – | – | – | – | 08:17 | – | – | 11:17 | – | – | 14:49 | – | – | – | 17:19 | – | – | – | – | – |
Lördag (8 turer)
| Kristianstad Centralstation | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 12:40 | 14:40 | 17:10 | 18:40 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristianstad Norretullsvägen | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 12:41 | 14:41 | 17:11 | 18:41 | 22:41 |
| Kristianstad Härlövsängaleden | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 12:44 | 14:44 | 17:14 | 18:44 | 22:43 |
| Kristianstad Tegelbruksvägen | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 12:44 | 14:44 | 17:14 | 18:44 | 22:44 |
| Kristianstad Svetsarevägen | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 12:45 | 14:45 | 17:15 | 18:45 | 22:44 |
| Kristianstad Tvedegårdsvägen | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 12:46 | 14:46 | 17:16 | 18:46 | 22:45 |
| Lundahögarna | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 12:48 | 14:48 | 17:18 | 18:48 | 22:47 |
| Balsby Moltareliden | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 12:51 | 14:51 | 17:21 | 18:51 | 22:50 |
| Balsby Brommagårdsvägen | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 12:51 | 14:51 | 17:21 | 18:51 | 22:51 |
| Håstads Ljungaväg | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 12:52 | 14:52 | 17:22 | 18:52 | 22:51 |
| Balsviks Gård | 07:32 | 09:33 | 11:33 | 12:53 | 14:53 | 17:23 | 18:53 | 22:52 |
| Österslöv Vårvägen | 07:33 | 09:34 | 11:34 | 12:54 | 14:54 | 17:24 | 18:54 | 22:53 |
| Österslöv Odders väg | 07:34 | 09:35 | 11:35 | 12:55 | 14:55 | 17:25 | 18:55 | 22:54 |
| Österslöv Kyrkan | 07:35 | 09:36 | 11:36 | 12:56 | 14:56 | 17:26 | 18:56 | 22:56 |
| Österslöv norra | 07:36 | 09:37 | 11:37 | 12:57 | 14:57 | 17:27 | 18:57 | 22:57 |
| Karsholmsvägen | 07:36 | 09:37 | 11:37 | 12:58 | 14:58 | 17:28 | 18:58 | 22:58 |
| Brusåsvägen | 07:37 | 09:38 | 11:38 | 12:58 | 14:58 | 17:28 | 18:58 | 22:58 |
| Flackarpsvägen | 07:37 | 09:38 | 11:38 | 12:59 | 14:59 | 17:29 | 18:59 | 22:59 |
| Ekestadsvägen | 07:38 | 09:39 | 11:39 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | 19:00 | 23:00 |
| Gårrö Gamla Järnvägsstationen | 07:40 | 09:41 | 11:41 | 13:01 | 15:01 | 17:31 | 19:01 | 23:01 |
| Gårrö Allarp | 07:40 | 09:41 | 11:41 | 13:02 | 15:02 | 17:32 | 19:02 | 23:02 |
| Arkelstorp Mannestadsboden | 07:41 | 09:42 | 11:42 | 13:03 | 15:03 | 17:33 | 19:03 | 23:03 |
| Arkelstorp Mannestadsvägen | 07:42 | 09:43 | 11:43 | 13:03 | 15:03 | 17:33 | 19:03 | 23:03 |
| Arkelstorp Affären | 07:44 | 09:45 | 11:45 | 13:06 | 15:06 | 17:36 | 19:06 | 23:06 |
| Arkelstorp P-plats | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Fritorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Toppen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslättsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rydstorp Staversvadsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vånga Kyrkogården | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vånga Kyrkan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Söndag (8 turer)
| Kristianstad Centralstation | 08:20 | 10:20 | 11:50 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 18:10 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristianstad Norretullsvägen | 08:21 | 10:21 | 11:51 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 18:11 | 22:41 |
| Kristianstad Härlövsängaleden | 08:24 | 10:24 | 11:54 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 18:14 | 22:43 |
| Kristianstad Tegelbruksvägen | 08:24 | 10:24 | 11:54 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 18:14 | 22:44 |
| Kristianstad Svetsarevägen | 08:25 | 10:25 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 18:15 | 22:44 |
| Kristianstad Tvedegårdsvägen | 08:26 | 10:26 | 11:56 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 18:16 | 22:45 |
| Lundahögarna | 08:28 | 10:28 | 11:58 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | 22:47 |
| Balsby Moltareliden | 08:31 | 10:31 | 12:01 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 18:21 | 22:50 |
| Balsby Brommagårdsvägen | 08:31 | 10:31 | 12:01 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 18:21 | 22:50 |
| Håstads Ljungaväg | 08:32 | 10:32 | 12:02 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 18:22 | 22:51 |
| Balsviks Gård | 08:33 | 10:33 | 12:03 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 18:23 | 22:52 |
| Österslöv Vårvägen | 08:34 | 10:34 | 12:04 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 18:24 | 22:53 |
| Österslöv Odders väg | 08:35 | 10:35 | 12:05 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 18:25 | 22:54 |
| Österslöv Kyrkan | 08:36 | 10:36 | 12:06 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 18:26 | 22:55 |
| Österslöv norra | 08:37 | 10:37 | 12:07 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 18:27 | 22:56 |
| Karsholmsvägen | 08:37 | 10:37 | 12:07 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 18:28 | 22:57 |
| Brusåsvägen | 08:38 | 10:38 | 12:08 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 18:28 | 22:57 |
| Flackarpsvägen | 08:38 | 10:38 | 12:08 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 18:29 | 22:58 |
| Ekestadsvägen | 08:39 | 10:39 | 12:09 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:30 | 22:59 |
| Gårrö Gamla Järnvägsstationen | 08:41 | 10:41 | 12:11 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:31 | 23:00 |
| Gårrö Allarp | 08:41 | 10:41 | 12:11 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:32 | 23:01 |
| Arkelstorp Mannestadsboden | 08:42 | 10:42 | 12:12 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:33 | 23:02 |
| Arkelstorp Mannestadsvägen | 08:43 | 10:43 | 12:13 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:33 | 23:02 |
| Arkelstorp Affären | 08:45 | 10:45 | 12:15 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:36 | 23:05 |
| Arkelstorp P-plats | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Fritorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Toppen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslättsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rydstorp Staversvadsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vånga Kyrkogården | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vånga Kyrkan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mot Kristianstad Centralstation
Mån–fre (22 turer)
| Vånga Kyrkan | – | 06:05 | – | 07:00 | – | – | – | – | – | 11:35 | – | – | 14:53 | – | – | – | – | – | 18:05 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vånga Kyrkogården | – | 06:06 | – | 07:01 | – | – | – | – | – | 11:36 | – | – | 14:54 | – | – | – | – | – | 18:06 | – | – | – |
| Rydstorp Staversvadsvägen | – | 06:07 | – | 07:02 | – | – | – | – | – | 11:37 | – | – | 14:55 | – | – | – | – | – | 18:07 | – | – | – |
| Bonnslättsvägen | – | 06:08 | – | 07:03 | – | – | – | – | – | 11:38 | – | – | 14:56 | – | – | – | – | – | 18:08 | – | – | – |
| Bonnslätt Toppen | – | 06:09 | – | 07:05 | – | – | – | – | – | 11:39 | – | – | 14:57 | – | – | – | – | – | 18:09 | – | – | – |
| Bonnslätt Fritorpsvägen | – | 06:11 | – | 07:06 | – | – | – | – | – | 11:41 | – | – | 14:58 | – | – | – | – | – | 18:11 | – | – | – |
| Arkelstorp P-plats | – | 06:12 | – | 07:08 | – | – | – | – | – | 11:42 | – | – | 14:59 | – | – | – | – | – | 18:12 | – | – | – |
| Arkelstorp Affären | 05:45 | 06:15 | 06:43 | 07:11 | 07:11 | 07:45 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 11:45 | 13:14 | 14:14 | 15:02 | 15:43 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:18 |
| Arkelstorp Mannestadsvägen | 05:45 | 06:15 | 06:43 | 07:11 | 07:11 | 07:45 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 11:45 | 13:14 | 14:14 | 15:02 | 15:43 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:18 |
| Arkelstorp Mannestadsboden | 05:46 | 06:16 | 06:44 | 07:12 | 07:12 | 07:46 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 11:46 | 13:15 | 14:15 | 15:03 | 15:44 | 16:17 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:19 |
| Gårrö Allarp | 05:47 | 06:17 | 06:45 | 07:13 | 07:13 | 07:47 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 11:47 | 13:16 | 14:16 | 15:04 | 15:45 | 16:18 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:15 | 20:15 | 21:20 |
| Gårrö Gamla Järnvägsstationen | 05:48 | 06:18 | 06:46 | 07:14 | 07:14 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 11:48 | 13:17 | 14:17 | 15:05 | 15:46 | 16:19 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:16 | 20:16 | 21:21 |
| Ekestadsvägen | 05:49 | 06:19 | 06:47 | 07:15 | 07:15 | 07:49 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 11:49 | 13:18 | 14:18 | 15:06 | 15:47 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:17 | 20:17 | 21:22 |
| Flackarpsvägen | 05:50 | 06:20 | 06:48 | 07:16 | 07:16 | 07:50 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 11:50 | 13:19 | 14:19 | 15:07 | 15:48 | 16:21 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:18 | 20:18 | 21:23 |
| Brusåsvägen | 05:50 | 06:20 | 06:49 | 07:17 | 07:17 | 07:51 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 11:50 | 13:19 | 14:19 | 15:07 | 15:48 | 16:21 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:18 | 20:18 | 21:23 |
| Karsholmsvägen | 05:51 | 06:21 | 06:50 | 07:18 | 07:18 | 07:52 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 11:51 | 13:20 | 14:20 | 15:08 | 15:49 | 16:22 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:19 | 20:19 | 21:24 |
| Österslöv norra | 05:51 | 06:21 | 06:50 | 07:18 | 07:18 | 07:52 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 11:51 | 13:20 | 14:20 | 15:08 | 15:49 | 16:22 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:19 | 20:19 | 21:24 |
| Österslöv Kyrkan | 05:54 | 06:24 | 06:53 | 07:21 | 07:21 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 11:54 | 13:23 | 14:23 | 15:11 | 15:52 | 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:27 |
| Österslöv Odders väg | 05:54 | 06:24 | 06:53 | 07:21 | 07:21 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 11:54 | 13:23 | 14:23 | 15:11 | 15:52 | 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:27 |
| Österslöv Vårvägen | 05:55 | 06:25 | 06:54 | 07:22 | 07:22 | 07:56 | 08:24 | 08:54 | 09:54 | 11:55 | 13:24 | 14:24 | 15:12 | 15:53 | 16:26 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:23 | 20:23 | 21:28 |
| Balsviks Gård | 05:56 | 06:26 | 06:55 | 07:23 | 07:23 | 07:57 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 11:56 | 13:25 | 14:25 | 15:13 | 15:54 | 16:27 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:29 |
| Håstads Ljungaväg | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:24 | 07:24 | 07:58 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:25 | 14:25 | 15:13 | 15:54 | 16:27 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:29 |
| Balsby Brommagårdsvägen | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:25 | 07:25 | 07:59 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 11:57 | 13:26 | 14:26 | 15:14 | 15:55 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:25 | 20:25 | 21:30 |
| Balsby Moltareliden | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:27 | 07:27 | 08:01 | 08:29 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:28 | 14:28 | 15:16 | 15:57 | 16:30 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:27 | 20:27 | 21:32 |
| Lundahögarna | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:28 | 07:28 | 08:02 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:29 | 14:29 | 15:17 | 15:58 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:28 | 20:28 | 21:33 |
| Kristianstad Tvedegårdsvägen | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:30 | 07:30 | 08:04 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 13:31 | 14:31 | 15:19 | 16:01 | 16:34 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:30 | 20:30 | 21:35 |
| Kristianstad Svetsarevägen | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:31 | 07:31 | 08:05 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 12:03 | 13:32 | 14:32 | 15:20 | 16:02 | 16:35 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:31 | 20:31 | 21:36 |
| Kristianstad Tegelbruksvägen | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:32 | 07:32 | 08:06 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 13:33 | 14:33 | 15:21 | 16:02 | 16:35 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:31 | 20:31 | 21:36 |
| Kristianstad Härlövsängaleden | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:32 | 07:32 | 08:06 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 13:33 | 14:33 | 15:21 | 16:03 | 16:36 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:32 | 20:32 | 21:37 |
| Kristianstad Norretullsvägen | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:35 | 07:35 | 08:09 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:36 | 14:36 | 15:24 | 16:05 | 16:38 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:34 | 20:34 | 21:39 |
| Kristianstad Centralstation | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:39 | 07:39 | 08:13 | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 13:40 | 14:40 | 15:28 | 16:10 | 16:43 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:38 | 20:38 | 21:43 |
Lördag (8 turer)
| Vånga Kyrkan | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vånga Kyrkogården | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rydstorp Staversvadsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslättsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Toppen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Fritorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arkelstorp P-plats | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arkelstorp Affären | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:11 | 15:11 | 17:41 | 19:11 | 23:11 |
| Arkelstorp Mannestadsvägen | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:11 | 15:11 | 17:41 | 19:11 | 23:11 |
| Arkelstorp Mannestadsboden | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:12 | 15:12 | 17:42 | 19:12 | 23:12 |
| Gårrö Allarp | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:13 | 15:13 | 17:43 | 19:13 | 23:13 |
| Gårrö Gamla Järnvägsstationen | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:14 | 15:14 | 17:44 | 19:14 | 23:14 |
| Ekestadsvägen | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:15 | 15:15 | 17:45 | 19:15 | 23:15 |
| Flackarpsvägen | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:16 | 15:16 | 17:46 | 19:16 | 23:16 |
| Brusåsvägen | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:17 | 15:17 | 17:47 | 19:17 | 23:17 |
| Karsholmsvägen | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:18 | 15:18 | 17:48 | 19:18 | 23:18 |
| Österslöv norra | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:18 | 15:18 | 17:48 | 19:18 | 23:18 |
| Österslöv Kyrkan | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:21 | 15:21 | 17:51 | 19:21 | 23:21 |
| Österslöv Odders väg | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:21 | 15:21 | 17:51 | 19:21 | 23:21 |
| Österslöv Vårvägen | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 13:22 | 15:22 | 17:52 | 19:22 | 23:22 |
| Balsviks Gård | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 13:23 | 15:23 | 17:53 | 19:23 | 23:23 |
| Håstads Ljungaväg | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 13:23 | 15:23 | 17:53 | 19:23 | 23:23 |
| Balsby Brommagårdsvägen | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 13:24 | 15:24 | 17:54 | 19:24 | 23:24 |
| Balsby Moltareliden | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 13:26 | 15:26 | 17:56 | 19:26 | 23:26 |
| Lundahögarna | 08:05 | 10:06 | 12:06 | 13:27 | 15:27 | 17:57 | 19:27 | 23:27 |
| Kristianstad Tvedegårdsvägen | 08:07 | 10:08 | 12:08 | 13:29 | 15:29 | 17:59 | 19:29 | 23:29 |
| Kristianstad Svetsarevägen | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 19:29 | 23:29 |
| Kristianstad Tegelbruksvägen | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 23:30 |
| Kristianstad Härlövsängaleden | 08:09 | 10:10 | 12:10 | 13:31 | 15:31 | 18:01 | 19:30 | 23:30 |
| Kristianstad Norretullsvägen | 08:11 | 10:12 | 12:12 | 13:33 | 15:33 | 18:03 | 19:32 | 23:32 |
| Kristianstad Centralstation | 08:14 | 10:16 | 12:16 | 13:37 | 15:37 | 18:07 | 19:36 | 23:36 |
Söndag (7 turer)
| Vånga Kyrkan | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vånga Kyrkogården | – | – | – | – | – | – | – |
| Rydstorp Staversvadsvägen | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslättsvägen | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Toppen | – | – | – | – | – | – | – |
| Bonnslätt Fritorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – |
