Linje 25: Helsingborg Lussebäcken kiosken – Väla by
Buss Skånetrafiken 25 hållplatser
Busslinje 25 (Skånetrafiken) trafikerar 25 hållplatser mellan Helsingborg Lussebäcken kiosken och Väla by.
Mot Väla by går en vanlig vardag 31 turer, en lördag 20 turer och en söndag 20 turer. På vardagar avgår första turen från Helsingborg Lussebäcken kiosken kl. 04:43 och sista kl. 19:48.
Mot Helsingborg Lussebäcken kiosken går en vanlig vardag 30 turer, en lördag 20 turer och en söndag 20 turer. På vardagar avgår första turen från Väla by kl. 05:55 och sista kl. 18:59.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Väla by
Mån–fre (31 turer)
| Helsingborg Lussebäcken kiosken | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 06:16 | 06:46 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:46 | 19:18 | 19:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramlösa station | 04:44 | 05:14 | 05:43 | 06:17 | 06:47 | 07:15 | 07:45 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:47 | 19:19 | 19:49 |
| Helsingborg Elineberg | 04:46 | 05:16 | 05:45 | 06:19 | 06:49 | 07:18 | 07:48 | 08:19 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:50 | 19:21 | 19:51 |
| Helsingborg Elinebergskyrkan | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:21 | 06:51 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:51 | 19:22 | 19:52 |
| Helsingborg Elinebergsplatsen | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:22 | 06:52 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:52 | 19:23 | 19:53 |
| Helsingborg Närlunda | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:24 | 06:54 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:54 | 19:25 | 19:55 |
| Helsingborg Tranemansgatan | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:26 | 06:56 | 07:25 | 07:55 | 08:26 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
| Helsingborg Eneborgs plats | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
| Helsingborg Munkavägen | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Helsingborg Olympia Park | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| Helsingborg Stattena | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
| Helsingborg Älvsborgsgatan | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
| Helsingborg Regementsvägen | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:09 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
| Helsingborg Drottninghög centrum | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:39 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
| Helsingborg Vasatorp Trädgård | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:13 | 16:42 | 17:12 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
| Helsingborg Välavägen | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:44 | 07:14 | 07:45 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:45 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
| Helsingborg Makadamgatan | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| Helsingborg Pinnmogatan | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:17 | 16:46 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| Helsingborg Busspunkten | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:50 | 16:20 | 16:49 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 |
| Helsingborg Granitgatan | – | 05:43 | 06:13 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | – | 08:48 | – | 09:48 | – | 10:48 | – | 11:48 | – | 12:48 | – | 13:48 | – | 14:49 | – | 15:50 | 16:20 | 16:49 | 17:18 | 17:47 | – | 18:47 | – | 19:47 | – |
| Helsingborg Diabasgatan | – | 05:44 | 06:14 | 06:50 | 07:20 | 07:51 | – | 08:49 | – | 09:49 | – | 10:49 | – | 11:49 | – | 12:49 | – | 13:49 | – | 14:50 | – | 15:51 | 16:21 | 16:50 | 17:19 | 17:48 | – | 18:48 | – | 19:48 | – |
| Helsingborg Grusvägen | – | 05:44 | 06:14 | 06:50 | 07:20 | 07:51 | – | 08:50 | – | 09:50 | – | 10:50 | – | 11:50 | – | 12:50 | – | 13:50 | – | 14:51 | – | 15:51 | 16:21 | 16:50 | 17:19 | 17:48 | – | 18:48 | – | 19:48 | – |
| Helsingborg Odalvägen | – | 05:46 | 06:16 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | – | 08:51 | – | 09:51 | – | 10:51 | – | 11:51 | – | 12:51 | – | 13:51 | – | 14:52 | – | 15:53 | 16:23 | 16:52 | 17:21 | 17:50 | – | 18:50 | – | 19:50 | – |
| Helsingborg Funkisvägen | – | 05:46 | 06:16 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | – | 08:52 | – | 09:52 | – | 10:52 | – | 11:52 | – | 12:52 | – | 13:52 | – | 14:53 | – | 15:53 | 16:23 | 16:52 | 17:21 | 17:50 | – | 18:50 | – | 19:50 | – |
| Väla by | – | 05:48 | 06:18 | 06:54 | 07:24 | 07:55 | – | 08:54 | – | 09:54 | – | 10:54 | – | 11:54 | – | 12:54 | – | 13:54 | – | 14:55 | – | 15:55 | 16:25 | 16:54 | 17:23 | 17:52 | – | 18:52 | – | 19:52 | – |
Lördag (20 turer)
| Helsingborg Lussebäcken kiosken | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramlösa station | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
| Helsingborg Elineberg | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
| Helsingborg Elinebergskyrkan | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
| Helsingborg Elinebergsplatsen | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| Helsingborg Närlunda | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| Helsingborg Tranemansgatan | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 |
| Helsingborg Eneborgs plats | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 |
| Helsingborg Munkavägen | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| Helsingborg Olympia Park | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 |
| Helsingborg Stattena | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| Helsingborg Älvsborgsgatan | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Helsingborg Regementsvägen | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
| Helsingborg Drottninghög centrum | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| Helsingborg Vasatorp Trädgård | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Helsingborg Välavägen | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
| Helsingborg Makadamgatan | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
| Helsingborg Pinnmogatan | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
| Helsingborg Busspunkten | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Helsingborg Granitgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Diabasgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Grusvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Odalvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Funkisvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väla by | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Söndag (20 turer)
| Helsingborg Lussebäcken kiosken | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramlösa station | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
| Helsingborg Elineberg | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
| Helsingborg Elinebergskyrkan | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
| Helsingborg Elinebergsplatsen | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| Helsingborg Närlunda | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| Helsingborg Tranemansgatan | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 |
| Helsingborg Eneborgs plats | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 |
| Helsingborg Munkavägen | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| Helsingborg Olympia Park | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 |
| Helsingborg Stattena | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| Helsingborg Älvsborgsgatan | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Helsingborg Regementsvägen | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
| Helsingborg Drottninghög centrum | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| Helsingborg Vasatorp Trädgård | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Helsingborg Välavägen | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
| Helsingborg Makadamgatan | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
| Helsingborg Pinnmogatan | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
| Helsingborg Busspunkten | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Helsingborg Granitgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Diabasgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Grusvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Odalvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Funkisvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Väla by | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mot Helsingborg Lussebäcken kiosken
Mån–fre (30 turer)
| Väla by | – | 05:55 | 06:25 | 06:59 | 07:26 | 07:58 | – | 08:59 | – | 09:58 | – | 10:58 | – | 11:58 | – | 12:58 | – | 13:58 | – | 14:57 | – | 15:56 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | – | 18:59 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg Funkisvägen | – | 05:55 | 06:25 | 06:59 | 07:26 | 07:58 | – | 08:59 | – | 09:58 | – | 10:58 | – | 11:58 | – | 12:58 | – | 13:58 | – | 14:57 | – | 15:56 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | – | 18:59 | – | – |
| Helsingborg Odalvägen | – | 05:55 | 06:25 | 06:59 | 07:27 | 07:58 | – | 08:59 | – | 09:59 | – | 10:59 | – | 11:59 | – | 12:59 | – | 13:59 | – | 14:58 | – | 15:57 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | – | 18:59 | – | – |
| Helsingborg Grusvägen | – | 05:57 | 06:27 | 07:01 | 07:28 | 08:00 | – | 09:01 | – | 10:00 | – | 11:00 | – | 12:00 | – | 13:00 | – | 14:00 | – | 14:59 | – | 15:58 | 16:28 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | – | 19:01 | – | – |
| Helsingborg Diabasgatan | – | 05:57 | 06:27 | 07:01 | 07:29 | 08:00 | – | 09:01 | – | 10:01 | – | 11:01 | – | 12:01 | – | 13:01 | – | 14:01 | – | 15:00 | – | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | – | 19:01 | – | – |
| Helsingborg Granitgatan | – | 05:58 | 06:28 | 07:02 | 07:30 | 08:01 | – | 09:02 | – | 10:02 | – | 11:02 | – | 12:02 | – | 13:02 | – | 14:02 | – | 15:01 | – | 16:00 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | – | 19:02 | – | – |
| Helsingborg Busspunkten | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:04 | 07:32 | 08:03 | 08:33 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:02 | 16:32 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:35 | 23:41 |
| Helsingborg Pinnmogatan | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:05 | 07:33 | 08:04 | 08:34 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 17:34 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:36 | 23:42 |
| Helsingborg Makadamgatan | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:06 | 07:34 | 08:05 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:05 | 17:35 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:37 | 23:43 |
| Helsingborg Välavägen | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:06 | 07:34 | 08:05 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:37 | 23:43 |
| Helsingborg Vasatorp Trädgård | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:10 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:39 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:41 | 23:47 |
| Helsingborg Drottninghög centrum | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:10 | 07:39 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:41 | 23:47 |
| Helsingborg Regementsvägen | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:12 | 07:40 | 08:11 | 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:41 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 23:48 |
| Helsingborg Älvsborgsgatan | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:45 | 23:50 |
| Helsingborg Stattena | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 23:53 |
