Linje 178: Stora Bernstorp – Burlöv station
Buss Skånetrafiken 7 hållplatser
Busslinje 178 (Skånetrafiken) trafikerar 7 hållplatser mellan Stora Bernstorp och Burlöv station.
Mot Burlöv station går en vanlig vardag 20 turer, en lördag 11 turer och en söndag 11 turer. På vardagar avgår första turen från Stora Bernstorp kl. 06:15 och sista kl. 20:15.
Mot Stora Bernstorp går en vanlig vardag 20 turer, en lördag 11 turer och en söndag 11 turer. På vardagar avgår första turen från Burlöv station kl. 06:00 och sista kl. 20:00.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Burlöv station
Mån–fre (20 turer)
| Stora Bernstorp | 06:15 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernstorp Santessons väg | 06:15 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| Malmö Kontorsvägen | 06:17 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| Arlöv Kyrkogatan | 06:24 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Arlöv Elisetorpsvägen | 06:25 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| Burlöv station | 06:28 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Lördag (11 turer)
| Stora Bernstorp | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernstorp Santessons väg | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Malmö Kontorsvägen | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Arlöv Kyrkogatan | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Arlöv Elisetorpsvägen | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| Burlöv station | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Söndag (11 turer)
| Stora Bernstorp | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernstorp Santessons väg | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Malmö Kontorsvägen | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Arlöv Kyrkogatan | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Arlöv Elisetorpsvägen | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| Burlöv station | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Mot Stora Bernstorp
Mån–fre (20 turer)
| Burlöv station | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlöv Elisetorpsvägen | 06:01 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| Arlöv Kyrkogatan | 06:02 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
| Malmö Kontorsvägen | 06:07 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| Bernstorp Vassvägen | 06:10 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| Stora Bernstorp | 06:14 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Lördag (11 turer)
| Burlöv station | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlöv Elisetorpsvägen | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Arlöv Kyrkogatan | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Malmö Kontorsvägen | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Bernstorp Vassvägen | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Stora Bernstorp | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Söndag (11 turer)
| Burlöv station | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlöv Elisetorpsvägen | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Arlöv Kyrkogatan | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Malmö Kontorsvägen | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Bernstorp Vassvägen | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Stora Bernstorp | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |