Linje 138: Löddeköpinge Tolvåker – Landskrona Skeppsbron
Buss Skånetrafiken 35 hållplatser
Busslinje 138 (Skånetrafiken) trafikerar 35 hållplatser mellan Löddeköpinge Tolvåker och Landskrona Skeppsbron.
Mot Landskrona Skeppsbron går en vanlig vardag 17 turer, en lördag 15 turer och en söndag 14 turer. På vardagar avgår första turen från Löddeköpinge Tolvåker kl. 14:42 och sista kl. 15:42.
Mot Löddeköpinge Center Syd går en vanlig vardag 16 turer, en lördag 16 turer och en söndag 14 turer. På vardagar avgår första turen från Landskrona Skeppsbron kl. 05:18 och sista kl. 21:18.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Landskrona Skeppsbron
Mån–fre (17 turer)
| Löddeköpinge Tolvåker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:42 | 15:42 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löddeköpinge Företagsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:43 | 15:43 | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Center Syd | 05:30 | 06:29 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:49 | 15:49 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:34 | 20:31 | 21:31 |
| Löddeköpinge Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Norrevång | 05:31 | 06:30 | 07:32 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:50 | 15:51 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:35 | 20:32 | 21:32 |
| Löddeköpinge Ekenäs | 05:32 | 06:31 | 07:33 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:51 | 15:51 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:36 | 20:33 | 21:33 |
| Löddeköpinge Håkantorp | 05:33 | 06:32 | 07:34 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:52 | 15:52 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:37 | 20:34 | 21:34 |
| Hofterupsvägen | 05:34 | 06:33 | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:53 | 15:53 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:38 | 20:35 | 21:35 |
| Hänkelstorp | 05:36 | 06:35 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:55 | 15:56 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:40 | 20:37 | 21:37 |
| Annero | 05:36 | 06:35 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:55 | 15:56 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:40 | 20:37 | 21:37 |
| Furuhillsvägen | 05:37 | 06:37 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:56 | 15:58 | 16:42 | 17:42 | 18:40 | 19:41 | 20:38 | 21:38 |
| Ålstorp Rådjursvägen | 05:38 | 06:37 | 07:39 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:57 | 15:58 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:42 | 20:39 | 21:39 |
| Ålstorp Älgvägen | 05:39 | 06:39 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:58 | 16:00 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 19:43 | 20:40 | 21:40 |
| Davidslid | 05:40 | 06:39 | 07:41 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:59 | 16:00 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:44 | 20:41 | 21:41 |
| Björnahusen | 05:41 | 06:40 | 07:42 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:00 | 16:01 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:45 | 20:42 | 21:42 |
| Saxtorp Hagensvägen | 05:42 | 06:42 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:01 | 16:03 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 19:46 | 20:43 | 21:43 |
| Saxtorp k:a | 05:44 | 06:44 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:03 | 16:05 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 19:48 | 20:45 | 21:45 |
| Kalvhagsvägen S | 05:45 | 06:45 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:04 | 16:06 | 16:50 | 17:50 | 18:48 | 19:49 | 20:46 | 21:46 |
| Kalvhagsvägen N | 05:45 | 06:46 | 07:48 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:04 | 16:06 | 16:50 | 17:50 | 18:48 | 19:49 | 20:46 | 21:46 |
| Klintkärrsvägen | 05:46 | 06:46 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:05 | 16:07 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 19:50 | 20:47 | 21:47 |
| Häljarp Sandvägen | 05:48 | 06:49 | 07:51 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:07 | 16:09 | 16:53 | 17:53 | 18:51 | 19:52 | 20:49 | 21:49 |
| Häljarp Bokvägen | 05:49 | 06:50 | 07:52 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:08 | 16:10 | 16:54 | 17:54 | 18:52 | 19:53 | 20:50 | 21:50 |
| Häljarp Rundelsvägen | 05:50 | 06:51 | 07:53 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:09 | 16:11 | 16:55 | 17:55 | 18:53 | 19:54 | 20:51 | 21:51 |
| Häljarp Häljenäs | 05:51 | 06:52 | 07:54 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:10 | 16:12 | 16:56 | 17:56 | 18:54 | 19:55 | 20:52 | 21:52 |
| Axeltofta gården | 05:52 | 06:53 | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:11 | 16:13 | 16:57 | 17:57 | 18:54 | 19:55 | 20:52 | 21:52 |
| Landskrona Skjutbanorna | 05:53 | 06:54 | 07:56 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:12 | 16:14 | 16:58 | 17:58 | 18:56 | 19:57 | 20:54 | 21:54 |
| Landskrona Kamgatan | 05:54 | 06:56 | 07:58 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:13 | 16:15 | 16:59 | 17:59 | 18:57 | 19:58 | 20:55 | 21:55 |
| Landskrona Gubbhögsgatan | 05:55 | 06:56 | 07:58 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:14 | 16:16 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:58 | 20:55 | 21:55 |
| Landskrona Malmgatan | 05:55 | 06:57 | 07:59 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:14 | 16:16 | 17:00 | 18:00 | 18:58 | 19:59 | 20:56 | 21:56 |
| Landskrona Pumpgatan | 05:57 | 06:58 | 08:00 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:16 | 16:18 | 17:02 | 18:02 | 18:59 | 20:00 | 20:57 | 21:57 |
| Landskrona station | 06:01 | 07:03 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:20 | 16:22 | 17:06 | 18:06 | 19:03 | 20:04 | 21:01 | 22:01 |
| Landskrona Infarten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Drottninggatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Skeppsbron | 06:07 | 07:09 | 08:11 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:26 | 16:28 | 17:12 | 18:12 | 19:09 | 20:10 | 21:07 | 22:07 |
Lördag (15 turer)
| Löddeköpinge Tolvåker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löddeköpinge Företagsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Center Syd | 06:45 | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 00:45 |
| Löddeköpinge Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Norrevång | 06:46 | 07:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 00:46 |
| Löddeköpinge Ekenäs | 06:47 | 07:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 00:47 |
| Löddeköpinge Håkantorp | 06:48 | 07:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 00:48 |
| Hofterupsvägen | 06:49 | 07:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 00:49 |
| Hänkelstorp | 06:51 | 07:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 00:51 |
| Annero | 06:51 | 07:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 00:51 |
| Furuhillsvägen | 06:52 | 07:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 20:52 | 21:52 | 00:52 |
| Ålstorp Rådjursvägen | 06:53 | 07:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 00:53 |
| Ålstorp Älgvägen | 06:54 | 07:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | 20:54 | 21:54 | 00:54 |
| Davidslid | 06:54 | 07:54 | 09:54 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | 20:54 | 21:54 | 00:54 |
| Björnahusen | 06:55 | 07:55 | 09:55 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 00:55 |
| Saxtorp Hagensvägen | 06:56 | 07:56 | 09:56 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:58 | 20:56 | 21:56 | 00:56 |
| Saxtorp k:a | 06:58 | 07:58 | 09:58 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 20:58 | 21:58 | 00:58 |
| Kalvhagsvägen S | 06:59 | 07:59 | 09:59 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | 00:59 |
| Kalvhagsvägen N | 06:59 | 07:59 | 09:59 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | 00:59 |
| Klintkärrsvägen | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | 01:00 |
| Häljarp Sandvägen | 07:02 | 08:02 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | 01:02 |
| Häljarp Bokvägen | 07:03 | 08:03 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | 01:03 |
| Häljarp Rundelsvägen | 07:04 | 08:04 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 21:04 | 22:04 | 01:04 |
| Häljarp Häljenäs | 07:05 | 08:05 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | 01:05 |
| Axeltofta gården | 07:05 | 08:05 | 10:05 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 21:05 | 22:05 | 01:05 |
| Landskrona Skjutbanorna | 07:07 | 08:07 | 10:07 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 21:07 | 22:07 | 01:07 |
| Landskrona Kamgatan | 07:08 | 08:08 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:08 | 22:08 | 01:08 |
| Landskrona Gubbhögsgatan | 07:08 | 08:08 | 10:08 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:08 | 22:08 | 01:08 |
| Landskrona Malmgatan | 07:09 | 08:09 | 10:09 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 01:09 |
| Landskrona Pumpgatan | 07:10 | 08:10 | 10:10 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 20:13 | 21:10 | 22:10 | 01:10 |
| Landskrona station | 07:14 | 08:14 | 10:14 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 | 21:14 | 22:14 | 01:14 |
| Landskrona Infarten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Drottninggatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Skeppsbron | 07:20 | 08:20 | 10:20 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 21:20 | 22:20 | 01:20 |
Söndag (14 turer)
| Löddeköpinge Tolvåker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löddeköpinge Företagsvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Center Syd | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| Löddeköpinge Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Norrevång | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:46 | 21:46 |
| Löddeköpinge Ekenäs | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 |
| Löddeköpinge Håkantorp | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 |
| Hofterupsvägen | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| Hänkelstorp | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
| Annero | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
| Furuhillsvägen | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52 |
| Ålstorp Rådjursvägen | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
| Ålstorp Älgvägen | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:55 | 15:55 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 |
| Davidslid | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:55 | 21:54 |
| Björnahusen | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:56 | 21:55 |
| Saxtorp Hagensvägen | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 15:58 | 16:57 | 17:57 | 19:57 | 21:56 |
| Saxtorp k:a | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | 17:59 | 19:59 | 21:58 |
| Kalvhagsvägen S | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 21:59 |
| Kalvhagsvägen N | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 21:59 |
| Klintkärrsvägen | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:02 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 22:00 |
| Häljarp Sandvägen | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:04 | 17:03 | 18:03 | 20:03 | 22:02 |
| Häljarp Bokvägen | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:05 | 17:04 | 18:04 | 20:04 | 22:03 |
| Häljarp Rundelsvägen | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:06 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 22:04 |
| Häljarp Häljenäs | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:07 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:05 |
| Axeltofta gården | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 22:05 |
| Landskrona Skjutbanorna | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:09 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 22:07 |
| Landskrona Kamgatan | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 22:08 |
| Landskrona Gubbhögsgatan | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 22:08 |
| Landskrona Malmgatan | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 22:09 |
| Landskrona Pumpgatan | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:13 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 22:10 |
| Landskrona station | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 | 22:14 |
| Landskrona Infarten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Drottninggatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Skeppsbron | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 22:20 |
Mot Löddeköpinge Center Syd
Mån–fre (16 turer)
| Landskrona Skeppsbron | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:20 | 15:32 | 16:34 | 17:18 | 18:21 | 19:18 | 21:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landskrona Drottninggatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona Infarten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Landskrona station | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:28 | 15:40 | 16:42 | 17:26 | 18:28 | 19:25 | 21:25 |
| Landskrona Malmövägen | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:31 | 15:43 | 16:45 | 17:29 | 18:31 | 19:28 | 21:28 |
| Landskrona Malmgatan | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:31 | 15:44 | 16:45 | 17:29 | 18:31 | 19:28 | 21:28 |
| Landskrona Gubbhögsgatan | 05:29 | 06:30 | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:30 | 14:32 | 15:44 | 16:46 | 17:30 | 18:31 | 19:28 | 21:28 |
| Landskrona Kamgatan | 05:30 | 06:31 | 07:31 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:31 | 14:33 | 15:45 | 16:47 | 17:31 | 18:32 | 19:29 | 21:29 |
| Landskrona Skjutbanorna | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:34 | 15:47 | 16:48 | 17:32 | 18:34 | 19:31 | 21:31 |
| Axeltofta gården | 05:33 | 06:34 | 07:34 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:34 | 14:36 | 15:48 | 16:50 | 17:34 | 18:35 | 19:32 | 21:32 |
| Häljarp Häljenäs | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:36 | 15:49 | 16:50 | 17:34 | 18:36 | 19:33 | 21:33 |
| Häljarp Rundelsvägen | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:37 | 15:50 | 16:51 | 17:35 | 18:37 | 19:34 | 21:34 |
| Häljarp Bokvägen | 05:36 | 06:37 | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:39 | 15:52 | 16:53 | 17:37 | 18:38 | 19:35 | 21:35 |
| Häljarp Sandvägen | 05:39 | 06:40 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:40 | 14:42 | 15:55 | 16:56 | 17:40 | 18:41 | 19:38 | 21:38 |
| Klintkärrsvägen | 05:40 | 06:41 | 07:41 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:41 | 14:43 | 15:56 | 16:57 | 17:41 | 18:42 | 19:39 | 21:39 |
| Kalvhagsvägen N | 05:40 | 06:41 | 07:41 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:41 | 14:43 | 15:56 | 16:57 | 17:41 | 18:42 | 19:39 | 21:39 |
| Kalvhagsvägen S | 05:41 | 06:42 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:44 | 15:57 | 16:58 | 17:42 | 18:43 | 19:40 | 21:40 |
| Saxtorp k:a | 05:43 | 06:44 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:46 | 15:59 | 17:00 | 17:44 | 18:45 | 19:42 | 21:42 |
| Saxtorp Hagensvägen | 05:43 | 06:44 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:46 | 15:59 | 17:00 | 17:44 | 18:45 | 19:42 | 21:42 |
| Björnahusen | 05:44 | 06:45 | 07:46 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:45 | 14:47 | 16:00 | 17:01 | 17:45 | 18:46 | 19:43 | 21:43 |
| Davidslid | 05:45 | 06:46 | 07:47 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:48 | 16:01 | 17:02 | 17:46 | 18:47 | 19:44 | 21:44 |
| Ålstorp Älgvägen | 05:46 | 06:47 | 07:48 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:47 | 14:49 | 16:02 | 17:03 | 17:47 | 18:48 | 19:45 | 21:45 |
| Ålstorp Rådjursvägen | 05:47 | 06:49 | 07:49 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:50 | 16:04 | 17:04 | 17:48 | 18:49 | 19:46 | 21:46 |
| Furuhillsvägen | 05:47 | 06:49 | 07:50 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:49 | 14:51 | 16:04 | 17:05 | 17:49 | 18:50 | 19:47 | 21:47 |
| Annero | 05:48 | 06:50 | 07:51 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:52 | 16:05 | 17:06 | 17:50 | 18:51 | 19:48 | 21:48 |
| Hänkelstorp | 05:50 | 06:53 | 07:54 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:54 | 16:08 | 17:08 | 17:52 | 18:53 | 19:50 | 21:50 |
| Hofterupsvägen | 05:51 | 06:54 | 07:55 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:55 | 16:09 | 17:09 | 17:53 | 18:54 | 19:51 | 21:51 |
| Löddeköpinge Håkantorp | 05:52 | 06:55 | 07:56 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:56 | 16:10 | 17:10 | 17:54 | 18:55 | 19:52 | 21:52 |
| Löddeköpinge Ekenäs | 05:53 | 06:56 | 07:56 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:56 | 16:10 | 17:10 | 17:54 | 18:55 | 19:52 | 21:52 |
| Löddeköpinge Norrevång | 05:54 | 06:57 | 07:57 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:57 | 16:11 | 17:11 | 17:55 | 18:56 | 19:53 | 21:53 |
| Löddeköpinge Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Löddeköpinge Center Syd | 05:57 | 07:00 | 08:00 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:58 | 15:00 | 16:14 | 17:14 | 17:58 | 18:59 | 19:56 | 21:56 |
Lördag (16 turer)
| Landskrona Skeppsbron | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 | 01:35 |
