Linje 2.: Piteå Sjukhus Tät – Hällans Hälsocentral
Buss Piteå Stadstrafik 27 hållplatser
Busslinje 2. (Piteå Stadstrafik) trafikerar 27 hållplatser mellan Piteå Sjukhus Tät och Hällans Hälsocentral.
Mot Hällans Hälsocentral går en vanlig vardag 19 turer. På vardagar avgår första turen från Piteå Sjukhus Tät kl. 06:25 och sista kl. 17:17.
Mot Piteå Sjukhus Tät går en vanlig vardag 19 turer. På vardagar avgår första turen från Hällans Hälsocentral kl. 06:20 och sista kl. 17:15.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Hällans Hälsocentral
Mån–fre (19 turer)
| Piteå Sjukhus Tät | 06:25 | 07:02 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:10 | 09:40 | 10:42 | 11:42 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:00 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:10 | 16:45 | 17:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadshuset Piteå | 06:26 | 07:03 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:11 | 09:41 | 10:43 | 11:43 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:01 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:11 | 16:46 | 17:18 |
| Kanalen Tät | 06:27 | 07:04 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:12 | 09:42 | 10:44 | 11:44 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:02 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:12 | 16:47 | 17:19 |
| Stadshotellet Tät | 06:28 | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:13 | 09:43 | 10:45 | 11:45 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:03 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:13 | 16:48 | 17:20 |
| Centrum Knuten | 06:30 | 07:07 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 09:45 | 10:47 | 11:47 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:05 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:15 | 16:50 | 17:22 |
| Kolmilavägen Tät | 06:31 | 07:08 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 09:45 | 10:47 | 11:48 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:06 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:16 | 16:51 | 17:23 |
| Sundsgatan Västra Tät | 06:32 | 07:09 | 07:49 | 08:18 | 08:48 | 09:16 | 09:46 | 10:48 | 11:49 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:07 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:17 | 16:52 | 17:24 |
| Industrigatan N Tät | 06:32 | 07:09 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:17 | 09:47 | 10:49 | 11:49 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:07 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:18 | 16:52 | 17:24 |
| Industrigatan S Tät | 06:33 | 07:10 | 07:50 | 08:19 | 08:49 | 09:17 | 09:47 | 10:49 | 11:50 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:08 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:19 | 16:53 | 17:25 |
| Kappa Tät | 06:35 | 07:12 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:19 | 09:49 | 10:51 | 11:52 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:10 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:21 | 16:55 | 17:27 |
| OK Degeränget | 06:35 | 07:12 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:19 | 09:49 | 10:51 | 11:52 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:10 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:21 | 16:55 | 17:27 |
| Degerängets såg | 06:36 | 07:13 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:20 | 09:50 | 10:52 | 11:53 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:11 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:22 | 16:56 | 17:28 |
| Degeränget | 06:36 | 07:13 | 07:54 | 08:22 | 08:52 | 09:20 | 09:50 | 10:52 | 11:53 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:11 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:23 | 16:56 | 17:28 |
| Taktvägen | 06:37 | 07:14 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:21 | 09:51 | 10:53 | 11:54 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:12 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:24 | 16:57 | 17:29 |
| Vattenverket | 06:38 | 07:15 | 07:56 | 08:24 | 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:54 | 11:55 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:13 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:25 | 16:58 | 17:30 |
| Kullenskolan | 06:40 | 07:17 | 07:58 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:56 | 11:57 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:15 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:27 | 17:00 | 17:32 |
| Musikgränd Öjebyn | 06:41 | 07:18 | 07:59 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:57 | 11:58 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:16 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:28 | 17:01 | 17:33 |
| Basungatan Södra | 06:41 | 07:18 | 07:59 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:57 | 11:58 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:16 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:29 | 17:01 | 17:33 |
| Basungatan Norra | 06:42 | 07:19 | 08:00 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:56 | 10:58 | 11:59 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:17 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:30 | 17:02 | 17:34 |
| Åkervägen Öjebyn | 06:42 | 07:19 | 08:01 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:56 | 10:58 | 11:59 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:17 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:31 | 17:02 | 17:34 |
| Färjtorpsvägen | 06:43 | 07:20 | 08:02 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 09:57 | 10:59 | 12:00 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:18 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:31 | 17:03 | 17:35 |
| Granvägen Öjebyn | 06:43 | 07:20 | 08:02 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 09:57 | 10:59 | 12:00 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:18 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:32 | 17:03 | 17:35 |
| Biblioteket Öjebyn | 06:45 | 07:22 | 08:04 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 11:01 | 12:02 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:20 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:34 | 17:05 | 17:37 |
| Hällanvägen | 06:47 | 07:24 | 08:07 | 08:33 | 09:03 | 09:31 | 10:01 | 11:03 | 12:04 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:22 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:36 | 17:07 | 17:39 |
| Hällans Hälsocentral | 06:49 | 07:26 | 08:10 | 08:36 | 09:05 | 09:33 | 10:03 | 11:05 | 12:06 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:25 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:38 | 17:10 | 17:42 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Piteå Sjukhus Tät
Mån–fre (19 turer)
| Hällans Hälsocentral | 06:20 | 06:50 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:08 | 12:08 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:28 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hällanvägen | 06:20 | 06:50 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:08 | 12:08 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:28 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:15 |
| Solanderskolan | 06:21 | 06:51 | 07:31 | 08:16 | 08:41 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 11:09 | 12:09 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:29 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:41 | 17:16 |
| Biblioteket Öjebyn | 06:22 | 06:52 | 07:32 | 08:17 | 08:42 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:30 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:17 |
| Granvägen Öjebyn | 06:22 | 06:52 | 07:33 | 08:17 | 08:42 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:30 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:17 |
| Färjtorpsvägen | 06:23 | 06:53 | 07:34 | 08:18 | 08:43 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 13:31 | 14:03 | 14:31 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:18 |
| Åkervägen Öjebyn | 06:23 | 06:53 | 07:34 | 08:19 | 08:43 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 13:31 | 14:03 | 14:32 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:43 | 17:18 |
| Basungatan Norra | 06:24 | 06:54 | 07:35 | 08:20 | 08:44 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:12 | 12:12 | 13:02 | 13:32 | 14:04 | 14:33 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:44 | 17:19 |
| Basungatan Södra | 06:25 | 06:55 | 07:36 | 08:21 | 08:45 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 11:13 | 12:13 | 13:03 | 13:33 | 14:05 | 14:34 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:20 |
| Musikgränd Öjebyn | 06:26 | 06:56 | 07:37 | 08:22 | 08:46 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:14 | 12:14 | 13:04 | 13:34 | 14:06 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:21 |
| Kullenskolan | 06:28 | 06:58 | 07:40 | 08:24 | 08:48 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:16 | 12:16 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:23 |
| Vattenverket | 06:28 | 06:58 | 07:41 | 08:24 | 08:48 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:16 | 12:16 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:37 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:24 |
| Taktvägen | 06:29 | 06:59 | 07:41 | 08:25 | 08:49 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:17 | 12:17 | 13:07 | 13:37 | 14:09 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:24 |
| Degeränget | 06:29 | 06:59 | 07:42 | 08:26 | 08:50 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:25 |
| Degerängets såg | 06:30 | 07:00 | 07:43 | 08:26 | 08:50 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:39 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:26 |
| OK Degeränget | 06:30 | 07:00 | 07:43 | 08:27 | 08:51 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:19 | 12:19 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:26 |
| Kappa Tät | 06:31 | 07:01 | 07:45 | 08:28 | 08:52 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:41 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:53 | 17:28 |
| Industrigatan S Tät | 06:31 | 07:01 | 07:46 | 08:28 | 08:52 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:53 | 17:28 |
| Industrigatan N Tät | 06:32 | 07:02 | 07:46 | 08:29 | 08:53 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 11:21 | 12:21 | 13:11 | 13:41 | 14:13 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:54 | 17:29 |
| Sundsgatan Västra Tät | 06:33 | 07:03 | 07:47 | 08:30 | 08:54 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:22 | 12:22 | 13:12 | 13:42 | 14:14 | 14:43 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 17:30 |
| Kolmilavägen Tät | 06:34 | 07:04 | 07:48 | 08:31 | 08:55 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:23 | 12:23 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:44 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:56 | 17:31 |
| Centrum Knuten | 06:36 | 07:06 | 07:51 | 08:33 | 08:57 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 13:45 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:58 | 17:33 |
| Stadsberget Tät | 06:37 | 07:07 | 07:52 | 08:34 | 08:58 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 11:26 | 12:26 | 13:16 | 13:46 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:49 | 16:20 | 16:59 | 17:34 |
| Kanalen Tät | 06:39 | 07:09 | 07:54 | 08:36 | 09:00 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:49 | 15:21 | 15:51 | 16:23 | 17:01 | 17:36 |
| Stadshuset Piteå | 06:40 | 07:10 | 07:55 | 08:38 | 09:02 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:29 | 12:29 | 13:19 | 13:49 | 14:21 | 14:50 | 15:22 | 15:52 | 16:25 | 17:03 | 17:37 |
| Piteå Sjukhus Tät | 06:43 | 07:13 | 07:58 | 08:41 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:32 | 12:32 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:52 | 15:25 | 15:55 | 16:29 | 17:06 | 17:40 |
Ingen trafik på lördag och söndag.