Linje 1.: Munksund Skolan – Framnäs
Buss Piteå Stadstrafik 32 hållplatser
Busslinje 1. (Piteå Stadstrafik) trafikerar 32 hållplatser mellan Munksund Skolan och Framnäs.
Mot Framnäs går en vanlig vardag 26 turer och en lördag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Munksund Skolan kl. 05:53 och sista kl. 22:01.
Mot Munksund Skolan går en vanlig vardag 24 turer och en lördag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Framnäs kl. 05:41 och sista kl. 21:45.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Framnäs
Mån–fre (26 turer)
| Munksund Skolan | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:41 | 20:11 | 21:01 | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munksund Centrum | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:24 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:41 | 20:11 | 21:01 | 22:01 |
| Munksundsvägen Norra | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 19:42 | 20:12 | 21:02 | 22:02 |
| Furunäset Trastbackegränd | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 19:42 | 20:12 | 21:02 | 22:02 |
| Furunäset Doktorsvillan | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:43 | 20:13 | 21:03 | 22:03 |
| Furunäset | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:27 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:44 | 20:14 | 21:04 | 22:04 |
| Klubbgärdet Södra | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:45 | 20:15 | 21:05 | 22:05 |
| Klubbgärdet Norra | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:45 | 20:15 | 21:05 | 22:05 |
| Lövholmsvägen | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:30 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:46 | 20:16 | 21:06 | 22:06 |
| Piteå Sjukhus Tät | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:49 | 20:19 | 21:09 | 22:09 |
| Stadshuset Piteå | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:35 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:51 | 20:21 | 21:11 | 22:11 |
| Kanalen Tät | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:36 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:52 | 20:22 | 21:12 | 22:12 |
| Stadshotellet Pit Tät | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:39 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:55 | 20:25 | 21:15 | 22:15 |
| Centrum Knuten | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:42 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:58 | 20:28 | 21:18 | 22:18 |
| Kolmilavägen Tät | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:42 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:58 | 20:28 | 21:18 | 22:18 |
| Sundsgatan Västra Tät | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:44 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | 20:30 | 21:20 | 22:20 |
| Rågrindsvägen Södra | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 20:02 | 20:32 | 21:22 | 22:22 |
| Rågrindsvägen | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 20:02 | 20:32 | 21:22 | 22:22 |
| Rågrindsvägen Norra | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:45 | 12:44 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 16:03 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 20:02 | 20:32 | 21:22 | 22:22 |
| Linneparken | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:50 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:47 | 12:46 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 20:04 | 20:34 | 21:24 | 22:24 |
| Björklunda | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:50 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:47 | 12:46 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 20:04 | 20:34 | 21:24 | 22:24 |
| Hesselvägen | 06:16 | 06:46 | 07:17 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:47 | 12:46 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 20:04 | 20:34 | 21:24 | 22:24 |
| Öjebyn Centrum | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:51 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:47 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 20:05 | 20:35 | 21:25 | 22:25 |
| Biblioteket Öjebyn | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:48 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 20:06 | 20:36 | 21:26 | 22:26 |
| Kvarnen | 06:19 | 06:49 | 07:20 | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:50 | 12:49 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 20:07 | 20:37 | 21:27 | 22:27 |
| Reprisen | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:51 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 16:10 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 20:09 | 20:39 | 21:29 | 22:29 |
| Älvsbyvägen | 06:23 | 06:53 | 07:24 | 07:57 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:54 | 12:53 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:12 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 20:11 | 20:41 | 21:31 | 22:31 |
| Framnäsvägen | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:58 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:55 | 12:54 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:13 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 20:12 | 20:42 | 21:32 | 22:32 |
| Grans | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:55 | 12:54 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:13 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 20:12 | 20:42 | 21:32 | 22:32 |
| Framnäs | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 08:01 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:57 | 11:58 | 12:57 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 20:15 | 20:45 | 21:35 | 22:35 |
Lördag (5 turer)
| Munksund Skolan | 09:22 | 10:52 | 13:52 | 15:22 | 16:52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munksund Centrum | 09:22 | 10:52 | 13:52 | 15:22 | 16:52 |
| Munksundsvägen Norra | 09:23 | 10:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
| Furunäset Trastbackegränd | 09:23 | 10:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
| Furunäset Doktorsvillan | 09:24 | 10:54 | 13:54 | 15:24 | 16:54 |
| Furunäset | 09:25 | 10:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
| Klubbgärdet Södra | 09:26 | 10:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
| Klubbgärdet Norra | 09:26 | 10:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
| Lövholmsvägen | 09:27 | 10:57 | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
| Piteå Sjukhus Tät | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| Stadshuset Piteå | 09:32 | 11:02 | 14:02 | 15:32 | 17:02 |
| Kanalen Tät | 09:33 | 11:03 | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
| Stadshotellet Pit Tät | 09:36 | 11:06 | 14:06 | 15:36 | 17:06 |
| Centrum Knuten | 09:39 | 11:09 | 14:09 | 15:39 | 17:09 |
| Kolmilavägen Tät | 09:39 | 11:09 | 14:09 | 15:39 | 17:09 |
| Sundsgatan Västra Tät | 09:41 | 11:11 | 14:11 | 15:41 | 17:11 |
| Rågrindsvägen Södra | 09:43 | 11:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
| Rågrindsvägen | 09:43 | 11:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
| Rågrindsvägen Norra | 09:43 | 11:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
| Linneparken | 09:45 | 11:15 | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
| Björklunda | 09:45 | 11:15 | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
| Hesselvägen | 09:45 | 11:15 | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
| Öjebyn Centrum | 09:46 | 11:16 | 14:16 | 15:46 | 17:16 |
| Biblioteket Öjebyn | 09:47 | 11:17 | 14:17 | 15:47 | 17:17 |
| Kvarnen | 09:48 | 11:18 | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
| Reprisen | 09:50 | 11:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
| Älvsbyvägen | 09:52 | 11:22 | 14:22 | 15:52 | 17:22 |
| Framnäsvägen | 09:53 | 11:23 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
| Grans | 09:53 | 11:23 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
| Framnäs | 09:56 | 11:26 | 14:26 | 15:56 | 17:26 |
Ingen trafik på söndag.
Mot Munksund Skolan
Mån–fre (24 turer)
| Framnäs | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:58 | 13:58 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grans | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:58 | 13:58 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
| Framnäsvägen | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:59 | 13:59 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:26 | 21:06 | 21:46 |
| Älvsbyvägen | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:00 | 14:00 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
| Reprisen | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:01 | 14:01 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:28 | 21:08 | 21:48 |
| Kvarnen | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:02 | 14:02 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:29 | 21:09 | 21:49 |
| Biblioteket Öjebyn | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:04 | 14:04 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 20:31 | 21:11 | 21:51 |
| Öjebyn Centrum | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:04 | 14:04 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 20:31 | 21:11 | 21:51 |
| Danagatan | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:05 | 14:05 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:32 | 21:12 | 21:52 |
| Linneparken | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:07 | 14:07 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:34 | 21:14 | 21:54 |
| Rågrindsvägen Norra | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:08 | 14:08 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
| Rågrindsvägen | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:08 | 14:08 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
| Rågrindsvägen Södra | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:09 | 14:09 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 20:36 | 21:16 | 21:56 |
| Sundsgatan Västra Tät | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:12 | 14:12 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 20:39 | 21:19 | 21:59 |
| Kolmilavägen Tät | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:13 | 14:13 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| Centrum Knuten | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:17 | 14:17 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:44 | 21:24 | 22:04 |
| Stadsberget Tät | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:18 | 14:18 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
| Kanalen Tät | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:03 | 08:32 | 09:02 | 10:03 | 11:02 | 12:02 | 13:19 | 14:19 | 14:52 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 20:46 | 21:26 | 22:06 |
| Stadshuset Piteå | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 10:05 | 11:03 | 12:03 | 13:20 | 14:20 | 14:54 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:47 | 21:27 | 22:07 |
| Piteå Sjukhus Tät | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:07 | 08:35 | 09:05 | 10:08 | 11:05 | 12:05 | 13:22 | 14:22 | 14:57 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:49 | 21:29 | 22:09 |
| Lövholmsvägen | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:10 | 08:37 | 09:07 | 10:10 | 11:07 | 12:07 | 13:24 | 14:24 | 14:59 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 20:51 | 21:31 | 22:11 |
| Klubbgärdet Norra | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:10 | 08:37 | 09:07 | 10:10 | 11:07 | 12:07 | 13:24 | 14:24 | 14:59 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 20:51 | 21:31 | 22:11 |
| Klubbgärdet Södra | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:11 | 08:38 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | 12:08 | 13:25 | 14:25 | 15:00 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:27 | 20:52 | 21:32 | 22:12 |
| Furunäset | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:13 | 08:40 | 09:10 | 10:13 | 11:10 | 12:10 | 13:27 | 14:27 | 15:02 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 20:54 | 21:34 | 22:14 |
| Furunäset Doktorsvillan | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:14 | 08:40 | 09:10 | 10:13 | 11:10 | 12:10 | 13:27 | 14:27 | 15:02 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 20:54 | 21:34 | 22:14 |
| Furunäset Trastbackegränd | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:15 | 08:41 | 09:11 | 10:14 | 11:11 | 12:11 | 13:28 | 14:28 | 15:03 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
| Munksundsvägen Norra | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:16 | 08:42 | 09:12 | 10:15 | 11:12 | 12:12 | 13:29 | 14:29 | 15:04 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 20:56 | 21:36 | 22:16 |
| Munksund Centrum | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:17 | 08:43 | 09:13 | 10:16 | 11:13 | 12:13 | 13:30 | 14:30 | 15:05 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:57 | 21:37 | 22:17 |
| Munksund Skolan | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:20 | 08:46 | 09:16 | 10:19 | 11:16 | 12:16 | 13:33 | 14:33 | 15:08 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:34 | 20:59 | 21:39 | 22:19 |
Lördag (4 turer)
| Framnäs | 10:07 | 11:37 | 14:37 | 16:07 |
|---|---|---|---|---|
| Grans | 10:07 | 11:37 | 14:37 | 16:07 |
| Framnäsvägen | 10:08 | 11:38 | 14:38 | 16:08 |
| Älvsbyvägen | 10:09 | 11:39 | 14:39 | 16:09 |
| Reprisen | 10:10 | 11:40 | 14:40 | 16:10 |
| Kvarnen | 10:11 | 11:41 | 14:41 | 16:11 |
| Biblioteket Öjebyn | 10:13 | 11:43 | 14:43 | 16:13 |
| Öjebyn Centrum | 10:13 | 11:43 | 14:43 | 16:13 |
| Danagatan | 10:14 | 11:44 | 14:44 | 16:14 |
| Linneparken | 10:16 | 11:46 | 14:46 | 16:16 |
| Rågrindsvägen Norra | 10:17 | 11:47 | 14:47 | 16:17 |
| Rågrindsvägen | 10:17 | 11:47 | 14:47 | 16:17 |
| Rågrindsvägen Södra | 10:18 | 11:48 | 14:48 | 16:18 |
| Sundsgatan Västra Tät | 10:21 | 11:51 | 14:51 | 16:21 |
| Kolmilavägen Tät | 10:22 | 11:52 | 14:52 | 16:22 |
| Centrum Knuten | 10:26 | 11:56 | 14:56 | 16:26 |
| Stadsberget Tät | 10:27 | 11:57 | 14:57 | 16:27 |
| Kanalen Tät | 10:28 | 11:58 | 14:58 | 16:28 |
| Stadshuset Piteå | 10:29 | 11:59 | 14:59 | 16:29 |
| Piteå Sjukhus Tät | 10:31 | 12:01 | 15:01 | 16:31 |
| Lövholmsvägen | 10:33 | 12:03 | 15:03 | 16:33 |
| Klubbgärdet Norra | 10:33 | 12:03 | 15:03 | 16:33 |
| Klubbgärdet Södra | 10:34 | 12:04 | 15:04 | 16:34 |
| Furunäset | 10:36 | 12:06 | 15:06 | 16:36 |
| Furunäset Doktorsvillan | 10:36 | 12:06 | 15:06 | 16:36 |
| Furunäset Trastbackegränd | 10:37 | 12:07 | 15:07 | 16:37 |
| Munksundsvägen Norra | 10:38 | 12:08 | 15:08 | 16:38 |
| Munksund Centrum | 10:39 | 12:09 | 15:09 | 16:39 |
| Munksund Skolan | 10:42 | 12:12 | 15:12 | 16:42 |
Ingen trafik på söndag.