Linje 620: Motala Central – Linköping Centralstation
Buss Östgötatrafiken 50 hållplatser
Busslinje 620 (Östgötatrafiken) trafikerar 50 hållplatser mellan Motala Central och Linköping Centralstation.
Mot Linköping Centralstation går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 2 turer och en söndag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Motala Central kl. 05:10 och sista kl. 20:05.
Mot Motala Central går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 2 turer och en söndag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Linköping Centralstation kl. 06:25 och sista kl. 19:50.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Linköping Centralstation
Mån–fre (10 turer)
| Motala Central | 05:10 | 06:35 | 07:50 | 08:50 | 14:33 | 15:35 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Södra allén | 05:11 | 06:36 | 07:51 | 08:51 | 14:34 | 15:36 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:06 |
| Landsborgsgatan | 05:11 | 06:37 | 07:51 | 08:51 | 14:34 | 15:36 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:06 |
| Högalidsgatan | 05:12 | 06:38 | 07:52 | 08:52 | 14:35 | 15:38 | 16:44 | 17:43 | 18:43 | 20:07 |
| Linköpingsvägen | 05:13 | 06:39 | 07:53 | 08:53 | 14:36 | 15:38 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:08 |
| Örbacka vägkors | 05:15 | 06:42 | 07:55 | 08:55 | 14:38 | 15:40 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:10 |
| Vinnerstads kyrka | 05:16 | 06:43 | 07:56 | 08:56 | 14:39 | 15:41 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:11 |
| Varby vägskäl | 05:17 | 06:44 | 07:57 | 08:57 | 14:40 | 15:42 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:12 |
| Lill-Alma | 05:17 | 06:45 | 07:57 | 08:57 | 14:40 | 15:43 | 16:49 | 17:48 | 18:48 | 20:12 |
| Alma | 05:18 | 06:45 | 07:58 | 08:58 | 14:41 | 15:43 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:13 |
| Asks kyrka | 05:18 | 06:46 | 07:58 | 08:58 | 14:41 | 15:44 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 20:13 |
| Tillmarstorp | 05:19 | 06:47 | 07:59 | 08:59 | 14:42 | 15:45 | 16:51 | 17:50 | 18:50 | 20:14 |
| Solbergavägen | 05:20 | 06:49 | 08:00 | 09:00 | 14:43 | 15:46 | 16:52 | 17:51 | 18:51 | 20:15 |
| Österstad Allévägen | 05:23 | 06:52 | 08:03 | 09:03 | 14:46 | 15:49 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 20:18 |
| Åsmestad | 05:24 | 06:53 | 08:04 | 09:04 | 14:47 | 15:50 | 16:56 | 17:55 | 18:55 | 20:19 |
| Hyttringe | 05:26 | 06:55 | 08:05 | 09:05 | 14:48 | 15:52 | 16:57 | 17:56 | 18:56 | 20:20 |
| Slottet | 05:27 | 06:56 | 08:06 | 09:06 | 14:49 | 15:53 | 16:58 | 17:57 | 18:57 | 20:21 |
| Äsplunda | 05:27 | 06:57 | 08:07 | 09:07 | 14:50 | 15:53 | 16:59 | 17:58 | 18:58 | 20:22 |
| Fornåsa | 05:30 | 07:00 | 08:09 | 09:09 | 14:52 | 15:56 | 17:01 | 18:00 | 19:00 | 20:24 |
| Valltorken | 05:31 | 07:02 | 08:10 | 09:10 | 14:53 | 15:57 | 17:02 | 18:01 | 19:01 | 20:25 |
| Älvan | 05:32 | 07:03 | 08:11 | 09:11 | 14:54 | 15:58 | 17:03 | 18:02 | 19:02 | 20:26 |
| Karlsäng | 05:34 | 07:05 | 08:13 | 09:13 | 14:56 | 16:00 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:28 |
| Klockrike | 05:37 | 07:09 | 08:16 | 09:16 | 14:59 | 16:03 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:31 |
| Klockrike vägkors | 05:37 | 07:09 | 08:16 | 09:16 | 14:59 | 16:03 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:31 |
| Tjärorp | 05:38 | 07:11 | 08:17 | 09:17 | 15:00 | 16:04 | 17:09 | 18:08 | 19:08 | 20:32 |
| Karstorp, Flistad | 05:39 | 07:12 | 08:18 | 09:18 | 15:01 | 16:05 | 17:10 | 18:09 | 19:09 | 20:33 |
| Kullagatans vägkors | 05:39 | 07:13 | 08:19 | 09:19 | 15:02 | 16:06 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:34 |
| Kulla, Flistad | 05:40 | 07:13 | 08:19 | 09:19 | 15:02 | 16:07 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:34 |
| Lerbäck | 05:40 | 07:14 | 08:20 | 09:20 | 15:03 | 16:07 | 17:12 | 18:11 | 19:11 | 20:35 |
| Flistad | 05:41 | 07:15 | 08:21 | 09:21 | 15:03 | 16:08 | 17:12 | 18:11 | 19:11 | 20:35 |
| Maspelösa gård | 05:41 | 07:16 | 08:21 | 09:21 | 15:04 | 16:09 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:36 |
| Flistad brunn | 05:42 | 07:16 | 08:22 | 09:22 | 15:05 | 16:09 | 17:14 | 18:12 | 19:12 | 20:36 |
| Hornstäve gård | 05:43 | 07:17 | 08:23 | 09:23 | 15:06 | 16:11 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | 20:37 |
| Norra Hornstäve | 05:43 | 07:18 | 08:23 | 09:23 | 15:06 | 16:11 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | 20:37 |
| Gunnarslund | 05:43 | 07:19 | 08:24 | 09:24 | 15:06 | 16:11 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:38 |
| Mårbacka | 05:44 | 07:19 | 08:25 | 09:25 | 15:07 | 16:12 | 17:16 | 18:14 | 19:14 | 20:38 |
| Gullberg | 05:45 | 07:20 | 08:25 | 09:25 | 15:08 | 16:13 | 17:17 | 18:15 | 19:15 | 20:39 |
| Vretagymnasiet | 05:45 | 07:21 | 08:26 | 09:26 | 15:09 | 16:14 | 17:18 | 18:16 | 19:16 | 20:40 |
| Blåsvädret | 05:46 | 07:23 | 08:28 | 09:28 | 15:10 | 16:15 | 17:19 | 18:17 | 19:17 | 20:41 |
| Brunnby gård | 05:47 | 07:24 | 08:29 | 09:29 | 15:11 | 16:16 | 17:20 | 18:18 | 19:18 | 20:42 |
| Vreta klosters kyrka | 05:50 | 07:28 | 08:32 | 09:32 | 15:14 | 16:20 | 17:23 | 18:21 | 19:21 | 20:45 |
| Lilla Ullevi | 05:58 | 07:37 | 08:41 | 09:41 | 15:23 | 16:29 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 20:53 |
| Nygård, Linköping | 05:59 | 07:37 | 08:41 | 09:41 | 15:23 | 16:29 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 20:53 |
| Bergsrondellen | 06:00 | 07:39 | 08:43 | 09:43 | 15:25 | 16:31 | 17:34 | 18:32 | 19:32 | 20:55 |
| Abisko | 06:02 | 07:41 | 08:45 | 09:45 | 15:27 | 16:33 | 17:36 | 18:34 | 19:34 | 20:56 |
| Konsert och Kongress | 06:04 | 07:43 | 08:47 | 09:47 | 15:29 | 16:35 | 17:38 | 18:36 | 19:36 | 20:58 |
| Klostergatan | 06:05 | 07:44 | 08:48 | 09:48 | 15:30 | 16:36 | 17:39 | 18:37 | 19:37 | 20:59 |
| Linköping Centralstation | 06:09 | 07:48 | 08:52 | 09:52 | 15:34 | 16:40 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | 21:03 |
Lördag (2 turer)
| Motala Central | – | – |
|---|---|---|
| Södra allén | – | – |
| Landsborgsgatan | – | – |
| Högalidsgatan | – | – |
| Linköpingsvägen | – | – |
| Örbacka vägkors | – | – |
| Vinnerstads kyrka | – | – |
| Varby vägskäl | – | – |
| Lill-Alma | – | – |
| Alma | – | – |
| Asks kyrka | – | – |
| Tillmarstorp | – | – |
| Solbergavägen | – | – |
| Österstad Allévägen | – | – |
| Åsmestad | – | – |
| Hyttringe | – | – |
| Slottet | – | – |
| Äsplunda | – | – |
| Fornåsa | – | – |
| Valltorken | – | – |
| Älvan | – | – |
| Karlsäng | – | – |
| Klockrike | 09:59 | 14:32 |
| Klockrike vägkors | 09:59 | 14:32 |
| Tjärorp | 10:00 | 14:33 |
| Karstorp, Flistad | 10:01 | 14:34 |
| Kullagatans vägkors | 10:01 | 14:34 |
| Kulla, Flistad | 10:02 | 14:35 |
| Lerbäck | 10:02 | 14:35 |
| Flistad | 10:03 | 14:36 |
| Maspelösa gård | 10:03 | 14:36 |
| Flistad brunn | 10:04 | 14:37 |
| Hornstäve gård | 10:05 | 14:38 |
| Norra Hornstäve | 10:05 | 14:38 |
| Gunnarslund | 10:05 | 14:38 |
| Mårbacka | 10:06 | 14:39 |
| Gullberg | 10:07 | 14:40 |
| Vretagymnasiet | 10:07 | 14:40 |
| Blåsvädret | 10:08 | 14:41 |
| Brunnby gård | 10:09 | 14:42 |
| Vreta klosters kyrka | 10:12 | 14:45 |
| Lilla Ullevi | – | – |
| Nygård, Linköping | – | – |
| Bergsrondellen | – | – |
| Abisko | – | – |
| Konsert och Kongress | – | – |
| Klostergatan | – | – |
| Linköping Centralstation | – | – |
Söndag (2 turer)
| Motala Central | – | – |
|---|---|---|
| Södra allén | – | – |
| Landsborgsgatan | – | – |
| Högalidsgatan | – | – |
| Linköpingsvägen | – | – |
| Örbacka vägkors | – | – |
| Vinnerstads kyrka | – | – |
| Varby vägskäl | – | – |
| Lill-Alma | – | – |
| Alma | – | – |
| Asks kyrka | – | – |
| Tillmarstorp | – | – |
| Solbergavägen | – | – |
| Österstad Allévägen | – | – |
| Åsmestad | – | – |
| Hyttringe | – | – |
| Slottet | – | – |
| Äsplunda | – | – |
| Fornåsa | – | – |
| Valltorken | – | – |
| Älvan | – | – |
| Karlsäng | – | – |
| Klockrike | 10:59 | 15:32 |
| Klockrike vägkors | 10:59 | 15:32 |
| Tjärorp | 11:00 | 15:33 |
| Karstorp, Flistad | 11:01 | 15:34 |
| Kullagatans vägkors | 11:01 | 15:34 |
| Kulla, Flistad | 11:02 | 15:35 |
| Lerbäck | 11:02 | 15:35 |
| Flistad | 11:03 | 15:36 |
| Maspelösa gård | 11:03 | 15:36 |
| Flistad brunn | 11:04 | 15:37 |
| Hornstäve gård | 11:05 | 15:38 |
| Norra Hornstäve | 11:05 | 15:38 |
| Gunnarslund | 11:05 | 15:38 |
| Mårbacka | 11:06 | 15:39 |
| Gullberg | 11:07 | 15:40 |
| Vretagymnasiet | 11:07 | 15:40 |
| Blåsvädret | 11:08 | 15:41 |
| Brunnby gård | 11:09 | 15:42 |
| Vreta klosters kyrka | 11:12 | 15:45 |
| Lilla Ullevi | – | – |
| Nygård, Linköping | – | – |
| Bergsrondellen | – | – |
| Abisko | – | – |
| Konsert och Kongress | – | – |
| Klostergatan | – | – |
| Linköping Centralstation | – | – |
Mot Motala Central
Mån–fre (10 turer)
| Linköping Centralstation | – | 06:25 | 07:57 | 08:57 | 14:25 | 15:42 | 16:42 | 17:35 | 18:25 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klostergatan | – | 06:26 | 07:58 | 08:58 | 14:26 | 15:43 | 16:43 | 17:36 | 18:26 | 19:51 |
| Konsert och Kongress | – | 06:28 | 08:00 | 09:00 | 14:28 | 15:45 | 16:45 | 17:38 | 18:28 | 19:53 |
| Lingvallen | – | 06:29 | 08:01 | 09:01 | 14:29 | 15:47 | 16:46 | 17:39 | 18:29 | 19:54 |
| Bergsrondellen | – | 06:30 | 08:02 | 09:02 | 14:30 | 15:48 | 16:47 | 17:40 | 18:30 | 19:55 |
| Nygård, Linköping | – | 06:31 | 08:03 | 09:03 | 14:32 | 15:49 | 16:49 | 17:42 | 18:32 | 19:57 |
| Lilla Ullevi | – | 06:31 | 08:03 | 09:03 | 14:32 | 15:49 | 16:49 | 17:42 | 18:32 | 19:57 |
| Vreta klosters kyrka | – | 06:41 | 08:13 | 09:13 | 14:42 | 16:00 | 16:59 | 17:52 | 18:42 | 20:07 |
| Brunnby gård | – | 06:42 | 08:14 | 09:14 | 14:43 | 16:01 | 17:00 | 17:53 | 18:43 | 20:08 |
| Blåsvädret | – | 06:43 | 08:15 | 09:15 | 14:44 | 16:02 | 17:01 | 17:54 | 18:44 | 20:09 |
| Vretagymnasiet | – | 06:44 | 08:16 | 09:16 | 14:46 | 16:03 | 17:02 | 17:55 | 18:45 | 20:10 |
| Gullberg | – | 06:45 | 08:17 | 09:17 | 14:46 | 16:04 | 17:03 | 17:56 | 18:46 | 20:11 |
| Mårbacka | – | 06:45 | 08:17 | 09:17 | 14:47 | 16:05 | 17:04 | 17:57 | 18:47 | 20:12 |
| Gunnarslund | – | 06:46 | 08:18 | 09:18 | 14:48 | 16:05 | 17:04 | 17:57 | 18:47 | 20:12 |
| Norra Hornstäve | – | 06:46 | 08:18 | 09:18 | 14:48 | 16:06 | 17:05 | 17:58 | 18:48 | 20:13 |
| Hornstäve gård | – | 06:47 | 08:19 | 09:19 | 14:49 | 16:06 | 17:05 | 17:58 | 18:48 | 20:13 |
| Flistad brunn | – | 06:48 | 08:20 | 09:20 | 14:50 | 16:08 | 17:07 | 17:59 | 18:49 | 20:14 |
| Maspelösa gård | – | 06:48 | 08:20 | 09:20 | 14:51 | 16:08 | 17:07 | 18:00 | 18:50 | 20:15 |
| Flistad | – | 06:48 | 08:20 | 09:20 | 14:51 | 16:09 | 17:08 | 18:00 | 18:50 | 20:15 |
| Lerbäck | – | 06:49 | 08:21 | 09:21 | 14:52 | 16:09 | 17:08 | 18:01 | 18:51 | 20:16 |
| Kulla, Flistad | – | 06:50 | 08:22 | 09:22 | 14:52 | 16:10 | 17:09 | 18:01 | 18:51 | 20:16 |
| Kullagatans vägkors | – | 06:50 | 08:22 | 09:22 | 14:53 | 16:10 | 17:09 | 18:01 | 18:51 | 20:16 |
| Karstorp, Flistad | – | 06:51 | 08:23 | 09:23 | 14:54 | 16:11 | 17:10 | 18:02 | 18:52 | 20:17 |
| Tjärorp | – | 06:51 | 08:23 | 09:23 | 14:55 | 16:12 | 17:11 | 18:03 | 18:53 | 20:18 |
| Klockrike | 05:55 | 06:55 | 08:27 | 09:27 | 14:59 | 16:16 | 17:15 | 18:07 | 18:57 | 20:22 |
| Klockrike vägkors | 05:55 | 06:55 | 08:27 | 09:27 | 14:59 | 16:16 | 17:15 | 18:07 | 18:57 | 20:22 |
| Karlsäng | 05:56 | 06:56 | 08:28 | 09:28 | 15:00 | 16:18 | 17:17 | 18:08 | 18:58 | 20:23 |
| Älvan | 05:58 | 06:58 | 08:30 | 09:30 | 15:02 | 16:20 | 17:19 | 18:10 | 19:00 | 20:25 |
| Valltorken | 06:00 | 07:00 | 08:32 | 09:32 | 15:04 | 16:21 | 17:20 | 18:11 | 19:01 | 20:26 |
| Fornåsa | 06:03 | 07:03 | 08:35 | 09:35 | 15:07 | 16:25 | 17:24 | 18:14 | 19:04 | 20:29 |
| Äsplunda | 06:03 | 07:03 | 08:35 | 09:35 | 15:07 | 16:25 | 17:24 | 18:14 | 19:04 | 20:29 |
| Slottet | 06:04 | 07:04 | 08:36 | 09:36 | 15:08 | 16:26 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 20:30 |
| Hyttringe | 06:05 | 07:05 | 08:37 | 09:37 | 15:09 | 16:27 | 17:26 | 18:16 | 19:06 | 20:31 |
| Åsmestad | 06:07 | 07:07 | 08:38 | 09:38 | 15:10 | 16:28 | 17:27 | 18:17 | 19:07 | 20:32 |
| Österstad Allévägen | 06:09 | 07:09 | 08:40 | 09:40 | 15:12 | 16:30 | 17:29 | 18:19 | 19:09 | 20:34 |
| Solbergavägen | 06:09 | 07:09 | 08:40 | 09:40 | 15:12 | 16:30 | 17:29 | 18:19 | 19:09 | 20:34 |
| Rocklundavägen | 06:10 | 07:10 | 08:41 | 09:41 | 15:13 | 16:31 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:35 |
| Tillmarstorp | 06:11 | 07:12 | 08:42 | 09:42 | 15:14 | 16:32 | 17:32 | 18:21 | 19:11 | 20:36 |
| Asks kyrka | 06:12 | 07:12 | 08:43 | 09:43 | 15:15 | 16:33 | 17:32 | 18:22 | 19:12 | 20:37 |
| Alma | 06:13 | 07:13 | 08:43 | 09:43 | 15:16 | 16:34 | 17:33 | 18:23 | 19:13 | 20:38 |
| Lill-Alma | 06:13 | 07:14 | 08:44 | 09:44 | 15:16 | 16:34 | 17:34 | 18:23 | 19:13 | 20:38 |
| Varby vägskäl | 06:14 | 07:15 | 08:45 | 09:45 | 15:17 | 16:35 | 17:35 | 18:24 | 19:14 | 20:39 |
| Vinnerstads kyrka | 06:15 | 07:15 | 08:45 | 09:45 | 15:18 | 16:36 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | 20:40 |
| Örbacka vägkors | 06:16 | 07:17 | 08:46 | 09:46 | 15:19 | 16:37 | 17:37 | 18:26 | 19:16 | 20:41 |
| Linköpingsvägen | 06:19 | 07:19 | 08:48 | 09:48 | 15:22 | 16:40 | 17:39 | 18:28 | 19:18 | 20:43 |
| Högalidsgatan | 06:20 | 07:20 | 08:49 | 09:49 | 15:23 | 16:41 | 17:40 | 18:29 | 19:19 | 20:44 |
| Landsborgsgatan | 06:21 | 07:22 | 08:50 | 09:50 | 15:24 | 16:42 | 17:42 | 18:30 | 19:20 | 20:45 |
| Södra allén | 06:22 | 07:22 | 08:51 | 09:51 | 15:25 | 16:43 | 17:42 | 18:31 | 19:21 | 20:46 |
| Motala Central | 06:26 | 07:27 | 08:55 | 09:55 | 15:29 | 16:47 | 17:47 | 18:35 | 19:25 | 20:50 |
Lördag (2 turer)
| Linköping Centralstation | – | – |
|---|---|---|
| Klostergatan | – | – |
| Konsert och Kongress | – | – |
| Lingvallen | – | – |
| Bergsrondellen | – | – |
| Nygård, Linköping | – | – |
| Lilla Ullevi | – | – |
| Vreta klosters kyrka | 09:45 | 14:15 |
| Brunnby gård | 09:46 | 14:16 |
| Blåsvädret | 09:47 | 14:17 |
| Vretagymnasiet | 09:48 | 14:18 |
| Gullberg | 09:48 | 14:18 |
| Mårbacka | 09:49 | 14:19 |
| Gunnarslund | 09:49 | 14:19 |
| Norra Hornstäve | 09:50 | 14:20 |
| Hornstäve gård | 09:50 | 14:20 |
| Flistad brunn | 09:51 | 14:21 |
| Maspelösa gård | 09:52 | 14:22 |
| Flistad | 09:52 | 14:22 |
| Lerbäck | 09:52 | 14:22 |
| Kulla, Flistad | 09:53 | 14:23 |
| Kullagatans vägkors | 09:53 | 14:23 |
| Karstorp, Flistad | 09:54 | 14:24 |
| Tjärorp | 09:55 | 14:25 |
| Klockrike | 09:58 | 14:28 |
| Klockrike vägkors | – | – |
| Karlsäng | – | – |
| Älvan | – | – |
| Valltorken | – | – |
| Fornåsa | – | – |
| Äsplunda | – | – |
| Slottet | – | – |
| Hyttringe | – | – |
| Åsmestad | – | – |
| Österstad Allévägen | – | – |
| Solbergavägen | – | – |
| Rocklundavägen | – | – |
| Tillmarstorp | – | – |
| Asks kyrka | – | – |
| Alma | – | – |
| Lill-Alma | – | – |
| Varby vägskäl | – | – |
| Vinnerstads kyrka | – | – |
| Örbacka vägkors | – | – |
| Linköpingsvägen | – | – |
| Högalidsgatan | – | – |
| Landsborgsgatan | – | – |
| Södra allén | – | – |
| Motala Central | – | – |
Söndag (2 turer)
| Linköping Centralstation | – | – |
|---|---|---|
| Klostergatan | – | – |
| Konsert och Kongress | – | – |
| Lingvallen | – | – |
| Bergsrondellen | – | – |
| Nygård, Linköping | – | – |
| Lilla Ullevi | – | – |
| Vreta klosters kyrka | 10:45 | 15:15 |
| Brunnby gård | 10:46 | 15:16 |
| Blåsvädret | 10:47 | 15:17 |
| Vretagymnasiet | 10:48 | 15:18 |
| Gullberg | 10:48 | 15:18 |
| Mårbacka | 10:49 | 15:19 |
| Gunnarslund | 10:49 | 15:19 |
| Norra Hornstäve | 10:50 | 15:20 |
| Hornstäve gård | 10:50 | 15:20 |
| Flistad brunn | 10:51 | 15:21 |
| Maspelösa gård | 10:52 | 15:22 |
| Flistad | 10:52 | 15:22 |
| Lerbäck | 10:52 | 15:22 |
| Kulla, Flistad | 10:53 | 15:23 |
| Kullagatans vägkors | 10:53 | 15:23 |
| Karstorp, Flistad | 10:54 | 15:24 |
| Tjärorp | 10:55 | 15:25 |
| Klockrike | 10:58 | 15:28 |
| Klockrike vägkors | – | – |
| Karlsäng | – | – |
| Älvan | – | – |
| Valltorken | – | – |
| Fornåsa | – | – |
| Äsplunda | – | – |
| Slottet | – | – |
| Hyttringe | – | – |
| Åsmestad | – | – |
| Österstad Allévägen | – | – |
| Solbergavägen | – | – |
| Rocklundavägen | – | – |
| Tillmarstorp | – | – |
| Asks kyrka | – | – |
| Alma | – | – |
| Lill-Alma | – | – |
| Varby vägskäl | – | – |
| Vinnerstads kyrka | – | – |
| Örbacka vägkors | – | – |
| Linköpingsvägen | – | – |
| Högalidsgatan | – | – |
| Landsborgsgatan | – | – |
| Södra allén | – | – |
| Motala Central | – | – |