Linje 803: København Østerport – Kalmar Centralstation
Tåg Öresundståg 23 hållplatser
Tåglinje 803 (Öresundståg) trafikerar 23 hållplatser mellan København Østerport och Kalmar Centralstation.
Mot Kalmar Centralstation går en vanlig vardag 22 turer, en lördag 20 turer och en söndag 20 turer. På vardagar avgår första turen från København Østerport kl. 05:05 och sista kl. 23:01.
Mot København Østerport går en vanlig vardag 21 turer, en lördag 20 turer och en söndag 20 turer. På vardagar avgår första turen från Kalmar Centralstation kl. 06:00 och sista kl. 21:00.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Kalmar Centralstation
Mån–fre (22 turer)
| København Østerport | 05:05 | – | 06:05 | – | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:01 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| København Nørreport | 05:08 | – | 06:08 | – | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:04 | – |
| København H | 05:14 | – | 06:14 | – | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | – |
| Ørestad | 05:22 | – | 06:22 | – | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | – |
| Tårnby | 05:25 | – | 06:25 | – | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | – |
| CPH Airport | 05:30 | – | 06:30 | – | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | – |
| Malmö Hyllie | 05:48 | – | 06:48 | – | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:47 | – |
| Malmö Triangeln | 05:51 | – | 06:51 | – | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | – |
| Malmö Centralstation | 05:57 | – | 06:57 | – | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:59 | 00:57 |
| Burlöv station | 06:02 | – | 07:02 | – | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:05 | 01:02 |
| Lund Centralstation | 06:11 | – | 07:11 | – | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:13 | 01:09 |
| Eslöv station | 06:20 | – | 07:20 | – | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | – | – |
| Höör station | 06:30 | – | 07:30 | – | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | – | – |
| Hässleholm Centralstation | 06:52 | – | 07:52 | – | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:44 | – | – |
| Osby station | 07:05 | – | 08:05 | – | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | – | – | – |
| Älmhult station | 07:15 | – | 08:15 | – | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | – | – | – |
| Alvesta station | 07:40 | – | 08:40 | 06:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:44 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | – | – | – |
| Växjö station | 07:52 | 05:52 | 08:51 | 06:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:55 | 19:52 | 20:51 | 21:52 | 22:51 | 23:51 | – | – | – |
| Hovmantorp station | 08:08 | 06:08 | – | 07:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | – | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | – | 20:08 | – | 22:08 | – | – | – | – | – |
| Lessebo station | 08:14 | 06:14 | – | 07:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | – | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | – | 20:14 | – | 22:14 | – | – | – | – | – |
| Emmaboda station | 08:30 | 06:30 | – | 07:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | – | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | – | 20:30 | – | 22:30 | – | – | – | – | – |
| Nybro station | 08:43 | 06:43 | – | 07:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | – | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | – | 20:43 | – | 22:43 | – | – | – | – | – |
| Kalmar Centralstation | 08:59 | 06:59 | – | 07:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | – | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | – | 20:59 | – | 22:59 | – | – | – | – | – |
Lördag (20 turer)
| København Østerport | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:01 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| København Nørreport | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:04 | – |
| København H | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:09 |
| Ørestad | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:17 |
| Tårnby | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:20 |
| CPH Airport | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:25 |
| Malmö Hyllie | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:47 | 00:48 |
| Malmö Triangeln | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:52 |
| Malmö Centralstation | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:59 | 00:57 |
| Burlöv station | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:05 | 01:02 |
| Lund Centralstation | 06:09 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:09 | 00:13 | 01:09 |
| Eslöv station | – | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | – | – | – |
| Höör station | – | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | – | – | – |
| Hässleholm Centralstation | – | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:44 | 22:52 | – | – | – |
| Osby station | – | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | – | 23:09 | – | – | – |
| Älmhult station | – | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | – | 23:22 | – | – | – |
| Alvesta station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Växjö station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovmantorp station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lessebo station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emmaboda station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybro station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kalmar Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Söndag (20 turer)
| København Østerport | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:01 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| København Nørreport | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:04 | – |
| København H | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | – |
| Ørestad | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | – |
| Tårnby | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | – |
| CPH Airport | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | – |
| Malmö Hyllie | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:47 | – |
| Malmö Triangeln | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | – |
| Malmö Centralstation | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:54 | 00:57 |
| Burlöv station | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | – | 01:02 |
| Lund Centralstation | 06:09 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:09 | – | 01:09 |
| Eslöv station | – | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | – | – | – |
| Höör station | – | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | – | – | – |
| Hässleholm Centralstation | – | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | – | – | – |
| Osby station | – | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | – | – | – |
| Älmhult station | – | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | – | – | – |
| Alvesta station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Växjö station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovmantorp station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lessebo station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emmaboda station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybro station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kalmar Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mot København Østerport
Mån–fre (21 turer)
| Kalmar Centralstation | – | – | – | 06:00 | – | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | – | 13:00 | – | 14:00 | 15:00 | 17:00 | – | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybro station | – | – | – | 06:15 | – | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | – | 13:15 | – | 14:15 | 15:15 | 17:15 | – | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | – |
| Emmaboda station | – | – | – | 06:31 | – | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | – | 13:31 | – | 14:31 | 15:31 | 17:31 | – | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:32 | – |
| Lessebo station | – | – | – | 06:45 | – | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | – | 13:45 | – | 14:45 | 15:45 | 17:45 | – | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | – |
| Hovmantorp station | – | – | – | 06:51 | – | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | – | 13:51 | – | 14:51 | 15:51 | 17:51 | – | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | – |
| Växjö station | – | 05:05 | – | 07:09 | 06:03 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 11:05 | 14:09 | 13:03 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | 17:05 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:07 | – |
| Alvesta station | – | 05:23 | – | 07:23 | 06:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 11:23 | 14:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 17:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | – | – |
| Älmhult station | – | 05:44 | – | 07:44 | 06:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 11:44 | 14:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 | 17:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | – | – |
| Osby station | – | 05:54 | – | 07:54 | 06:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 11:54 | 14:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 | 17:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | – | – |
| Hässleholm Centralstation | – | 06:16 | – | 08:16 | 07:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 12:16 | 15:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 18:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | – | – |
| Höör station | – | 06:29 | – | 08:29 | 07:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 12:29 | 15:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 18:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | – | – |
| Eslöv station | – | 06:39 | – | 08:39 | 07:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 12:39 | 15:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 18:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | – | – |
| Lund Centralstation | 04:51 | 06:51 | 05:51 | 08:51 | 07:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 12:51 | 15:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 18:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | – | 03:51 |
| Burlöv station | 04:57 | 06:57 | 05:57 | 08:57 | 07:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 12:57 | 15:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 19:57 | 18:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | – | 03:57 |
| Malmö Centralstation | 05:05 | 07:05 | 06:05 | 09:05 | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 13:05 | 16:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 19:05 | 21:05 | 22:05 | 23:03 | – | 04:05 |
| Malmö Triangeln | 05:08 | 07:08 | 06:08 | 09:08 | 08:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 13:08 | 16:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 19:08 | 21:08 | 22:08 | – | – | 04:08 |
| Malmö Hyllie | 05:14 | 07:14 | 06:14 | 09:14 | 08:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 13:14 | 16:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | 20:14 | 19:14 | 21:14 | 22:14 | – | – | 04:14 |
| CPH Airport | 05:30 | 07:30 | 06:30 | 09:30 | 08:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 13:30 | 16:30 | 15:30 | 17:31 | 18:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 | 22:30 | – | – | 04:30 |
| Tårnby | 05:33 | 07:33 | 06:33 | 09:33 | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 13:33 | 16:33 | 15:33 | 17:34 | 18:33 | 20:33 | 19:33 | 21:33 | 22:33 | – | – | 04:33 |
| Ørestad | 05:36 | 07:36 | 06:36 | 09:36 | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 13:36 | 16:36 | 15:36 | 17:37 | 18:36 | 20:36 | 19:36 | 21:36 | 22:36 | – | – | 04:36 |
| København H | 05:49 | 07:49 | 06:49 | 09:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 13:49 | 16:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 20:49 | 19:49 | 21:49 | 22:49 | – | – | 04:46 |
| København Nørreport | 05:52 | 07:52 | 06:52 | 09:52 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 13:52 | 16:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 20:52 | 19:52 | 21:52 | 22:52 | – | – | 04:49 |
| København Østerport | 05:55 | 07:55 | 06:55 | 09:55 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 13:55 | 16:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 20:55 | 19:55 | 21:55 | 22:55 | – | – | 04:52 |
Lördag (20 turer)
| Kalmar Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybro station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emmaboda station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lessebo station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovmantorp station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Växjö station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alvesta station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Älmhult station | – | – | – | – | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | – |
| Osby station | – | – | – | – | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | – |
| Hässleholm Centralstation | – | – | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | – |
| Höör station | – | – | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | – |
| Eslöv station | – | – | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | – |
| Lund Centralstation | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 03:51 |
| Burlöv station | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 03:57 |
| Malmö Centralstation | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 04:05 |
| Malmö Triangeln | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 04:08 |
| Malmö Hyllie | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:16 | 04:14 |
| CPH Airport | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:32 | 04:30 |
| Tårnby | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:35 | 04:33 |
| Ørestad | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:38 | 04:36 |
| København H | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:48 | 04:46 |
| København Nørreport | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | – | 04:49 |
| København Østerport | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | – | 04:52 |
Söndag (20 turer)
| Kalmar Centralstation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybro station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emmaboda station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lessebo station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovmantorp station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Växjö station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alvesta station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Älmhult station | – | – | – | – | – | – | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| Osby station | – | – | – | – | – | – | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
