Linje 223: Luleå Busstation. – Brändön Vändplan
Buss Länstrafiken Norrbotten 34 hållplatser
Busslinje 223 (Länstrafiken Norrbotten) trafikerar 34 hållplatser mellan Luleå Busstation. och Brändön Vändplan.
Mot Brändön Vändplan går en vanlig vardag 21 turer, en lördag 9 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Luleå Busstation. kl. 05:40 och sista kl. 22:05.
Mot Luleå Busstation. går en vanlig vardag 20 turer, en lördag 9 turer och en söndag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Brändön Vändplan kl. 06:02 och sista kl. 20:20.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Brändön Vändplan
Mån–fre (21 turer)
| Luleå Busstation. | 05:40 | 06:30 | 07:25 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 15:15 | 15:25 | 16:05 | 16:20 | 17:05 | 17:30 | 18:20 | 19:45 | 21:10 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luleå Smedjegatan | 05:43 | 06:33 | 07:28 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:13 | 15:18 | 15:28 | 16:08 | 16:23 | 17:08 | 17:33 | 18:23 | 19:48 | 21:13 | 22:08 |
| Luleå Shopping | 05:43 | 06:33 | 07:28 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 14:14 | 15:19 | 15:29 | 16:08 | 16:23 | 17:08 | 17:33 | 18:23 | 19:48 | 21:13 | 22:08 |
| Luleå Robertsviksgatan | 05:45 | 06:35 | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:15 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 16:25 | 17:10 | 17:35 | 18:25 | 19:50 | 21:15 | 22:10 |
| Golfängen LTN | 05:46 | 06:36 | 07:31 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:16 | 15:21 | 15:31 | 16:11 | 16:26 | 17:11 | 17:36 | 18:26 | 19:51 | 21:16 | 22:11 |
| Bensbyvägen LTN | 05:47 | 06:37 | 07:32 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:17 | 15:22 | 15:32 | 16:12 | 16:27 | 17:12 | 17:37 | 18:27 | 19:52 | 21:17 | 22:12 |
| Kronanvägen LTN | 05:47 | 06:37 | 07:32 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:18 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 14:18 | 15:23 | 15:33 | 16:12 | 16:27 | 17:12 | 17:37 | 18:27 | 19:52 | 21:17 | 22:12 |
| Ormberget LTN | 05:48 | 06:38 | 07:33 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 14:19 | 15:24 | 15:34 | 16:13 | 16:28 | 17:13 | 17:38 | 18:28 | 19:53 | 21:18 | 22:13 |
| Stormvägen LTN | – | – | – | – | – | – | 11:23 | – | 13:13 | 14:13 | 14:23 | 15:28 | 15:38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkskatan Centrum LTN | – | – | – | – | – | – | 11:25 | – | 13:15 | 14:15 | 14:25 | 15:30 | 15:40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Regnvägen LTN | – | – | – | – | – | – | 11:25 | – | 13:15 | 14:16 | 14:25 | 15:30 | 15:40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sinksundet | 05:49 | 06:39 | 07:34 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:27 | 12:09 | 13:17 | 14:18 | 14:27 | 15:32 | 15:42 | 16:14 | 16:29 | 17:14 | 17:39 | 18:29 | 19:54 | 21:19 | 22:14 |
| Hällbacken Björsbyv | 05:51 | 06:41 | 07:36 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:27 | 12:11 | 13:17 | – | 14:27 | 15:32 | 15:42 | 16:16 | 16:31 | 17:16 | 17:41 | 18:31 | 19:56 | 21:21 | 22:16 |
| Hällbacken | 05:55 | 06:45 | 07:40 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:30 | 12:15 | 13:20 | – | 14:30 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | 16:35 | 17:20 | 17:45 | 18:35 | 20:00 | 21:25 | 22:20 |
| Dalbo Dalbogatan | 05:57 | 06:47 | 07:42 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:32 | 12:17 | 13:23 | 14:22 | 14:32 | 15:37 | 15:47 | 16:22 | 16:37 | 17:22 | 17:47 | 18:37 | 20:02 | 21:27 | 22:22 |
| Dalbo Kärrviolgatan | 05:58 | 06:48 | 07:43 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:33 | 12:18 | 13:24 | 14:23 | 14:33 | 15:38 | 15:48 | 16:23 | 16:38 | 17:23 | 17:48 | 18:38 | 20:03 | 21:28 | 22:23 |
| Bensbyn Nordlundsvägen | 05:58 | 06:48 | 07:43 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:33 | 12:18 | 13:25 | 14:25 | 14:33 | 15:38 | 15:48 | 16:23 | 16:38 | 17:23 | 17:48 | 18:38 | 20:03 | 21:28 | 22:23 |
| Bensbyn | 06:00 | 06:50 | 07:45 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:35 | 12:20 | – | – | 14:35 | 15:40 | 15:50 | 16:25 | 16:40 | 17:25 | 17:50 | 18:40 | 20:05 | 21:30 | 22:25 |
| Bensbyn Benslinsvägen | 06:00 | – | – | – | – | – | 11:35 | – | 13:33 | 14:33 | – | – | 15:50 | 16:25 | – | 17:25 | – | 18:40 | 20:05 | – | 22:25 |
| Benbyn Bensbyvägen | 06:01 | – | – | – | – | – | 11:36 | – | 13:34 | 14:34 | – | – | 15:51 | 16:25 | – | 17:26 | – | 18:41 | 20:06 | – | 22:26 |
| Bensbyn Inre Skäret | 06:02 | – | – | – | – | – | 11:37 | – | 13:35 | 14:35 | – | – | 15:52 | 16:26 | – | 17:27 | – | 18:42 | 20:07 | – | 22:27 |
| Bensbyn Långänget | 06:03 | – | – | – | – | – | 11:38 | – | 13:38 | 14:38 | – | – | 15:53 | 16:26 | – | 17:28 | – | 18:43 | 20:08 | – | 22:28 |
| Örarna Affären | 06:10 | – | – | – | – | – | 11:45 | – | 13:50 | 14:50 | – | – | 16:00 | 16:30 | – | 17:35 | – | 18:50 | 20:15 | – | 22:35 |
| Örarna Bodöbacken | 06:10 | – | – | – | – | – | 11:45 | – | 13:50 | 14:50 | – | – | 16:00 | 16:30 | – | 17:35 | – | 18:50 | 20:15 | – | 22:35 |
| Örarna Sågverksvägen | 06:11 | – | – | – | – | – | 11:45 | – | 13:50 | 14:50 | – | – | 16:01 | 16:31 | – | 17:35 | – | 18:50 | 20:15 | – | 22:35 |
| Örnabben | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:52 | 14:52 | – | – | 16:05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brändön Staffansvägen | 06:14 | – | – | – | – | – | 11:47 | – | 13:56 | 14:56 | – | – | 16:12 | 16:34 | – | 17:37 | – | 18:52 | 20:17 | – | 22:37 |
| Brändön vsk Fiskehamn | 06:16 | – | – | – | – | – | 11:48 | – | 13:57 | 14:57 | – | – | 16:14 | 16:36 | – | 17:38 | – | 18:53 | 20:18 | – | 22:38 |
| Brändön Torget | 06:16 | – | – | – | – | – | 11:48 | – | 13:57 | 14:57 | – | – | 16:15 | 16:36 | – | 17:38 | – | 18:53 | 20:18 | – | 22:38 |
| Brändön Brändövägen | 06:17 | – | – | – | – | – | 11:48 | – | 13:58 | 14:58 | – | – | 16:16 | 16:37 | – | 17:38 | – | 18:53 | 20:18 | – | 22:38 |
| Brändön Vändplan | 06:20 | – | – | – | – | – | 11:50 | – | 14:00 | 15:00 | – | – | 16:20 | 16:40 | – | 17:40 | – | 18:55 | 20:20 | – | 22:40 |
Lördag (9 turer)
| Luleå Busstation. | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luleå Smedjegatan | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 23:03 |
| Luleå Shopping | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 23:03 |
| Luleå Robertsviksgatan | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 23:05 |
| Golfängen LTN | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 23:06 |
| Bensbyvägen LTN | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 23:07 |
| Kronanvägen LTN | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 23:07 |
| Ormberget LTN | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Stormvägen LTN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkskatan Centrum LTN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Regnvägen LTN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sinksundet | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 23:09 |
| Hällbacken Björsbyv | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 23:11 |
| Hällbacken | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:15 |
| Dalbo Dalbogatan | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:17 |
| Dalbo Kärrviolgatan | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:18 |
| Bensbyn Nordlundsvägen | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:18 |
| Bensbyn | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:20 |
| Bensbyn Benslinsvägen | 10:00 | – | – | 16:00 | 18:00 | – | – | 22:00 | 23:21 |
| Benbyn Bensbyvägen | 10:01 | – | – | 16:01 | 18:01 | – | – | 22:01 | 23:22 |
| Bensbyn Inre Skäret | 10:02 | – | – | 16:02 | 18:02 | – | – | 22:02 | 23:23 |
| Bensbyn Långänget | 10:03 | – | – | 16:03 | 18:03 | – | – | 22:03 | 23:25 |
| Örarna Affären | 10:10 | – | – | 16:10 | 18:10 | – | – | 22:10 | – |
| Örarna Bodöbacken | 10:10 | – | – | 16:10 | 18:10 | – | – | 22:10 | – |
| Örarna Sågverksvägen | 10:10 | – | – | 16:10 | 18:10 | – | – | 22:10 | – |
| Örnabben | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brändön Staffansvägen | 10:12 | – | – | 16:12 | 18:12 | – | – | 22:12 | – |
| Brändön vsk Fiskehamn | 10:13 | – | – | 16:13 | 18:13 | – | – | 22:13 | – |
| Brändön Torget | 10:13 | – | – | 16:13 | 18:13 | – | – | 22:13 | – |
| Brändön Brändövägen | 10:13 | – | – | 16:13 | 18:13 | – | – | 22:13 | – |
| Brändön Vändplan | 10:15 | – | – | 16:15 | 18:15 | – | – | 22:15 | – |
Söndag (7 turer)
| Luleå Busstation. | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 20:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luleå Smedjegatan | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 |
| Luleå Shopping | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:43 |
| Luleå Robertsviksgatan | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 |
| Golfängen LTN | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 20:46 |
| Bensbyvägen LTN | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 20:47 |
| Kronanvägen LTN | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 20:47 |
| Ormberget LTN | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 20:48 |
| Stormvägen LTN | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkskatan Centrum LTN | – | – | – | – | – | – | – |
| Regnvägen LTN | – | – | – | – | – | – | – |
| Sinksundet | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 20:49 |
| Hällbacken Björsbyv | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 20:51 |
| Hällbacken | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 20:55 |
| Dalbo Dalbogatan | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 20:57 |
| Dalbo Kärrviolgatan | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 20:58 |
| Bensbyn Nordlundsvägen | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 20:58 |
| Bensbyn | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
| Bensbyn Benslinsvägen | 10:00 | – | – | 16:00 | 18:00 | – | – |
| Benbyn Bensbyvägen | 10:01 | – | – | 16:01 | 18:01 | – | – |
| Bensbyn Inre Skäret | 10:02 | – | – | 16:02 | 18:02 | – | – |
| Bensbyn Långänget | 10:03 | – | – | 16:03 | 18:03 | – | – |
| Örarna Affären | 10:10 | – | – | 16:10 | 18:10 | – | – |
| Örarna Bodöbacken | 10:10 | – | – | 16:10 | 18:10 | – | – |
| Örarna Sågverksvägen | 10:10 | – | – | 16:10 | 18:10 | – | – |
| Örnabben | – | – | – | – | – | – | – |
| Brändön Staffansvägen | 10:12 | – | – | 16:12 | 18:12 | – | – |
| Brändön vsk Fiskehamn | 10:13 | – | – | 16:13 | 18:13 | – | – |
| Brändön Torget | 10:13 | – | – | 16:13 | 18:13 | – | – |
| Brändön Brändövägen | 10:13 | – | – | 16:13 | 18:13 | – | – |
| Brändön Vändplan | 10:15 | – | – | 16:15 | 18:15 | – | – |
Mot Luleå Busstation.
Mån–fre (20 turer)
| Brändön Vändplan | 06:02 | 06:42 | 07:07 | – | – | – | – | – | 11:55 | – | 14:05 | – | 15:05 | – | 16:30 | 16:45 | – | 18:55 | 20:20 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brändön Brändövägen | 06:02 | 06:42 | 07:07 | – | – | – | – | – | 11:55 | – | 14:05 | – | 15:05 | – | 16:30 | 16:45 | – | 18:55 | 20:20 | – |
| Brändön Torget | 06:03 | 06:43 | 07:08 | – | – | – | – | – | 11:56 | – | 14:06 | – | 15:06 | – | 16:31 | 16:46 | – | 18:56 | 20:21 | – |
| Brändön vsk Fiskehamn | 06:03 | 06:43 | 07:08 | – | – | – | – | – | 11:56 | – | 14:06 | – | 15:06 | – | 16:31 | 16:46 | – | 18:56 | 20:21 | – |
| Brändön Staffansvägen | 06:04 | 06:44 | 07:09 | – | – | – | – | – | 11:57 | – | 14:07 | – | 15:07 | – | 16:32 | 16:47 | – | 18:57 | 20:22 | – |
| Örarna Sågverksvägen | 06:07 | 06:47 | 07:12 | 07:11 | – | – | – | – | 12:00 | – | 14:10 | – | 15:10 | – | 16:35 | 16:50 | – | 19:00 | 20:25 | – |
| Örarna Bodöbacken | 06:08 | 06:48 | 07:13 | 07:12 | – | – | – | – | 12:01 | – | 14:11 | – | 15:11 | – | 16:36 | 16:51 | – | 19:01 | 20:26 | – |
| Örarna Affären | 06:09 | 06:49 | 07:14 | 07:14 | – | – | – | – | 12:02 | – | 14:12 | – | 15:12 | – | 16:37 | 16:52 | – | 19:02 | 20:27 | – |
| Bensbyn Inre Skäret | 06:14 | 06:54 | 07:21 | 07:21 | – | – | – | – | 12:07 | – | 14:17 | – | 15:17 | – | 16:42 | 16:57 | – | 19:07 | 20:32 | – |
| Benbyn Bensbyvägen | 06:14 | 06:54 | 07:22 | 07:22 | – | – | – | – | 12:07 | – | 14:17 | – | 15:17 | – | 16:42 | 16:57 | – | 19:07 | 20:32 | – |
| Bensbyn Benslinsvägen | 06:15 | 06:55 | 07:22 | 07:22 | – | – | – | – | 12:08 | – | 14:18 | – | 15:18 | – | 16:43 | 16:58 | – | 19:08 | 20:33 | – |
| Bensbyn | 06:17 | 06:57 | 07:25 | 07:25 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:10 | 12:25 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 17:00 | 17:55 | 19:10 | 20:35 | 21:30 |
| Bensbyn Benzeliusskolan | – | – | 07:26 | 07:26 | – | – | – | – | 12:11 | – | 14:21 | – | 15:21 | – | 16:45 | 17:00 | – | – | – | – |
| Bensbyn Nordlundsvägen | 06:18 | 06:58 | 07:29 | 07:29 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:12 | 12:25 | 14:22 | 14:40 | 15:22 | 15:45 | 16:46 | 17:01 | 17:55 | 19:10 | 20:35 | 21:30 |
| Dalbo Kärrviolgatan | 06:19 | 06:59 | 07:29 | 07:29 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:13 | 12:26 | 14:23 | 14:41 | 15:23 | 15:46 | 16:47 | 17:02 | 17:56 | 19:11 | 20:36 | 21:31 |
| Dalbo Dalbogatan | 06:22 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | 08:08 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:15 | 12:28 | 14:25 | 14:43 | 15:25 | 15:48 | 16:48 | 17:03 | 17:58 | 19:13 | 20:38 | 21:33 |
| Hällbacken | 06:24 | 07:04 | 07:34 | 07:34 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:17 | 12:30 | 14:27 | 14:45 | 15:27 | 15:50 | 16:50 | 17:05 | 18:00 | 19:15 | 20:40 | 21:35 |
| Hällbacken Björsbyv | 06:24 | 07:04 | 07:34 | 07:35 | 08:11 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:17 | 12:30 | 14:27 | 14:45 | 15:27 | 15:50 | 16:50 | 17:05 | 18:00 | 19:15 | 20:40 | 21:35 |
| Sinksundet | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 08:12 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:18 | 12:31 | 14:28 | 14:46 | 15:28 | 15:51 | 16:51 | 17:06 | 18:01 | 19:16 | 20:41 | 21:36 |
| Ormberget LTN | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 07:43 | 08:21 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:19 | 12:32 | 14:29 | 14:47 | 15:29 | 15:52 | 16:52 | 17:07 | 18:02 | 19:17 | 20:42 | 21:37 |
| Kronanvägen LTN | 06:27 | 07:07 | 07:37 | 07:44 | 08:22 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 12:20 | 12:33 | 14:30 | 14:48 | 15:30 | 15:53 | 16:53 | 17:08 | 18:03 | 19:18 | 20:43 | 21:38 |
| Bensbyvägen LTN | 06:28 | 07:08 | 07:38 | 07:45 | 08:23 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:21 | 12:34 | 14:31 | 14:49 | 15:31 | 15:54 | 16:53 | 17:09 | 18:04 | 19:19 | 20:44 | 21:39 |
| Golfängen LTN | 06:29 | 07:09 | 07:39 | 07:47 | 08:24 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:22 | 12:36 | 14:32 | 14:51 | 15:32 | 15:55 | 16:54 | 17:10 | 18:05 | 19:20 | 20:45 | 21:40 |
| Luleå Robertsviksgatan | 06:31 | 07:11 | 07:42 | 07:50 | 08:25 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:24 | 12:39 | 14:34 | 14:54 | 15:34 | 15:58 | 16:56 | 17:13 | 18:07 | 19:23 | 20:48 | 21:43 |
| Luleå Shopping | 06:34 | 07:14 | 07:45 | 07:53 | 08:27 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 12:27 | 12:43 | 14:37 | 14:58 | 15:37 | 16:02 | 16:58 | 17:17 | 18:09 | 19:27 | 20:52 | 21:47 |
| Luleå Norra Hamn | – | – | 07:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luleå Stadshuset | – | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luleå Busstation. | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:35 | 12:50 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:10 | 17:05 | 17:25 | 18:15 | 19:35 | 21:00 | 21:55 |
Lördag (9 turer)
| Brändön Vändplan | – | 10:15 | – | – | 16:15 | – | 18:15 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brändön Brändövägen | – | 10:15 | – | – | 16:15 | – | 18:15 | – | – |
| Brändön Torget | – | 10:16 | – | – | 16:16 | – | 18:16 | – | – |
| Brändön vsk Fiskehamn | – | 10:16 | – | – | 16:16 | – | 18:16 | – | – |
| Brändön Staffansvägen | – | 10:17 | – | – | 16:17 | – | 18:17 | – | – |
| Örarna Sågverksvägen | – | 10:20 | – | – | 16:20 | – | 18:20 | – | – |
| Örarna Bodöbacken | – | 10:21 | – | – | 16:21 | – | 18:21 | – | – |
| Örarna Affären | – | 10:22 | – | – | 16:22 | – | 18:22 | – | – |
| Bensbyn Inre Skäret | – | 10:27 | – | – | 16:27 | – | 18:27 | – | – |
| Benbyn Bensbyvägen | – | 10:27 | – | – | 16:27 | – | 18:27 | – | – |
| Bensbyn Benslinsvägen | – | 10:28 | – | – | 16:28 | – | 18:28 | – | – |
| Bensbyn | 09:05 | 10:30 | 12:05 | 14:05 | 16:30 | 17:15 | 18:30 | 20:05 | 21:05 |
| Bensbyn Benzeliusskolan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bensbyn Nordlundsvägen | 09:05 | 10:30 | 12:05 | 14:05 | 16:30 | 17:15 | 18:30 | 20:05 | 21:05 |
| Dalbo Kärrviolgatan | 09:06 | 10:31 | 12:06 | 14:06 | 16:31 | 17:16 | 18:31 | 20:06 | 21:06 |
| Dalbo Dalbogatan | 09:08 | 10:33 | 12:08 | 14:08 | 16:33 | 17:18 | 18:33 | 20:08 | 21:08 |
| Hällbacken | 09:10 | 10:35 | 12:10 | 14:10 | 16:35 | 17:20 | 18:35 | 20:10 | 21:10 |
| Hällbacken Björsbyv | 09:10 | 10:35 | 12:10 | 14:10 | 16:35 | 17:20 | 18:35 | 20:10 | 21:10 |
| Sinksundet | 09:11 | 10:36 | 12:11 | 14:11 | 16:36 | 17:21 | 18:36 | 20:11 | 21:11 |
| Ormberget LTN | 09:12 | 10:37 | 12:12 | 14:12 | 16:37 | 17:22 | 18:37 | 20:12 | 21:12 |
| Kronanvägen LTN | 09:13 | 10:38 | 12:13 | 14:13 | 16:38 | 17:23 | 18:38 | 20:13 | 21:13 |
| Bensbyvägen LTN | 09:14 | 10:39 | 12:14 | 14:14 | 16:39 | 17:24 | 18:39 | 20:14 | 21:14 |
| Golfängen LTN | 09:15 | 10:40 | 12:15 | 14:15 | 16:40 | 17:25 | 18:40 | 20:15 | 21:15 |
| Luleå Robertsviksgatan | 09:18 | 10:43 | 12:18 | 14:18 | 16:43 | 17:27 | 18:42 | 20:18 | 21:18 |
| Luleå Shopping | 09:22 | 10:47 | 12:22 | 14:22 | 16:47 | 17:29 | 18:44 | 20:22 | 21:22 |
| Luleå Norra Hamn | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luleå Stadshuset | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luleå Busstation. | 09:30 | 10:55 | 12:30 | 14:30 | 16:55 | 17:35 | 18:50 | 20:30 | 21:30 |
Söndag (8 turer)
| Brändön Vändplan | – | 10:15 | – | – | 16:15 | – | 18:15 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brändön Brändövägen | – | 10:15 | – | – | 16:15 | – | 18:15 | – |
| Brändön Torget | – | 10:16 | – | – | 16:16 | – | 18:16 | – |
| Brändön vsk Fiskehamn | – | 10:16 | – | – | 16:16 | – | 18:16 | – |
| Brändön Staffansvägen | – | 10:17 | – | – | 16:17 | – | 18:17 | – |
| Örarna Sågverksvägen | – | 10:20 | – | – | 16:20 | – | 18:20 | – |
| Örarna Bodöbacken | – | 10:21 | – | – | 16:21 | – | 18:21 | – |
| Örarna Affären | – | 10:22 | – | – | 16:22 | – | 18:22 | – |
| Bensbyn Inre Skäret | – | 10:27 | – | – | 16:27 | – | 18:27 | – |
| Benbyn Bensbyvägen | – | 10:27 | – | – | 16:27 | – | 18:27 | – |
| Bensbyn Benslinsvägen | – | 10:28 | – | – | 16:28 | – | 18:28 | – |
| Bensbyn | 09:05 | 10:30 | 12:05 | 14:05 | 16:30 | 17:15 | 18:30 | 20:05 |
| Bensbyn Benzeliusskolan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bensbyn Nordlundsvägen | 09:05 | 10:30 | 12:05 | 14:05 | 16:30 | 17:15 | 18:30 | 20:05 |
| Dalbo Kärrviolgatan | 09:06 | 10:31 | 12:06 | 14:06 | 16:31 | 17:16 | 18:31 | 20:06 |
| Dalbo Dalbogatan | 09:08 | 10:33 | 12:08 | 14:08 | 16:33 | 17:18 | 18:33 | 20:08 |
| Hällbacken | 09:10 | 10:35 | 12:10 | 14:10 | 16:35 | 17:20 | 18:35 | 20:10 |
| Hällbacken Björsbyv | 09:10 | 10:35 | 12:10 | 14:10 | 16:35 | 17:20 | 18:35 | 20:10 |
| Sinksundet | 09:11 | 10:36 | 12:11 | 14:11 | 16:36 | 17:21 | 18:36 | 20:11 |
| Ormberget LTN | 09:12 | 10:37 | 12:12 | 14:12 | 16:37 | 17:22 | 18:37 | 20:12 |
| Kronanvägen LTN | 09:13 | 10:38 | 12:13 | 14:13 | 16:38 | 17:23 | 18:38 | 20:13 |
| Bensbyvägen LTN | 09:14 | 10:39 | 12:14 | 14:14 | 16:39 | 17:24 | 18:39 | 20:14 |
| Golfängen LTN | 09:15 | 10:40 | 12:15 | 14:15 | 16:40 | 17:25 | 18:40 | 20:15 |
| Luleå Robertsviksgatan | 09:18 | 10:43 | 12:18 | 14:18 | 16:43 | 17:27 | 18:42 | 20:18 |
| Luleå Shopping | 09:22 | 10:47 | 12:22 | 14:22 | 16:47 | 17:29 | 18:44 | 20:22 |
| Luleå Norra Hamn | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luleå Stadshuset | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luleå Busstation. | 09:30 | 10:55 | 12:30 | 14:30 | 16:55 | 17:35 | 18:50 | 20:30 |