Linje 331: Växjö station – Fröseke
Buss Länstrafiken Kronoberg 64 hållplatser
Busslinje 331 (Länstrafiken Kronoberg) trafikerar 64 hållplatser mellan Växjö station och Fröseke.
Mot Fröseke går en vanlig vardag 17 turer, en lördag 9 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Växjö station kl. 05:35 och sista kl. 22:10.
Mot Växjö station går en vanlig vardag 17 turer, en lördag 9 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Alstermo terminal kl. 05:20 och sista kl. 19:35.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Fröseke
Mån–fre (17 turer)
| Växjö station | 05:35 | 06:05 | – | – | – | – | – | 12:15 | – | 14:10 | – | 15:45 | 16:20 | 17:00 | – | – | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nygatan | 05:36 | 06:06 | – | – | – | – | – | 12:16 | – | 14:11 | – | 15:46 | 16:21 | 17:01 | – | – | 22:11 |
| Lineborgsplan | 05:37 | 06:07 | – | – | – | – | – | 12:17 | – | 14:12 | – | 15:47 | 16:22 | 17:02 | – | – | 22:11 |
| Ekebovägen | 05:37 | 06:07 | – | – | – | – | – | 12:17 | – | 14:12 | – | 15:47 | 16:23 | 17:02 | – | – | 22:12 |
| Lillestadsvägen | 05:39 | 06:09 | – | – | – | – | – | 12:19 | – | 14:14 | – | 15:49 | 16:24 | 17:04 | – | – | 22:13 |
| Surbrunnsvägen | 05:39 | 06:09 | – | – | – | – | – | 12:19 | – | 14:14 | – | 15:49 | 16:25 | 17:04 | – | – | 22:14 |
| Norremark | 05:42 | 06:12 | – | – | – | – | – | 12:22 | – | 14:17 | – | 15:52 | 16:28 | 17:07 | – | – | 22:16 |
| Granstugan | 05:46 | 06:16 | – | – | – | – | – | 12:26 | – | 14:21 | – | 15:56 | 16:33 | 17:11 | – | – | 22:20 |
| Tofta | 05:46 | 06:16 | – | – | – | – | – | 12:26 | – | 14:21 | – | 15:56 | 16:34 | 17:11 | – | – | 22:20 |
| Sjöviksvägen | 05:47 | 06:17 | – | – | – | – | – | 12:27 | – | 14:22 | – | 15:57 | 16:34 | 17:12 | – | – | 22:21 |
| Vikensvedsvägen | 05:47 | 06:17 | – | – | – | – | – | 12:27 | – | 14:22 | – | 15:57 | 16:35 | 17:12 | – | – | 22:21 |
| Gårdsbyvägen | 05:48 | 06:18 | – | – | – | – | – | 12:28 | – | 14:23 | – | 15:58 | 16:36 | 17:13 | – | – | 22:22 |
| Kråkenäsryd | 05:50 | 06:20 | – | – | – | – | – | 12:30 | – | 14:25 | – | 16:00 | 16:38 | 17:15 | – | – | 22:23 |
| Hultäng | 05:50 | 06:20 | – | – | – | – | – | 12:30 | – | 14:25 | – | 16:00 | 16:38 | 17:15 | – | – | 22:24 |
| Stora Slottet | 05:51 | 06:21 | – | – | – | – | – | 12:31 | – | 14:26 | – | 16:01 | 16:39 | 17:16 | – | – | 22:25 |
| Nybygget | 05:52 | 06:22 | – | – | – | – | – | 12:32 | – | 14:27 | – | 16:02 | 16:40 | 17:17 | – | – | 22:25 |
| Norra Åreda | 05:53 | 06:23 | – | – | – | – | – | 12:33 | – | 14:28 | – | 16:03 | 16:41 | 17:18 | – | – | 22:26 |
| Nybo | 05:53 | 06:23 | – | – | – | – | – | 12:33 | – | 14:28 | – | 16:03 | 16:42 | 17:18 | – | – | 22:27 |
| Björkavägen | 05:54 | 06:24 | – | – | – | – | – | 12:34 | – | 14:29 | – | 16:04 | 16:43 | 17:19 | – | – | 22:28 |
| Skårtaryd | 05:55 | 06:25 | – | – | – | – | – | 12:35 | – | 14:30 | – | 16:05 | 16:44 | 17:20 | – | – | 22:28 |
| Lilla Boldövägen | 05:56 | 06:26 | – | – | – | – | – | 12:36 | – | 14:31 | – | 16:06 | 16:45 | 17:21 | – | – | 22:29 |
| Eke terminal | 06:00 | 06:30 | – | – | – | 08:30 | 09:38 | 12:40 | – | 14:35 | – | 16:10 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:50 | 22:33 |
| Ramnåsavägen | – | – | – | – | – | 08:33 | 09:40 | 12:43 | – | 14:38 | – | 16:13 | 16:53 | 17:28 | 18:02 | 18:52 | 22:35 |
| Prästgården | – | – | – | – | – | 08:34 | 09:41 | 12:44 | – | 14:39 | – | 16:14 | 16:54 | 17:29 | 18:03 | 18:53 | 22:36 |
| Arebro | 06:06 | 06:36 | – | – | – | 08:37 | 09:44 | 12:47 | – | 14:42 | – | 16:17 | 16:57 | 17:32 | 18:06 | 18:56 | 22:39 |
| Näsbykulla | 06:07 | 06:37 | – | – | – | 08:38 | 09:45 | 12:48 | – | 14:44 | – | 16:18 | 16:58 | 17:33 | 18:07 | 18:57 | 22:40 |
| Prinsnäs | 06:09 | 06:39 | – | 07:35 | – | 08:42 | 09:48 | 12:52 | – | 14:48 | – | 16:22 | 17:02 | 17:37 | 18:11 | 19:01 | 22:43 |
| Riksvägen | 06:10 | 06:40 | – | 07:42 | – | 08:43 | 09:49 | 12:53 | – | 14:49 | – | 16:23 | 17:03 | 17:38 | 18:12 | 19:02 | 22:44 |
| Kalmarvägen | 06:11 | 06:41 | – | – | 07:45 | 08:45 | 09:51 | 12:55 | 13:25 | 14:51 | 15:25 | 16:25 | 17:05 | 17:40 | 18:14 | 19:04 | 22:46 |
| Järnvägsgatan | 06:12 | 06:42 | – | – | 07:46 | 08:46 | 09:52 | 12:56 | 13:26 | 14:52 | 15:26 | 16:26 | 17:06 | 17:41 | 18:15 | 19:05 | 22:47 |
| Lenhovda terminal | 06:15 | 06:45 | 06:50 | – | 07:50 | 08:50 | 09:55 | 13:00 | 13:30 | 14:56 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:18 | 19:08 | 22:50 |
| Villagatan | 06:15 | – | 06:50 | – | 07:50 | – | 09:55 | 13:00 | 13:30 | 14:56 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:18 | 19:08 | 22:50 |
| Furubol | 06:17 | – | 06:52 | – | 07:52 | – | 09:57 | 13:02 | 13:32 | 14:58 | 15:32 | 16:32 | 17:12 | 17:47 | 18:19 | 19:09 | 22:52 |
| Hökhultvägen | 06:21 | – | 06:56 | – | 07:56 | – | 10:01 | 13:06 | 13:36 | 15:01 | 15:36 | 16:36 | 17:16 | 17:51 | 18:23 | 19:13 | 22:56 |
| Videvägen | 06:22 | – | 06:57 | – | 07:57 | – | 10:02 | 13:07 | 13:37 | 15:03 | 15:37 | 16:37 | 17:17 | 17:52 | 18:25 | 19:15 | 22:57 |
| Alstervägen, Sävsjöström | 06:23 | – | 06:58 | – | 07:58 | – | 10:03 | 13:08 | 13:38 | 15:04 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 17:53 | 18:25 | 19:15 | 22:58 |
| Hageskruv | 06:28 | – | 07:03 | – | 08:03 | – | 10:08 | 13:13 | 13:43 | 15:09 | 15:43 | 16:43 | 17:23 | 17:58 | 18:30 | 19:20 | 23:03 |
| Svartshult | 06:30 | – | 07:05 | – | 08:04 | – | 10:10 | 13:15 | 13:44 | 15:10 | 15:44 | 16:45 | 17:25 | 18:00 | 18:31 | 19:21 | 23:05 |
| Älghult Centrum | 06:32 | – | 07:07 | – | 08:07 | – | 10:12 | 13:17 | 13:47 | 15:12 | 15:47 | 16:47 | 17:27 | 18:02 | 18:33 | 19:23 | 23:07 |
| Älghult kyrka | 06:33 | – | 07:08 | – | 08:08 | – | 10:13 | 13:18 | 13:48 | 15:13 | 15:48 | 16:48 | 17:28 | 18:03 | 18:34 | 19:24 | 23:08 |
| Älgasjön | 06:35 | – | 07:10 | – | 08:10 | – | 10:15 | 13:20 | 13:50 | 15:15 | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 18:05 | 18:36 | 19:26 | 23:10 |
| Åkerslund | 06:36 | – | 07:11 | – | 08:11 | – | 10:16 | 13:21 | 13:51 | 15:16 | 15:51 | 16:51 | 17:31 | 18:06 | 18:37 | 19:27 | 23:11 |
| Lundby | 06:38 | – | 07:13 | – | 08:13 | – | 10:18 | 13:23 | 13:53 | 15:18 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:08 | 18:39 | 19:29 | 23:13 |
| Larmgatan, Alstermo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alstermo terminal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Larmgatan, Alstermo | 06:41 | – | 07:16 | – | 08:16 | – | 10:21 | 13:26 | 13:56 | 15:21 | 15:56 | 16:56 | 17:36 | 18:11 | 18:41 | 19:31 | 23:16 |
| Värdshuset, Alstermo | – | – | 07:21 | – | – | – | – | 13:31 | – | 15:26 | 16:01 | – | 17:41 | – | – | – | – |
| Östermalm | – | – | 07:23 | – | – | – | – | 13:33 | – | 15:28 | 16:03 | – | 17:43 | – | – | – | – |
| Bockaskruv | – | – | 07:25 | – | – | – | – | 13:35 | – | 15:30 | 16:05 | – | 17:45 | – | – | – | – |
| Fröseke Kapell | – | – | 07:30 | – | – | – | – | 13:40 | – | 15:35 | 16:10 | – | 17:50 | – | – | – | – |
| Kulla | – | – | 07:31 | – | – | – | – | 13:41 | – | 15:36 | 16:11 | – | 17:51 | – | – | – | – |
| Fröseke | – | – | 07:35 | – | – | – | – | 13:45 | – | 15:40 | 16:15 | – | 17:55 | – | – | – | – |
Lördag (9 turer)
| Växjö station | 10:00 | 14:55 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nygatan | 10:01 | 14:56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lineborgsplan | 10:01 | 14:56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekebovägen | 10:02 | 14:57 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillestadsvägen | 10:03 | 14:58 | – | – | – | – | – | – | – |
| Surbrunnsvägen | 10:04 | 14:59 | – | – | – | – | – | – | – |
| Norremark | 10:06 | 15:01 | – | – | – | – | – | – | – |
| Granstugan | 10:10 | 15:05 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tofta | 10:10 | 15:05 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sjöviksvägen | 10:11 | 15:06 | – | – | – | – | – | – | – |
| Vikensvedsvägen | 10:11 | 15:06 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gårdsbyvägen | 10:12 | 15:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kråkenäsryd | 10:13 | 15:08 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hultäng | 10:14 | 15:09 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stora Slottet | 10:15 | 15:10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybygget | 10:15 | 15:10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Norra Åreda | 10:16 | 15:11 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nybo | 10:17 | 15:12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkavägen | 10:18 | 15:13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Skårtaryd | 10:18 | 15:13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Boldövägen | 10:19 | 15:14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Eke terminal | 10:23 | 15:18 | 16:50 | 17:33 | 19:28 | 20:18 | 22:23 | 23:10 | 02:38 |
| Ramnåsavägen | 10:25 | 15:20 | 16:52 | 17:36 | 19:31 | 20:21 | 22:26 | 23:12 | 02:40 |
| Prästgården | 10:26 | 15:21 | 16:53 | 17:37 | 19:32 | 20:22 | 22:27 | 23:13 | 02:41 |
| Arebro | 10:29 | 15:24 | 16:56 | 17:40 | 19:35 | 20:25 | 22:30 | 23:16 | 02:44 |
| Näsbykulla | 10:30 | 15:25 | 16:57 | 17:41 | 19:36 | 20:26 | 22:31 | 23:17 | 02:45 |
| Prinsnäs | 10:33 | 15:28 | 17:00 | 17:45 | 19:40 | 20:30 | 22:35 | 23:20 | 02:48 |
| Riksvägen | 10:34 | 15:29 | 17:01 | 17:46 | 19:41 | 20:31 | 22:36 | 23:21 | 02:49 |
| Kalmarvägen | 10:36 | 15:31 | 17:03 | – | – | – | – | 23:23 | 02:51 |
| Järnvägsgatan | 10:37 | 15:32 | 17:04 | – | – | – | – | 23:24 | 02:52 |
| Lenhovda terminal | 10:40 | 15:35 | 17:07 | 17:50 | 19:45 | 20:35 | 22:40 | 23:27 | 02:55 |
| Villagatan | 10:40 | 15:35 | – | 17:50 | – | – | – | 23:27 | 02:55 |
| Furubol | 10:42 | 15:37 | – | 17:51 | – | – | – | 23:29 | 02:57 |
| Hökhultvägen | 10:46 | 15:41 | – | 17:55 | – | – | – | 23:33 | 03:02 |
| Videvägen | 10:47 | 15:42 | – | 17:56 | – | – | – | 23:35 | 03:04 |
| Alstervägen, Sävsjöström | 10:48 | 15:43 | – | 17:57 | – | – | – | 23:36 | 03:05 |
| Hageskruv | 10:53 | 15:48 | – | 18:01 | – | – | – | 23:42 | 03:10 |
| Svartshult | 10:55 | 15:50 | – | 18:02 | – | – | – | 23:43 | 03:12 |
| Älghult Centrum | 10:57 | 15:52 | – | 18:04 | – | – | – | 23:46 | 03:15 |
| Älghult kyrka | 10:58 | 15:53 | – | 18:05 | – | – | – | 23:47 | 03:16 |
| Älgasjön | 11:00 | 15:55 | – | 18:06 | – | – | – | 23:49 | 03:18 |
| Åkerslund | 11:01 | 15:56 | – | 18:08 | – | – | – | 23:50 | 03:20 |
| Lundby | 11:03 | 15:58 | – | 18:09 | – | – | – | 23:53 | 03:22 |
| Larmgatan, Alstermo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alstermo terminal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Larmgatan, Alstermo | 11:06 | 16:01 | – | 18:11 | – | – | – | 23:55 | 03:25 |
| Värdshuset, Alstermo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Östermalm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bockaskruv | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fröseke Kapell | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kulla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fröseke | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Söndag (3 turer)
| Växjö station | 10:00 | 14:30 | – |
|---|---|---|---|
| Nygatan | 10:01 | 14:31 | – |
| Lineborgsplan | 10:01 | 14:31 | – |
| Ekebovägen | 10:02 | 14:32 | – |
| Lillestadsvägen | 10:03 | 14:33 | – |
| Surbrunnsvägen | 10:04 | 14:34 | – |
| Norremark | 10:06 | 14:36 | – |
| Granstugan | 10:10 | 14:40 | – |
| Tofta | 10:10 | 14:40 | – |
| Sjöviksvägen | 10:11 | 14:41 | – |
| Vikensvedsvägen | 10:11 | 14:41 | – |
| Gårdsbyvägen | 10:12 | 14:42 | – |
| Kråkenäsryd | 10:13 | 14:43 | – |
| Hultäng | 10:14 | 14:44 | – |
| Stora Slottet | 10:15 | 14:45 | – |
| Nybygget | 10:15 | 14:45 | – |
| Norra Åreda | 10:16 | 14:46 | – |
| Nybo | 10:17 | 14:47 | – |
| Björkavägen | 10:18 | 14:48 | – |
| Skårtaryd | 10:18 | 14:48 | – |
| Lilla Boldövägen | 10:19 | 14:49 | – |
| Eke terminal | 10:23 | 14:53 | 18:23 |
| Ramnåsavägen | 10:25 | 14:55 | 18:25 |
| Prästgården | 10:26 | 14:56 | 18:26 |
| Arebro | 10:29 | 14:59 | 18:29 |
| Näsbykulla | 10:30 | 15:00 | 18:30 |
| Prinsnäs | 10:33 | 15:03 | 18:33 |
| Riksvägen | 10:34 | 15:04 | 18:34 |
| Kalmarvägen | 10:36 | 15:06 | 18:36 |
| Järnvägsgatan | 10:37 | 15:07 | 18:37 |
| Lenhovda terminal | 10:40 | 15:10 | 18:40 |
| Villagatan | 10:40 | 15:10 | 18:40 |
| Furubol | 10:42 | 15:12 | 18:42 |
| Hökhultvägen | 10:46 | 15:16 | 18:46 |
| Videvägen | 10:47 | 15:17 | 18:47 |
| Alstervägen, Sävsjöström | 10:48 | 15:18 | 18:48 |
| Hageskruv | 10:53 | 15:23 | 18:53 |
| Svartshult | 10:55 | 15:25 | 18:55 |
| Älghult Centrum | 10:57 | 15:27 | 18:57 |
| Älghult kyrka | 10:58 | 15:28 | 18:58 |
| Älgasjön | 11:00 | 15:30 | 19:00 |
| Åkerslund | 11:01 | 15:31 | 19:01 |
| Lundby | 11:03 | 15:33 | 19:03 |
| Larmgatan, Alstermo | – | – | – |
| Alstermo terminal | – | – | – |
| Larmgatan, Alstermo | 11:06 | 15:36 | 19:06 |
| Värdshuset, Alstermo | – | – | – |
| Östermalm | – | – | – |
| Bockaskruv | – | – | – |
| Fröseke Kapell | – | – | – |
| Kulla | – | – | – |
| Fröseke | – | – | – |
Mot Växjö station
Mån–fre (17 turer)
| Alstermo terminal | 05:20 | 06:00 | – | 07:00 | – | 08:25 | – | 11:30 | 13:40 | – | 15:00 | 15:40 | – | – | 16:30 | 17:25 | 19:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larmgatan, Alstermo | 05:20 | 06:00 | 06:22 | 07:00 | 07:49 | 08:25 | – | 11:30 | 13:40 | 14:17 | 15:00 | 15:40 | – | 15:57 | 16:30 | 17:25 | 19:35 |
| Lundby | 05:22 | 06:02 | 06:27 | 07:02 | 07:55 | 08:27 | – | 11:32 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | – | 16:02 | 16:32 | 17:27 | 19:37 |
| Åkerslund | 05:24 | 06:04 | 06:29 | 07:04 | 07:58 | 08:29 | – | 11:34 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | – | 16:04 | 16:34 | 17:29 | 19:39 |
| Älgasjön | 05:26 | 06:06 | 06:31 | 07:06 | 08:00 | 08:31 | – | 11:36 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | – | 16:06 | 16:36 | 17:31 | 19:41 |
| Älghult kyrka | 05:27 | 06:07 | 06:32 | 07:07 | 08:02 | 08:32 | – | 11:37 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | – | 16:07 | 16:37 | 17:32 | 19:42 |
| Älghult Centrum | 05:28 | 06:08 | 06:33 | 07:08 | – | 08:33 | – | 11:38 | 13:49 | 14:28 | 15:08 | 15:49 | 15:50 | 16:08 | 16:38 | 17:33 | 19:43 |
| Svartshult | 05:31 | 06:11 | 06:36 | 07:10 | – | 08:36 | – | 11:41 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 15:53 | 16:11 | 16:41 | 17:36 | 19:46 |
| Hageskruv | 05:32 | 06:12 | 06:37 | 07:12 | – | 08:37 | – | 11:42 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 15:54 | 16:12 | 16:42 | 17:37 | 19:47 |
| Alstervägen, Sävsjöström | 05:37 | 06:17 | 06:42 | 07:17 | – | 08:42 | – | 11:47 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | – | 16:17 | 16:47 | 17:42 | 19:52 |
| Videvägen | 05:38 | 06:18 | 06:43 | 07:18 | – | 08:43 | – | 11:48 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | – | 16:18 | 16:48 | 17:43 | 19:53 |
| Hökhultvägen | 05:40 | 06:20 | 06:45 | 07:20 | – | 08:45 | – | 11:50 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:01 | 16:20 | 16:50 | 17:45 | 19:55 |
| Furubol | 05:44 | 06:24 | 06:49 | 07:24 | – | 08:49 | – | 11:54 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:06 | 16:24 | 16:54 | 17:49 | 19:59 |
| Villagatan | 05:46 | 06:26 | 06:51 | 07:26 | – | 08:51 | – | 11:56 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | – | 16:26 | 16:56 | 17:51 | 20:01 |
| Lenhovda terminal | 05:50 | 06:30 | 06:55 | 07:30 | – | 08:55 | 10:15 | 12:00 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | – | 16:30 | 17:00 | 17:55 | 20:05 |
| Järnvägsgatan | 05:51 | 06:31 | 06:56 | 07:31 | – | 08:56 | 10:16 | 12:01 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | – | 16:31 | 17:01 | 17:56 | 20:06 |
| Kalmarvägen | 05:52 | 06:32 | 06:57 | 07:32 | – | 08:57 | 10:17 | 12:02 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | – | 16:32 | 17:02 | 17:57 | 20:07 |
| Riksvägen | 05:54 | 06:35 | 07:00 | 07:35 | – | 09:00 | 10:19 | 12:05 | 14:15 | 14:54 | 15:35 | 16:15 | – | 16:35 | 17:05 | 18:00 | 20:09 |
| Prinsnäs | 05:55 | 06:36 | 07:01 | 07:36 | – | 09:01 | 10:20 | 12:06 | 14:17 | 14:55 | 15:36 | 16:17 | – | 16:36 | 17:06 | 18:01 | 20:09 |
| Näsbykulla | 05:59 | 06:40 | 07:05 | 07:41 | – | 09:05 | 10:24 | 12:11 | – | 14:59 | 15:41 | – | – | 16:40 | 17:10 | 18:05 | 20:13 |
| Arebro | 06:00 | 06:41 | 07:06 | 07:43 | – | 09:07 | 10:25 | 12:13 | – | 15:00 | 15:43 | – | – | 16:41 | 17:12 | 18:07 | 20:14 |
| Furubyvägen | 06:03 | 06:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eke terminal | 06:08 | 06:50 | 07:17 | 07:55 | – | 09:18 | 10:35 | 12:25 | – | 15:10 | 15:55 | – | – | 16:52 | 17:23 | 18:18 | 20:23 |
| Lilla Boldövägen | 06:09 | 06:51 | 07:18 | 07:56 | – | 09:19 | – | 12:26 | – | 15:11 | 15:56 | – | – | – | – | – | 20:24 |
| Skårtaryd | 06:10 | 06:52 | 07:19 | 07:56 | – | 09:19 | – | 12:26 | – | 15:11 | 15:56 | – | – | – | – | – | 20:24 |
| Björkavägen | 06:11 | 06:54 | 07:20 | 07:57 | – | 09:20 | – | 12:27 | – | 15:12 | 15:57 | – | – | – | – | – | 20:25 |
| Nybo | 06:12 | 06:55 | 07:21 | 07:58 | – | 09:21 | – | 12:28 | – | 15:13 | 15:58 | – | – | – | – | – | 20:26 |
| Norra Åreda | 06:13 | 06:56 | 07:21 | 07:58 | – | 09:22 | – | 12:29 | – | 15:13 | 15:58 | – | – | – | – | – | 20:26 |
| Nybygget | 06:14 | 06:58 | 07:22 | 07:59 | – | 09:23 | – | 12:30 | – | 15:14 | 15:59 | – | – | – | – | – | 20:27 |
| Stora Slottet | 06:14 | 06:58 | 07:23 | 08:00 | – | 09:23 | – | 12:30 | – | 15:15 | 16:00 | – | – | – | – | – | 20:27 |
| Hultäng | 06:15 | 07:00 | 07:24 | 08:01 | – | 09:24 | – | 12:31 | – | 15:16 | 16:01 | – | – | – | – | – | 20:28 |
| Kråkenäsryd | 06:16 | 07:01 | 07:25 | 08:01 | – | 09:25 | – | 12:32 | – | 15:16 | 16:01 | – | – | – | – | – | 20:29 |
| Gårdsbyvägen | 06:17 | 07:02 | 07:26 | 08:02 | – | 09:26 | – | 12:33 | – | 15:17 | 16:02 | – | – | – | – | – | 20:30 |
| Vikensvedsvägen | 06:18 | 07:04 | 07:27 | 08:03 | – | 09:27 | – | 12:34 | – | 15:18 | 16:03 | – | – | – | – | – | 20:31 |
| Sjöviksvägen | 06:19 | 07:04 | 07:27 | 08:03 | – | 09:27 | – | 12:34 | – | 15:18 | 16:03 | – | – | – | – | – | 20:31 |
| Tofta | 06:20 | 07:06 | 07:28 | 08:04 | – | 09:28 | – | 12:35 | – | 15:19 | 16:04 | – | – | – | – | – | 20:32 |
| Granstugan | 06:20 | 07:06 | 07:28 | 08:04 | – | 09:28 | – | 12:35 | – | 15:19 | 16:04 | – | – | – | – | – | 20:32 |
| Norremark | 06:24 | 07:11 | 07:32 | 08:07 | – | 09:31 | – | 12:38 | – | 15:22 | 16:07 | – | – | – | – | – | 20:35 |
| Surbrunnsvägen | 06:26 | 07:12 | 07:34 | 08:09 | – | 09:33 | – | 12:40 | – | 15:24 | 16:09 | – | – | – | – | – | 20:37 |
| Lillestadsvägen | 06:27 | 07:13 | 07:35 | 08:10 | – | 09:34 | – | 12:41 | – | 15:25 | 16:10 | – | – | – | – | – | 20:37 |
| Liedbergsgatan | 06:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arabygatan | 06:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verkstadsgatan | 06:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sjöudderondellen | 06:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stinavägen | 06:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sjöudden | 06:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Systratorpsv. | 06:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Idavägen | 06:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hjalmar Petris väg | 06:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sjöuddevägen | 06:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Söderleden | 06:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oxtorget | 06:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Växjö station | 06:50 | 07:18 | 07:47 | 08:20 | – | 09:45 | – | 12:52 | – | 15:35 | 16:20 | – | – | – | – | – | 20:47 |
Lördag (9 turer)
| Alstermo terminal | 08:15 | 12:30 | 16:35 | – | 18:25 | – | – | – | 01:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larmgatan, Alstermo | 08:15 | 12:30 | 16:35 | – | 18:25 | – | – | – | 01:41 |
| Lundby | 08:17 | 12:32 | 16:37 | – | 18:27 | – | – | – | 01:43 |
| Åkerslund | 08:19 | 12:34 | 16:39 | – | 18:29 | – | – | – | 01:45 |
| Älgasjön | 08:21 | 12:36 | 16:41 | – | 18:31 | – | – | – | 01:47 |
| Älghult kyrka | 08:22 | 12:37 | 16:42 | – | 18:32 | – | – | – | 01:48 |
| Älghult Centrum | 08:23 | 12:38 | 16:43 | – | 18:33 | – | – | – | 01:50 |
| Svartshult | 08:26 | 12:41 | 16:46 | – | 18:36 | – | – | – | 01:52 |
| Hageskruv | 08:27 | 12:42 | 16:47 | – | 18:37 | – | – | – | 01:54 |
| Alstervägen, Sävsjöström | 08:32 | 12:47 | 16:52 | – | 18:42 | – | – | – | 02:00 |
| Videvägen | 08:33 | 12:48 | 16:53 | – | 18:43 | – | – | – | 02:01 |
| Hökhultvägen | 08:35 | 12:50 | 16:55 | – | 18:45 | – | – | – | 02:04 |
| Furubol | 08:39 | 12:54 | 16:59 | – | 18:49 | – | – | – | 02:08 |
| Villagatan | 08:41 | 12:56 | 17:01 | – | 18:51 | – | – | – | 02:10 |
| Lenhovda terminal | 08:45 | 13:00 | 17:05 | 18:10 | 18:55 | 19:55 | 22:00 | 22:45 | 02:15 |
| Järnvägsgatan | 08:46 | 13:01 | 17:06 | 18:11 | 18:56 | 19:56 | 22:01 | 22:46 | 02:16 |
| Kalmarvägen | 08:47 | 13:02 | 17:07 | 18:12 | 18:57 | 19:57 | 22:02 | 22:47 | 02:17 |
| Riksvägen | 08:50 | 13:05 | 17:10 | 18:15 | 19:00 | 20:00 | 22:05 | 22:49 | 02:20 |
| Prinsnäs | 08:51 | 13:06 | 17:11 | 18:16 | 19:01 | 20:01 | 22:06 | 22:50 | 02:21 |
| Näsbykulla | 08:55 | 13:10 | 17:15 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 22:10 | 22:54 | 02:25 |
