Linje 113: Lidnäs – Odlingsvägen
Buss Länstrafiken Kronoberg 28 hållplatser
Busslinje 113 (Länstrafiken Kronoberg) trafikerar 28 hållplatser mellan Lidnäs och Odlingsvägen.
Mot Odlingsvägen går en vanlig vardag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Lidnäs kl. 06:09 och sista kl. 18:20.
Mot Lidnäs går en vanlig vardag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Odlingsvägen kl. 06:42 och sista kl. 16:08.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Odlingsvägen
Mån–fre (8 turer)
| Lidnäs | 06:09 | 07:15 | 07:45 | – | – | – | – | 18:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäckanäs | 06:09 | 07:15 | 07:45 | – | – | – | – | 18:20 |
| Ölsåkravägen | 06:10 | 07:16 | 07:47 | – | – | – | – | 18:21 |
| Granefors | 06:11 | 07:17 | 07:48 | – | – | – | – | 18:22 |
| Lyckevägen | 06:11 | 07:19 | 07:49 | – | – | – | – | 18:24 |
| Torpsbruk terminal | 06:14 | 07:22 | 07:53 | – | 12:40 | 15:30 | 16:40 | 18:27 |
| Östanåkra | 06:14 | 07:22 | 07:53 | – | 12:40 | 15:30 | 16:40 | 18:27 |
| Nackekvarn | 06:16 | 07:24 | 07:54 | – | 12:41 | 15:31 | 16:41 | 18:29 |
| Vegby sporthall | 06:16 | 07:24 | 07:55 | – | 12:42 | 15:32 | 16:42 | 18:29 |
| Hembygdsvägen | 06:17 | 07:25 | 07:56 | – | 12:43 | 15:33 | 16:43 | 18:30 |
| Högåsvägen | 06:18 | 07:26 | 07:56 | – | 12:43 | 15:33 | 16:43 | 18:31 |
| Moheda station | 06:20 | 07:28 | – | 08:13 | 12:45 | 15:35 | 16:45 | 18:33 |
| Marknadsvägen | 06:21 | 07:29 | – | 08:15 | 12:46 | 15:36 | – | 18:34 |
| Skarnen | 06:23 | 07:31 | – | 08:18 | 12:48 | 15:38 | – | 18:36 |
| Grännaforsa | 06:24 | 07:32 | – | 08:19 | 12:49 | 15:39 | – | 18:37 |
| Hjärtanäs | 06:28 | 07:35 | – | 08:24 | 12:52 | 15:43 | – | 18:40 |
| Björnstorp | 06:29 | 07:36 | – | 08:26 | 12:54 | 15:44 | – | 18:41 |
| Videgatan | 06:30 | 07:37 | – | 08:28 | 12:55 | 15:45 | – | 18:42 |
| Trädgårdsgatan | 06:31 | 07:38 | – | 08:29 | 12:56 | 15:46 | – | 18:43 |
| Alvesta centrum | – | 07:39 | – | 08:31 | 12:57 | – | – | 18:44 |
| Alvesta station | – | 07:42 | – | 08:35 | 13:00 | – | – | 18:47 |
| Smedjegatan, Alvesta | 06:35 | 07:45 | – | – | – | 15:50 | – | – |
| Verkstadsgatan | 06:36 | 07:46 | – | – | – | 15:51 | – | – |
| Forsdalavägen | 06:36 | 07:47 | – | – | – | 15:51 | – | – |
| Svampvägen | 06:37 | 07:48 | – | – | – | 15:52 | – | – |
| Odlingsvägen | 06:40 | 07:50 | – | – | – | 15:55 | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Lidnäs
Mån–fre (7 turer)
| Odlingsvägen | 06:42 | 12:08 | – | – | – | – | 16:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svampvägen | 06:42 | 12:08 | – | – | – | – | 16:08 |
| Forsdalavägen | 06:43 | 12:09 | – | – | – | – | 16:09 |
| Verkstadsgatan | 06:43 | 12:09 | – | – | – | – | 16:09 |
| Smedjegatan, Alvesta | 06:44 | 12:10 | – | – | – | – | 16:10 |
| Fabriksgatan | 06:45 | 12:11 | – | – | – | – | 16:11 |
| Alvesta centrum | 06:47 | 12:13 | – | 14:45 | – | 15:50 | 16:13 |
| Trädgårdsgatan | 06:48 | 12:17 | – | 14:47 | – | 15:52 | 16:17 |
| Videgatan | 06:49 | 12:18 | – | 14:47 | – | 15:52 | 16:18 |
| Björnstorp | 06:50 | 12:19 | – | 14:49 | – | 15:54 | 16:19 |
| Hjärtanäs | 06:51 | 12:20 | – | 14:50 | – | 15:55 | 16:21 |
| Grännaforsa | 06:53 | 12:22 | – | 14:53 | – | 15:58 | 16:24 |
| Skarnen | 06:54 | 12:23 | – | 14:54 | – | 15:59 | 16:25 |
| Marknadsvägen | 06:56 | 12:25 | – | 14:56 | – | 16:01 | 16:26 |
| Moheda station | 06:59 | 12:28 | 13:12 | 15:00 | 15:12 | 16:05 | 16:30 |
| Högåsvägen | 06:59 | 12:29 | 13:12 | – | 15:12 | 16:05 | 16:31 |
| Hembygdsvägen | 07:00 | 12:31 | 13:13 | – | 15:13 | 16:06 | 16:32 |
| Vegby sporthall | 07:00 | 12:32 | 13:14 | – | 15:14 | 16:07 | 16:33 |
| Nackekvarn | 07:01 | 12:33 | 13:14 | – | 15:14 | 16:07 | 16:34 |
| Östanåkra | 07:01 | 12:35 | 13:15 | – | 15:15 | 16:08 | 16:35 |
| Torpsbruk terminal | 07:03 | 12:38 | 13:17 | – | 15:17 | 16:10 | 16:38 |
| Lyckevägen | 07:05 | – | – | – | – | – | – |
| Granefors | 07:06 | – | – | – | – | – | – |
| Ölsåkravägen | 07:07 | – | – | – | – | – | – |
| Bäckanäs | 07:08 | – | 13:21 | – | 15:21 | – | – |
| Näs, Alvesta | 07:10 | – | 13:22 | – | 15:22 | – | – |
| Lidnäs | 07:13 | – | 13:23 | – | 15:23 | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.