Linje 671: Torsås torg – Söderåkra kyrka
Buss Kalmar Länstrafik 27 hållplatser
Busslinje 671 (Kalmar Länstrafik) trafikerar 27 hållplatser mellan Torsås torg och Söderåkra kyrka.
Mot Söderåkra kyrka går en vanlig vardag 5 turer. På vardagar avgår den från Torsås torg kl. 15:10.
Mot Torskolan går en vanlig vardag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Söderåkra kyrka kl. 06:55 och sista kl. 14:45.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Söderåkra kyrka
Mån–fre (5 turer)
| Torsås torg | – | – | – | – | 15:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torskolan | – | 11:00 | – | – | 15:12 |
| Allfargatan | – | – | – | – | 15:13 |
| Österbrogatan | – | – | – | – | 15:15 |
| Lilla Målen | – | – | – | – | 15:17 |
| Bergkvara busstation | – | – | – | – | 15:21 |
| Ragnabo stugområde | – | – | 13:18 | 14:33 | 15:25 |
| N:a Ragnabo vsk | – | – | 13:20 | 14:33 | 15:26 |
| Ragnabo, g:la vägen | – | – | 13:21 | 14:35 | 15:29 |
| Ragnabo | – | – | 13:21 | – | 15:29 |
| Påboda södra | – | – | 13:22 | 14:36 | 15:29 |
| Påboda skolhus | – | – | 13:23 | 14:37 | 15:29 |
| Påboda gård E22 | – | – | – | – | 15:29 |
| Påboda gård | 07:45 | – | – | – | 15:30 |
| Påbonäs vsk | – | – | 13:25 | 14:40 | 15:31 |
| Djursviksvägen 23 | 07:52 | – | – | – | 15:36 |
| Djursvik | 07:55 | – | – | – | 15:39 |
| Gunnarstorp by | 07:58 | – | – | – | 15:44 |
| Gunnarstorp vsk | 08:01 | – | – | – | 15:46 |
| Böke | 08:01 | – | – | – | 15:47 |
| Sessebro | 08:03 | – | – | – | 15:47 |
| Möre golfbana | 08:04 | – | – | – | 15:48 |
| Sophiagården | 08:06 | – | – | – | 15:50 |
| Söderåkra kyrka | 08:08 | 11:10 | 13:30 | 14:45 | 15:52 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Torskolan
Mån–fre (4 turer)
| Söderåkra kyrka | 06:55 | 09:20 | 13:40 | 14:45 |
|---|---|---|---|---|
| Sophiagården | 06:55 | – | 13:41 | – |
| Möre golfbana | 06:56 | – | 13:42 | – |
| Sessebro | 06:57 | – | 13:43 | – |
| Böke | 06:57 | – | 13:43 | – |
| Gunnarstorp by | 07:00 | – | 13:48 | – |
| Djursvik | 07:05 | – | 13:50 | – |
| Djursviksvägen 23 | 07:07 | – | 13:53 | – |
| Påbonäs vsk | 07:10 | – | – | – |
| Påboda gård | 07:11 | – | 13:59 | 14:49 |
| Påboda skolhus | 07:11 | – | 13:59 | – |
| Påboda södra | 07:12 | – | 14:00 | – |
| Ragnabo, g:la vägen | 07:14 | – | – | – |
| N:a Ragnabo vsk | 07:15 | – | – | – |
| Ragnabo stugområde | 07:16 | – | – | – |
| Kastmansgatan | 07:22 | – | – | – |
| Bergkvara skola, vändplan | 07:25 | – | – | – |
| Bergkvara skola | 07:25 | – | 14:03 | – |
| Lilla Målen | 07:28 | – | – | – |
| Österbrogatan | 07:30 | – | – | – |
| Allfargatan | 07:31 | – | – | – |
| Torsås torg | 07:33 | – | – | – |
| Torskolan | 07:35 | 09:30 | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.