Linje 403: Prebendevägen – Kalmar Centralstation
Buss Kalmar Länstrafik 23 hållplatser
Busslinje 403 (Kalmar Länstrafik) trafikerar 23 hållplatser mellan Prebendevägen och Kalmar Centralstation.
Mot Kalmar Centralstation går en vanlig vardag 60 turer, en lördag 35 turer och en söndag 31 turer. På vardagar avgår första turen från Prebendevägen kl. 05:00 och sista kl. 22:50.
Mot Prebendevägen går en vanlig vardag 56 turer, en lördag 35 turer och en söndag 30 turer. På vardagar avgår första turen från Kalmar Centralstation kl. 05:15 och sista kl. 23:15.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Kalmar Centralstation
Avgångar från Prebendevägen
| Tim | Mån–fre (60) | Lördag (35) | Söndag (31) |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 50 | 50 | 50 |
| 06 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 07 | 00 10 20 30 50 | 50 | 50 |
| 08 | 10 30 50 | 50 | 50 |
| 09 | 10 30 50 | 50 | 50 |
| 10 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 11 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 12 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 13 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 14 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 15 | 10 20 30 40 50 | 20 50 | 20 50 |
| 16 | 10 20 30 40 50 | 20 50 | 20 50 |
| 17 | 00 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 18 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 |
| 19 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 20 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 21 | 20 50 | 20 50 | 50 |
| 22 | 50 | 50 | 20 50 |
| 23 | 20 50 | ||
| 00 | 50 | ||
| 01 | 50 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Prebendevägen | 05:00–22:50 | 05:50–01:50 | 05:50–22:50 |
| Fruskogsvägen | 05:02–22:52 | 05:52–01:52 | 05:52–22:52 |
| Ljungbyholm busstation | 05:05–22:55 | 05:55–01:55 | 05:55–22:55 |
| Ljungbyholm Norra | 05:05–22:55 | 05:55–01:55 | 05:55–22:55 |
| Hossmo E22 | 05:08–22:58 | 05:58–01:58 | 05:58–22:58 |
| Hossmo kyrka | 05:08–22:58 | 05:58–01:58 | 05:58–22:58 |
| Rinkabyholm södra | 05:10–23:00 | 06:00–02:00 | 06:00–23:00 |
| Mandelblomsvägen | 05:12–23:02 | 06:02–02:02 | 06:02–23:02 |
| Ekövägen | 05:12–23:02 | 06:02–02:02 | 06:02–23:02 |
| Dörbylund | 05:13–23:03 | 06:03–02:03 | 06:03–23:03 |
| Sjöslätten | 05:13–23:03 | 06:03–02:03 | 06:03–23:03 |
| Svaneberg | 05:17–23:07 | 06:07–02:07 | 06:07–23:07 |
| Jungs väg | 05:18–23:08 | 06:07–02:08 | 06:07–23:08 |
| Tegelviken | 05:19–23:09 | 06:08–02:09 | 06:08–23:09 |
| Södra Utmarken | 05:20–23:10 | 06:08–02:10 | 06:08–23:10 |
| Stensö Hälsocentral | 05:21–23:11 | 06:09–02:11 | 06:09–23:11 |
| Länssjukhuset | 05:23–23:13 | 06:11–02:13 | 06:11–23:13 |
| Stensberg | 05:23–23:13 | 06:11–02:13 | 06:11–23:13 |
| Falkenbergsvägen | 05:24–23:14 | 06:12–02:14 | 06:12–23:14 |
| Sandås | 05:25–23:15 | 06:13–02:15 | 06:13–23:15 |
| Manilla | 05:26–23:16 | 06:13–02:16 | 06:13–23:16 |
| Universitetskajen | 05:28–23:18 | 06:15–02:18 | 06:15–23:18 |
| Kalmar Centralstation | 05:30–23:20 | 06:17–02:20 | 06:17–23:20 |
Mot Prebendevägen
Avgångar från Kalmar Centralstation
| Tim | Mån–fre (56) | Lördag (35) | Söndag (30) |
|---|---|---|---|
| 05 | 15 35 55 | ||
| 06 | 15 25 35 45 55 | 15 | 15 |
| 07 | 15 35 55 | 15 | 15 |
| 08 | 15 35 55 | 15 | 15 |
| 09 | 15 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 10 | 15 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 11 | 15 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 12 | 15 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 13 | 15 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 14 | 15 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 45 | 15 45 |
| 16 | 05 15 25 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 17 | 15 35 55 | 15 45 | 15 45 |
| 18 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 19 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 20 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 21 | 15 | 15 45 | 15 |
| 22 | 15 | 15 | 15 |
| 23 | 15 | 15 | 15 |
| 00 | 15 | ||
| 01 | 15 | ||
| 02 | 15 | ||
| 03 | 15 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Kalmar Centralstation | 05:15–23:15 | 06:15–03:15 | 06:15–23:15 |
| Universitetskajen | 05:16–23:16 | 06:16–03:16 | 06:16–23:16 |
| Manilla | 05:18–23:18 | 06:18–03:18 | 06:18–23:18 |
| Sandås | 05:19–23:19 | 06:19–03:19 | 06:19–23:19 |
| Falkenbergsvägen | 05:20–23:20 | 06:20–03:20 | 06:20–23:20 |
| Stensberg | 05:21–23:21 | 06:21–03:21 | 06:21–23:21 |
| Länssjukhuset | 05:23–23:23 | 06:23–03:23 | 06:23–23:23 |
| Stensö Hälsocentral | 05:24–23:24 | 06:24–03:24 | 06:24–23:24 |
| Södra Utmarken | 05:25–23:25 | 06:25–03:25 | 06:25–23:25 |
| Tegelviken | 05:26–23:26 | 06:26–03:26 | 06:26–23:26 |
| Jungs väg | 05:26–23:26 | 06:26–03:26 | 06:26–23:26 |
| Svaneberg | 05:28–23:28 | 06:28–03:28 | 06:28–23:28 |
| Sjöslätten | 05:30–23:30 | 06:30–03:30 | 06:30–23:30 |
| Dörbylund | 05:31–23:31 | 06:31–03:31 | 06:31–23:31 |
| Ekövägen | 05:32–23:32 | 06:32–03:32 | 06:32–23:32 |
| Mandelblomsvägen | 05:33–23:33 | 06:33–03:33 | 06:33–23:33 |
| Rinkabyholm södra | 05:34–23:34 | 06:34–03:34 | 06:34–23:34 |
| Hossmo kyrka | 05:36–23:36 | 06:36–03:36 | 06:36–23:36 |
| Hossmo E22 | 05:38–23:38 | 06:38–03:38 | 06:38–23:38 |
| Ljungbyholm Norra | 05:40–23:40 | 06:40–03:40 | 06:40–23:40 |
| Ljungbyholm busstation | 05:42–23:42 | 06:42–03:42 | 06:42–23:42 |
| Fruskogsvägen | 05:43–23:43 | 06:43–03:43 | 06:43–23:43 |
| Prebendevägen | 05:45–23:45 | 06:45–03:45 | 06:45–23:45 |