Linje 124: Söderåkra kyrka – Halltorp
Buss Kalmar Länstrafik 9 hållplatser
Busslinje 124 (Kalmar Länstrafik) trafikerar 9 hållplatser mellan Söderåkra kyrka och Halltorp.
Mot Halltorp går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 7 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Söderåkra kyrka kl. 06:15 och sista kl. 22:13.
Mot Söderåkra kyrka går en vanlig vardag 12 turer, en lördag 8 turer och en söndag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Halltorp kl. 06:03 och sista kl. 22:55.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Halltorp
Mån–fre (10 turer)
| Söderåkra kyrka | 06:15 | 06:33 | 08:15 | 13:16 | 14:10 | 15:40 | 16:33 | 18:01 | 21:03 | 22:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophiagården | 06:15 | 06:33 | 08:15 | 13:16 | 14:10 | 15:40 | 16:33 | 18:01 | 21:03 | 22:13 |
| Möre golfbana | 06:16 | 06:34 | 08:16 | 13:17 | 14:11 | 15:41 | 16:34 | 18:02 | 21:04 | 22:14 |
| Sessebro | 06:17 | 06:35 | 08:17 | 13:18 | 14:12 | 15:42 | 16:35 | 18:03 | 21:05 | 22:15 |
| Böke | 06:18 | 06:36 | 08:18 | 13:19 | 14:13 | 15:43 | 16:36 | 18:04 | 21:06 | 22:16 |
| Gunnarstorp vsk | 06:18 | 06:36 | 08:18 | 13:19 | 14:13 | 15:43 | 16:36 | 18:04 | 21:06 | 22:16 |
| Stuvenäs | 06:20 | 06:38 | 08:20 | 13:21 | 14:15 | 15:45 | 16:38 | 18:06 | 21:08 | 22:18 |
| Halltorp vsk | 06:22 | 06:40 | 08:22 | 13:23 | 14:17 | 15:47 | 16:40 | 18:08 | 21:10 | 22:20 |
| Halltorp | 06:25 | 06:43 | 08:25 | 13:26 | 14:20 | 15:50 | 16:43 | 18:11 | 21:13 | 22:23 |
Lördag (7 turer)
| Söderåkra kyrka | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophiagården | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
| Möre golfbana | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
| Sessebro | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
| Böke | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Gunnarstorp vsk | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Stuvenäs | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
| Halltorp vsk | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
| Halltorp | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
Söndag (7 turer)
| Söderåkra kyrka | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophiagården | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
| Möre golfbana | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
| Sessebro | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
| Böke | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Gunnarstorp vsk | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Stuvenäs | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
| Halltorp vsk | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
| Halltorp | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
Mot Söderåkra kyrka
Mån–fre (12 turer)
| Halltorp | 06:03 | 06:33 | 08:08 | 13:03 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:03 | 22:03 | 22:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halltorp vsk | 06:05 | 06:35 | 08:10 | 13:05 | 14:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 19:02 | 20:05 | 22:05 | 22:57 |
| Stuvenäs | 06:08 | 06:38 | 08:13 | 13:08 | 14:05 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:08 | 22:08 | 23:00 |
| Gunnarstorp vsk | 06:09 | 06:39 | 08:14 | 13:09 | 14:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 20:09 | 22:09 | 23:01 |
| Böke | 06:09 | 06:39 | 08:14 | 13:09 | 14:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 20:09 | 22:09 | 23:01 |
| Sessebro | 06:09 | 06:39 | 08:14 | 13:09 | 14:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 20:09 | 22:09 | 23:01 |
| Möre golfbana | 06:10 | 06:40 | 08:15 | 13:10 | 14:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 19:07 | 20:10 | 22:10 | 23:02 |
| Sophiagården | 06:11 | 06:41 | 08:16 | 13:11 | 14:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 19:08 | 20:11 | 22:11 | 23:03 |
| Söderåkra kyrka | 06:13 | 06:43 | 08:18 | 13:13 | 14:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:13 | 22:13 | 23:05 |
Lördag (8 turer)
| Halltorp | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halltorp vsk | 07:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 20:02 | 22:02 | 00:02 |
| Stuvenäs | 07:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
| Gunnarstorp vsk | 07:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 |
| Böke | 07:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 |
| Sessebro | 07:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 |
| Möre golfbana | 07:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 20:07 | 22:07 | 00:07 |
| Sophiagården | 07:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 20:08 | 22:08 | 00:08 |
| Söderåkra kyrka | 07:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 20:10 | 22:10 | 00:10 |
Söndag (7 turer)
| Halltorp | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halltorp vsk | 07:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 20:02 | 22:02 |
| Stuvenäs | 07:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 20:05 | 22:05 |
| Gunnarstorp vsk | 07:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 20:06 | 22:06 |
| Böke | 07:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 20:06 | 22:06 |
| Sessebro | 07:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 20:06 | 22:06 |
| Möre golfbana | 07:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 20:07 | 22:07 |
| Sophiagården | 07:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 20:08 | 22:08 |
| Söderåkra kyrka | 07:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 20:10 | 22:10 |